- ETF名稱: 南方東英富時美國國債20年+指數ETF
- 發行公司:南方東英資產管理有限公司
- 追蹤:富時美國國債20年+指數」(FTSE US Treasury 20+ Years Index – Benchmark TR Net)
- 管理費:0.2%
3433 ETF介紹
南方美國國債20+年ETF (3433.HK) 係一檔喺香港交易所上市嘅被動型ETF,追蹤富時美國國債20+年指數,投資於到期年期20年或以上嘅美國國債,目標係提供穩定收益同低風險投資選擇。基金用代表性抽樣法,貼近指數表現,費用率低至0.2%,資產規模約5.58億港元,適合鍾意穩陣債券投資嘅投資者。現價約69.26港元,年內回報-10.96%,股息率約4.75%。
發行公司南方東英資產管理有限公司(CSOP Asset Management)係香港領先嘅ETF管理人,2008年成立,隸屬南方基金管理有限公司,總部喺深圳。CSOP專注多樣化ETF產品,管理資產超100億美元,喺亞洲ETF市場有強勁口碑,產品覆蓋股票、債券同另類資產。
富時美國國債20年是什麼
3433 ETF,即南方東英富時美國國債20年+指數ETF,是由南方東英資產管理有限公司發行,於2024年1月在香港聯交所上市。該ETF以被動管理方式,採用代表性抽樣策略,追蹤富時美國國債20年+指數,主要投資於美國長期國債,為投資者提供穩定的固定收益機會。南方東英成立於2008年,是亞洲領先的ETF發行商,擁有豐富的產品創新及管理經驗,並在新加坡設有子公司,致力於為投資者提供多元化的投資選擇。該ETF管理費低至0.2%,適合尋求長期穩健收益的投資者。
3433 ETF管理費
南方東英富時美國國債20年+指數(3433.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.2%。
3433 ETF手續費
當您在香港交易南方東英富時美國國債20年+指數(3433.HK) ETF 時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:
證券商 | 佣金 | 平台使用費 |
---|---|---|
老虎證券 | 0% | HK$0 |
富途牛牛 | 0.03% | HK$15 |
盈透證券 | 0.08% | HK$0 |
華盛證券 | 0.03% | HK$15 |
長橋證券 | 0.03% | HK$15 |
華泰國際 漲樂全球通 | 0.03% | HK$15 |
uSMART 盈立證券 | 0.03% | HK$15 |
Webull 微牛證券 | 0.03% | HHK$15 |
3433 ETF怎麼買
對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣南方東英富時美國國債20年+指數(3433.HK) ETF 。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。
證券商 | 買賣3433 ETF開戶優惠 |
老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |

富途證券
富途證券3433 ETF交易收費表
3433 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

Webull 微牛證券
微牛證券3433 ETF交易收費表
3433 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

老虎證券
老虎證券3433 ETF交易收費表
3433 ETF交易費用 | 0%佣金 + HK$0平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

漲樂全球通
漲樂全球通3433 ETF交易收費表
3433 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

華盛證券
華盛證券3433 ETF交易收費表
3433 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

盈透證券
盈透證券3433 ETF交易收費表
3433 ETF交易費用 | 0.08%佣金 + HK$0平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

uSMART 盈立證券
盈立證券3433 ETF交易收費表
3433 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

長橋證券
長橋證券3433 ETF交易收費表
3433 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
3433 ETF成份
比重 (%) | 成份股名稱 | 股票代碼 | 市場價格(美元) | 持有股份數目 | 市值(美元) | 行業 |
4.7221 | 美國國庫債券 | T 4 5/8 02/15/55 GOVT | 97.1211 | 6300000 | 6224876.16 | Government |
4.5833 | 美國國庫債券 | T 4 5/8 05/15/54 GOVT | 96.9102 | 6200000 | 6041935.79 | Government |
4.5227 | 美國國庫債券 | T 4 3/4 11/15/53 GOVT | 98.8125 | 6000000 | 5962051.63 | Government |
4.4961 | 美國國庫債券 | T 4 1/2 11/15/54 GOVT | 95.0703 | 6200000 | 5926959.89 | Government |
4.3572 | 美國國庫債券 | T 4 1/4 08/15/54 GOVT | 91.0938 | 6200000 | 5743895.37 | Government |
4.351 | 美國國庫債券 | T 4 1/4 02/15/54 GOVT | 90.9609 | 6200000 | 5735660.97 | Government |
3.9176 | 美國國庫債券 | T 4 1/8 08/15/53 GOVT | 89.0977 | 5700000 | 5164302.58 | Government |
3.4587 | 美國國庫債券 | T 4 11/15/52 GOVT | 87.2148 | 5200000 | 4559476.24 | Government |
3.2867 | 美國國庫債券 | T 3 5/8 05/15/53 GOVT | 81.3242 | 5300000 | 4332633 | Government |
3.2622 | 美國國庫債券 | T 3 5/8 02/15/53 CORP | 81.3789 | 5200000 | 4300437.92 | Government |
3.1785 | 美國國庫債券 | T 2 3/8 05/15/51 GOVT | 63.207 | 6600000 | 4189979.94 | Government |
2.9114 | 美國國庫債券 | T 2 08/15/51 GOVT | 57.4219 | 6600000 | 3837976.35 | Government |
2.8354 | 美國國庫債券 | T 1 7/8 02/15/51 GOVT | 55.9492 | 6600000 | 3737772.76 | Government |
2.834 | 美國國庫債券 | T 2 7/8 05/15/52 GOVT | 70.1523 | 5300000 | 3735878.92 | Government |
2.8262 | 美國國庫債券 | T 3 08/15/52 GOVT | 71.957 | 5100000 | 3725598.64 | Government |
2.6677 | 美國國庫債券 | T 2 1/4 02/15/52 GOVT | 60.875 | 5700000 | 3516640.19 | Government |
2.6593 | 美國國庫債券 | T 1 7/8 11/15/51 GOVT | 55.4258 | 6300000 | 3505626.85 | Government |
2.4048 | 美國國庫債券 | T 3 3/8 11/15/48 GOVT | 78.8594 | 4000000 | 3170149.46 | Government |
2.3752 | 美國國庫債券 | T 3 02/15/49 GOVT | 73.457 | 4200000 | 3131140.05 | Government |
2.357 | 美國國庫債券 | T 1 5/8 11/15/50 GOVT | 52.4727 | 5900000 | 3107089.49 | Government |
2.3267 | 美國國庫債券 | T 3 08/15/48 GOVT | 73.7148 | 4100000 | 3067159.43 | Government |
2.2897 | 美國國庫債券 | T 2 7/8 05/15/49 GOVT | 71.5313 | 4200000 | 3018421.88 | Government |
2.2559 | 美國國庫債券 | T 1 3/8 08/15/50 GOVT | 49.0625 | 6000000 | 2973832.87 | Government |
2.1567 | 美國國庫債券 | T 2 02/15/50 GOVT | 58.5 | 4800000 | 2843005.52 | Government |
2.1334 | 美國國庫債券 | T 3 1/8 05/15/48 GOVT | 75.6445 | 3700000 | 2812358.18 | Government |
1.9658 | 美國國庫債券 | T 1 1/4 05/15/50 GOVT | 47.8438 | 5400000 | 2591449.73 | Government |
1.8244 | 美國國庫債券 | T 2 1/4 08/15/49 GOVT | 62.4688 | 3800000 | 2404989.3 | Government |
1.8243 | 美國國庫債券 | T 3 02/15/48 GOVT | 74.0586 | 3200000 | 2404880.53 | Government |
1.816 | 美國國庫債券 | T 4 3/4 05/15/55 GOVT | 99.1914 | 2400000 | 2393914.4 | Government |
1.8064 | 美國國庫債券 | T 2 3/8 11/15/49 GOVT | 64.082 | 3700000 | 2381303.15 | Government |
1.6399 | 美國國庫債券 | T 2 3/4 08/15/47 GOVT | 71.0586 | 3000000 | 2161840.69 | Government |
1.5666 | 美國國庫債券 | T 2 3/4 11/15/47 GOVT | 70.8906 | 2900000 | 2065146.74 | Government |
1.5559 | 美國國庫債券 | T 3 02/15/47 GOVT | 74.8711 | 2700000 | 2051055.45 | Government |
1.4549 | 美國國庫債券 | T 2 1/4 08/15/46 GOVT | 65.3164 | 2900000 | 1917968.59 | Government |
1.1379 | 美國國庫債券 | T 3 05/15/47 GOVT | 74.6523 | 2000000 | 1500057.75 | Government |
1.0488 | 美國國庫債券 | T 2 1/2 05/15/46 GOVT | 68.8398 | 2000000 | 1382639.27 | Government |
1.0091 | 美國國庫債券 | T 2 1/2 02/15/46 GOVT | 69.0977 | 1900000 | 1330175.91 | Government |
0.8597 | 美國國庫債券 | T 2 7/8 08/15/45 GOVT | 74.5039 | 1500000 | 1133283.73 | Government |
0.6364 | 美國國庫債券 | T 3 11/15/45 GOVT | 75.9219 | 1100000 | 838996.6 | Government |
0.6153 | 美國國庫債券 | T 2 7/8 11/15/46 GOVT | 73.4023 | 1100000 | 811121.1 | Government |
3433 ETF派息
除淨日 | 記錄日 | 派付日 | 總派息(每股) | 從可派息淨收入*中派息 | 從子基金資本中派息 |
2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 每股 0.82 港幣 | 0.615 港幣 | 0.205 港幣 |
2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 每股 0.85 港幣 | 0.55 港幣 | 0.30 港幣 |
2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 每股 0.82 港幣 | 0.51 港幣 | 0.31 港幣 |
2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 每股 1.52 港幣 | 0.77 港幣 | 0.75 港幣 |
2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 每股 1.58 港幣 | 0.61 港幣 | 0.97 港幣 |
3433 ETF回報率
3433 ETF回報率如下:
平均年 | 平均年回報率 (2025年3月31日) |
1年 (平均年回報率) | -6.04% |
3年 (平均年回報率) | |
5年 (平均年回報率) | |
10年 (平均年回報率) |
3433 ETF年回報
2022年至2024年,3433 ETF年回報率如下
年份 | 年化報酬率 |
2024 | -0.17% |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 |
3433 ETF玩法
南方美國國債20+年ETF (3433.HK) 追蹤富時美國國債20+年指數,投資長年期美國國債,適合想穩陣收息嘅投資者。玩法簡單:喺香港交易所用股票戶口買賣,交易單位10股,現價約69.26港元(2025年6月26日),52週範圍65.70-79.96港元。基金年派息約4.75%,適合長線持有人收穩定收益,或短線捕捉債價波動。風險要留意:利率風險,美國加息會壓低債價;流動性風險,日均成交約9萬股,價差可能大;匯率風險,港幣計價但資產涉美元。
總結,3433 ETF適合想穩健收息、分散風險、又唔想煩手續嘅投資者,亦可以靈活短炒債價升跌。
常見問題
3433 ETF(南方東英富時美國國債20年+指數ETF)係一隻被動式管理ETF,追蹤富時美國國債20年+指數,主要投資到期年期20年以上嘅美國國債。投資者可以用港幣喺香港交易所買賣,作為配置穩定收息、分散風險同捕捉美國減息機會嘅工具
南方美國國債20+年ETF (3433.HK) 嘅管理費為每年 0.2%,以基金淨資產值計算,喺債券ETF中屬超低水平。連同其他營運開支,總費用率(TER)亦約為 0.2%,反映基金高效管理成本。由南方東英資產管理有限公司(CSOP)營運,呢個低費用率有助提升長期回報,尤其適合追求穩定收益嘅投資者。
3433.HK (南方東英富時美國國債20年+指數ETF) 的風險主要來自利率波動。由於它投資於長期國債,對利率變化非常敏感,當利率上升時,債券價格會大幅下跌,反之則大幅上升。此外,還有匯率風險,因為資產以美元計價,港元投資者會受港元兌美元匯率影響。
你需要先在銀行或證券行開設一個證券戶口。開戶並存入資金後,你就可以在交易時間內,透過網上平台或App,搜尋你想買的美債ETF代號(例如:3433.HK、3450.HK等),輸入買賣指示就可以交易了。 買美債ETF的好處是入場門檻較低,而且可以分散投資於一籃子美債,不像直接買單一債券般需要較大資金。