在SGOV vs SHV本文章我們討論什麼?
對於考慮投資於短期美國國債的香港投資者,iShares發行的兩隻美股ETF:iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) 與 iShares Short Treasury Bond ETF (SHV),都是熱門選項。兩者都提供低風險的美國政府債務曝險,但在所持債券的到期期限上存在關鍵差異。SGOV專注於極短期的0-3個月國庫券,而SHV則涵蓋0-1年期的短期國債。這種期限的不同影響其利率敏感度及潛在回報。本文將比較SGOV與SHV的特性,助您釐清兩者區別,選擇符合您短期投資需求的ETF。
- SGOV vs SHV 管理費比較 (最新至2025)
- SGOV vs SHV 回報率比較 (最新至2025)
- SGOV vs SHV 派息比較 (最新至2025)
- SGOV vs SHV 成分股比較 (最新至2025)

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
-
簡稱: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
-
管理費: 0.05%
-
規模: 約 382.6 億美元
-
10年平均年回報率: 不適用(成立未滿 10 年)
-
成立日期: 2020 年 5 月 26 日

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)
-
簡稱: iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)
-
管理費: 0.15%
-
規模: 約 192.3 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.7%
-
成立日: 2007 年 1 月 5 日
管理費比較
SGOV | 管理費 | SHV |
---|---|---|
0.05% | 管理費 | 0.15% |
買賣手續費比較
買賣SGOV手續費(每股) | 證券商 | 買賣SHV手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣SGOV開戶優惠 | 證券商 | 買賣SHV開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
SGOV | 平均年回報率 (2025年3月31日) | SHV |
---|---|---|
4.90% | 1年 (平均年回報率) | 4.90% |
4.44% | 3年 (平均年回報率) | 4.22% |
5年 (平均年回報率) | 2.45% | |
10年 (平均年回報率) | 1.82% |
年回報比較
SGOV | 年回報 | SHV |
---|---|---|
5.27% | 2024 | 5.12% |
5.12% | 2023 | 5.04% |
1.58% | 2022 | 0.94% |
0.04% | 2021 | -0.10% |
2020 | 0.81% | |
2019 | 2.36% | |
2018 | 1.72% | |
2017 | 0.67% | |
2016 | 0.41% | |
2015 | 0.00% | |
2014 | 0.00% | |
2013 | 0.00% | |
2012 | 0.03% | |
2011 | 0.07% |
派息比較
SGOV 付款日期 | SGOV 派息 | SHV 派息 | SHV 付款日期 |
2025年05月06日 | $0.33498 | $0.37202 | 2025年05月06日 |
2025年04月04日 | $0.34602 | $0.3836 | 2025年04月04日 |
2025年03月06日 | $0.31329 | $0.35785 | 2025年03月06日 |
2025年02月06日 | $0.3634 | $0.40331 | 2025年02月07日 |
2024年12月23日 | $0.37195 | $0.4268 | 2024年12月23日 |
2024年12月05日 | $0.37767 | $0.416 | 2024年12月05日 |
2024年11月06日 | $0.41516 | $0.46685 | 2024年11月06日 |
2024年10月04日 | $0.42964 | $0.45442 | 2024年10月04日 |
2024年09月06日 | $0.44355 | $0.47546 | 2024年09月06日 |
2024年08月06日 | $0.45325 | $0.4879 | 2024年08月06日 |
2024年07月05日 | $0.4388 | $0.46622 | 2024年07月05日 |
2024年06月07日 | $0.43972 | $0.4723 | 2024年06月07日 |
2024年05月07日 | $0.42759 | $0.46367 | 2024年05月07日 |
2024年04月05日 | $0.44991 | $0.48193 | 2024年04月05日 |
2024年03月07日 | $0.40975 | $0.44769 | 2024年03月07日 |
2024年02月07日 | $0.45809 | $0.47335 | 2024年02月07日 |
2023年12月20日 | $0.45453 | $0.50389 | 2023年12月20日 |
2023年12月07日 | $0.44324 | $0.48528 | 2023年12月07日 |
2023年11月07日 | $0.42701 | $0.46837 | 2023年11月07日 |
2023年10月06日 | $0.41176 | $0.4649 | 2023年10月06日 |
2023年09月08日 | $0.43058 | $0.46064 | 2023年09月08日 |
2023年08月07日 | $0.44155 | $0.4674 | 2023年08月07日 |
2023年07月10日 | $0.41665 | $0.43152 | 2023年07月10日 |
2023年06月07日 | $0.43202 | $0.48176 | 2023年06月07日 |
2023年05月05日 | $0.39206 | $0.39752 | 2023年05月05日 |
2023年04月07日 | $0.3616 | $0.39089 | 2023年04月07日 |
2023年03月07日 | $0.278 | $0.29043 | 2023年03月07日 |
2023年02月07日 | $0.39357 | $0.3695 | 2023年02月07日 |
2022年12月21日 | $0.32666 | $0.31306 | 2022年12月21日 |
2022年12月07日 | $0.28349 | $0.29049 | 2022年12月07日 |
2022年11月07日 | $0.24061 | $0.24197 | 2022年11月07日 |
2022年10月07日 | $0.15658 | $0.20099 | 2022年10月07日 |
2022年09月08日 | $0.16801 | $0.16122 | 2022年09月08日 |
2022年08月05日 | $0.11569 | $0.13134 | 2022年08月05日 |
2022年07月08日 | $0.06905 | $0.07747 | 2022年07月08日 |
2022年06月07日 | $0.04144 | $0.0566 | 2022年06月07日 |
2022年05月06日 | $0.02456 | $0.03345 | 2022年05月06日 |
2022年04月07日 | $0.01843 | $0.01754 | 2022年04月07日 |
2022年03月07日 | $0.00831 | $0.1621 | 2020年12月07日 |
2022年02月07日 | $0.0018 | $0.00723 | 2020年11月06日 |
2021年12月22日 | $0.0048 | $0.0129 | 2020年10月07日 |
2021年12月07日 | $0.00346 | $0.01414 | 2020年09月08日 |
2021年11月05日 | $0.0028 | $0.01586 | 2020年08月07日 |
2021年10月07日 | $0.00309 | $0.07103 | 2020年06月05日 |
2021年09月08日 | $0.00251 | $0.09118 | 2020年05月07日 |
2021年08月06日 | $0.00174 | $0.13391 | 2020年04月07日 |
2021年07月08日 | $0.0019 | $0.15043 | 2020年03月06日 |
2021年06月07日 | $0.00155 | $0.16112 | 2020年02月07日 |
2021年05月07日 | $0.00361 | $0.16983 | 2019年12月26日 |
2021年04月08日 | $0.00091 | $0.1692 | 2019年12月06日 |
2021年02月05日 | $0.00497 | $0.18608 | 2019年11月07日 |
2020年12月23日 | $0.00618 | $0.19398 | 2019年10月07日 |
2020年12月07日 | $0.00548 | $0.19815 | 2019年09月09日 |
2020年11月06日 | $0.00512 | $0.21001 | 2019年08月07日 |
2020年10月07日 | $0.00515 | $0.20875 | 2019年07月08日 |
2020年09月08日 | $0.0068 | $0.22101 | 2019年06月07日 |
2020年08月07日 | $0.0105 | $0.21783 | 2019年05月07日 |
2020年07月08日 | $0.0061 | $0.21962 | 2019年04月05日 |
$0.21518 | 2019年03月07日 | ||
$0.20803 | 2019年02月07日 | ||
$0.20098 | 2018年12月24日 | ||
$0.18991 | 2018年12月07日 | ||
$0.18639 | 2018年11月07日 | ||
$0.18156 | 2018年10月05日 | ||
$0.17311 | 2018年09月10日 | ||
$0.16517 | 2018年08月07日 | ||
$0.15143 | 2018年07月09日 | ||
$0.13807 | 2018年06月07日 | ||
$0.12334 | 2018年05月07日 | ||
$0.11286 | 2018年04月06日 | ||
$0.10415 | 2018年03月07日 | ||
$0.10014 | 2018年02月07日 | ||
$0.09176 | 2017年12月28日 | ||
$0.0911 | 2017年12月07日 | ||
$0.0901 | 2017年11月07日 | ||
$0.08449 | 2017年10月06日 | ||
$0.07367 | 2017年09月08日 | ||
$0.0671 | 2017年08月07日 | ||
$0.06138 | 2017年07月10日 | ||
$0.05618 | 2017年06月07日 | ||
$0.05145 | 2017年05月05日 | ||
$0.04738 | 2017年04月07日 | ||
$0.04367 | 2017年03月07日 | ||
$0.04029 | 2017年02月07日 | ||
$0.080 | 2016年12月29日 | ||
$0.037 | 2016年12月07日 | ||
$0.036 | 2016年11月07日 | ||
$0.03336 | 2016年10月07日 | ||
$0.03278 | 2016年09月08日 | ||
$0.030 | 2016年08月05日 | ||
$0.032 | 2016年07月08日 | ||
$0.031 | 2016年06月07日 | ||
$0.022 | 2016年05月06日 | ||
$0.02017 | 2016年04月07日 | ||
$0.010 | 2016年03月07日 | ||
$0.009 | 2016年02月05日 | ||
$0.011 | 2015年12月31日 | ||
$0.006 | 2015年12月07日 | ||
$0.007 | 2015年11月06日 | ||
$0.009 | 2015年10月07日 | ||
$0.001 | 2015年09月08日 |
成分股比較
結論
總結SGOV與SHV,同為iShares短期美債ETF,關鍵差異在於到期期限與費用。SGOV極短期(0-3月),利率敏感度更低,費用也顯著較低;SHV涵蓋0-1年期,波動稍高,費用較高。若追求極致穩定與低成本的短期資金停泊,SGOV通常是更優選。
常見問題
SGOV是iShares發行的美股ETF,專注投資於0至3個月到期的美國國庫券。因其極短到期期限,利率風險和價格波動極低,常被用於短期現金管理。
SGOV(iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)主要投資於美國財政部發行、剩餘到期日為 0 至 3 個月的短期國庫券(T-Bills)。其成分資產均為無信用風險的美國國債,不包含公司債或其他固定收益工具。這些國庫券會定期更新,以確保持續投資於最短期的政府債券,因此波動性極低,流動性極高,非常適合作為現金等價物或短期資金管理工具。
在香港購買iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)定期定額,可透過證券行或線上投資平台(如Interactive Brokers、moomoo或本地銀行如滙豐、渣打)。開設證券賬戶後,選擇SGOV(紐交所代碼),設定每月自動扣款的定期投資計劃。確保平台支援美元交易,注意低手續費及匯率風險。SGOV管理費為0.09%,確認平台提供SGOV及了解稅務要求。投資前評估風險承受力。
SHV是美股ETF,購買需透過提供美股交易服務的證券行或線上券商開戶。在他們的交易平台下單即可買入。部分券商也支援定期定額。
美股SHV是iShares發行的債券ETF,主要投資於0至1年到期的美國短期國債。它提供低風險的美債曝險,常被視為短期資金停泊或現金管理工具。
SHV定期定額購買取決於券商。您需使用提供美股ETF定期定額服務的證券行或線上券商。開戶後,即可在其平台設定投資計畫。