在VT vs VOO本文章我們討論什麼?
在投資領域中,選擇適合的指數型基金(ETF)對於長期財富增長至關重要。VT(Vanguard Total World Stock ETF)和VOO(Vanguard S&P 500 ETF)是兩款備受關注的ETF,分別代表了全球股市和美國標普500指數的投資機會。VT提供了對全球市場的廣泛覆蓋,而VOO則專注於美國大型企業的表現。本文將深入比較VT與VOO在費用、分散性、回報率及適合投資者類型等方面的差異,幫助您根據自身的投資目標和風險承受能力做出更明智的決定。
- VT vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- VT vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- VT vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- VT vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Total World Stock Index Fund ETF (VT)
-
簡稱: Vanguard Total World Stock Index Fund ETF (VT)
-
管理費: 0.07%
-
規模: 約 443 億美元
-
10年平均年回報率: 約 8.79%
-
成立日期 2008 年 6 月 24 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
-
管理費: 0.03%
-
規模: 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
VT | 管理費 | VOO |
---|---|---|
0.07% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣VT手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣VT開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
VT | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
---|---|---|
6.91% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
6.89% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
15.40% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
8.91% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
VT | 年回報 | VOO |
---|---|---|
16.49% | 2024 | 24.98% |
22.02% | 2023 | 26.32% |
-18.01% | 2022 | -18.19% |
18.27% | 2021 | 28.78% |
16.61% | 2020 | 18.29% |
26.82% | 2019 | 31.35% |
-9.76% | 2018 | -4.50% |
24.49% | 2017 | 21.77% |
8.51% | 2016 | 12.17% |
-1.86% | 2015 | 1.31% |
3.67% | 2014 | 13.55% |
22.95% | 2013 | 32.39% |
17.12% | 2012 | 16.00% |
-7.50% | 2011 | 1.89% |
派息比較
VT 付款日期 | VT 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
---|---|---|---|
2025年3月25日 | $0.3852 | $1.8121 | 2025年3月31日 |
2024年12月24日 | $0.8774 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
2024年9月24日 | $0.4174 | $1.6386 | 2024年10月1日 |
2024年6月25日 | $0.5779 | $1.7835 | 2024年7月2日 |
2024年3月20日 | $0.4212 | $1.5429 | 2024年3月31日 |
2023年12月21日 | $0.8008 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
2023年9月21日 | $0.4055 | $1.4925 | 2023年10月1日 |
2023年6月23日 | $0.6504 | $1.5762 | 2023年7月2日 |
2023年3月23日 | $0.2852 | $1.4874 | 2023年3月31日 |
2022年12月22日 | $0.6381 | $1.6717 | 2022年12月26日 |
2022年9月22日 | $0.4026 | $1.4692 | 2022年10月1日 |
2022年6月24日 | $0.5978 | $1.4321 | 2022年7月2日 |
2022年3月24日 | $0.2572 | $1.3737 | 2022年3月31日 |
2021年12月23日 | $0.785 | $1.5329 | 2021年12月26日 |
2021年9月23日 | $0.412 | $1.3084 | 2021年10月1日 |
2021年6月24日 | $0.5049 | $1.3329 | 2021年7月2日 |
2021年3月25日 | $0.2531 | $1.2625 | 2021年3月31日 |
2020年12月24日 | $0.5524 | $1.3829 | 2020年12月26日 |
2020年9月24日 | $0.4025 | $1.3085 | 2020年10月1日 |
2020年6月25日 | $0.360 | $1.4333 | 2020年7月2日 |
2020年3月26日 | $0.2205 | $1.178 | 2020年3月31日 |
2019年12月27日 | $0.6109 | $1.178 | 2019年12月26日 |
2019年9月27日 | $0.4348 | $1.3014 | 2019年10月1日 |
2019年6月20日 | $0.5508 | $1.3859 | 2019年7月2日 |
2019年3月28日 | $0.281 | $1.4551 | 2019年3月31日 |
2018年12月28日 | $0.489 | $1.289 | 2018年12月26日 |
2018年10月1日 | $0.3615 | $1.2067 | 2018年10月1日 |
2018年6月27日 | $0.5511 | $1.1573 | 2018年7月2日 |
2018年3月29日 | $0.2573 | $1.0837 | 2018年3月31日 |
2017年12月22日 | $0.4915 | $1.1839 | 2017年12月26日 |
2017年10月2日 | $0.354 | $1.176 | 2017年10月1日 |
2017年7月5日 | $0.466 | $1.010 | 2017年7月2日 |
2017年4月4日 | $0.253 | $0.998 | 2017年3月31日 |
2016年12月27日 | $0.457 | $1.296 | 2016年12月26日 |
2016年9月19日 | $0.311 | $0.883 | 2016年10月1日 |
2016年6月20日 | $0.466 | $0.953 | 2016年7月2日 |
成分股比較
佔VT 資產百分比 | VT 10大成分股 | VOO 10大成分股 | 佔VOO 資產百分比 |
---|---|---|---|
3.78% | Apple Inc. | Apple Inc. | 7.03% |
3.23% | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | 5.88% |
2.93% | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation | 5.59% |
2.06% | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | 3.78% |
1.46% | Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc. | 2.66% |
1.05% | Alphabet Inc. | Berkshire Hathaway Inc. | 2.06% |
0.96% | Berkshire Hathaway Inc. | Alphabet Inc. | 1.90% |
0.89% | Broadcom Inc. | Broadcom Inc. | 1.65% |
0.88% | Alphabet Inc. | Alphabet Inc. | 1.56% |
0.83% | Tesla, Inc. | Tesla, Inc. | 1.53% |
結論
綜合比較 VT 與 VOO,兩者皆為Vanguard發行的熱門ETF,但投資策略與適合對象明顯不同。VT主打全球分散投資,涵蓋美國、已開發及新興市場,適合追求全球經濟成長、分散單一市場風險的投資人。然而,因包含新興市場與歐亞地區,長期回報率相對較低。VOO則專注於美國S&P 500大型企業,過去十年年化報酬率明顯優於VT,波動性也較低,適合看好美國經濟、追求較高成長與穩定性的投資者。選擇時應根據自身風險承受度、分散需求及對美國市場的信心做出判斷。
常見問題
VT,全名為 Vanguard Total World Stock ETF,是一檔由 Vanguard 公司發行的指數股票型基金。它的目標是追蹤「富時全球全市場指數」(FTSE Global All Cap Index),讓投資者透過單一投資工具,就能廣泛持有全球已開發和新興市場的大、中、小型公司股票。VT 提供極高的市場分散性,適合希望簡便地投資全球股市、分散單一國家風險的投資者。
VT(Vanguard Total World Stock ETF)的成分股追蹤富時全球全市值指數(FTSE Global All Cap Index)。它廣泛投資於全球已開發及新興市場的股票,涵蓋了超過9,000家公司,囊括了大型、中型與小型企業。目標是提供單一投資組合,反映全球整體股票市場的表現,具有高度的地域與市值分散性。
在香港購買VT ETF並進行定期定額,您需要透過支援美股交易的證券行或銀行(如富途、華盛、Interactive Brokers等)開設投資賬戶。開設賬戶後,存入資金,即可搜尋VT並下單購買。部分券商提供定期定額的自動投資計劃,若無,您可自行設定週期,手動買入固定金額的VT。
VOO是Vanguard S&P 500 ETF,由Vanguard發行,追蹤美國標普500指數,涵蓋美國市值最大的500家上市公司。VOO屬於被動型指數基金,管理費低廉,適合長期投資者分散風險、參與美國經濟成長。投資VOO可一次過持有蘋果、微軟、亞馬遜等知名企業股票,深受全球投資者歡迎。
VOO的成分股是美國標普500指數中的500家大型上市公司,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。主要持股包括蘋果、微軟、亞馬遜、NVIDIA、Google母公司Alphabet等全球知名企業。這些成分股代表美國經濟的核心動力,具有高度分散和穩定成長的特點,適合追求長期穩健回報的投資者。
在香港要定期定額買入VOO,需先於支援美股的券商(如富途、華盛、IBKR等)開設投資帳戶。入金後,設定自動定期轉帳至券商帳戶,再於券商平台上手動或利用自動化工具定期買入VOO。部分券商提供定期定額功能,若無則可自行每月定時下單,達到長期分批投資的效果。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%