在TLT vs VGLT本文章我們討論什麼?
對於希望透過美股市場投資美國長期國債的香港投資者,iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 與 Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) 是兩隻目標非常相似的債券ETF。兩者都旨在追蹤美國20年期以上長期國債的表現,為投資者提供長久期債券曝險。儘管投資目標高度一致,但在發行商、追蹤指數的具體差異以及費用比率等方面,仍存在值得比較的細微之處。本文將深入探討TLT和VGLT的異同,助您在這兩款相似的長債ETF中做出選擇。
- TLT vs VGLT 管理費比較 (最新至2025)
- TLT vs VGLT 回報率比較 (最新至2025)
- TLT vs VGLT 派息比較 (最新至2025)
- TLT vs VGLT 成分股比較 (最新至2025)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
-
簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
-
管理費: 0.15%
-
規模: 約 500 億美元
-
10年平均年回報率: 約 -1.07%
-
成立日期 2002/7/22

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGLT)
-
簡稱: Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGLT)
-
管理費: 0.04%
-
規模: 約 98 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.33%
-
成立日: 2009/11/19
管理費比較
TLT | 管理費 | VGLT |
---|---|---|
0.15% | 管理費 | 0.04% |
買賣手續費比較
買賣TLT手續費(每股) | 證券商 | 買賣VGLT手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣TLT開戶優惠 | 證券商 | 買賣VGLT開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
TLT | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VGLT |
---|---|---|
5.46% | 1年 (平均年回報率) | 6.57% |
-6.03% | 3年 (平均年回報率) | -4.67% |
-9.43% | 5年 (平均年回報率) | -8.41% |
-0.87% | 10年 (平均年回報率) | -0.41% |
年回報比較
TLT | 年回報 | VGLT |
---|---|---|
-8.06% | 2024 | -6.29% |
2.77% | 2023 | 3.29% |
-31.24% | 2022 | -29.35% |
-4.60% | 2021 | -4.98% |
18.15% | 2020 | 17.57% |
14.12% | 2019 | 14.31% |
-1.61% | 2018 | -1.53% |
9.18% | 2017 | 8.64% |
1.18% | 2016 | 1.22% |
-1.79% | 2015 | -1.41% |
27.30% | 2014 | 25.19% |
-13.37% | 2013 | -12.46% |
2.63% | 2012 | 3.30% |
33.96% | 2011 | 29.17% |
派息比較
TLT 付款日期 | TLT 派息 | VGLT 派息 | VGLT 付款日期 |
2025年05月06日 | $0.32761 | $0.202 | 2025年05月05日 |
2025年04月04日 | $0.32558 | $0.2096 | 2025年04月03日 |
2025年03月06日 | $0.28982 | $0.1893 | 2025年03月05日 |
2025年02月06日 | $0.31228 | $0.2067 | 2025年02月05日 |
2024年12月23日 | $0.35103 | $0.2075 | 2024年12月27日 |
2024年12月05日 | $0.32502 | $0.2181 | 2024年12月04日 |
2024年11月06日 | $0.31054 | $0.2123 | 2024年11月05日 |
2024年10月04日 | $0.31576 | $0.197 | 2024年10月03日 |
2024年09月06日 | $0.31278 | $0.2041 | 2024年09月05日 |
2024年08月06日 | $0.31486 | $0.2014 | 2024年08月05日 |
2024年07月05日 | $0.2911 | $0.1967 | 2024年07月03日 |
2024年06月07日 | $0.3083 | $0.2025 | 2024年06月05日 |
2024年05月07日 | $0.30774 | $0.1932 | 2024年05月06日 |
2024年04月05日 | $0.31243 | $0.1998 | 2024年04月04日 |
2024年03月07日 | $0.29523 | $0.1758 | 2024年03月06日 |
2024年02月07日 | $0.31012 | $0.1879 | 2024年02月06日 |
2023年12月20日 | $0.31053 | $0.1898 | 2023年12月28日 |
2023年12月07日 | $0.28892 | $0.1775 | 2023年12月06日 |
2023年11月07日 | $0.28629 | $0.1799 | 2023年11月06日 |
2023年10月06日 | $0.28001 | $0.1765 | 2023年10月05日 |
2023年09月08日 | $0.28858 | $0.1813 | 2023年09月07日 |
2023年08月07日 | $0.27528 | $0.1668 | 2023年08月04日 |
2023年07月10日 | $0.27772 | $0.1652 | 2023年07月07日 |
2023年06月07日 | $0.27305 | $0.1694 | 2023年06月06日 |
2023年05月05日 | $0.268 | $0.1623 | 2023年05月04日 |
2023年04月07日 | $0.26876 | $0.1674 | 2023年04月06日 |
2023年03月07日 | $0.24977 | $0.1511 | 2023年03月06日 |
2023年02月07日 | $0.2755 | $0.1612 | 2023年02月06日 |
2022年12月21日 | $0.26106 | $0.1584 | 2022年12月29日 |
2022年12月07日 | $0.24424 | $0.1485 | 2022年12月06日 |
2022年11月07日 | $0.23564 | $0.1554 | 2022年11月04日 |
2022年10月07日 | $0.24411 | $0.1531 | 2022年10月06日 |
2022年09月08日 | $0.23614 | $0.1524 | 2022年09月07日 |
2022年08月05日 | $0.21304 | $0.1514 | 2022年08月04日 |
2022年07月08日 | $0.22694 | $0.144 | 2022年07月07日 |
2022年06月07日 | $0.20744 | $0.1469 | 2022年06月06日 |
2022年05月06日 | $0.20313 | $0.135 | 2022年05月05日 |
2022年04月07日 | $0.20173 | $0.1481 | 2022年04月06日 |
2022年03月07日 | $0.18472 | $0.1253 | 2022年03月04日 |
2022年02月07日 | $0.19813 | $0.1286 | 2022年02月04日 |
2021年12月22日 | $0.16761 | $0.1373 | 2021年12月29日 |
2021年12月07日 | $0.18416 | $0.1338 | 2021年12月06日 |
2021年11月05日 | $0.18822 | $0.1362 | 2021年11月04日 |
2021年10月07日 | $0.18309 | $0.1349 | 2021年10月06日 |
2021年09月08日 | $0.18935 | $0.1421 | 2021年09月07日 |
2021年08月06日 | $0.18172 | $0.1431 | 2021年08月05日 |
2021年07月08日 | $0.1875 | $0.1318 | 2021年07月07日 |
2021年06月07日 | $0.19927 | $0.1403 | 2021年06月04日 |
2021年05月07日 | $0.20307 | $0.1331 | 2021年05月06日 |
2021年04月08日 | $0.18506 | $0.136 | 2021年04月07日 |
2021年03月05日 | $0.17173 | $0.1234 | 2021年03月04日 |
2021年02月05日 | $0.17577 | $0.1349 | 2021年02月04日 |
2020年12月23日 | $0.16393 | $0.4264 | 2020年12月29日 |
2020年12月07日 | $0.163 | $0.1331 | 2020年12月04日 |
2020年11月06日 | $0.16945 | $0.1357 | 2020年11月05日 |
2020年10月07日 | $0.16906 | $0.1345 | 2020年10月06日 |
2020年09月08日 | $0.18292 | $0.1439 | 2020年09月04日 |
2020年08月07日 | $0.19014 | $0.1447 | 2020年08月06日 |
2020年07月08日 | $0.19166 | $0.1458 | 2020年07月07日 |
2020年06月05日 | $0.21019 | $0.1552 | 2020年06月04日 |
2020年05月07日 | $0.21621 | $0.1553 | 2020年05月06日 |
2020年04月07日 | $0.23802 | $0.1741 | 2020年04月06日 |
2020年03月06日 | $0.22924 | $0.1455 | 2020年03月05日 |
2020年02月07日 | $0.24197 | $0.1648 | 2020年02月06日 |
2019年12月26日 | $0.21762 | $0.1736 | 2019年12月27日 |
2019年12月06日 | $0.24051 | $0.1577 | 2019年12月05日 |
2019年11月07日 | $0.24564 | $0.1686 | 2019年11月06日 |
2019年10月07日 | $0.25009 | $0.1692 | 2019年10月04日 |
2019年09月09日 | $0.26018 | $0.1722 | 2019年09月06日 |
2019年08月07日 | $0.26395 | $0.1777 | 2019年08月06日 |
2019年07月08日 | $0.26016 | $0.1683 | 2019年07月05日 |
2019年06月07日 | $0.26953 | $0.1798 | 2019年06月06日 |
2019年05月07日 | $0.25891 | $0.1704 | 2019年05月06日 |
2019年04月05日 | $0.27819 | $0.1771 | 2019年04月04日 |
2019年03月07日 | $0.25329 | $0.1634 | 2019年03月06日 |
2019年02月07日 | $0.27484 | $0.1739 | 2019年02月06日 |
2018年12月24日 | $0.28189 | $0.1857 | 2018年12月28日 |
2018年12月07日 | $0.26684 | $0.1613 | 2018年12月06日 |
2018年11月07日 | $0.2747 | $0.1702 | 2018年11月06日 |
2018年10月05日 | $0.26087 | $0.1702 | 2018年10月04日 |
2018年09月10日 | $0.27233 | $0.1745 | 2018年09月07日 |
2018年08月07日 | $0.26681 | $0.1748 | 2018年08月06日 |
2018年07月09日 | $0.27494 | $0.1724 | 2018年07月06日 |
2018年06月07日 | $0.28069 | $0.1681 | 2018年06月06日 |
2018年05月07日 | $0.26208 | $0.1678 | 2018年05月04日 |
2018年04月06日 | $0.26043 | $0.1746 | 2018年04月05日 |
2018年03月07日 | $0.23898 | $0.1475 | 2018年03月06日 |
2018年02月07日 | $0.25455 | $0.1595 | 2018年02月06日 |
2017年12月28日 | $0.26156 | $0.1861 | 2017年12月29日 |
2017年12月07日 | $0.2547 | $0.170 | 2017年12月06日 |
2017年11月07日 | $0.26307 | $0.150 | 2017年11月06日 |
2017年10月06日 | $0.25239 | $0.175 | 2017年10月05日 |
2017年09月08日 | $0.26264 | $0.165 | 2017年09月08日 |
2017年08月07日 | $0.26865 | $0.174 | 2017年08月07日 |
2017年07月10日 | $0.25764 | $0.160 | 2017年07月10日 |
2017年06月07日 | $0.26299 | $0.165 | 2017年06月07日 |
2017年05月05日 | $0.25481 | $0.169 | 2017年05月05日 |
2017年04月07日 | $0.25456 | $0.155 | 2017年04月07日 |
2017年03月07日 | $0.23388 | $0.169 | 2017年03月07日 |
2017年02月07日 | $0.25916 | $0.149 | 2017年02月07日 |
2016年12月29日 | $0.3086 | $0.189 | 2016年12月29日 |
2016年12月07日 | $0.243 | $0.161 | 2016年12月07日 |
2016年11月07日 | $0.250 | $0.160 | 2016年11月07日 |
2016年10月07日 | $0.247 | $0.166 | 2016年10月07日 |
2016年09月08日 | $0.254 | $0.164 | 2016年09月08日 |
2016年08月05日 | $0.258 | $0.166 | 2016年08月05日 |
2016年07月08日 | $0.255 | $0.171 | 2016年07月08日 |
2016年06月07日 | $0.267 | $0.161 | 2016年06月07日 |
2016年05月06日 | $0.260 | $0.174 | 2016年05月06日 |
2016年04月07日 | $0.270 | $0.162 | 2016年04月07日 |
2016年03月07日 | $0.248 | $0.161 | 2016年03月07日 |
2016年02月05日 | $0.241 | $0.144 | 2016年02月05日 |
2015年12月31日 | $0.254 | $0.201 | 2015年12月30日 |
2015年12月07日 | $0.257 | $0.173 | 2015年12月07日 |
2015年11月06日 | $0.267 | $0.167 | n/a |
2015年10月07日 | $0.256 | $0.177 | 2015年10月07日 |
2015年09月08日 | $0.263 | $0.165 | 2015年09月08日 |
2015年08月07日 | $0.267 | $0.171 | 2015年08月07日 |
2015年07月08日 | $0.2582 | $0.179 | 2015年07月08日 |
2015年06月05日 | $0.2644 | $0.168 | 2015年06月05日 |
成分股比較
結論
TLT與VGLT同樣聚焦於長期美國國債市場,但在費用、資產規模與回報表現上存在差異。TLT的資產規模龐大,流動性佳,適合進行短期利率預期操作或避險用途;然而,其管理費為0.15%,高於VGLT的0.04%。VGLT由Vanguard發行,成本效益較高,且歷史回報略勝一籌,更適合長期被動配置。此外,VGLT涵蓋的債券年期範圍略廣,有助於分散風險。投資者應根據自身投資期限、風險承受能力及交易頻率選擇合適的ETF,以達到理想的債券配置效果。
常見問題
TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)是一隻由貝萊德(BlackRock)發行的指數型基金,主要追蹤美國20年以上期國債的表現。它提供投資人接觸長期國債的機會,對利率變動非常敏感,常被用作利率預期變化或市場避險的投資工具。
TLT是一隻美國長期國債ETF,其持有的資產是美國政府發行的到期期限在20年以上的公債,而非公司的股票。它追蹤相關的美國公債指數。
在香港購買TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)定期定額,可通過開設美股交易賬戶的證券行或線上平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)進行。選擇平台後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買TLT。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務(如美國預扣稅)。建議比較平台費用,確保資金充足,並參考平台指引或諮詢客服以完成設定。
在香港,投資者可以透過提供美股交易服務的券商平台購買 Vanguard Long-Term Treasury ETF(VGLT)。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF,如 VGLT。開戶後,您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「VGLT」,然後下單購買。請注意,某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠,建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外,作為非美國稅務居民,您可能需要填寫 W-8BEN 表格,以享受較低的股息預扣稅率。
美股VGLT是Vanguard發行的ETF,追蹤美國長期國債指數。它投資於到期期限通常在10年以上的美國政府債券,提供低成本的長久期債券曝險,對利率變動較敏感。
購買美股VGLT定期定額,需透過支援此服務的證券行或線上券商。在其交易平台設定定期定額計劃,指定VGLT代號及投資金額與頻率即可自動買入。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%