在TLT vs IEF本文章我們討論什麼?
在尋求固定收益投資的過程中,許多香港投資者會關注美國國債ETF。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)與iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF(IEF)是兩個常見的選擇,雖然它們都投資於美國國債,但其投資期限及風險特性有所不同。TLT專注於長期國債,對利率變動高度敏感,而IEF則主要投資於中期國債,相較之下,其波動性較低。本文將比較這兩隻ETF的管理費、回報潛力、風險特徵以及適合的投資者類型,幫助香港投資者根據自身需求作出選擇。
- TLT vs IEF 管理費比較 (最新至2025)
- TLT vs IEF 回報率比較 (最新至2025)
- TLT vs IEF 派息比較 (最新至2025)
- TLT vs IEF 成分股比較 (最新至2025)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
-
簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
-
管理費: 0.15%
-
規模: 約 500 億美元
-
10年平均年回報率: 約 -1.07%
-
成立日期 2002/7/22

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
-
簡稱: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
-
管理費: 0.15%
-
規模: 約 100 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.67%
-
成立日: 2002/7/22
管理費比較
TLT | 管理費 | IEF |
---|---|---|
0.15% | 管理費 | 0.15% |
買賣手續費比較
買賣TLT手續費(每股) | 證券商 | 買賣IEF手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣TLT開戶優惠 | 證券商 | 買賣IEF開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
TLT | 平均年回報率 (2025年3月31日) | IEF |
---|---|---|
5.46% | 1年 (平均年回報率) | 8.99% |
-6.03% | 3年 (平均年回報率) | 0.72% |
-9.43% | 5年 (平均年回報率) | -2.58% |
-0.87% | 10年 (平均年回報率) | 0.93% |
年回報比較
TLT | 年回報 | IEF |
---|---|---|
-8.06% | 2024 | -0.64% |
2.77% | 2023 | 3.64% |
-31.24% | 2022 | -15.16% |
-4.60% | 2021 | -3.33% |
18.15% | 2020 | 10.01% |
14.12% | 2019 | 8.03% |
-1.61% | 2018 | 0.99% |
9.18% | 2017 | 2.55% |
1.18% | 2016 | 1.01% |
-1.79% | 2015 | 1.51% |
27.30% | 2014 | 9.06% |
-13.37% | 2013 | -6.09% |
2.63% | 2012 | 3.66% |
33.96% | 2011 | 15.64% |
派息比較
TLT 付款日期 | TLT 派息 | IEF 派息 | IEF 付款日期 |
2025年05月06日 | $0.32761 | $0.31338 | 2025年05月06日 |
2025年04月04日 | $0.32558 | $0.30367 | 2025年04月04日 |
2025年03月06日 | $0.28982 | $0.27537 | 2025年03月06日 |
2025年02月06日 | $0.31228 | $0.29636 | 2025年02月07日 |
2024年12月23日 | $0.35103 | $0.30752 | 2024年12月23日 |
2024年12月05日 | $0.32502 | $0.29201 | 2024年12月05日 |
2024年11月06日 | $0.31054 | $0.29158 | 2024年11月06日 |
2024年10月04日 | $0.31576 | $0.28592 | 2024年10月04日 |
2024年09月06日 | $0.31278 | $0.28819 | 2024年09月06日 |
2024年08月06日 | $0.31486 | $0.28911 | 2024年08月06日 |
2024年07月05日 | $0.2911 | $0.28508 | 2024年07月05日 |
2024年06月07日 | $0.3083 | $0.27644 | 2024年06月07日 |
2024年05月07日 | $0.30774 | $0.27086 | 2024年05月07日 |
2024年04月05日 | $0.31243 | $0.27584 | 2024年04月05日 |
2024年03月07日 | $0.29523 | $0.24925 | 2024年03月07日 |
2024年02月07日 | $0.31012 | $0.23588 | 2024年02月07日 |
2023年12月20日 | $0.31053 | $0.28161 | 2023年12月20日 |
2023年12月07日 | $0.28892 | $0.24895 | 2023年12月07日 |
2023年11月07日 | $0.28629 | $0.24878 | 2023年11月07日 |
2023年10月06日 | $0.28001 | $0.23892 | 2023年10月06日 |
2023年09月08日 | $0.28858 | $0.24175 | 2023年09月08日 |
2023年08月07日 | $0.27528 | $0.24154 | 2023年08月07日 |
2023年07月10日 | $0.27772 | $0.23185 | 2023年07月10日 |
2023年06月07日 | $0.27305 | $0.2316 | 2023年06月07日 |
2023年05月05日 | $0.268 | $0.23859 | 2023年05月05日 |
2023年04月07日 | $0.26876 | $0.19598 | 2023年04月07日 |
2023年03月07日 | $0.24977 | $0.19621 | 2023年03月07日 |
2023年02月07日 | $0.2755 | $0.21218 | 2023年02月07日 |
2022年12月21日 | $0.26106 | $0.19182 | 2022年12月21日 |
2022年12月07日 | $0.24424 | $0.19403 | 2022年12月07日 |
2022年11月07日 | $0.23564 | $0.20278 | 2022年11月07日 |
2022年10月07日 | $0.24411 | $0.18657 | 2022年10月07日 |
2022年09月08日 | $0.23614 | $0.17903 | 2022年09月08日 |
2022年08月05日 | $0.21304 | $0.18405 | 2022年08月05日 |
2022年07月08日 | $0.22694 | $0.15537 | 2022年07月08日 |
2022年06月07日 | $0.20744 | $0.12926 | 2022年06月07日 |
2022年05月06日 | $0.20313 | $0.12511 | 2022年05月06日 |
2022年04月07日 | $0.20173 | $0.12144 | 2022年04月07日 |
2022年03月07日 | $0.18472 | $0.101 | 2022年03月07日 |
2022年02月07日 | $0.19813 | $0.10813 | 2022年02月07日 |
2021年12月22日 | $0.16761 | $0.10586 | 2021年12月22日 |
2021年12月07日 | $0.18416 | $0.08771 | 2021年12月07日 |
2021年11月05日 | $0.18822 | $0.08144 | 2021年11月05日 |
2021年10月07日 | $0.18309 | $0.0802 | 2021年10月07日 |
2021年09月08日 | $0.18935 | $0.08041 | 2021年09月08日 |
2021年08月06日 | $0.18172 | $0.07612 | 2021年08月06日 |
2021年07月08日 | $0.1875 | $0.07673 | 2021年07月08日 |
2021年06月07日 | $0.19927 | $0.07862 | 2021年06月07日 |
2021年05月07日 | $0.20307 | $0.07447 | 2021年05月07日 |
2021年04月08日 | $0.18506 | $0.06971 | 2021年04月08日 |
2021年03月05日 | $0.17173 | $0.06987 | 2021年03月05日 |
2021年02月05日 | $0.17577 | $0.07755 | 2021年02月05日 |
2020年12月23日 | $0.16393 | $0.07254 | 2020年12月23日 |
2020年12月07日 | $0.163 | $0.07975 | 2020年12月07日 |
2020年11月06日 | $0.16945 | $0.07594 | 2020年11月06日 |
2020年10月07日 | $0.16906 | $0.07926 | 2020年10月07日 |
2020年09月08日 | $0.18292 | $0.08801 | 2020年09月08日 |
2020年08月07日 | $0.19014 | $0.09988 | 2020年08月07日 |
2020年07月08日 | $0.19166 | $0.11005 | 2020年07月08日 |
2020年06月05日 | $0.21019 | $0.12222 | 2020年06月05日 |
2020年05月07日 | $0.21621 | $0.12798 | 2020年05月07日 |
2020年04月07日 | $0.23802 | $0.14402 | 2020年04月07日 |
2020年03月06日 | $0.22924 | $0.14029 | 2020年03月06日 |
2020年02月07日 | $0.24197 | $0.15329 | 2020年02月07日 |
2019年12月26日 | $0.21762 | $0.15641 | 2019年12月26日 |
2019年12月06日 | $0.24051 | $0.16016 | 2019年12月06日 |
2019年11月07日 | $0.24564 | $0.16807 | 2019年11月07日 |
2019年10月07日 | $0.25009 | $0.17073 | 2019年10月07日 |
2019年09月09日 | $0.26018 | $0.19027 | 2019年09月09日 |
2019年08月07日 | $0.26395 | $0.19354 | 2019年08月07日 |
2019年07月08日 | $0.26016 | $0.19229 | 2019年07月08日 |
2019年06月07日 | $0.26953 | $0.21252 | 2019年06月07日 |
2019年05月07日 | $0.25891 | $0.21151 | 2019年05月07日 |
2019年04月05日 | $0.27819 | $0.21785 | 2019年04月05日 |
2019年03月07日 | $0.25329 | $0.19905 | 2019年03月07日 |
2019年02月07日 | $0.27484 | $0.22008 | 2019年02月07日 |
2018年12月24日 | $0.28189 | $0.2126 | 2018年12月24日 |
2018年12月07日 | $0.26684 | $0.21231 | 2018年12月07日 |
2018年11月07日 | $0.2747 | $0.21614 | 2018年11月07日 |
2018年10月05日 | $0.26087 | $0.20423 | 2018年10月05日 |
2018年09月10日 | $0.27233 | $0.20573 | 2018年09月10日 |
2018年08月07日 | $0.26681 | $0.19991 | 2018年08月07日 |
2018年07月09日 | $0.27494 | $0.18966 | 2018年07月09日 |
2018年06月07日 | $0.28069 | $0.2023 | 2018年06月07日 |
2018年05月07日 | $0.26208 | $0.19118 | 2018年05月07日 |
2018年04月06日 | $0.26043 | $0.17504 | 2018年04月06日 |
2018年03月07日 | $0.23898 | $0.15932 | 2018年03月07日 |
2018年02月07日 | $0.25455 | $0.16774 | 2018年02月07日 |
2017年12月28日 | $0.26156 | $0.16414 | 2017年12月28日 |
2017年12月07日 | $0.2547 | $0.15969 | 2017年12月07日 |
2017年11月07日 | $0.26307 | $0.16431 | 2017年11月07日 |
2017年10月06日 | $0.25239 | $0.15885 | 2017年10月06日 |
2017年09月08日 | $0.26264 | $0.16245 | 2017年09月08日 |
2017年08月07日 | $0.26865 | $0.16526 | 2017年08月07日 |
2017年07月10日 | $0.25764 | $0.15928 | 2017年07月10日 |
2017年06月07日 | $0.26299 | $0.16365 | 2017年06月07日 |
2017年05月05日 | $0.25481 | $0.16029 | 2017年05月05日 |
2017年04月07日 | $0.25456 | $0.1587 | 2017年04月07日 |
2017年03月07日 | $0.23388 | $0.14483 | 2017年03月07日 |
2017年02月07日 | $0.25916 | $0.15928 | 2017年02月07日 |
2016年12月29日 | $0.3086 | $0.1647 | 2016年12月29日 |
2016年12月07日 | $0.243 | $0.149 | 2016年12月07日 |
2016年11月07日 | $0.250 | $0.154 | n/a |
2016年10月07日 | $0.247 | $0.150 | 2016年10月07日 |
2016年09月08日 | $0.254 | $0.155 | n/a |
2016年08月05日 | $0.258 | $0.158 | n/a |
2016年07月08日 | $0.255 | $0.158 | n/a |
2016年06月07日 | $0.267 | $0.163 | n/a |
2016年05月06日 | $0.260 | $0.161 | 2016年05月06日 |
2016年04月07日 | $0.270 | $0.168 | n/a |
2016年03月07日 | $0.248 | $0.157 | n/a |
2016年02月05日 | $0.241 | $0.159 | n/a |
2015年12月31日 | $0.254 | $0.164 | 2015年12月31日 |
2015年12月07日 | $0.257 | $0.165 | 2015年12月07日 |
2015年11月06日 | $0.267 | $0.163 | 2015年11月06日 |
2015年10月07日 | $0.256 | $0.164 | n/a |
2015年09月08日 | $0.263 | $0.167 | n/a |
2015年08月07日 | $0.267 | $0.164 | 2015年08月07日 |
2015年07月08日 | $0.2582 | $0.162 | 2015年07月08日 |
2015年06月05日 | $0.2644 | $0.1691 | 2015年06月05日 |
成分股比較
結論
TLT與IEF雖同為美國國債ETF,但其風險特性與投資用途明顯不同。TLT主投20年以上長期國債,對利率變動極為敏感,價格波動大,適合進行利率預期操作或作為避險工具,但長期持有波動風險較高。相對而言,IEF主要投資於7至10年期中期國債,受利率影響程度較低,波動較小,較適合保守型或長期配置的投資者。兩者在管理費相同情況下,回報表現亦有差異。投資者應根據自身的風險承受能力、利率觀點及投資策略作出選擇,靈活配置。
常見問題
TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)是一隻由貝萊德(BlackRock)發行的指數型基金,主要追蹤美國20年以上期國債的表現。它提供投資人接觸長期國債的機會,對利率變動非常敏感,常被用作利率預期變化或市場避險的投資工具。
TLT是一隻美國長期國債ETF,其持有的資產是美國政府發行的到期期限在20年以上的公債,而非公司的股票。它追蹤相關的美國公債指數。
在香港購買TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)定期定額,可通過開設美股交易賬戶的證券行或線上平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)進行。選擇平台後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買TLT。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務(如美國預扣稅)。建議比較平台費用,確保資金充足,並參考平台指引或諮詢客服以完成設定。
在香港購買 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF(IEF)相對簡單,您可以透過提供美股交易服務的券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF,如 IEF。開戶後,您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「IEF」,然後下單購買。請注意,某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠,建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外,作為非美國稅務居民,您可能需要填寫 W-8BEN 表格,以享受較低的股息預扣稅率。
美股IEF是iShares發行的ETF,追蹤美國7至10年期中期國債指數。它投資於到期期限在此範圍內的美國政府債券,提供中期債券曝險,利率風險相對TLT為低。
購買美股IEF定期定額,需透過支援此服務的證券行或線上券商。在其交易平台設定定期定額計劃,指定IEF代號及投資金額與頻率即可自動買入。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%