在TLT vs BND本文章我們討論什麼?
在資產配置與固定收益投資日益受重視的背景下,香港投資者對美國債券類ETF的興趣亦日漸提升。其中,iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)與Vanguard Total Bond Market ETF(BND)作為兩隻具代表性的債券ETF,分別代表長期國債與整體債券市場的不同投資策略。本文將深入比較TLT與BND在持債範圍、風險水平、利率敏感度及回報表現等方面的差異,幫助投資者根據自身風險偏好與投資目標作出明智選擇。
- TLT vs BND 管理費比較 (最新至2025)
- TLT vs BND 回報率比較 (最新至2025)
- TLT vs BND 派息比較 (最新至2025)
- TLT vs BND 成分股比較 (最新至2025)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
-
簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
-
管理費: 0.15%
-
規模: 約 500 億美元
-
10年平均年回報率: 約 -1.07%
-
成立日期 2002/7/22

Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
-
簡稱: Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 1280 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.53%
-
成立日: 2007 年 4 月 3 日
管理費比較
TLT | 管理費 | BND |
---|---|---|
0.15% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣TLT手續費(每股) | 證券商 | 買賣BND手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣TLT開戶優惠 | 證券商 | 買賣BND開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
TLT | 平均年回報率 (2025年3月31日) | BND |
---|---|---|
5.46% | 1年 (平均年回報率) | 7.92% |
-6.03% | 3年 (平均年回報率) | 1.99% |
-9.43% | 5年 (平均年回報率) | -0.66% |
-0.87% | 10年 (平均年回報率) | 1.53% |
年回報比較
TLT | 年回報 | BND |
---|---|---|
-8.06% | 2024 | 1.38% |
2.77% | 2023 | 5.66% |
-31.24% | 2022 | -13.11% |
-4.60% | 2021 | -1.86% |
18.15% | 2020 | 7.71% |
14.12% | 2019 | 8.84% |
-1.61% | 2018 | -0.11% |
9.18% | 2017 | 3.57% |
1.18% | 2016 | 2.53% |
-1.79% | 2015 | 0.56% |
27.30% | 2014 | 5.82% |
-13.37% | 2013 | -2.10% |
2.63% | 2012 | 3.89% |
33.96% | 2011 | 7.92% |
派息比較
TLT 付款日期 | TLT 派息 | BND 付款日期 | BND 派息 |
2025年05月06日 | $0.32761 | $0.23637 | 2025年05月05日 |
2025年04月04日 | $0.32558 | $0.24037 | 2025年04月03日 |
2025年03月06日 | $0.28982 | $0.21946 | 2025年03月05日 |
2025年02月06日 | $0.31228 | $0.2348 | 2025年02月05日 |
2024年12月23日 | $0.35103 | $0.23338 | 2024年12月27日 |
2024年12月05日 | $0.32502 | $0.22293 | 2024年12月04日 |
2024年11月06日 | $0.31054 | $0.22763 | 2024年11月05日 |
2024年10月04日 | $0.31576 | $0.22071 | 2024年10月03日 |
2024年09月06日 | $0.31278 | $0.22552 | 2024年09月05日 |
2024年08月06日 | $0.31486 | $0.22391 | 2024年08月05日 |
2024年07月05日 | $0.2911 | $0.2207 | 2024年07月03日 |
2024年06月07日 | $0.3083 | $0.21897 | 2024年06月05日 |
2024年05月07日 | $0.30774 | $0.21381 | 2024年05月06日 |
2024年04月05日 | $0.31243 | $0.2163 | 2024年04月04日 |
2024年03月07日 | $0.29523 | $0.20232 | 2024年03月06日 |
2024年02月07日 | $0.31012 | $0.21188 | 2024年02月06日 |
2023年12月20日 | $0.31053 | $0.21054 | 2023年12月28日 |
2023年12月07日 | $0.28892 | $0.20096 | 2023年12月06日 |
2023年11月07日 | $0.28629 | $0.20278 | 2023年11月06日 |
2023年10月06日 | $0.28001 | $0.1925 | 2023年10月05日 |
2023年09月08日 | $0.28858 | $0.19573 | 2023年09月07日 |
2023年08月07日 | $0.27528 | $0.19266 | 2023年08月04日 |
2023年07月10日 | $0.27772 | $0.18437 | 2023年07月07日 |
2023年06月07日 | $0.27305 | $0.18696 | 2023年06月06日 |
2023年05月05日 | $0.268 | $0.17975 | 2023年05月04日 |
2023年04月07日 | $0.26876 | $0.1828 | 2023年04月06日 |
2023年03月07日 | $0.24977 | $0.16422 | 2023年03月06日 |
2023年02月07日 | $0.2755 | $0.17596 | 2023年02月06日 |
2022年12月21日 | $0.26106 | $0.17231 | 2022年12月29日 |
2022年12月07日 | $0.24424 | $0.16461 | 2022年12月06日 |
2022年11月07日 | $0.23564 | $0.16286 | 2022年11月04日 |
2022年10月07日 | $0.24411 | $0.15613 | 2022年10月06日 |
2022年09月08日 | $0.23614 | $0.15649 | 2022年09月07日 |
2022年08月05日 | $0.21304 | $0.1533 | 2022年08月04日 |
2022年07月08日 | $0.22694 | $0.14873 | 2022年07月07日 |
2022年06月07日 | $0.20744 | $0.14804 | 2022年06月06日 |
2022年05月06日 | $0.20313 | $0.14083 | 2022年05月05日 |
2022年04月07日 | $0.20173 | $0.19804 | 2022年04月06日 |
2022年03月07日 | $0.18472 | $0.1291 | 2022年03月04日 |
2022年02月07日 | $0.19813 | $0.13654 | 2022年02月04日 |
2021年12月22日 | $0.16761 | $0.27085 | 2021年12月29日 |
2021年12月07日 | $0.18416 | $0.13492 | 2021年12月06日 |
2021年11月05日 | $0.18822 | $0.13403 | 2021年11月04日 |
2021年10月07日 | $0.18309 | $0.1302 | 2021年10月06日 |
2021年09月08日 | $0.18935 | $0.13503 | 2021年09月07日 |
2021年08月06日 | $0.18172 | $0.1361 | 2021年08月05日 |
2021年07月08日 | $0.1875 | $0.1321 | 2021年07月07日 |
2021年06月07日 | $0.19927 | $0.13448 | 2021年06月04日 |
2021年05月07日 | $0.20307 | $0.13057 | 2021年05月06日 |
2021年04月08日 | $0.18506 | $0.19245 | 2021年04月07日 |
2021年03月05日 | $0.17173 | $0.12875 | 2021年03月04日 |
2021年02月05日 | $0.17577 | $0.1392 | 2021年02月04日 |
2020年12月23日 | $0.16393 | $0.29078 | 2020年12月29日 |
2020年12月07日 | $0.163 | $0.14323 | 2020年12月04日 |
2020年11月06日 | $0.16945 | $0.15097 | 2020年11月05日 |
2020年10月07日 | $0.16906 | $0.15029 | 2020年10月06日 |
2020年09月08日 | $0.18292 | $0.15307 | 2020年09月04日 |
2020年08月07日 | $0.19014 | $0.15874 | 2020年08月06日 |
2020年07月08日 | $0.19166 | $0.16239 | 2020年07月07日 |
2020年06月05日 | $0.21019 | $0.16874 | 2020年06月04日 |
2020年05月07日 | $0.21621 | $0.17385 | 2020年05月06日 |
2020年04月07日 | $0.23802 | $0.19046 | 2020年04月06日 |
2020年03月06日 | $0.22924 | $0.17275 | 2020年03月05日 |
2020年02月07日 | $0.24197 | $0.1825 | 2020年02月06日 |
2019年12月26日 | $0.21762 | $0.18728 | 2019年12月27日 |
2019年12月06日 | $0.24051 | $0.17998 | 2019年12月05日 |
2019年11月07日 | $0.24564 | $0.18531 | 2019年11月06日 |
2019年10月07日 | $0.25009 | $0.18166 | 2019年10月04日 |
2019年09月09日 | $0.26018 | $0.1882 | 2019年09月06日 |
2019年08月07日 | $0.26395 | $0.19341 | 2019年08月06日 |
2019年07月08日 | $0.26016 | $0.19446 | 2019年07月05日 |
2019年06月07日 | $0.26953 | $0.19348 | 2019年06月06日 |
2019年05月07日 | $0.25891 | $0.19479 | 2019年05月06日 |
2019年04月05日 | $0.27819 | $0.19961 | 2019年04月04日 |
2019年03月07日 | $0.25329 | $0.18367 | 2019年03月06日 |
2019年02月07日 | $0.27484 | $0.19835 | 2019年02月06日 |
2018年12月24日 | $0.28189 | $0.19832 | 2018年12月28日 |
2018年12月07日 | $0.26684 | $0.19203 | 2018年12月06日 |
2018年11月07日 | $0.2747 | $0.19437 | 2018年11月06日 |
2018年10月05日 | $0.26087 | $0.18342 | 2018年10月04日 |
2018年09月10日 | $0.27233 | $0.18764 | 2018年09月07日 |
2018年08月07日 | $0.26681 | $0.18686 | 2018年08月06日 |
2018年07月09日 | $0.27494 | $0.18101 | 2018年07月06日 |
2018年06月07日 | $0.28069 | $0.369 | 2018年06月06日 |
2018年05月07日 | $0.26208 | $0.17836 | 2018年05月04日 |
2018年04月06日 | $0.26043 | $0.20017 | 2018年04月05日 |
2018年03月07日 | $0.23898 | $0.16535 | 2018年03月06日 |
2018年02月07日 | $0.25455 | $0.17662 | 2018年02月06日 |
2017年12月28日 | $0.26156 | $0.21122 | 2017年12月29日 |
2017年12月07日 | $0.2547 | $0.16843 | 2017年12月06日 |
2017年11月07日 | $0.26307 | $0.17286 | 2017年11月06日 |
2017年10月06日 | $0.25239 | $0.16817 | 2017年10月05日 |
2017年09月08日 | $0.26264 | $0.17352 | 2017年09月08日 |
2017年08月07日 | $0.26865 | $0.342 | 2017年08月07日 |
2017年07月10日 | $0.25764 | $0.339 | 2017年07月10日 |
2017年06月07日 | $0.26299 | $0.17221 | 2017年06月07日 |
2017年05月05日 | $0.25481 | $0.16791 | 2017年05月05日 |
2017年04月07日 | $0.25456 | $0.1736 | 2017年04月07日 |
2017年03月07日 | $0.23388 | $0.15838 | 2017年03月07日 |
2017年02月07日 | $0.25916 | $0.16802 | 2017年02月07日 |
2016年12月29日 | $0.3086 | $0.205 | 2016年12月29日 |
2016年12月07日 | $0.243 | $0.160 | 2016年12月07日 |
2016年11月07日 | $0.250 | $0.163 | n/a |
2016年10月07日 | $0.247 | $0.161 | 2016年10月07日 |
2016年09月08日 | $0.254 | $0.166 | n/a |
2016年08月05日 | $0.258 | $0.165 | n/a |
2016年07月08日 | $0.255 | $0.164 | n/a |
2016年06月07日 | $0.267 | $0.169 | n/a |
2016年05月06日 | $0.260 | $0.164 | 2016年05月06日 |
2016年04月07日 | $0.270 | $0.173 | n/a |
2016年03月07日 | $0.248 | $0.165 | n/a |
2016年02月05日 | $0.241 | $0.174 | n/a |
2015年12月31日 | $0.254 | $0.230 | 2015年12月30日 |
2015年12月07日 | $0.257 | $0.167 | 2015年12月07日 |
2015年11月06日 | $0.267 | $0.169 | 2015年11月06日 |
2015年10月07日 | $0.256 | $0.164 | n/a |
2015年09月08日 | $0.263 | $0.168 | n/a |
2015年08月07日 | $0.267 | $0.169 | 2015年08月07日 |
2015年07月08日 | $0.2582 | $0.163 | n/a |
2015年06月05日 | $0.2644 | $0.166 | n/a |
成分股比較
結論
總結而言,TLT 與 BND 雖同為債券型ETF,但其投資策略與風險特性截然不同。TLT 專注於美國20年以上長期國債,對利率變動極為敏感,波動性較大,適合進行利率預期操作或作為避險工具。相對地,BND 涵蓋整體美國債券市場,包括國債、公司債及房貸支持證券,風險分散度高、波動較低,適合長期穩健配置。對於追求利率敏感性與潛在資本利得的投資者,TLT 是較進取的選擇;而偏好穩定收益與分散風險的保守型投資者則更適合配置 BND。選擇應依據投資目的與風險承受能力作出權衡。
常見問題
TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)是一隻由貝萊德(BlackRock)發行的指數型基金,主要追蹤美國20年以上期國債的表現。它提供投資人接觸長期國債的機會,對利率變動非常敏感,常被用作利率預期變化或市場避險的投資工具。
TLT是一隻美國長期國債ETF,其持有的資產是美國政府發行的到期期限在20年以上的公債,而非公司的股票。它追蹤相關的美國公債指數。
在香港購買TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)定期定額,可通過開設美股交易賬戶的證券行或線上平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)進行。選擇平台後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買TLT。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務(如美國預扣稅)。建議比較平台費用,確保資金充足,並參考平台指引或諮詢客服以完成設定。
在香港購買 Vanguard Total Bond Market ETF(BND)相對簡單,您可以透過提供美股交易服務的線上券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF,如 BND。開戶後,您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「BND」,然後下單購買。請注意,某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠,建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外,作為非美國稅務居民,您可能需要填寫 W-8BEN 表格,以享受較低的股息預扣稅率。
美股BND是Vanguard發行的ETF,追蹤廣泛的美國投資級別應稅債券市場指數,包含政府、公司債及MBS等,提供多元化債券曝險,費用率低廉。
在香港購買BND(Vanguard Total Bond Market ETF)定期定額,可通過證券行或線上平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)開設美股交易賬戶。開戶後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買BND。需注意低管理費(0.03%)、手續費、外匯兌換成本及美國預扣稅。建議比較平台費用,確保資金充足,並參考平台指引或聯繫客服完成設定。投資前宜評估利率環境與個人風險承受力。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%