- SGOV 係 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF,專門投資剩餘期限為 0 至 3 個月嘅超短期美國國庫券 (T-Bills)。
- 管理費目前是 0.05%
- 5年平均年回報率 3.03%

SGOV ETF介紹

SGOV ETF係一隻由iShares推出、專注買入美國超短期國庫券嘅超低風險ETF,深受香港投資者關注。由於持有1至3個月期限嘅美國國債,價格波動極低、流動性高,主要提供穩定利息回報,適合想短期泊錢、低風險收息嘅投資者。買賣方式同一般美股相同,操作簡單、透明度高,係一個穩陣嘅現金管理工具。
SGOV ETF是什麼
SGOV ETF係iShares 0-3個月美國國庫券,超低風險現金等價物!管理費僅0.05%,規模580億美元,每日流動性強,年回報4.35%穩陣。 香港Futu、IB盈透月供易買,每月派息高息,避險保本首選,低波動長線Hold!
SGOV ETF管理費
SGOV ETF(iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) 的❗管理費目前是0.05%❗
SGOV ETF月供
月供或定期定額投資SGOV ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略,特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供SGOV ETF月供服務:
| 證券商 | 月供 |
| 老虎證券 | ✓ |
| 富途牛牛 | ✓ |
| IB 盈透證券 | ✓ |
| 華盛證券 | X |
| 長橋證券 | X |
| 漲樂全球通 | X |
| uSMART 盈立證券 | ✓ |
| Webull 微牛證券 | X |
SGOV ETF怎麼買
您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資SGOV ETF,並可能享有相關的開戶優惠。
| 證券商 | 買賣SGOV ETF開戶優惠 |
| 老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| IB 盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
SGOV ETF派息

SGOV 係一隻每月派息嘅 ETF,非常適合追求穩定現金流嘅投資者。
- 派息來源: 來自佢持有嘅超短期美國國庫券利息。
- 回報特性: 佢嘅派息率會跟隨美國聯邦基金利率波動,近年息率穩定維持喺 4% 以上。
| SGOV ETF 派息 | 付款日期 |
| $0.31291 | 2025年12月04日 |
| $0.34761 | 2025年11月06日 |
| $0.34664 | 2025年10月06日 |
| $0.36013 | 2025年09月05日 |
| $0.36248 | 2025年08月06日 |
| $0.34717 | 2025年07月07日 |
| $0.35798 | 2025年06月05日 |
| $0.33498 | 2025年05月06日 |
| $0.34602 | 2025年04月04日 |
| $0.31329 | 2025年03月06日 |
| $0.3634 | 2025年02月06日 |
| $0.37195 | 2024年12月23日 |
| $0.37767 | 2024年12月05日 |
| $0.41516 | 2024年11月06日 |
| $0.42964 | 2024年10月04日 |
| $0.44355 | 2024年09月06日 |
| $0.45325 | 2024年08月06日 |
| $0.4388 | 2024年07月05日 |
| $0.43972 | 2024年06月07日 |
| $0.42759 | 2024年05月07日 |
| $0.44991 | 2024年04月05日 |
| $0.40975 | 2024年03月07日 |
| $0.45809 | 2024年02月07日 |
| $0.45453 | 2023年12月20日 |
| $0.44324 | 2023年12月07日 |
| $0.42701 | 2023年11月07日 |
| $0.41176 | 2023年10月06日 |
| $0.43058 | 2023年09月08日 |
| $0.44155 | 2023年08月07日 |
| $0.41665 | 2023年07月10日 |
| $0.43202 | 2023年06月07日 |
| $0.39206 | 2023年05月05日 |
| $0.3616 | 2023年04月07日 |
| $0.278 | 2023年03月07日 |
| $0.39357 | 2023年02月07日 |
| $0.32666 | 2022年12月21日 |
| $0.28349 | 2022年12月07日 |
| $0.24061 | 2022年11月07日 |
| $0.15658 | 2022年10月07日 |
| $0.16801 | 2022年09月08日 |
| $0.11569 | 2022年08月05日 |
| $0.06905 | 2022年07月08日 |
| $0.04144 | 2022年06月07日 |
| $0.02456 | 2022年05月06日 |
| $0.01843 | 2022年04月07日 |
| $0.00831 | 2022年03月07日 |
| $0.0018 | 2022年02月07日 |
| $0.0048 | 2021年12月22日 |
| $0.00346 | 2021年12月07日 |
| $0.0028 | 2021年11月05日 |
| $0.00309 | 2021年10月07日 |
| $0.00251 | 2021年09月08日 |
| $0.00174 | 2021年08月06日 |
| $0.0019 | 2021年07月08日 |
| $0.00155 | 2021年06月07日 |
| $0.00361 | 2021年05月07日 |
| $0.00091 | 2021年04月08日 |
| $0.00497 | 2021年02月05日 |
| $0.00618 | 2020年12月23日 |
| $0.00548 | 2020年12月07日 |
| $0.00512 | 2020年11月06日 |
| $0.00515 | 2020年10月07日 |
| $0.0068 | 2020年09月08日 |
| $0.0105 | 2020年08月07日 |
| $0.0061 | 2020年07月08日 |
SGOV ETF回報率

根據不同的時間段,SGOV ETF回報率如下
| 平均年 | 平均年回報率 |
| 1年 (平均年回報率) | 4.43% |
| 3年 (平均年回報率) | 4.84% |
| 5年 (平均年回報率) | 3.03% |
| 10年 (平均年回報率) | 0.00% |
SGOV ETF年回報

由於 SGOV ETF 主力持有短期美國國庫券,年回報會隨短期利率波動,一般回報率相對穩定但較低,主要靠息率,而非資本增值。由於款項安全、波動小,對想穩定收息、短期泊錢嘅香港投資者來說算合理選擇。
根據最新的數據,SGOV ETF年回報率如下
| 年份 | 年化報酬率 |
| 2024 | 5.27% |
| 2023 | 5.12% |
| 2022 | 1.58% |
SGOV ETF成分股
SGOV ETF成分股超簡單,總18隻,全部係0-3個月美國國庫券(T-Bills)!Top10佔84.59%,如United States Treasury Bills 0% 22-APR-2025 (3.24%)等短期美債,零信用風險。
| 股票代號 | SGOV ETF 10大成分股 | 佔SGOV ETF 資產百分比 |
| B.0 01.13.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-01-13 | 11.19% |
| B.0 01.06.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-01-06 | 9.86% |
| B.0 12.23.25 | TREASURY BILL – 0.0 2025-12-23 | 9.16% |
| B.0 12.16.25 | TREASURY BILL – 0.0 2025-12-16 | 8.74% |
| B.0 12.09.25 | TREASURY BILL – 0.0 2025-12-09 | 6.93% |
| B.0 01.29.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-01-29 | 6.39% |
| B.0 12.11.25 | TREASURY BILL – 0.0 2025-12-11 | 6.18% |
| B.0 12.18.25 | TREASURY BILL – 0.0 2025-12-18 | 5.47% |
| B.0 01.27.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-01-27 | 5.35% |
| B.0 02.03.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-02-03 | 5.30% |
| B.0 01.08.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-01-08 | 4.75% |
| B.0 01.15.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-01-15 | 3.92% |
| B.0 02.19.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-02-19 | 3.55% |
| B.0 12.26.25 | TREASURY BILL – 0.0 2025-12-26 | 3.45% |
| B.0 02.26.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-02-26 | 3.38% |
| B.0 02.05.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-02-05 | 3.33% |
| B.0 02.12.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-02-12 | 2.72% |
| B.0 01.02.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-01-02 | 1.75% |
| WIB.0 01.22.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-01-22 | 1.66% |
| B.0 01.20.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-01-20 | 1.48% |
| n/a | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.56% |
| B.0 12.30.25 | TREASURY BILL – 0.0 2025-12-30 | 0.11% |
| B.0 03.05.26 | TREASURY BILL – 0.0 2026-03-05 | 0.08% |
| n/a | USD CASH | -5.30% |
SGOV ETF 總結
SGOV 係一隻專門投資超短期美國國庫券(0-3 個月到期)嘅 ETF。佢被視為極低風險嘅美元現金管理工具。
- 特點: 價格波動性極細,幾乎等同現金,提供極高安全性及流動性。
- 優勢: 採用每月派息機制,回報率緊貼美國短期利率(近年約 4%+),費用率低。
- 用途: 適合香港投資者將閒置美元停泊喺證券戶口,同時賺取穩定利息,等候入市機會。
投資 HK$1,000,000 喺 SGOV,每月大約可以收 HK$3,300–3,400 左右嘅利息/派息。
追求安全穩定,SGOV 絕對係你代替銀行儲蓄嘅最佳選擇!
常見問題
SGOV 的「合理價」主要受美國短期利率和債市供需影響,並無固定價位標準。 如果你追求低風險、流動性高、有穩定月息回報,只要市場利率回報合理,當前市價買入就算合理 — 特別適合短期泊錢、現金管理用途,對於穩陣型香港投資者來說係一個穩妥選擇。
SGOV ETF成分股超簡單,總18隻,全部係0-3個月美國國庫券(T-Bills)!Top10佔84.59%,如United States Treasury Bills 0% 22-APR-2025 (3.24%)等短期美債,零信用風險。
香港買SGOV定期定額好簡單,只需用富途、IBKR、微牛等券商設定自動每月買入即可。SGOV屬低風險產品,適合作為現金管理或短期收息嘅定期定額工具。
SGOV ETF風險極低,但仍包括利率變動影響息率、美元匯率波動、極端市場流動性縮減,以及美債政策變動等因素。適合尋求穩定回報、能接受低增長嘅香港投資者。








