在SCHD vs VOO本文章我們討論什麼?
在尋求核心美國股票曝險的投資者中,Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 以其追蹤標普 500 指數、提供廣泛市場代表性和極低費用而聞名,常被視為投資組合的基石。然而,對於側重股息收入和潛在下行保護的投資者而言,Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 提供了另一種引人注目的選擇。SCHD 專注於篩選具有持續派息歷史、財務實力強勁和基本面優良的美國公司,其構建方式與 VOO 的市值加權策略截然不同。本文旨在深入剖析這兩檔廣受歡迎的 ETF,比較它們的投資策略、費用結構、歷史表現、股息收益率以及風險特徵,以協助投資者判斷哪一檔 ETF 更能滿足其特定的投資目標和風險偏好。
- SCHD vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- SCHD vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- SCHD vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- SCHD vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
-
簡稱: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
-
管理費: 0.06%
-
規模: 約 590 億美元
-
10年平均年回報率: 約 11.5%
-
成立日期 2011年10月20日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
SCHD | 管理費 | VOO |
---|---|---|
0.06% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣SCHD手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣SCHD開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
SCHD | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
---|---|---|
7.87% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
5.88% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
17.29% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
11.43% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
RSP | 年回報 | VOO |
---|---|---|
11.67% | 2024 | 24.98% |
4.57% | 2023 | 26.32% |
-3.23% | 2022 | -18.19% |
29.87% | 2021 | 28.78% |
15.08% | 2020 | 18.29% |
27.28% | 2019 | 31.35% |
-5.56% | 2018 | -4.50% |
20.83% | 2017 | 21.77% |
16.44% | 2016 | 12.17% |
-0.31% | 2015 | 1.31% |
11.69% | 2014 | 13.55% |
32.89% | 2013 | 32.39% |
11.39% | 2012 | 16.00% |
– | 2011 | 1.89% |
派息比較
SCHD 付款日期 | SCHD 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
2025年03月31日 | $0.2488 | $1.8121 | 2025年03月31日 |
2024年12月16日 | $0.2645 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
2024年09月30日 | $0.2515 | $1.6386 | 2024年10月01日 |
2024年07月01日 | $0.2747 | $1.7835 | 2024年07月02日 |
2024年03月25日 | $0.20367 | $1.5429 | 2024年03月27日 |
2023年12月11日 | $0.24743 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
2023年09月25日 | $0.21833 | $1.4925 | 2023年10月03日 |
2023年06月26日 | $0.22157 | $1.5762 | 2023年07月05日 |
2023年03月27日 | $0.19883 | $1.4874 | 2023年03月29日 |
2022年12月12日 | $0.23447 | $1.6717 | 2022年12月23日 |
2022年09月26日 | $0.21233 | $1.4692 | 2022年10月03日 |
2022年06月27日 | $0.23467 | $1.4321 | 2022年07月05日 |
2022年03月28日 | $0.17253 | $1.3737 | 2022年03月29日 |
2021年12月13日 | $0.20667 | $1.5329 | 2021年12月27日 |
2021年09月27日 | $0.19567 | $1.3084 | 2021年10月04日 |
2021年06月28日 | $0.17987 | $1.3329 | 2021年07月02日 |
2021年03月29日 | $0.16767 | $1.2625 | 2021年03月31日 |
2020年12月15日 | $0.20067 | $1.3829 | 2020年12月28日 |
2020年09月28日 | $0.181 | $1.3085 | 2020年10月02日 |
2020年06月29日 | $0.14733 | $1.4333 | 2020年07月02日 |
2020年03月30日 | $0.14733 | $1.178 | 2020年03月13日 |
2019年12月17日 | $0.15533 | $1.4285 | 2019年12月27日 |
2019年09月30日 | $0.16183 | $1.3014 | 2019年10月01日 |
2019年07月01日 | $0.14033 | $1.3859 | 2019年07月02日 |
2019年03月25日 | $0.11733 | $1.4551 | 2019年03月26日 |
2018年12月17日 | $0.13513 | $1.289 | 2018年12月20日 |
2018年09月28日 | $0.12233 | $1.2067 | 2018年10月01日 |
2018年06月29日 | $0.1352 | $1.1573 | 2018年07月03日 |
2018年03月22日 | $0.08717 | $1.0837 | 2018年03月29日 |
2017年12月22日 | $0.11493 | $1.1839 | 2017年12月29日 |
2017年09月22日 | $0.1032 | $1.176 | 2017年09月25日 |
2017年06月23日 | $0.11033 | $1.010 | 2017年06月29日 |
2017年03月24日 | $0.10867 | $0.998 | 2017年03月28日 |
2016年12月23日 | $0.1197 | $1.296 | 2016年12月29日 |
2016年09月23日 | $0.0732 | $0.883 | 2016年09月19日 |
2016年06月24日 | $0.10567 | $0.953 | 2016年06月27日 |
2016年03月28日 | $0.09933 | $1.006 | 2016年03月28日 |
2015年12月28日 | $0.0816 | $1.092 | 2015年12月28日 |
2015年09月25日 | $0.0897 | $0.953 | 2015年09月25日 |
2015年06月26日 | $0.0918 | $0.902 | 2015年06月26日 |
成分股比較
結論
總結來說,VOO 以其極低費用和對標普 500 指數的完全複製,為投資者提供了最直接、廣泛的美國大型股市場曝險。它是追求市場基準回報、注重成本效益和最大化分散性的投資者的核心選擇。相對地,SCHD 透過嚴格的規則篩選高質量、財務穩健且持續派息的公司,旨在提供優於市場平均的股息收入和潛在的價值因子傾斜。雖然其費用略高於 VOO,但仍屬低廉。SCHD 適合那些將股息收入視為重要目標、偏好基本面選股、並可能尋求在波動市場中獲得一定穩定性的投資者。選擇 VOO 是選擇純粹的市場 beta,而選擇 SCHD 則是帶有策略性傾斜的股息投資。
常見問題
SCHD 是 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 的縮寫,是由嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的一檔美國交易所交易基金 (ETF)。它旨在追踪道瓊美國股息 100 指數 (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index),該指數成分股為具有持續派息紀錄、財務狀況良好且基本面穩健的美國大型及中型公司。SCHD 因此被視為一檔專注於高質量股息股的 ETF,目標是提供股息收入和資本增值。
SCHD 的成分股來自道瓊美國股息 100 指數,約包含 100 家美國公司。篩選標準著重於公司的基本面質量,例如現金流與總債務比率、股本回報率、股息收益率以及至少連續 10 年的派息紀錄。因此,其持股多為財務穩健、有持續派息能力的大型價值股,常見於金融、工業、醫療保健和必需消費品等行業。成分股會每年重新篩選和調整權重。
要在香港定期定額投資美股 SCHD ETF,您需要透過提供美股買賣服務的證券商。首先,開設一個能交易美國股票的證券戶口(例如本地銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等)。接著,查詢該券商是否提供美股 ETF 的自動「定期定額」或「月供」計劃。若有此服務,便可設定每月固定扣款買入 SCHD。如果券商不支援自動計劃,您也可以每月自行登入平台,手動買入固定金額的 SCHD,實現定期定額投資。
購買美股 VOO,您需先在支援美股交易的香港券商或網上平台(如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後,將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」,輸入欲購買的股數或金額,下單即可。部分平台支援碎股交易,讓您以較小金額參與美股投資。
美股 VOO 是由先鋒集團(Vanguard)發行的交易所買賣基金(ETF),全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數,投資於美國市值最大的500家公司,涵蓋多個行業。VOO 以低費用率、分散風險和高流動性著稱,是長期投資美國股市的熱門選擇,適合希望參與美國經濟增長的投資者。
VOO 在美國股市是以「股」為單位交易,沒有台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意數量,甚至是碎股。截至 2024 年中,VOO 每股價格約為 500 美元,因此買一股約需 500 美元(約 3,900 港幣),實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易,可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%