在UPRO vs VOO本文章我們討論什麼?
對於希望投資於標準普爾500指數(S&P 500)的投資者而言,市場上提供了多種選擇,其中 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 以其直接追蹤指數表現和低費用而廣受歡迎,常被視為核心持股的基石。然而,對於尋求更高潛在回報(同時也願意承擔顯著更高風險)的積極交易者來說,UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 提供了另一種途徑。UPRO 是一檔槓桿型ETF,旨在提供標普500指數單日報酬的三倍。這種槓桿特性意味著潛在收益和損失都被放大,且涉及每日重新平衡帶來的複利效應與路徑依賴風險。本文將深入比較這兩檔截然不同的ETF,剖析其運作機制、風險特徵、費用結構以及適合的投資者類型,幫助讀者理解在傳統指數追蹤與高倍槓桿策略之間的抉擇。
- UPRO vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- UPRO vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- UPRO vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- UPRO vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

ProShares UltraPro S&P500 (UPRO)
-
簡稱: ProShares UltraPro S&P500 (UPRO)
-
管理費: 0.91%
-
規模: 約 30.7 億美元
-
10年平均年回報率: 約 21.38%
-
成立日期 2009 年 6 月 23 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
UPRO | 管理費 | VOO |
---|---|---|
0.91% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣UPRO手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣UPRO開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
UPRO | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
---|---|---|
5.57% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
6.06% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
40.58% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
21.37% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
UPRO | 年回報 | VOO |
---|---|---|
63.55% | 2024 | 24.98% |
68.58% | 2023 | 26.32% |
-56.83% | 2022 | -18.19% |
98.64% | 2021 | 28.78% |
10.08% | 2020 | 18.29% |
102.31% | 2019 | 31.35% |
-25.15% | 2018 | -4.50% |
71.37% | 2017 | 21.77% |
30.78% | 2016 | 12.17% |
-5.25% | 2015 | 1.31% |
38.00% | 2014 | 13.55% |
118.49% | 2013 | 32.39% |
46.80% | 2012 | 16.00% |
-11.88% | 2011 | 1.89% |
派息比較
UPRO 付款日期 | UPRO 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
2025年04月01日 | $0.18837 | $1.8121 | 2025年03月31日 |
2024年12月31日 | $0.25458 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
2024年10月02日 | $0.21965 | $1.6386 | 2024年10月01日 |
2024年07月03日 | $0.223 | $1.7835 | 2024年07月02日 |
2024年03月27日 | $0.1228 | $1.5429 | 2024年03月27日 |
2023年12月28日 | $0.11938 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
2023年09月27日 | $0.05608 | $1.4925 | 2023年10月03日 |
2023年06月28日 | $0.145 | $1.5762 | 2023年07月05日 |
2023年03月29日 | $0.08256 | $1.4874 | 2023年03月29日 |
2022年12月30日 | $0.13606 | $1.6717 | 2022年12月23日 |
2022年03月30日 | $0.03541 | $1.4692 | 2022年10月03日 |
2021年12月31日 | $0.03026 | $1.4321 | 2022年07月05日 |
2021年03月30日 | $0.01446 | $1.3737 | 2022年03月29日 |
2020年12月31日 | $0.0135 | $1.5329 | 2021年12月27日 |
2020年04月01日 | $0.0285 | $1.3084 | 2021年10月04日 |
2020年01月02日 | $0.05051 | $1.3329 | 2021年07月02日 |
2019年07月02日 | $0.0445 | $1.2625 | 2021年03月31日 |
2019年03月27日 | $0.04698 | $1.3829 | 2020年12月28日 |
2019年01月03日 | $0.05195 | $1.3085 | 2020年10月02日 |
2018年10月03日 | $0.01893 | $1.4333 | 2020年07月02日 |
2018年06月27日 | $0.02383 | $1.178 | 2020年03月13日 |
2018年03月28日 | $0.01533 | $1.4285 | 2019年12月27日 |
2016年09月29日 | $0.00217 | $1.3014 | 2019年10月01日 |
2016年06月30日 | $0.01383 | $1.3859 | 2019年07月02日 |
2015年12月31日 | $0.02183 | $1.4551 | 2019年03月26日 |
2015年07月02日 | $0.0025 | $1.289 | 2018年12月20日 |
$1.2067 | 2018年10月01日 | ||
$1.1573 | 2018年07月03日 | ||
$1.0837 | 2018年03月29日 | ||
$1.1839 | 2017年12月29日 | ||
$1.176 | 2017年09月25日 | ||
$1.010 | 2017年06月29日 | ||
$0.998 | 2017年03月28日 | ||
$1.296 | 2016年12月29日 | ||
$0.883 | 2016年09月19日 | ||
$0.953 | 2016年06月27日 | ||
$1.006 | 2016年03月28日 | ||
$1.092 | 2015年12月28日 | ||
$0.953 | 2015年09月25日 | ||
$0.902 | 2015年06月26日 |
成分股比較
結論
總體而言,VOO 作為追蹤標普 500 指數的傳統 ETF,提供穩健的市場曝險和相對較低的費用,適合尋求長期穩定增長、風險承受能力較低的投資者。相比之下,UPRO 作為三倍槓桿 ETF,旨在放大標普 500 指數的單日回報。這意味著潛在收益更高,但同時也伴隨著巨大的風險,尤其在市場波動或下跌時,損失也會被放大。其較高的管理費和槓桿耗損特性,使其更適合能夠承受高風險、進行短期交易或對市場方向有強烈信心的資深投資者。選擇 VOO 還是 UPRO,最終取決於個人的投資目標、風險偏好以及對市場的判斷。投資者應充分了解兩者的運作機制和潛在風險後,再做出審慎的決定。
常見問題
UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 是一檔三倍槓桿交易所交易基金 (ETF)。它的目標是提供標普 500 指數單日報酬的三倍。這意味著市場上漲時,潛在收益是三倍,但下跌時,損失也會是三倍。由於其高風險和每日重設槓桿的特性,UPRO 主要適合進行短期交易且能承受高風險的資深投資者。
UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 本身不直接持有個股。作為一檔槓桿 ETF,它主要透過金融衍生性商品(例如交換合約、期貨)來達成追蹤標普 500 指數單日三倍報酬的目標。因此,其「成分股」概念不同於傳統 ETF。UPRO 的價值變動取決於標普 500 指數的表現,該指數涵蓋了美國 500 家大型上市公司,如微軟、蘋果、輝達等。
在香港購買 UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 這類美國上市的槓桿 ETF,您需要透過提供美股交易服務的證券行或銀行平台。 然而,傳統的「月供股票」或「定期定額」計劃通常不涵蓋 UPRO 這類高風險、高波動性的槓桿產品。您可能需要手動定期分批買入 UPRO 股份,以達到類似定期定額的效果。請先諮詢您選用的證券行是否支援 UPRO 交易及相關的操作方式,並務必了解其高風險特性。
購買美股 VOO,首先需在支援美股交易的香港券商或網上平台(如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後,將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」,輸入欲購買的股數或金額,下單即可。部分平台支援碎股交易,讓您以較小金額參與投資。
美股 VOO 是由先鋒集團(Vanguard)發行的交易所買賣基金(ETF),全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數,投資於美國市值最大的500家公司,涵蓋多個行業。VOO 以低費用率、分散風險和高流動性著稱,是長期投資美國股市的熱門選擇,適合希望參與美國經濟增長的投資者。
VOO 在美國股市是以「股」為單位交易,沒有台股或港股「一張」的概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中,VOO 每股價格約為 500 美元,實際金額會隨市場波動。購買時,所需資金為「每股價格 × 股數」加上平台手續費。建議在下單前查詢即時報價,以獲得最新價格資訊。部分券商亦支援碎股交易,讓您用更少資金參與投資。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%