在VOOG vs VOO本文章我們討論什麼?
在投資美國大型企業時,投資者常在廣泛市場指數與特定風格因子之間作抉擇。VOOG(Vanguard S&P 500 Growth ETF)和 VOO(Vanguard S&P 500 ETF)皆由 Vanguard 發行,並以標普500指數為基礎,但兩者投資策略有所側重。VOO旨在複製標普500指數的整體表現,而VOOG則專注於指數中具有較高增長潛力的公司。本文將深入比較這兩檔ETF在成分股、歷史績效、風險特徵及費用結構上的異同,以協助投資者判斷何者更符合其投資目標與風險偏好。
- VOOG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- VOOG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- VOOG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- VOOG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares (VOOG)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares (VOOG)
-
管理費: 0.10%
-
規模: 約 1047 億美元
-
10年平均年回報率: 約 15.07%
-
成立日期 2010 年 9 月 7 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
-
管理費: 0.03%
-
規模: 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
VOOG | 管理費 | VOO |
---|---|---|
0.10% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣VOOG手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣VOOG開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
VOOG | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
---|---|---|
10.35% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
7.63% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
18.58% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
13.86% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
VOOG | 年回報 | VOO |
---|---|---|
35.89% | 2024 | 24.98% |
29.96% | 2023 | 26.32% |
-29.48% | 2022 | -18.19% |
31.95% | 2021 | 28.78% |
33.32% | 2020 | 18.29% |
30.93% | 2019 | 31.35% |
-0.22% | 2018 | -4.50% |
27.18% | 2017 | 21.77% |
6.84% | 2016 | 12.17% |
5.41% | 2015 | 1.31% |
14.71% | 2014 | 13.55% |
32.65% | 2013 | 32.39% |
14.16% | 2012 | 16.00% |
4.63% | 2011 | 1.89% |
派息比較
VOOG 付款日期 | VOOG 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
---|---|---|---|
2025年3月27日 | $0.5475 | $1.8121 | 2025年3月31日 |
2024年12月26日 | $0.5336 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
2024年10月1日 | $0.521 | $1.6386 | 2024年10月1日 |
2024年7月2日 | $0.4326 | $1.7835 | 2024年7月2日 |
2024年3月27日 | $0.3014 | $1.5429 | 2024年3月31日 |
2023年10月3日 | $0.7511 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
2023年7月5日 | $0.6987 | $1.4925 | 2023年10月1日 |
2023年3月29日 | $0.6836 | $1.5762 | 2023年7月2日 |
2022年12月23日 | $0.5848 | $1.4874 | 2023年3月31日 |
2022年10月3日 | $0.5034 | $1.6717 | 2022年12月26日 |
2022年6月28日 | $0.4455 | $1.4692 | 2022年10月1日 |
2022年3月29日 | $0.4338 | $1.4321 | 2022年7月2日 |
2021年12月27日 | $0.4662 | $1.3737 | 2022年3月31日 |
2021年10月4日 | $0.4411 | $1.5329 | 2021年12月26日 |
2021年6月29日 | $0.3614 | $1.3084 | 2021年10月1日 |
2021年3月31日 | $0.3425 | $1.3329 | 2021年7月2日 |
2020年12月28日 | $0.6468 | $1.2625 | 2021年3月31日 |
2020年9月16日 | $0.3805 | $1.3829 | 2020年12月26日 |
2020年6月30日 | $0.5572 | $1.3085 | 2020年10月1日 |
2020年3月13日 | $0.446 | $1.4333 | 2020年7月2日 |
2019年12月19日 | $0.6003 | $1.178 | 2020年3月31日 |
2019年10月1日 | $0.5862 | $1.178 | 2019年12月26日 |
2019年7月2日 | $0.5711 | $1.3014 | 2019年10月1日 |
2019年3月28日 | $0.4368 | $1.3859 | 2019年7月2日 |
2018年12月18日 | $0.3888 | $1.4551 | 2019年3月31日 |
2018年10月1日 | $0.6566 | $1.289 | 2018年12月26日 |
2018年7月3日 | $0.4105 | $1.2067 | 2018年10月1日 |
2018年3月29日 | $0.3564 | $1.1573 | 2018年7月2日 |
2017年12月22日 | $0.5228 | $1.0837 | 2018年3月31日 |
2017年10月2日 | $0.495 | $1.1839 | 2017年12月26日 |
2017年7月5日 | $0.472 | $1.176 | 2017年10月1日 |
2017年3月28日 | $0.324 | $1.010 | 2017年7月2日 |
2016年12月27日 | $0.499 | $0.998 | 2017年3月31日 |
2016年9月26日 | $0.413 | $1.296 | 2016年12月26日 |
2016年6月27日 | $0.339 | $0.883 | 2016年10月1日 |
2016年6月20日 | $0.466 | $0.953 | 2016年7月2日 |
成分股比較
結論
綜合比較 VOOG 與 VOO,兩者皆由 Vanguard 發行,且同樣追蹤標普500相關指數,但投資策略與成分股結構有所不同。VOOG 著重於標普500中的成長型股票,因此科技、消費等高增長產業權重較高,近十年平均年回報率優於 VOO,適合追求資本增值、願意承擔較高波動的投資人。VOO 則涵蓋標普500所有成分股,產業分布更為均衡,資產規模龐大、流動性極佳,管理費更低,適合追求穩健、長期分散投資的投資者。選擇時應根據自身風險承受度與投資目標,決定偏好成長還是穩健配置。
常見問題
VOOG是Vanguard S&P 500 Growth ETF,由Vanguard發行,專門追蹤標普500增長指數。它集中投資於標普500成分股中具有較高增長預期和盈利能力的公司,通常科技股佔比較高。適合看好美國大型增長股潛力,並願意承受相對較高波動性的投資者。
VOOG 的成分股是從標普 500 指數中篩選出的具有高增長特徵的公司。這些公司通常擁有高於平均的盈利增長率、銷售增長率及股價動能。主要持股集中在科技和非必需消費品等行業,代表性公司包括蘋果、微軟、亞馬遜、NVIDIA 和 Meta Platforms 等。這些公司被認為具有較高的未來增長潛力。
要在香港定期定額買VOOG,您需要先在支援美股交易的證券行(例如富途證券、華盛証券、盈透證券等)開設一個投資帳戶。完成開戶並存入資金後,您可以設定自動投資計劃(若券商提供此功能),或自行設定一個固定週期(如每月),手動買入固定金額的VOOG股票。
VOO是Vanguard S&P 500 ETF,由Vanguard發行,追蹤美國標普500指數,涵蓋美國市值最大的500家上市公司。VOO屬於被動型指數基金,管理費低廉,適合長期投資者分散風險、參與美國經濟成長。投資VOO可一次過持有蘋果、微軟、亞馬遜等知名企業股票,深受全球投資者歡迎。
VOO的成分股是美國標普500指數中的500家大型上市公司,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。主要持股包括蘋果、微軟、亞馬遜、NVIDIA、Google母公司Alphabet等全球知名企業。這些成分股代表美國經濟的核心動力,具有高度分散和穩定成長的特點,適合追求長期穩健回報的投資者。
在香港要定期定額買入VOO,需先於支援美股的券商(如富途、華盛、IBKR等)開設投資帳戶。入金後,設定自動定期轉帳至券商帳戶,再於券商平台上手動或利用自動化工具定期買入VOO。部分券商提供定期定額功能,若無則可自行每月定時下單,達到長期分批投資的效果。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%