
在TLT vs TLTW本文章我們討論什麼?
在香港投資市場,債券ETF因其穩健回報和分散風險的特性,深受投資者青睞。其中,iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)與iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF(TLTW)是兩款備受關注的選擇。雖然兩者均聚焦長期美國國債,但其投資策略、風險回報特性及費用結構卻大不相同。本文將深入比較TLT與TLTW的特點,協助香港投資者根據自身財務目標和風險承受能力,作出更明智的投資決定。
- TLT vs TLTW 管理費比較
- TLT vs TLTW 回報率比較
- TLT vs TLTW 派息比較
- TLT vs TLTW 成分股比較
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
-
簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
-
管理費: 0.15%
-
規模: 約 500 億美元
-
10年平均年回報率: 約 -1.07%
-
成立日期 2002/7/22
iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF (TLTW)
-
簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF (TLTW)
-
管理費: 0.35%
-
規模: 約 10 億美元
-
10年平均年回報率: 無十年歷史數據 (成立於 2022/8/18)
-
成立日: 2022/8/18
踏入 2026 年,美國息口走勢依然是全球投資者的焦點。對於追求穩定現金流的香港收息族來說,TLT(長債 ETF 龍頭)與其「收息加強版」TLTW 之間的對決愈發激烈。
如果你想知道在 2026 年的環境下,應否為了那看似「14 厘」的高息而轉投 TLTW,這份懶人包將為你拆解兩者的核心差別與勝出關鍵!
管理費比較
| TLT | 管理費 | TLTW |
|---|---|---|
| 0.15% | 管理費 | 0.35% |
買賣手續費比較
在眾多選擇中,Webull微牛 以超低手續費與全球市場接軌聞名。現在點擊這裡查看 Webull 微牛最新開戶優惠,新客戶限時開戶即送 HKD 100 現金券,讓你跨出投資第一步時,先幫自己加個小雞腿!
| 買賣TLT手續費(每股) | 證券商 | 買賣TLTW手續費(每股) |
|---|---|---|
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
2026年最新|Webull 開戶優惠-真0佣金0平台費
💰 獨家優惠亮點:
【2026最新】Webull 迎新優惠震撼登場!1️⃣經【TalkMoney】專屬連結開戶,2️⃣入指定金額及留存可獲【高達HK$100,000 NVDA股票】

【Webull新開戶入資回贈HK$100,000 X 真0收費 抵絕全港】
獎賞1️⃣:美港股交易真0佣金0平台費;美股期權每張US$0.2(最低US$1)
獎賞2️⃣:開戶入資回贈高達HK$100,000 獎賞
🔴活動日期:2025年12月31日16時00分至2026年7月31日15時59分 (香港時間)
三選一獎勵
第1️⃣級:新開戶30天内入金/轉倉HK$10,000,由第31天開始資金維持連續30天 ,可獲HK$800 現金券💰
第2️⃣級:新開戶30天内入金/轉倉HK$80,000,由第31天開始資金維持連續30天 ,可獲HK$2000 現金券💰
第3️⃣級:新開戶30天内入金/轉倉HK$500,000或以上,由第30天開始維持連續360天,可拎首30 日累計淨入資產1%價值既NVDA股票(US:NVDA),最高可達HK$100,000 ,此獎賞總共分十二期發放,每30日可獲1期獎賞。
🔴發放獎勵
鎖定第1️⃣2️⃣級後維持資產額連續30天,14日内現金券獎賞發放至Webull賬戶
鎖定第3️⃣級後維持資產額連續30天,14日内發放第一期股票獎賞至Webull賬戶
🔴例:
1️⃣開戶30天内入資HK$80,000,由第31天開始維持資產連續30天后14日内獲HK$2,000現金券!
2️⃣開戶30天内入資HK$5,000,000,由第31天開始維持資產連續360天,每30日獲≈HK$4,166 NVDA股票 + 開戶可領的HK$400現金券!*期間需保持資產等於或大於HK$5,000,000
(累計淨入資產的1%;分12期發放)
獎賞3️⃣: 美元孖展利率4.75%,港幣孖展利率5.7%
獎賞4️⃣: 注冊即送免費美股Lv2行情及港股Lv1串流報價
開戶流程簡單,1️⃣經➡️TalkMoney⬅️專屬連結成功開戶,2️⃣再入錢、提交➡️TalkMoney登記表⬅️咁就萬無一失喇,領取專屬迎新禮遇!
免責聲明:
活動及優惠受條款及細則約束。「全港首家」乃根據對香港25家主流互聯網劵商或上市券商的公開價格資料的專項研究所得(截至2026年3月16日)。Webull 為首家將美股及港股交易之「0佣金」及「0平台費」定為標準收費,不設優惠期限或優惠條件。 本內容並非投資意見,不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證,亦不構成任何投資建議。投資涉及風險,投資產品價格可升可跌(包括可能會損失投資本金) ,過去表現並不代表將來表現。在作出任何投資決定前,投資者應瞭解該投資產品及其風險、謹慎考慮自身的風險承受能力、財務情況、投資經驗及目標或尋求專業投資顧問的建議,作出理性決策。*0收費是指 Webull 美股期權不收任何佣金,在特定條件下不收平台費。活動及優惠受條款及細則約束,優惠收費設有期限,直至另行通知。活動詳情請
| 買賣TLT開戶優惠 | 證券商 | 買賣TLTW開戶優惠 |
|---|---|---|
| 了解獨家最新優惠 | Webull 微牛證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 老虎證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 富途牛牛 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 盈透證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 華盛證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 長橋證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 漲樂全球通 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | uSMART 盈立證券 | 了解獨家最新優惠 |
回報率比較

| TLT | 平均年回報率 (2025年3月31日) | TLTW |
|---|---|---|
| 5.46% | 1年 (平均年回報率) | 9.16% |
| -6.03% | 3年 (平均年回報率) | |
| -9.43% | 5年 (平均年回報率) | |
| -0.87% | 10年 (平均年回報率) |
年回報比較

| TLT | 年回報 | TLTW |
|---|---|---|
| -8.06% | 2024 | -2.22% |
| 2.77% | 2023 | 0.76% |
| -31.24% | 2022 | |
| -4.60% | 2021 | |
| 18.15% | 2020 | |
| 14.12% | 2019 | |
| -1.61% | 2018 | |
| 9.18% | 2017 | |
| 1.18% | 2016 | |
| -1.79% | 2015 | |
| 27.30% | 2014 | |
| -13.37% | 2013 | |
| 2.63% | 2012 | |
| 33.96% | 2011 |
派息比較

| TLT 付款日期 | TLT 派息 | TLTW 派息 | TLTW 付款日期 |
| 2025年05月06日 | $0.32761 | $0.37498 | 2025年05月08日 |
| 2025年04月04日 | $0.32558 | $0.25793 | 2025年04月08日 |
| 2025年03月06日 | $0.28982 | $0.25883 | 2025年03月07日 |
| 2025年02月06日 | $0.31228 | $0.38827 | 2025年02月07日 |
| 2024年12月23日 | $0.35103 | $0.59303 | 2024年12月26日 |
| 2024年12月05日 | $0.32502 | $0.3314 | 2024年12月06日 |
| 2024年11月06日 | $0.31054 | $0.25238 | 2024年11月07日 |
| 2024年10月04日 | $0.31576 | $0.20761 | 2024年10月07日 |
| 2024年09月06日 | $0.31278 | $0.28023 | 2024年09月09日 |
| 2024年08月06日 | $0.31486 | $0.22012 | 2024年08月07日 |
| 2024年07月05日 | $0.2911 | $0.27695 | 2024年07月08日 |
| 2024年06月07日 | $0.3083 | $0.24689 | 2024年06月10日 |
| 2024年05月07日 | $0.30774 | $0.24665 | 2024年05月08日 |
| 2024年04月05日 | $0.31243 | $0.23502 | 2024年04月08日 |
| 2024年03月07日 | $0.29523 | $0.30193 | 2024年03月08日 |
| 2024年02月07日 | $0.31012 | $0.21229 | 2024年02月08日 |
| 2023年12月20日 | $0.31053 | $0.74603 | 2023年12月29日 |
| 2023年12月07日 | $0.28892 | $0.57686 | 2023年12月08日 |
| 2023年11月07日 | $0.28629 | $0.40045 | 2023年11月08日 |
| 2023年10月06日 | $0.28001 | $0.28816 | 2023年10月10日 |
| 2023年09月08日 | $0.28858 | $0.33248 | 2023年09月11日 |
| 2023年08月07日 | $0.27528 | $0.19674 | 2023年08月08日 |
| 2023年07月10日 | $0.27772 | $0.53793 | 2023年07月11日 |
| 2023年06月07日 | $0.27305 | $0.35059 | 2023年06月08日 |
| 2023年05月05日 | $0.268 | $0.53104 | 2023年05月08日 |
| 2023年04月07日 | $0.26876 | $0.6476 | 2023年04月10日 |
| 2023年03月07日 | $0.24977 | $0.30928 | 2023年03月08日 |
| 2023年02月07日 | $0.2755 | $0.46449 | 2023年02月08日 |
| 2022年12月21日 | $0.26106 | $0.5165 | 2022年12月30日 |
| 2022年12月07日 | $0.24424 | $0.48677 | 2022年12月08日 |
| 2022年11月07日 | $0.23564 | $0.62072 | 2022年11月08日 |
| 2022年10月07日 | $0.24411 | $0.64428 | 2022年10月11日 |
| 2022年09月08日 | $0.23614 | $0.55621 | 2022年09月09日 |
| 2022年08月05日 | $0.21304 | ||
| 2022年07月08日 | $0.22694 | ||
| 2022年06月07日 | $0.20744 | ||
| 2022年05月06日 | $0.20313 | ||
| 2022年04月07日 | $0.20173 | ||
| 2022年03月07日 | $0.18472 | ||
| 2022年02月07日 | $0.19813 | ||
| 2021年12月22日 | $0.16761 | ||
| 2021年12月07日 | $0.18416 | ||
| 2021年11月05日 | $0.18822 | ||
| 2021年10月07日 | $0.18309 | ||
| 2021年09月08日 | $0.18935 | ||
| 2021年08月06日 | $0.18172 | ||
| 2021年07月08日 | $0.1875 | ||
| 2021年06月07日 | $0.19927 | ||
| 2021年05月07日 | $0.20307 | ||
| 2021年04月08日 | $0.18506 | ||
| 2021年03月05日 | $0.17173 | ||
| 2021年02月05日 | $0.17577 | ||
| 2020年12月23日 | $0.16393 | ||
| 2020年12月07日 | $0.163 | ||
| 2020年11月06日 | $0.16945 | ||
| 2020年10月07日 | $0.16906 | ||
| 2020年09月08日 | $0.18292 | ||
| 2020年08月07日 | $0.19014 | ||
| 2020年07月08日 | $0.19166 | ||
| 2020年06月05日 | $0.21019 | ||
| 2020年05月07日 | $0.21621 | ||
| 2020年04月07日 | $0.23802 | ||
| 2020年03月06日 | $0.22924 | ||
| 2020年02月07日 | $0.24197 | ||
| 2019年12月26日 | $0.21762 | ||
| 2019年12月06日 | $0.24051 | ||
| 2019年11月07日 | $0.24564 | ||
| 2019年10月07日 | $0.25009 | ||
| 2019年09月09日 | $0.26018 | ||
| 2019年08月07日 | $0.26395 | ||
| 2019年07月08日 | $0.26016 | ||
| 2019年06月07日 | $0.26953 | ||
| 2019年05月07日 | $0.25891 | ||
| 2019年04月05日 | $0.27819 | ||
| 2019年03月07日 | $0.25329 | ||
| 2019年02月07日 | $0.27484 | ||
| 2018年12月24日 | $0.28189 | ||
| 2018年12月07日 | $0.26684 | ||
| 2018年11月07日 | $0.2747 | ||
| 2018年10月05日 | $0.26087 | ||
| 2018年09月10日 | $0.27233 | ||
| 2018年08月07日 | $0.26681 | ||
| 2018年07月09日 | $0.27494 | ||
| 2018年06月07日 | $0.28069 | ||
| 2018年05月07日 | $0.26208 | ||
| 2018年04月06日 | $0.26043 | ||
| 2018年03月07日 | $0.23898 | ||
| 2018年02月07日 | $0.25455 | ||
| 2017年12月28日 | $0.26156 | ||
| 2017年12月07日 | $0.2547 | ||
| 2017年11月07日 | $0.26307 | ||
| 2017年10月06日 | $0.25239 | ||
| 2017年09月08日 | $0.26264 | ||
| 2017年08月07日 | $0.26865 | ||
| 2017年07月10日 | $0.25764 | ||
| 2017年06月07日 | $0.26299 | ||
| 2017年05月05日 | $0.25481 | ||
| 2017年04月07日 | $0.25456 | ||
| 2017年03月07日 | $0.23388 | ||
| 2017年02月07日 | $0.25916 | ||
| 2016年12月29日 | $0.3086 | ||
| 2016年12月07日 | $0.243 | ||
| 2016年11月07日 | $0.250 | ||
| 2016年10月07日 | $0.247 | ||
| 2016年09月08日 | $0.254 | ||
| 2016年08月05日 | $0.258 | ||
| 2016年07月08日 | $0.255 | ||
| 2016年06月07日 | $0.267 | ||
| 2016年05月06日 | $0.260 | ||
| 2016年04月07日 | $0.270 | ||
| 2016年03月07日 | $0.248 | ||
| 2016年02月05日 | $0.241 | ||
| 2015年12月31日 | $0.254 | ||
| 2015年12月07日 | $0.257 | ||
| 2015年11月06日 | $0.267 | ||
| 2015年10月07日 | $0.256 | ||
| 2015年09月08日 | $0.263 | ||
| 2015年08月07日 | $0.267 | ||
| 2015年07月08日 | $0.2582 | ||
| 2015年06月05日 | $0.2644 |
成分股比較
結論
總結:2026 年應如何佈局?
- 穩健收息派: 繼續持有 TLT,賺取約 4.4 厘的「純債息」,同時保留債價回升的潛力。
- 高風險收息派: 考慮以 TLTW 作為衛星配置(例如佔組合 10-20%),利用其高息增加現金流,但不建議全倉持有。
常見問題
TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)是一隻由貝萊德(BlackRock)發行的指數型基金,主要追蹤美國20年以上期國債的表現。它提供投資人接觸長期國債的機會,對利率變動非常敏感,常被用作利率預期變化或市場避險的投資工具。
TLT是一隻美國長期國債ETF,其持有的資產是美國政府發行的到期期限在20年以上的公債,而非公司的股票。它追蹤相關的美國公債指數。
在香港購買TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)定期定額,可通過開設美股交易賬戶的證券行或線上平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)進行。選擇平台後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買TLT。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務(如美國預扣稅)。建議比較平台費用,確保資金充足,並參考平台指引或諮詢客服以完成設定。
在香港購買 iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF(TLTW)相對簡單,您只需透過提供美股交易服務的證券平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF,如 TLTW。開戶後,您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「TLTW」,然後下單購買。請注意,某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠,建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外,作為非美國稅務居民,您可能需要填寫 W-8BEN 表格,以享受較低的股息預扣稅率。
美股TLTW是iShares發行的ETF,它主要持有TLT (美國長期國債ETF),同時透過賣出TLT的買權(Covered Call)來產生收益,旨在提供較高的配息。
在香港購買TLTW(iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF)定期定額,可通過證券行或線上投資平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)開設美股交易賬戶。開戶後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買TLTW。需留意手續費、外匯兌換成本及美國預扣稅等稅務要求。建議比較各平台費用,確保賬戶資金充足,並參考平台操作指引或聯繫客服完成設定。
- 1️⃣Talkmoney獨家優惠經指定連結開戶
- 三選一獎勵入金獎勵
- 1)HK$800 NVDA股票入金HK$10,000及保存30日
- 2)HK$2,000 NVDA股票入金HK$80,000及保存30日
- 3)得存入金額的1%的NVDA股票,最高10萬獎賞,分12期發放,每30天1期入金HK$500,000及保存360日
- 2️⃣需要填寫Talk Money 領取額外獎賞表格
團隊 talkmoney
作者大家好!本人係talkmoney.com.hk嘅特約作者,專注分享香港理財心得同投資策略。多年金融經驗,助大家洞悉市場趨勢,精選信用卡同ETF分析,幫你達致財務自由。隨時睇我嘅文章,學識聰明理財,攜手實現夢想!
Chris Tam
數據核實Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗,對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。
George Tam
編輯George Tam 現任 Talk Money 的資深編輯,擁有超過 15 年金融科技行業的工作經驗。他曾任職於多家國際證券商,George 發現投資者對於了解證券商、信用卡、銀行帳戶等金融產品的透明費用越來越重視,深入比較分析各類金融產品的費用結構,協助讀者做出更明智的財務決策。