在VT vs VTI本文章我們討論什麼?
Vanguard Total World Stock ETF (VT) 和 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 都是極受歡迎的低成本選擇。然而,它們代表了兩種不同的地理分散策略。VT 旨在捕捉全球股票市場的整體表現,投資組合遍及美國、已開發國家及新興市場的數千家公司,提供了真正的全球多元化。相對地,VTI 則專注於美國本土市場,涵蓋了幾乎所有在美國交易所上市的股票,從大型股到小型股無所不包。理解這兩檔 ETF 在地理覆蓋範圍上的根本差異,對於構建符合個人投資觀點和風險承受能力的投資組合至關重要。本文將深入比較 VT 與 VTI 的持股結構、歷史回報、風險特徵及費用,協助投資者判斷哪種更符合其對全球市場或美國市場的投資偏好。
- VT vs VTI 管理費比較 (最新至2025)
- VT vs VTI 回報率比較 (最新至2025)
- VT vs VTI 派息比較 (最新至2025)
- VT vs VTI 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (VT)
-
簡稱: Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (VT)
-
管理費: 0.07%
-
規模: 約 451 億美元
-
10年平均年回報率: 約 8.50%
-
成立日期 2008 年 6 月 24 日

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI)
-
簡稱: Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 4680 億美元
-
10年平均年回報率: 約 12.01%
-
成立日: 2001 年 5 月 24 日
管理費比較
VT | 管理費 | VTI |
---|---|---|
0.07% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣VT手續費(每股) | 證券商 | 買賣VTI手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣VT開戶優惠 | 證券商 | 買賣VTI開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
VT | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VTI |
---|---|---|
6.91% | 1年 (平均年回報率) | 6.21% |
6.89% | 3年 (平均年回報率) | 9.81% |
15.40% | 5年 (平均年回報率) | 20.51% |
8.91% | 10年 (平均年回報率) | 16.99% |
年回報比較
VT | 年回報 | VTI |
16.49% | 2024 | 25.58% |
22.02% | 2023 | 54.85% |
-18.01% | 2022 | -32.58% |
18.27% | 2021 | 27.42% |
16.61% | 2020 | 48.62% |
16.61% | 2019 | 38.96% |
-9.76% | 2018 | -0.12% |
24.49% | 2017 | 32.66% |
8.51% | 2016 | 7.10% |
-1.86% | 2015 | 9.45% |
3.67% | 2014 | 19.18% |
22.95% | 2013 | 36.63% |
17.12% | 2012 | 18.12% |
-7.50% | 2011 | 3.38% |
派息比較
VT 派息 | VT 付款日期 | VTI 派息 | VTI 付款日期 |
2025年03月25日 | $0.3852 | $0.9854 | 2025年03月31日 |
2024年12月24日 | $0.8774 | $0.9412 | 2024年12月26日 |
2024年09月24日 | $0.4174 | $0.8707 | 2024年10月01日 |
2024年06月25日 | $0.5779 | $0.9519 | 2024年07月02日 |
2024年03月20日 | $0.4212 | $0.9105 | 2024年03月27日 |
2023年12月21日 | $0.8008 | $1.0017 | 2023年12月27日 |
2023年09月21日 | $0.4055 | $0.7984 | 2023年09月26日 |
2023年06月23日 | $0.6504 | $0.8265 | 2023年06月28日 |
2023年03月23日 | $0.2852 | $0.7862 | 2023年03月28日 |
2022年12月22日 | $0.6381 | $0.9305 | 2022年12月28日 |
2022年09月22日 | $0.4026 | $0.7955 | 2022年09月28日 |
2022年06月24日 | $0.5978 | $0.7491 | 2022年06月28日 |
2022年03月24日 | $0.2572 | $0.7082 | 2022年03月28日 |
2021年12月23日 | $0.785 | $0.8592 | 2021年12月30日 |
2021年09月23日 | $0.412 | $0.7242 | 2021年09月29日 |
2021年06月24日 | $0.5049 | $0.6753 | 2021年06月29日 |
2021年03月25日 | $0.2531 | $0.6716 | 2021年03月30日 |
2020年12月24日 | $0.5524 | $0.7818 | 2020年12月30日 |
2020年09月24日 | $0.4025 | $0.6741 | 2020年09月30日 |
2020年06月25日 | $0.360 | $0.6999 | 2020年06月30日 |
2020年03月26日 | $0.2205 | $0.6136 | 2020年03月31日 |
2019年12月27日 | $0.6109 | $0.8855 | 2019年12月30日 |
2019年09月27日 | $0.4348 | $0.700 | 2019年09月19日 |
2019年06月20日 | $0.5508 | $0.5472 | 2019年06月20日 |
2019年03月28日 | $0.281 | $0.772 | 2019年03月28日 |
2018年12月28日 | $0.489 | $0.7209 | 2018年12月28日 |
2018年10月01日 | $0.3615 | $0.7142 | 2018年10月03日 |
2018年06月27日 | $0.5511 | $0.6034 | 2018年06月27日 |
2018年03月29日 | $0.2573 | $0.5661 | 2018年03月27日 |
2017年12月22日 | $0.4915 | $0.673 | 2017年12月27日 |
2017年10月02日 | $0.354 | $0.553 | 2017年09月27日 |
2017年07月05日 | $0.466 | $0.575 | 2017年06月27日 |
2017年04月04日 | $0.253 | $0.542 | 2017年03月30日 |
2016年12月27日 | $0.457 | $0.727 | 2016年12月27日 |
2016年09月19日 | $0.311 | $0.539 | 2016年09月19日 |
2016年06月20日 | $0.466 | $0.469 | 2016年06月20日 |
2016年03月21日 | $0.222 | $0.480 | 2016年03月21日 |
2015年12月28日 | $0.368 | $0.583 | 2015年12月28日 |
2015年10月01日 | $0.279 | $0.508 | 2015年10月01日 |
2015年07月02日 | $0.453 | $0.468 | 2015年07月02日 |
成分股比較
結論
VT 與 VTI 的核心差異在於地理分散的廣度。VT 提供一站式的全球股票市場投資,涵蓋美國及國際市場,是追求最大程度地域多元化、分散單一國家風險的理想選擇,適合信奉全球化增長且能接受非美市場波動的投資者,儘管其費用略高。相較之下,VTI 以其極低的費用專注於美國本土市場,提供了對美國經濟整體最全面的曝險。它適合對美國市場前景特別樂觀、尋求美國市場深度分散並極度重視成本效益的投資者,但需承擔集中於單一國家經濟體的風險。最終選擇應取決於您對全球 vs. 美國市場的長期看法、風險承受能力以及對分散程度的需求。
常見問題
VT,全名為 Vanguard Total World Stock ETF,是一檔由 Vanguard 發行的交易所交易基金(ETF)。它的目標是追蹤 FTSE Global All Cap Index,該指數涵蓋了全球範圍內(包括美國、其他已開發市場及新興市場)的大、中、小型公司股票,旨在提供對全球整體股票市場的單一、分散化投資。
VT 的成分股極其廣泛,包含了全球主要股票市場(包括美國、歐洲、亞洲等已開發和新興市場)中超過 9000 家公司的股票。這些股票涵蓋了各種市值規模,從大型跨國企業到中小型公司都有。其目的是全面反映全球股票市場的整體狀況,提供極高的地理和行業分散度。
要在香港定期定額購買 VT ETF,您需要透過可以交易美國股票的證券經紀商進行。首先,開設一個支援美股交易的證券帳戶,常見的選擇包括 Interactive Brokers (IBKR)、富途證券 (Futu)、老虎證券 (Tiger Brokers) 或 Charles Schwab International 等。 之後,確認您所選的券商是否提供針對美國上市 ETF 的「定期定額」或類似的自動投資計劃。如果提供此功能,您便可以設定每月固定日期投入固定金額買入 VT。若券商不支援美股的自動定投,您則需要定期手動登入帳戶下單購買。
VTI,全名為 Vanguard Total Stock Market ETF,是一檔由 Vanguard 公司發行的交易所交易基金(ETF)。它的投資目標是追蹤 CRSP US Total Market Index,該指數包含了美國股市中幾乎所有規模的上市公司股票,從大型股到小型股都有。因此,VTI 提供了對整個美國股票市場極其廣泛的代表性和分散性,是一種以低成本投資美國整體經濟的方式。
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) 的管理費(Expense Ratio)非常低,目前為 0.03%。這使得 VTI 成為投資整體美國股市最具成本效益的選擇之一。低廉的管理費意味著投資者的回報能更少地被費用侵蝕,尤其對於長期投資者而言,這是一個顯著的優勢。
VTI 的成分股涵蓋了美國股市中幾乎所有的上市公司股票,總數通常超過 3500 家。這包括了從市值最大的公司如蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、亞馬遜(AMZN)等,一直到中型、小型乃至微型市值的公司。其目標是全面複製美國整體股票市場的表現,因此提供了極高的分散度,避免了對單一公司或行業的過度集中。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%