在VUG vs VGT本文章我們討論什麼?
在眾多追求成長潛力的美股ETF中,VUG(Vanguard Growth ETF)與 VGT(Vanguard Information Technology ETF)是兩隻常被投資者拿來比較的熱門選擇。VUG 聚焦於整體大型成長股,涵蓋科技、消費、醫療等多元行業,而 VGT 則專注於美國科技產業,成分股集中於資訊技術領域。兩者雖同為成長導向,但在行業集中度、波動性與潛在報酬上有明顯差異。本文將深入比較 VUG 與 VGT,協助投資者選擇最符合自身風險承受度與投資目標的ETF。
- VUG vs VGT 管理費比較 (最新至2025)
- VUG vs VGT 回報率比較 (最新至2025)
- VUG vs VGT 派息比較 (最新至2025)
- VUG vs VGT 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)
-
簡稱: Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)
-
管理費: 0.04%
-
規模: 約 2400 億美元
-
10年平均年回報率: 約 14.5% – 15%
-
成立日期 2004 年 1 月 26 日

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)
-
簡稱: Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)
-
管理費: 0.09%
-
規模: 880 億美元
-
10年平均年回報率: 約 18.93%
-
成立日: 2004/1/26
管理費比較
VUG | 管理費 | VGT |
---|---|---|
0.04% | 管理費 | 0.09% |
買賣手續費比較
買賣VUG手續費(每股) | 證券商 | 買賣VGT手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣VUG開戶優惠 | 證券商 | 買賣VGT開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
VUG | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VGT |
---|---|---|
8.27% | 1年 (平均年回報率) | 3.92% |
9.52% | 3年 (平均年回報率) | 10.03% |
19.50% | 5年 (平均年回報率) | 21.56% |
14.22% | 10年 (平均年回報率) | 18.93% |
年回報比較
VUG | 年回報 | VGT |
---|---|---|
32.69% | 2024 | 29.31% |
46.83% | 2023 | 52.65% |
-33.15% | 2022 | -29.70% |
27.34% | 2021 | 30.45% |
40.22% | 2020 | 46.00% |
37.03% | 2019 | 48.61% |
-3.30% | 2018 | 2.45% |
27.72% | 2017 | 37.07% |
6.28% | 2016 | 13.77% |
3.25% | 2015 | 5.04% |
13.61% | 2014 | 17.99% |
32.48% | 2013 | 30.96% |
17.02% | 2012 | 13.96% |
1.82% | 2011 | 0.56% |
派息比較
VUG 付款日期 | VUG 派息 | VGT 付款日期 | VGT 派息 |
2025年03月31日 | $0.500 | $0.7294 | 2025年03月27日 |
2024年12月26日 | $0.5344 | $0.7766 | 2024年12月20日 |
2024年09月30日 | $0.4546 | $0.9171 | 2024年10月01日 |
2024年07月01日 | $0.456 | $0.7624 | 2024年07月02日 |
2024年03月26日 | $0.4676 | $1.259 | 2024年03月27日 |
2023年12月27日 | $0.5847 | $0.7946 | 2023年12月22日 |
2023年09月26日 | $0.3759 | $0.8814 | 2023年10月03日 |
2023年06月28日 | $0.4122 | $0.6757 | 2023年07月05日 |
2023年03月28日 | $0.4292 | $0.7716 | 2023年03月29日 |
2022年12月28日 | $0.4483 | $0.872 | 2022年12月20日 |
2022年09月28日 | $0.4296 | $0.7639 | 2022年10月03日 |
2022年06月28日 | $0.3206 | $0.5955 | 2022年06月28日 |
2022年03月28日 | $0.3006 | $0.6774 | 2022年03月29日 |
2021年12月30日 | $0.469 | $0.8212 | 2021年12月21日 |
2021年09月29日 | $0.3166 | $0.8869 | 2021年10月04日 |
2021年06月29日 | $0.3736 | $0.5862 | 2021年06月29日 |
2021年03月30日 | $0.3809 | $0.6292 | 2021年03月31日 |
2020年12月30日 | $0.4606 | $0.6898 | 2020年12月22日 |
2020年09月30日 | $0.4062 | $0.7074 | 2020年09月16日 |
2020年06月30日 | $0.4189 | $0.6746 | 2020年06月25日 |
2020年03月31日 | $0.3983 | $0.8409 | 2020年03月13日 |
2019年12月30日 | $0.5077 | $0.6513 | 2019年12月19日 |
2019年09月19日 | $0.3854 | $0.8344 | 2019年10月01日 |
2019年07月02日 | $0.4126 | $0.6376 | 2019年06月26日 |
2019年04月02日 | $0.432 | $0.5968 | 2019年03月26日 |
2018年12月28日 | $0.5274 | $0.6406 | 2018年12月18日 |
2018年10月03日 | $0.4674 | $0.6488 | 2018年09月27日 |
2018年06月27日 | $0.4194 | $0.4878 | 2018年07月03日 |
2018年03月27日 | $0.3594 | $0.3776 | 2018年03月21日 |
2017年12月27日 | $0.4751 | $0.437 | 2017年12月19日 |
2017年09月27日 | $0.411 | $0.419 | 2017年10月02日 |
2017年06月29日 | $0.341 | $0.406 | 2017年07月05日 |
2017年03月30日 | $0.379 | $0.363 | 2017年03月30日 |
2016年12月29日 | $0.528 | $0.433 | 2016年12月20日 |
2016年09月19日 | $0.376 | $0.403 | 2016年09月26日 |
2016年06月20日 | $0.323 | $0.350 | Jun 27, 2016 |
2016年03月28日 | $0.320 | $0.407 | Mar 28, 2016 |
2015年12月23日 | $0.413 | $0.403 | Dec 30, 2015 |
2015年09月25日 | $0.347 | $0.985 | 2015年09月29日 |
2015年06月26日 | $0.296 |
成分股比較
結論
綜合比較VUG和VGT,兩者成立日期相同,皆為Vanguard的成長型ETF。主要差異在於追蹤指數和費用。VUG管理費較低(0.04%),資產規模較大,追蹤更廣泛的大型成長股指數。VGT管理費稍高(0.09%),但專注於資訊科技板塊,過去十年回報率顯著較高。選擇哪支應考量您對科技行業的信心、風險偏好以及是尋求廣泛成長還是行業集中曝險。
常見問題
VUG 全名為 Vanguard Growth ETF,是由 Vanguard 公司發行的指數股票型基金。它旨在追蹤 CRSP 美國大型成長股指數(CRSP US Large Cap Growth Index)的表現。VUG 主要投資於美國大型上市公司中,被認為具有高於平均增長潛力的股票。其特色是持股相對分散於不同成長型產業,並且以管理費用極低而聞名,適合尋求成本效益及多元化成長股曝險的投資者。
VUG 的成分股是基於 CRSP 美國大型成長股指數挑選的美國大型公司股票。這些公司被評估具有高於市場平均的增長潛力。雖然持股會定期調整,但其主要持倉通常包含科技巨頭,例如蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、輝達(NVIDIA)和 Alphabet(Google)等,同時也涵蓋其他成長型行業如醫療保健和非必需消費品中的領導企業。
在香港定期定額購買 VUG,您需要開設一個支援美股交易的證券帳戶(例如銀行證券部或網路券商)。查詢該券商是否有包含 VUG 的「月供股票計劃」或美股自動投資功能。若無,您也可以設定固定日期和金額,手動定期登入平台買入。開戶、存入資金(注意需兌換美元),然後執行購買。記得比較不同券商的費用、匯率和最低投資額。
VGT是由Vanguard發行的交易所買賣基金 (ETF),全名為Vanguard Information Technology ETF。它主要投資於美國資訊科技行業的大中型公司股票,旨在追蹤該板塊的績效表現。
截至美股2025年5月5日收盤,VGT一股價格約為563.70美元。請注意,股票價格會隨市場即時波動。
在香港購買美股VGT,可透過提供美股交易服務的香港本地或海外證券行。開立美股戶口並存入資金後,輸入代號VGT即可下單買入。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%