在VGIT vs BND本文章我們討論什麼?
在投資債券型ETF時,VGIT(Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF)與 BND(Vanguard Total Bond Market ETF)是兩款受到廣泛關注的選擇,分別代表不同的債券投資策略。VGIT 主要投資於美國政府中期債券,風險較低,適合那些希望保持穩定收益的投資者;而 BND 則提供美國總體債券市場的全面曝險,涵蓋政府、公司及其他投資級債券,投資範圍更為廣泛。本文將比較 VGIT 與 BND 在投資範圍、費用結構、風險承擔及回報潛力上的異同,幫助香港投資者根據自身的投資目標做出更明智的選擇。
- VGIT vs BND 管理費比較 (最新至2025)
- VGIT vs BND 回報率比較 (最新至2025)
- VGIT vs BND 派息比較 (最新至2025)
- VGIT vs BND 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGIT)
-
簡稱: Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGIT)
-
管理費: 0.04%
-
規模: 約 240 億美元
-
10年平均年回報率: 約 2.5%
-
成立日期: 2007年12月13日

Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
-
簡稱: Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 1280 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.53%
-
成立日: 2007 年 4 月 3 日
管理費比較
VGIT | 管理費 | BND |
---|---|---|
0.04% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣VGIT手續費(每股) | 證券商 | 買賣BND手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣VGIT開戶優惠 | 證券商 | 買賣BND開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
VGIT | 平均年回報率 (2025年3月31日) | BND |
---|---|---|
8.84% | 1年 (平均年回報率) | 7.92% |
2.20% | 3年 (平均年回報率) | 1.99% |
-0.74% | 5年 (平均年回報率) | -0.66% |
1.36% | 10年 (平均年回報率) | 1.53% |
年回報比較
VGIT | 年回報 | BND |
---|---|---|
1.39% | 2024 | 1.38% |
4.28% | 2023 | 5.66% |
-10.53% | 2022 | -13.11% |
-2.64% | 2021 | -1.86% |
7.71% | 2020 | 7.71% |
6.19% | 2019 | 8.84% |
1.36% | 2018 | -0.11% |
1.70% | 2017 | 3.57% |
0.84% | 2016 | 2.53% |
1.62% | 2015 | 0.56% |
4.57% | 2014 | 5.82% |
-2.69% | 2013 | -2.10% |
2.19% | 2012 | 3.89% |
9.62% | 2011 | 7.92% |
派息比較
VGIT 付款日期 | VGIT 派息 | BND 派息 | BND 付款日期 |
May 5, 2025 | $0.1872 | $0.23637 | 2025年05月05日 |
Apr 3, 2025 | $0.1964 | $0.24037 | 2025年04月03日 |
Mar 5, 2025 | $0.1731 | $0.21946 | 2025年03月05日 |
Feb 5, 2025 | $0.1912 | $0.2348 | 2025年02月05日 |
Dec 27, 2024 | $0.1901 | $0.23338 | 2024年12月27日 |
Dec 4, 2024 | $0.1817 | $0.22293 | 2024年12月04日 |
Nov 5, 2024 | $0.1855 | $0.22763 | 2024年11月05日 |
Oct 3, 2024 | $0.1799 | $0.22071 | 2024年10月03日 |
Sep 5, 2024 | $0.1851 | $0.22552 | 2024年09月05日 |
Aug 5, 2024 | $0.1847 | $0.22391 | 2024年08月05日 |
Jul 3, 2024 | $0.1774 | $0.2207 | 2024年07月03日 |
Jun 5, 2024 | $0.1787 | $0.21897 | 2024年06月05日 |
May 6, 2024 | $0.1739 | $0.21381 | 2024年05月06日 |
Apr 4, 2024 | $0.1762 | $0.2163 | 2024年04月04日 |
Mar 6, 2024 | $0.1496 | $0.20232 | 2024年03月06日 |
Feb 6, 2024 | $0.1674 | $0.21188 | 2024年02月06日 |
Dec 28, 2023 | $0.1674 | $0.21054 | 2023年12月28日 |
Dec 6, 2023 | $0.1582 | $0.20096 | 2023年12月06日 |
Nov 6, 2023 | $0.1494 | $0.20278 | 2023年11月06日 |
Oct 5, 2023 | $0.138 | $0.1925 | 2023年10月05日 |
Sep 7, 2023 | $0.1353 | $0.19573 | 2023年09月07日 |
Aug 4, 2023 | $0.1276 | $0.19266 | 2023年08月04日 |
Jul 7, 2023 | $0.1284 | $0.18437 | 2023年07月07日 |
Jun 6, 2023 | $0.129 | $0.18696 | 2023年06月06日 |
May 4, 2023 | $0.1224 | $0.17975 | 2023年05月04日 |
Apr 6, 2023 | $0.1246 | $0.1828 | 2023年04月06日 |
Mar 6, 2023 | $0.1153 | $0.16422 | 2023年03月06日 |
Feb 6, 2023 | $0.1216 | $0.17596 | 2023年02月06日 |
Dec 29, 2022 | $0.1185 | $0.17231 | 2022年12月29日 |
Dec 6, 2022 | $0.1103 | $0.16461 | 2022年12月06日 |
Nov 4, 2022 | $0.1062 | $0.16286 | 2022年11月04日 |
Oct 6, 2022 | $0.0973 | $0.15613 | 2022年10月06日 |
Sep 7, 2022 | $0.0907 | $0.15649 | 2022年09月07日 |
Aug 4, 2022 | $0.0878 | $0.1533 | 2022年08月04日 |
Jul 7, 2022 | $0.0792 | $0.14873 | 2022年07月07日 |
Jun 6, 2022 | $0.0727 | $0.14804 | 2022年06月06日 |
May 5, 2022 | $0.0646 | $0.14083 | 2022年05月05日 |
Apr 6, 2022 | $0.0678 | $0.19804 | 2022年04月06日 |
Mar 4, 2022 | $0.0592 | $0.1291 | 2022年03月04日 |
Feb 4, 2022 | $0.0626 | $0.13654 | 2022年02月04日 |
Dec 29, 2021 | $0.429 | $0.27085 | 2021年12月29日 |
Dec 6, 2021 | $0.0613 | $0.13492 | 2021年12月06日 |
Nov 4, 2021 | $0.0613 | $0.13403 | 2021年11月04日 |
Oct 6, 2021 | $0.061 | $0.1302 | 2021年10月06日 |
Sep 7, 2021 | $0.0648 | $0.13503 | 2021年09月07日 |
Aug 5, 2021 | $0.0674 | $0.1361 | 2021年08月05日 |
Jul 7, 2021 | $0.0614 | $0.1321 | 2021年07月07日 |
Jun 4, 2021 | $0.0644 | $0.13448 | 2021年06月04日 |
May 6, 2021 | $0.062 | $0.13057 | 2021年05月06日 |
Apr 7, 2021 | $0.0655 | $0.19245 | 2021年04月07日 |
Mar 4, 2021 | $0.0597 | $0.12875 | 2021年03月04日 |
Feb 4, 2021 | $0.0678 | $0.1392 | 2021年02月04日 |
Dec 29, 2020 | $0.5573 | $0.29078 | 2020年12月29日 |
Dec 4, 2020 | $0.0702 | $0.14323 | 2020年12月04日 |
Nov 5, 2020 | $0.0749 | $0.15097 | 2020年11月05日 |
Oct 6, 2020 | $0.0755 | $0.15029 | 2020年10月06日 |
Sep 4, 2020 | $0.0816 | $0.15307 | 2020年09月04日 |
Aug 6, 2020 | $0.0848 | $0.15874 | 2020年08月06日 |
Jul 7, 2020 | $0.0857 | $0.16239 | 2020年07月07日 |
Jun 4, 2020 | $0.0947 | $0.16874 | 2020年06月04日 |
May 6, 2020 | $0.0933 | $0.17385 | 2020年05月06日 |
Apr 6, 2020 | $0.1074 | $0.19046 | 2020年04月06日 |
Mar 5, 2020 | $0.1079 | $0.17275 | 2020年03月05日 |
Feb 6, 2020 | $0.1162 | $0.1825 | 2020年02月06日 |
Dec 27, 2019 | $0.120 | $0.18728 | 2019年12月27日 |
Dec 5, 2019 | $0.1164 | $0.17998 | 2019年12月05日 |
Nov 6, 2019 | $0.121 | $0.18531 | 2019年11月06日 |
Oct 4, 2019 | $0.1177 | $0.18166 | 2019年10月04日 |
Sep 6, 2019 | $0.1222 | $0.1882 | 2019年09月06日 |
Aug 6, 2019 | $0.1241 | $0.19341 | 2019年08月06日 |
Jul 5, 2019 | $0.126 | $0.19446 | 2019年07月05日 |
Jun 6, 2019 | $0.1314 | $0.19348 | 2019年06月06日 |
May 6, 2019 | $0.1244 | $0.19479 | 2019年05月06日 |
Apr 4, 2019 | $0.1275 | $0.19961 | 2019年04月04日 |
Mar 6, 2019 | $0.1186 | $0.18367 | 2019年03月06日 |
Feb 6, 2019 | $0.1237 | $0.19835 | 2019年02月06日 |
Dec 28, 2018 | $0.1268 | $0.19832 | 2018年12月28日 |
Dec 6, 2018 | $0.1178 | $0.19203 | 2018年12月06日 |
Nov 6, 2018 | $0.1219 | $0.19437 | 2018年11月06日 |
Oct 4, 2018 | $0.1177 | $0.18342 | 2018年10月04日 |
Sep 7, 2018 | $0.1174 | $0.18764 | 2018年09月07日 |
Aug 6, 2018 | $0.1095 | $0.18686 | 2018年08月06日 |
Jul 6, 2018 | $0.0997 | $0.18101 | 2018年07月06日 |
Jun 6, 2018 | $0.1037 | $0.369 | 2018年06月06日 |
May 4, 2018 | $0.1014 | $0.17836 | 2018年05月04日 |
Apr 5, 2018 | $0.1041 | $0.20017 | 2018年04月05日 |
Mar 6, 2018 | $0.0909 | $0.16535 | 2018年03月06日 |
Feb 6, 2018 | $0.0904 | $0.17662 | 2018年02月06日 |
Dec 29, 2017 | $0.1045 | $0.21122 | 2017年12月29日 |
Dec 6, 2017 | $0.095 | $0.16843 | 2017年12月06日 |
Nov 6, 2017 | $0.090 | $0.17286 | 2017年11月06日 |
Oct 5, 2017 | $0.100 | $0.16817 | 2017年10月05日 |
Sep 8, 2017 | $0.090 | $0.17352 | 2017年09月08日 |
Aug 7, 2017 | $0.086 | $0.342 | 2017年08月07日 |
Jul 10, 2017 | $0.090 | $0.339 | 2017年07月10日 |
Jun 7, 2017 | $0.086 | $0.17221 | 2017年06月07日 |
May 5, 2017 | $0.089 | $0.16791 | 2017年05月05日 |
Apr 7, 2017 | $0.080 | $0.1736 | 2017年04月07日 |
Mar 7, 2017 | $0.087 | $0.15838 | 2017年03月07日 |
Feb 7, 2017 | $0.072 | $0.16802 | 2017年02月07日 |
Dec 29, 2016 | $0.176 | $0.205 | 2016年12月29日 |
Dec 7, 2016 | $0.080 | $0.160 | 2016年12月07日 |
Nov 7, 2016 | $0.079 | $0.163 | n/a |
Oct 7, 2016 | $0.085 | $0.161 | 2016年10月07日 |
Sep 8, 2016 | $0.082 | $0.166 | n/a |
Aug 5, 2016 | $0.084 | $0.165 | n/a |
Jul 8, 2016 | $0.084 | $0.164 | n/a |
Jun 7, 2016 | $0.084 | $0.169 | n/a |
May 6, 2016 | $0.086 | $0.164 | 2016年05月06日 |
Apr 7, 2016 | $0.078 | $0.173 | n/a |
Mar 7, 2016 | $0.088 | $0.165 | n/a |
Feb 5, 2016 | $0.075 | $0.174 | n/a |
Dec 30, 2015 | $0.136 | $0.230 | 2015年12月30日 |
Dec 7, 2015 | $0.088 | $0.167 | 2015年12月07日 |
Oct 7, 2015 | $0.092 | $0.169 | 2015年11月06日 |
Sep 8, 2015 | $0.085 | $0.164 | n/a |
Aug 7, 2015 | $0.086 | $0.168 | n/a |
Jul 8, 2015 | $0.091 | $0.169 | 2015年08月07日 |
Jun 5, 2015 | $0.086 | $0.163 | n/a |
$0.166 | n/a |
成分股比較
結論
綜合比較 VGIT(Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF)與 BND(Vanguard Total Bond Market ETF),兩者都是Vanguard發行的債券型ETF,然而各自的投資焦點有所不同。VGIT 專注於美國政府中期債券,風險較低,回報穩定,適合尋求較保守投資策略的投資者,並且對於那些希望專注於政府債券的投資者來說是理想選擇。BND 則提供更全面的債券曝險,涵蓋政府、公司及其他投資級債券,讓投資者能夠從美國債券市場的多樣化配置中獲益,適合那些希望追求較高回報並願意承擔一定風險的投資者。雖然兩者的10年平均年回報率相近,但 BND 提供的風險多元化及更大的資產規模使其成為更具流動性與長期增長潛力的選擇。總體來說,選擇 VGIT 或 BND 取決於投資者對風險與回報的偏好:若重視穩定性與低風險,VGIT 會更適合;若希望更廣泛的債券投資組合,則 BND 更具吸引力。
常見問題
VGIT(Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF)是一只專注於美國政府中期債券的ETF,旨在提供穩定的固定收益。該ETF主要投資於美國國債及政府機構債券,並以中期債券為主,通常具有較低的風險和穩定的回報。VGIT 適合那些希望將資金投入低風險資產,並尋求穩定收益的保守型投資者。其低管理費和穩定的回報使其成為許多長期投資者的首選。
VGIT主要投資美國財政部發行的中期國債,追蹤3至10年到期期限的美國國債指數。其成分為該指數涵蓋範圍內的美國中期公債。
在香港購買Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF(VGIT)定期定額,可透過證券行或線上投資平台(如Interactive Brokers、eToro或本地銀行如滙豐、渣打)。開設證券賬戶後,選擇VGIT(納斯達克代碼),設定每月自動扣款的定期投資計劃。確保平台支援美元交易,注意低手續費及匯率風險。VGIT管理費為0.04%,確認平台提供VGIT及了解稅務要求。投資前評估風險承受力與市場環境。
在香港購買 Vanguard Total Bond Market ETF(BND)相對簡單,您可以透過提供美股交易服務的線上券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF,如 BND。開戶後,您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「BND」,然後下單購買。請注意,某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠,建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外,作為非美國稅務居民,您可能需要填寫 W-8BEN 表格,以享受較低的股息預扣稅率。
美股BND是Vanguard發行的ETF,追蹤廣泛的美國投資級別應稅債券市場指數,包含政府、公司債及MBS等,提供多元化債券曝險,費用率低廉。
在香港購買BND(Vanguard Total Bond Market ETF)定期定額,可通過證券行或線上平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)開設美股交易賬戶。開戶後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買BND。需注意低管理費(0.03%)、手續費、外匯兌換成本及美國預扣稅。建議比較平台費用,確保資金充足,並參考平台指引或聯繫客服完成設定。投資前宜評估利率環境與個人風險承受力。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%