- ETF名稱: Global X 恒生高股息率 ETF
- 發行公司:未來資產環球投資(香港)有限公司
- 追蹤:恒生高股息率指數 (Hang Seng High Dividend Yield Index)
- 管理費:0.68%
3110 ETF介紹
3110 ETF,全名Global X恒生高股息率ETF,係由未來資產環球投資(香港)有限公司管理,Cititrust Limited擔任受託人,喺香港交易所掛牌,主要追蹤恒生高股息率指數,主打揀選50隻派息高、波動低嘅本地上市公司同REITs,幫投資者分散風險兼穩陣收息。呢隻ETF係被動式管理,唔會主動揀股,每半年由管理人酌情派息,派息來源可以係收入或者資本,靈活度好高。由於指數成份股規模大、成交活躍,加上排除咗最波動嗰25%股份,所以整體波幅低,響動盪市況下表現相對穩定,適合長線收息同追求防守力嘅本地投資者
恒生高股息率是什麼
3110 ETF(Global X 恒生高股息率ETF)係一隻以收息為主嘅港股ETF,追蹤恒生高股息率指數,精選一批喺香港上市、股息回報穩定、財政健康嘅藍籌或大型股。適合想穩定收息嘅投資者。
3110 ETF管理費
Global X 恒生高股息率(3110.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.68%。
3110 ETF手續費
當您在香港交易Global X 恒生高股息率(3110.HK) ETF 時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:
證券商 | 佣金 | 平台使用費 |
---|---|---|
老虎證券 | 0% | HK$0 |
富途牛牛 | 0.03% | HK$15 |
盈透證券 | 0.08% | HK$0 |
華盛證券 | 0.03% | HK$15 |
長橋證券 | 0.03% | HK$15 |
華泰國際 漲樂全球通 | 0.03% | HK$15 |
uSMART 盈立證券 | 0.03% | HK$15 |
Webull 微牛證券 | 0.03% | HHK$15 |
3110 ETF怎麼買
對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣Global X 恒生高股息率(3110.HK) ETF 。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。
證券商 | 買賣3110 ETF開戶優惠 |
老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |

富途證券
富途證券3110 ETF交易收費表
3110 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

Webull 微牛證券
微牛證券3110 ETF交易收費表
3110 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

老虎證券
老虎證券3110 ETF交易收費表
3110 ETF交易費用 | 0%佣金 + HK$0平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

漲樂全球通
漲樂全球通3110 ETF交易收費表
3110 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

華盛證券
華盛證券3110 ETF交易收費表
3110 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

盈透證券
盈透證券3110 ETF交易收費表
3110 ETF交易費用 | 0.08%佣金 + HK$0平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

uSMART 盈立證券
盈立證券3110 ETF交易收費表
3110 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |

長橋證券
長橋證券3110 ETF交易收費表
3110 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
3110 ETF成份
證券名稱 | 股份代號 | 交易所 | 市場價格(港元) | 佔本基金資產淨值百分比 |
中國宏橋集團 | 1378 HK | 香港 | 17.88 | 4.09 |
中遠海運 | 1919 HK | 香港 | 13.44 | 3.11 |
裕元集團 | 551 HK | 香港 | 11.56 | 3.03 |
東方海外(國際) | 316 HK | 香港 | 133.1 | 3.03 |
偉易達 | 303 HK | 香港 | 56.9 | 2.89 |
恒隆地產 | 101 HK | 香港 | 7.52 | 2.82 |
建發國際投資集團 | 1908 HK | 香港 | 16.28 | 2.78 |
遠東宏信 | 3360 HK | 香港 | 6.83 | 2.72 |
深圳國際 | 152 HK | 香港 | 7.78 | 2.49 |
希慎興業 | 14 HK | 香港 | 14.06 | 2.49 |
海豐國際 | 1308 HK | 香港 | 25.15 | 2.34 |
恒基兆業地產 | 12 HK | 香港 | 28.15 | 2.28 |
嘉里建設 | 683 HK | 香港 | 20.75 | 2.18 |
信和置業 | 83 HK | 香港 | 8.49 | 2.08 |
電訊盈科 | 8 HK | 香港 | 5.3 | 1.99 |
恒安國際集團 | 1044 HK | 香港 | 22.7 | 1.98 |
萬洲國際 | 288 HK | 香港 | 7.53 | 1.97 |
中國石油天然氣 | 857 HK | 香港 | 6.78 | 1.92 |
中國海洋石油 | 883 HK | 香港 | 17.9 | 1.91 |
中國燃氣 | 384 HK | 香港 | 7.48 | 1.91 |
兗礦能源集團 | 1171 HK | 香港 | 7.72 | 1.89 |
中國中信 | 267 HK | 香港 | 11.48 | 1.84 |
領展房地產投資信託基金 | 823 HK | 香港 | 42.55 | 1.84 |
恒生銀行 | 11 HK | 香港 | 119.3 | 1.79 |
中國光大環境(集團) | 257 HK | 香港 | 3.95 | 1.78 |
中銀香港 | 2388 HK | 香港 | 36.45 | 1.78 |
中國石油化工 | 386 HK | 香港 | 4.12 | 1.76 |
建滔集團 | 148 HK | 香港 | 23.9 | 1.73 |
中國建築國際集團 | 3311 HK | 香港 | 12.36 | 1.72 |
中國神華能源 | 1088 HK | 香港 | 30.4 | 1.72 |
中遠海運港口 | 1199 HK | 香港 | 5.22 | 1.71 |
中國建設銀行 | 939 HK | 香港 | 8.12 | 1.7 |
中國中煤能源 | 1898 HK | 香港 | 9.03 | 1.65 |
中國平安保險(集團) | 2318 HK | 香港 | 51.05 | 1.63 |
北控水務集團 | 371 HK | 香港 | 2.49 | 1.63 |
中國工商銀行 | 1398 HK | 香港 | 6.45 | 1.58 |
中國交通建設 | 1800 HK | 香港 | 5.19 | 1.58 |
中國飛鶴 | 6186 HK | 香港 | 5.79 | 1.57 |
交通銀行 | 3328 HK | 香港 | 7.56 | 1.56 |
招商局港口 | 144 HK | 香港 | 14.64 | 1.54 |
電能實業 | 6 HK | 香港 | 51.05 | 1.52 |
信義玻璃 | 868 HK | 香港 | 7.5 | 1.5 |
中國光大銀行 | 6818 HK | 香港 | 4.04 | 1.48 |
中信銀行 | 998 HK | 香港 | 7.76 | 1.45 |
長江基建集團 | 1038 HK | 香港 | 52.95 | 1.42 |
中國農業銀行 | 1288 HK | 香港 | 5.79 | 1.41 |
中國民生銀行 | 1988 HK | 香港 | 4.65 | 1.4 |
中國移動 | 941 HK | 香港 | 86.9 | 1.39 |
北京 | 392 HK | 香港 | 32.5 | 1.28 |
統一企業中國 | 220 HK | 香港 | 9.42 | 1.14 |
3110 ETF派息
除淨日 | 派付日 | 總派息 (每股) (港元) | 從淨收入支付股息 | 從資本中支付股息 |
2025年3月25日 | 2025年3月31日 | 0.27 | 100% | 0% |
2024年9月24日 | 2024年9月30日 | 1.36 | 29.62% | 70.38% |
2024年3月22日 | 2024年3月28日 | 0.27 | 0% | 100% |
2023年9月22日 | 2023年9月28日 | 1.35 | 55% | 45% |
2023年3月27日 | 2023年3月31日 | 0.27 | 0% | 100% |
2022年9月26日 | 2022年9月30日 | 1.5 | 40% | 60% |
2022年3月25日 | 2022年3月31日 | 0.11 | 63.97% | 36.03% |
2021年9月23日 | 2021年9月30日 | 1.68 | 100% | 0% |
2021年3月30日 | 2021年4月9日 | 0.2 | 0% | 100% |
2020年10月8日 | 2020年10月15日 | 1.23 | 100% | 0% |
2020年3月24日 | 2020年3月31日 | 0.11 | 95.91% | 4.09% |
2018年9月20日 | 2018年9月28日 | 1.51 | 100% | 0% |
2018年3月22日 | 2018年3月29日 | 0.2 | 100% | 0% |
2017年9月20日 | 2017年9月29日 | 1.08 | 100% | 0% |
2017年3月22日 | 2017年3月31日 | 0.19 | 100% | 0% |
2016年9月22日 | 2016年9月29日 | 1.02 | 100% | 0% |
2016年3月22日 | 2016年3月31日 | 0.22 | 100% | 0% |
3110 ETF回報率
3110 ETF回報率如下:
平均年 | 平均年回報率 (2025年3月31日) |
1年 (平均年回報率) | 28.28% |
3年 (平均年回報率) | 6.66% |
5年 (平均年回報率) | 7.77% |
10年 (平均年回報率) | 4.02% |
3195 ETF年回報
2022年至2024年,3110 ETF年回報率如下
年份 | 年化報酬率 |
2024 | 33.08 |
2023 | -2.37 |
2022 | -7.26 |
2021 | 8.41 |
2020 | -6.22 |
3110 ETF玩法
3110.HK (華夏恒生香港上市高股息率ETF) 嘅「玩法」係最典型嘅被動式管理,佢嘅目標係緊密追蹤恒生香港上市高股息率指數嘅表現。
簡單嚟講,隻ETF會投資喺指數入面嘅成分股,即係一籃子喺香港上市、派息穩定而且股息率比較高嘅公司股票。如果你睇好呢類有持續派息嘅港股,又想分散投資而唔想自己逐隻去揀,咁買呢隻ETF就係一個好方便嘅方法。佢嘅回報會直接反映呢批高息股嘅整體走勢,同時亦會將收到嘅股息派發畀ETF持有人。作為一隻股票型ETF,佢嘅價值當然都會跟住香港股市同相關板塊嘅波動而上落㗎!
常見問題
3110 ETF(Global X 恒生高股息率ETF)係一隻在港上市嘅交易所買賣基金,追蹤恒生高股息率指數,投資於一籃子具穩定派息、財務穩健嘅港股。適合希望穩定收息同分散風險嘅投資者。
3110.HK (華夏恒生香港上市高股息率ETF) 的管理費為每年0.68%。 這個費用率通常已包含了基金的大部分營運成本,是投資者持有這隻ETF的實際總費用。
3110 ETF主要風險包括:要承受一般市場風險,基金價格會因經濟、政治情況及投資情緒波動;股息無保證,派息視乎成分股表現及政策,管理人亦可從資本中派息,可能導致資產淨值下降;買賣時亦有機會出現溢價或折讓,未必等同資產淨值。此外,證券借貸及追蹤誤差都有潛在損失風險。