- ETF名稱: iShares 安碩核心滬深300 2846 ETF
- 發行公司:(BlackRock Asset Management North Asia Limited)
- 追蹤:滬深300指數最大嘅300間A股公司
- 管理費:0.16%
2846 ETF介紹
*️⃣2846 ETF(iShares安碩核心滬深300指數ETF)係由全球最大資產管理公司之一——貝萊德(BlackRock)旗下iShares品牌發行,2009年已經喺香港聯交所上市。產品專門追蹤滬深300指數,覆蓋上海同深圳交易所市值最大嘅300間A股公司,等投資者可以用港元、人民幣或者美元直接參與內地藍籌股市場。基金主要透過代表性抽樣策略持有A股,亦會利用RQFII額度同互聯互通機制進行投資。iShares係全球ETF領導品牌,管理經驗豐富,流動性高,適合長線分散投資*️⃣
安碩滬深300 ETF是什麼
iShares安碩滬深300指數ETF(2846.HK)係一隻喺香港交易所上市嘅ETF,2009年11月12日由貝萊德(BlackRock)推出。佢追蹤滬深300指數,包含上海同深圳交易所300隻最大、最具流動性嘅A股,覆蓋金融、消費品等行業。管理費約0.16%,基金規模約5.3億港幣。適合想低成本投資A股市場嘅長線投資者,但要留意市場波動同外匯風險。
2846 ETF管理費
安碩核心滬深300 (2846.HK) ETF的管理費用目前為每年0.16%。
2846 ETF手續費
當您在香港交易安碩核心滬深300 (2846.HK) ETF 時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:
| 證券商 | 佣金 | 平台使用費 |
|---|---|---|
| 老虎證券 | 0% | HK$0 |
| 富途牛牛 | 0.03% | HK$15 |
| 盈透證券 | 0.08% | HK$0 |
| 華盛證券 | 0.03% | HK$15 |
| 長橋證券 | 0.03% | HK$15 |
| 華泰國際 漲樂全球通 | 0.03% | HK$15 |
| uSMART 盈立證券 | 0.03% | HK$15 |
| Webull 微牛證券 | 0.03% | HHK$15 |
2846 ETF怎麼買
對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣安碩核心滬深300 (2846.HK) ETF 。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。
| 證券商 | 買賣2846 ETF開戶優惠 |
| 老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途證券
富途證券2846 ETF交易收費表
| 2846 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
Webull 微牛證券
微牛證券2846 ETF交易收費表
| 2846 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
老虎證券
老虎證券2846 ETF交易收費表
| 2846 ETF交易費用 | 0%佣金 + HK$0平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
漲樂全球通
漲樂全球通2846 ETF交易收費表
| 2846 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
華盛證券
華盛證券2846 ETF交易收費表
| 2846 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
盈透證券
盈透證券2846 ETF交易收費表
| 2846 ETF交易費用 | 0.08%佣金 + HK$0平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
uSMART 盈立證券
盈立證券2846 ETF交易收費表
| 2846 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
長橋證券
長橋證券2846 ETF交易收費表
| 2846 ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
2846 ETF成份

| 股票代號 | 成分股名稱 | 行業 | 資產類別 | 比重 (%) |
| 600519 | KWEICHOW MOUTAI LTD A | 基本消費品 | 證券 | 4.23 |
| 300750 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT | 工業 | 證券 | 3.19 |
| 601318 | PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA | 金融 | 證券 | 2.86 |
| 600036 | CHINA MERCHANTS BANK LTD A | 金融 | 證券 | 2.72 |
| 601166 | INDUSTRIAL BANK LTD A | 金融 | 證券 | 1.85 |
| 600900 | CHINA YANGTZE POWER LTD A | 公用事業 | 證券 | 1.76 |
| 333 | MIDEA GROUP LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 1.7 |
| 601899 | ZIJIN MINING GROUP LTD A | 原材料 | 證券 | 1.54 |
| 2594 | BYD LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 1.44 |
| 300059 | EAST MONEY INFORMATION LTD A | 金融 | 證券 | 1.4 |
| 600030 | CITIC SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 1.29 |
| 601398 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 金融 | 證券 | 1.28 |
| 600276 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A | 醫療保健 | 證券 | 1.11 |
| 858 | WULIANGYE YIBIN LTD A | 基本消費品 | 證券 | 1.1 |
| 601211 | GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 1.03 |
| 601328 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD A | 金融 | 證券 | 1.02 |
| 651 | GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH | 非必需消費品 | 證券 | 0.97 |
| 601288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A | 金融 | 證券 | 0.9 |
| CNH | CNH CASH | 現金及衍生產品 | Cash | 0.85 |
| 600887 | INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO | 基本消費品 | 證券 | 0.84 |
| 600919 | BANK OF JIANGSU CORPORATION LTD A | 金融 | 證券 | 0.84 |
| 2475 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.84 |
| 688981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN | 資訊科技 | 證券 | 0.84 |
| 603259 | WUXI APPTEC LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.83 |
| 601816 | BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWA | 工業 | 證券 | 0.81 |
| 600000 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK L | 金融 | 證券 | 0.78 |
| 725 | BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.71 |
| 2371 | NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.67 |
| 300760 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT | 醫療保健 | 證券 | 0.66 |
| 601088 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD A | 能源 | 證券 | 0.64 |
| 688041 | HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.63 |
| 300308 | ZHONGJI INNOLIGHT LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.62 |
| 601601 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT | 金融 | 證券 | 0.61 |
| 300502 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.6 |
| 688256 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 資訊科技 | 證券 | 0.6 |
| 300124 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A | 工業 | 證券 | 0.58 |
| 601728 | CHINA TELECOM CORP LTD A | 通訊 | 證券 | 0.58 |
| 601668 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI | 工業 | 證券 | 0.57 |
| 2352 | S.F. HOLDING LTD A | 工業 | 證券 | 0.56 |
| 600016 | CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD A | 金融 | 證券 | 0.56 |
| 1 | PING AN BANK LTD A | 金融 | 證券 | 0.56 |
| 2714 | MUYUAN FOODS LTD A | 基本消費品 | 證券 | 0.55 |
| 601127 | SERES GROUP LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.53 |
| 2230 | IFLYTEK LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.52 |
| 603501 | OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GRO | 資訊科技 | 證券 | 0.52 |
| 600031 | SANY HEAVY INDUSTRY LTD A | 工業 | 證券 | 0.51 |
| 601229 | BANK OF SHANGHAI LTD A | 金融 | 證券 | 0.5 |
| 63 | ZTE CORP A | 資訊科技 | 證券 | 0.5 |
| 603019 | DAWNING INFORMATION INDUSTRY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.5 |
| 600941 | CHINA MOBILE LTD A | 通訊 | 證券 | 0.49 |
| 600309 | WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A | 原材料 | 證券 | 0.49 |
| 2415 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOL | 資訊科技 | 證券 | 0.49 |
| 601169 | BANK OF BEIJING LTD A | 金融 | 證券 | 0.48 |
| 300274 | SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | 工業 | 證券 | 0.48 |
| 601857 | PETROCHINA LTD A | 能源 | 證券 | 0.46 |
| 601919 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A | 工業 | 證券 | 0.45 |
| 688008 | MONTAGE TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.45 |
| 600690 | HAIER SMART HOME LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.44 |
| 600660 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.44 |
| 601688 | HUATAI SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.44 |
| 601012 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD | 資訊科技 | 證券 | 0.44 |
| 300498 | WENS FOODSTUFF GROUP LTD | 基本消費品 | 證券 | 0.43 |
| 2142 | BANK OF NINGBO LTD A | 金融 | 證券 | 0.43 |
| 600406 | NARI TECHNOLOGY LTD A | 工業 | 證券 | 0.43 |
| 600809 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY | 基本消費品 | 證券 | 0.42 |
| 601766 | CRRC CORP LTD A | 工業 | 證券 | 0.41 |
| 601138 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.41 |
| 338 | WEICHAI POWER LTD A | 工業 | 證券 | 0.4 |
| 568 | LUZHOU LAO JIAO LTD A | 基本消費品 | 證券 | 0.4 |
| 603986 | GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A | 資訊科技 | 證券 | 0.4 |
| 600050 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION | 通訊 | 證券 | 0.4 |
| 600028 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP A | 能源 | 證券 | 0.39 |
| 100 | TCL TECHNOLOGY GROUP CORP A | 資訊科技 | 證券 | 0.39 |
| 601988 | BANK OF CHINA LTD A | 金融 | 證券 | 0.38 |
| 601939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A | 金融 | 證券 | 0.38 |
| 688012 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME | 資訊科技 | 證券 | 0.38 |
| 601006 | DAQIN RAILWAY LTD A | 工業 | 證券 | 0.38 |
| 600926 | BANK OF HANGZHOU LTD A | 金融 | 證券 | 0.37 |
| 601818 | CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A | 金融 | 證券 | 0.37 |
| 601985 | CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER LTD A | 公用事業 | 證券 | 0.37 |
| 600104 | SAIC MOTOR CORP LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.36 |
| 601225 | SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A | 能源 | 證券 | 0.36 |
| 2027 | FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY | 通訊 | 證券 | 0.35 |
| 600150 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD A | 工業 | 證券 | 0.35 |
| 601628 | CHINA LIFE INSURANCE LTD A | 金融 | 證券 | 0.33 |
| 601009 | BANK OF NANJING LTD A | 金融 | 證券 | 0.33 |
| 605499 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) LTD A | 基本消費品 | 證券 | 0.32 |
| 603288 | FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD | 基本消費品 | 證券 | 0.31 |
| 600999 | CHINA MERCHANTS SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.31 |
| 425 | XCMG CONSTRUCTION MACHINERY LTD A | 工業 | 證券 | 0.31 |
| 688111 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE I | 資訊科技 | 證券 | 0.31 |
| 600760 | AVIC SHENYANG AIRCRAFT LTD A | 工業 | 證券 | 0.31 |
| 688271 | SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE | 醫療保健 | 證券 | 0.3 |
| 625 | CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.3 |
| 600111 | CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) | 原材料 | 證券 | 0.3 |
| 792 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A | 原材料 | 證券 | 0.3 |
| 600938 | CNOOC LTD A | 能源 | 證券 | 0.3 |
| 600905 | CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU | 公用事業 | 證券 | 0.29 |
| 601658 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A | 金融 | 證券 | 0.29 |
| 600089 | TBEA LTD A | 工業 | 證券 | 0.29 |
| 600436 | ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTI | 醫療保健 | 證券 | 0.29 |
| 601888 | CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP | 非必需消費品 | 證券 | 0.29 |
| 603993 | CHINA MOLYBDENUM LTD A | 原材料 | 證券 | 0.29 |
| 300033 | HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET | 金融 | 證券 | 0.28 |
| 2050 | ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO | 工業 | 證券 | 0.28 |
| 600048 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GRO | 房地產 | 證券 | 0.28 |
| 300015 | AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.28 |
| 600019 | BAOSHAN IRON & STEEL LTD A | 原材料 | 證券 | 0.28 |
| 2463 | WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) LTD | 資訊科技 | 證券 | 0.28 |
| 601390 | CHINA RAILWAY GROUP LTD A | 工業 | 證券 | 0.28 |
| 600547 | SHANDONG GOLD-MINING LTD A | 原材料 | 證券 | 0.27 |
| 601825 | SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK LTD | 金融 | 證券 | 0.27 |
| 2241 | GOERTEK INC A | 資訊科技 | 證券 | 0.27 |
| 600415 | ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR | 非必需消費品 | 證券 | 0.27 |
| 601600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD | 原材料 | 證券 | 0.27 |
| 300014 | EVE ENERGY LTD A | 工業 | 證券 | 0.27 |
| 601989 | CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY LTD A | 工業 | 證券 | 0.25 |
| 600893 | AECC AVIATION POWER LTD A | 工業 | 證券 | 0.25 |
| 977 | INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU | 資訊科技 | 證券 | 0.25 |
| 600585 | ANHUI CONCH CEMENT LTD A | 原材料 | 證券 | 0.25 |
| 2179 | JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.25 |
| 601838 | BANK OF CHENGDU LTD A | 金融 | 證券 | 0.25 |
| 603799 | ZHEJIANG HUAYOU COBALT LTD A | 工業 | 證券 | 0.24 |
| 601916 | CHINA ZHESHANG BANK LTD A | 金融 | 證券 | 0.24 |
| 600570 | HUNDSUN TECHNOLOGIES INC A | 資訊科技 | 證券 | 0.24 |
| 600958 | ORIENT SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.24 |
| 600015 | HUA XIA BANK LTD A | 金融 | 證券 | 0.24 |
| 538 | YUNNAN BAIYAO GROUP LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.24 |
| 601336 | NEW CHINA LIFE INSURANCE LTD A | 金融 | 證券 | 0.24 |
| 2311 | GUANGDONG HAID GROUP LTD A | 基本消費品 | 證券 | 0.24 |
| 776 | GF SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.23 |
| 600584 | JCET GROUP LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.23 |
| 938 | UNISPLENDOUR CORP LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.23 |
| 2049 | UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS L | 資訊科技 | 證券 | 0.22 |
| 300408 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD | 資訊科技 | 證券 | 0.22 |
| 600438 | TONGWEI LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.22 |
| 166 | SHENWAN HONGYUAN GROUP LTD A | 金融 | 證券 | 0.22 |
| 601077 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT | 金融 | 證券 | 0.22 |
| 2028 | SIEYUAN ELECTRIC LTD A | 工業 | 證券 | 0.22 |
| 300433 | LENS TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.22 |
| 601998 | CHINA CITIC BANK CORP LTD A | 金融 | 證券 | 0.21 |
| 2 | CHINA VANKE LTD A | 房地產 | 證券 | 0.21 |
| 600795 | GD POWER DEVELOPMENT LTD A | 公用事業 | 證券 | 0.21 |
| 600489 | ZHONGJIN GOLD CORP LTD A | 原材料 | 證券 | 0.2 |
| 601377 | INDUSTRIAL SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.2 |
| 601669 | POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF | 工業 | 證券 | 0.2 |
| 601689 | NINGBO TUOPU GROUP CLS LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.2 |
| 600010 | INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION | 原材料 | 證券 | 0.19 |
| 601995 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L | 金融 | 證券 | 0.19 |
| 2422 | SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.19 |
| 600009 | SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD | 工業 | 證券 | 0.19 |
| 600160 | ZHEJIANG JU HUA LTD A | 原材料 | 證券 | 0.19 |
| 2304 | JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK | 基本消費品 | 證券 | 0.19 |
| 768 | AVIC XIAN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP | 工業 | 證券 | 0.18 |
| 2460 | GANFENG LITHIUM GROUP LTD A | 原材料 | 證券 | 0.18 |
| 601100 | JIANGSU HENGLI HYDRAULIC LTD A | 工業 | 證券 | 0.18 |
| 601881 | CHINA GALAXY SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.18 |
| 600183 | SHENGYI TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.18 |
| 601186 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LT | 工業 | 證券 | 0.18 |
| 300394 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION L | 資訊科技 | 證券 | 0.18 |
| 688036 | SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.18 |
| 2252 | SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.18 |
| 157 | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN | 工業 | 證券 | 0.17 |
| 963 | HUADONG MEDICINE LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.17 |
| 601360 | 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A | 資訊科技 | 證券 | 0.17 |
| 600989 | NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP LTD A | 原材料 | 證券 | 0.17 |
| 601788 | EVERBRIGHT SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.17 |
| 2074 | GOTION HIGH-TECH LTD A | 工業 | 證券 | 0.17 |
| 300442 | RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO | 資訊科技 | 證券 | 0.17 |
| 600886 | SDIC POWER HOLDINGS LTD A | 公用事業 | 證券 | 0.17 |
| 600115 | CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A | 工業 | 證券 | 0.17 |
| 601058 | SAILUN GROUP LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.16 |
| 408 | ZANGGE MINING LTD A | 原材料 | 證券 | 0.16 |
| 807 | YUNNAN ALUMINIUM LTD A | 原材料 | 證券 | 0.16 |
| 2466 | TIANQI LITHIUM INDUSTRIES CORP A | 原材料 | 證券 | 0.16 |
| 2736 | GUOSEN SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.16 |
| 600066 | YUTONG BUS LTD A | 工業 | 證券 | 0.16 |
| 2001 | ZHEJIANG NHU LTD A | 原材料 | 證券 | 0.16 |
| 601901 | FOUNDER SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.16 |
| 661 | CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY IN | 醫療保健 | 證券 | 0.15 |
| 301236 | ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY | 資訊科技 | 證券 | 0.15 |
| 600196 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO | 醫療保健 | 證券 | 0.15 |
| 688169 | BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.15 |
| 600029 | CHINA SOUTHERN AIRLINES LTD A | 工業 | 證券 | 0.15 |
| 601800 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 工業 | 證券 | 0.15 |
| 1979 | CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL | 房地產 | 證券 | 0.15 |
| 2236 | ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.15 |
| 600426 | SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL | 原材料 | 證券 | 0.15 |
| 600674 | SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A | 公用事業 | 證券 | 0.15 |
| 601066 | CHINA SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.15 |
| 300661 | SG MICRO CORP A | 資訊科技 | 證券 | 0.15 |
| 600011 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC A | 公用事業 | 證券 | 0.15 |
| 975 | SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A | 原材料 | 證券 | 0.15 |
| 688126 | NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP LT | 資訊科技 | 證券 | 0.15 |
| 600346 | HENGLI PETROCHEMICAL LTD A | 原材料 | 證券 | 0.14 |
| 601878 | ZHESHANG SECURITIES LTD A | 金融 | 證券 | 0.14 |
| 2648 | SATELLITE CHEMICAL LTD A | 原材料 | 證券 | 0.14 |
| 601111 | AIR CHINA LTD A | 工業 | 證券 | 0.14 |
| 603369 | JIANGSU KINGS LUCK BREWERY LTD A | 基本消費品 | 證券 | 0.14 |
| 300418 | KUNLUN TECH LTD A | 通訊 | 證券 | 0.14 |
| 601868 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD | 工業 | 證券 | 0.14 |
| 600372 | AVIC AIRBORNE SYSTEMS LTD A | 工業 | 證券 | 0.14 |
| 3816 | CGN POWER LTD A | 公用事業 | 證券 | 0.14 |
| 300347 | HANGZHOU TIGERMED CONSULTING LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.14 |
| 600460 | HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS LT | 資訊科技 | 證券 | 0.14 |
| 600741 | HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.13 |
| 2916 | SHENNAN CIRCUITS LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.13 |
| 601319 | THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO | 金融 | 證券 | 0.13 |
| 601117 | CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERIN | 工業 | 證券 | 0.13 |
| 2601 | LB GROUP LTD A | 原材料 | 證券 | 0.13 |
| 786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUB | 工業 | 證券 | 0.13 |
| 600588 | YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.13 |
| 2920 | HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.13 |
| 600176 | CHINA JUSHI LTD A | 原材料 | 證券 | 0.13 |
| 601021 | SPRING AIRLINES LTD A | 工業 | 證券 | 0.13 |
| 300782 | MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.13 |
| 600219 | SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A | 原材料 | 證券 | 0.13 |
| 601633 | GREAT WALL MOTOR LTD A | 非必需消費品 | 證券 | 0.13 |
| 302132 | AVIC CHENGDU AIRCRAFT LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.13 |
| 301269 | EMPYREAN TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.13 |
| 600039 | SICHUAN ROAD & BRIDGE LTD A | 工業 | 證券 | 0.12 |
| 895 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL | 基本消費品 | 證券 | 0.12 |
| 600482 | CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP | 工業 | 證券 | 0.12 |
| 688396 | CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS L | 資訊科技 | 證券 | 0.12 |
| 300896 | IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.12 |
| 600600 | TSINGTAO BREWERY LTD A | 基本消費品 | 證券 | 0.12 |
| 600085 | BEIJING TONGRENTANG LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.12 |
| 2129 | TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC | 資訊科技 | 證券 | 0.12 |
| 630 | TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L | 原材料 | 證券 | 0.12 |
| 600362 | JIANGXI COPPER LTD A | 原材料 | 證券 | 0.12 |
| 1965 | CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK | 工業 | 證券 | 0.12 |
| 2493 | RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A | 原材料 | 證券 | 0.12 |
| 2600 | LINGYI ITECH (GUANGDONG) A | 資訊科技 | 證券 | 0.12 |
| 2709 | GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO | 原材料 | 證券 | 0.12 |
| 688506 | SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL LTD | 醫療保健 | 證券 | 0.12 |
| 603296 | HUAQIN TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.12 |
| 601877 | ZHEJIANG CHINT ELECTRICS LTD A | 工業 | 證券 | 0.11 |
| 300122 | CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUC | 醫療保健 | 證券 | 0.11 |
| 2180 | NINESTAR CORP A | 資訊科技 | 證券 | 0.11 |
| 600161 | BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCT | 醫療保健 | 證券 | 0.11 |
| 603392 | BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY | 醫療保健 | 證券 | 0.11 |
| 600233 | YTO EXPRESS GROUP LTD A | 工業 | 證券 | 0.11 |
| 596 | ANHUI GUJING DISTILLERY LTD A | 基本消費品 | 證券 | 0.11 |
| 688047 | LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.1 |
| 2938 | AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.1 |
| 876 | NEW HOPE LIUHE LTD A | 基本消費品 | 證券 | 0.1 |
| 300832 | SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL | 醫療保健 | 證券 | 0.1 |
| 300759 | PHARMARON BEIJING LTD A | 醫療保健 | 證券 | 0.1 |
| 601618 | METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD A | 工業 | 證券 | 0.1 |
| 301 | JIANGSU EASTERN SHENGHONG LTD A | 原材料 | 證券 | 0.1 |
| 999 | CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL AND | 醫療保健 | 證券 | 0.1 |
| 600188 | YANKUANG ENERGY GROUP LTD A | 能源 | 證券 | 0.1 |
| 600023 | ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER LT | 公用事業 | 證券 | 0.1 |
| 688223 | JINKO SOLAR LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.1 |
| 600027 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L | 公用事業 | 證券 | 0.1 |
| 600845 | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.1 |
| 601872 | CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING LT | 能源 | 證券 | 0.1 |
| 600875 | DONGFANG ELECTRIC CORP LTD A | 工業 | 證券 | 0.1 |
| 600515 | HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE LTD | 房地產 | 證券 | 0.1 |
| 2459 | JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A | 資訊科技 | 證券 | 0.1 |
| 601898 | CHINA COAL ENERGY LTD A | 能源 | 證券 | 0.1 |
