在SCHD vs VIG本文章我們討論什麼?
在香港投資美股ETF的熱潮中,Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 與Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 是兩大熱門選擇。這兩款ETF均以股息投資為核心,但策略與回報特性各異。SCHD專注於高股息收益率的穩定企業,而VIG則聚焦於連續增派股息的成長型公司。本文將深入比較它們的投資目標、表現、費用及風險,助香港投資者作出明智選擇。
- SCHD vs VIG 管理費比較 (最新至2025)
- SCHD vs VIG 回報率比較 (最新至2025)
- SCHD vs VIG 派息比較 (最新至2025)
- SCHD vs VIG 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
-
簡稱: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
-
管理費: 0.06%
-
規模: 約 590 億美元
-
10年平均年回報率: 約 11.5%
-
成立日期 2011年10月20日

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG)
-
簡稱: Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG)
-
管理費: 0.06%
-
規模: 約 1,000 億美元
-
10年平均年回報率: 約 10.1%
-
成立日: 2006 年 4 月 21 日
管理費比較
SCHD | 管理費 | VIG |
---|---|---|
0.06% | 管理費 | 0.06% |
買賣手續費比較
買賣SCHD手續費(每股) | 證券商 | 買賣VIG手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣SCHD開戶優惠 | 證券商 | 買賣VIG開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
SCHD | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VIG |
---|---|---|
7.87% | 1年 (平均年回報率) | 11.17% |
5.88% | 3年 (平均年回報率) | 9.57% |
17.29% | 5年 (平均年回報率) | 13.06% |
11.43% | 10年 (平均年回報率) | 11.22% |
年回報比較
SCHD | 年回報 | VIG |
---|---|---|
11.67% | 2024 | 16.99% |
4.57% | 2023 | 14.50% |
-3.23% | 2022 | -9.81% |
29.87% | 2021 | 23.76% |
15.08% | 2020 | 15.40% |
27.28% | 2019 | 29.62% |
-5.56% | 2018 | -2.08% |
20.83% | 2017 | 22.22% |
16.44% | 2016 | 11.97% |
-0.31% | 2015 | -1.95% |
11.69% | 2014 | 13.52% |
32.89% | 2013 | 10.08% |
11.39% | 2012 | 28.87% |
– | 2011 | 11.65% |
派息比較
SCHD 付款日期 | SCHD 派息 | VIG 付款日期 | VIG 派息 |
2025年03月25日 | $0.850 | $0.9377 | 2025年03月31日 |
2024年12月24日 | $0.9642 | $0.8756 | 2024年12月26日 |
2024年09月24日 | $0.8511 | $0.8351 | 2024年10月01日 |
2024年06月25日 | $1.0237 | $0.8992 | 2024年07月02日 |
2024年03月20日 | $0.6555 | $0.7692 | 2024年03月27日 |
2023年12月21日 | $1.0995 | $0.9156 | 2023年12月27日 |
2023年09月21日 | $0.7846 | $0.7705 | 2023年10月03日 |
2023年06月23日 | $0.8767 | $0.7731 | 2023年07月05日 |
2023年03月23日 | $0.7172 | $0.7489 | 2023年03月29日 |
2022年12月22日 | $0.9745 | $0.8687 | 2022年12月23日 |
2022年09月22日 | $0.7672 | $0.715 | 2022年09月22日 |
2022年06月24日 | $0.8479 | $0.6949 | 2022年06月24日 |
2022年03月24日 | $0.6622 | $0.6939 | 2022年03月24日 |
2021年12月23日 | $0.9386 | $0.7725 | 2021年12月23日 |
2021年09月23日 | $0.7488 | $0.6995 | 2021年09月23日 |
2021年06月24日 | $0.7523 | $0.675 | 2021年06月24日 |
2021年03月25日 | $0.6564 | $0.5131 | 2021年03月25日 |
2020年12月24日 | $0.8096 | $0.6644 | 2020年12月24日 |
2020年09月24日 | $0.7053 | $0.5575 | 2020年10月02日 |
2020年06月25日 | $0.8368 | $0.6006 | 2020年07月02日 |
2020年03月13日 | $0.5544 | $0.474 | 2020年03月31日 |
2019年12月27日 | $0.7791 | $0.5985 | 2019年12月23日 |
2019年09月27日 | $0.7864 | $0.5523 | 2019年09月27日 |
2019年06月20日 | $0.6247 | $0.4734 | 2019年06月20日 |
2019年03月28日 | $0.6516 | $0.5097 | 2019年04月02日 |
2018年12月28日 | $0.7388 | $0.5772 | 2018年12月20日 |
2018年10月01日 | $0.6718 | $0.4981 | 2018年10月01日 |
2018年06月27日 | $0.6302 | $0.5657 | 2018年07月03日 |
2018年03月29日 | $0.6084 | $0.3967 | 2018年03月29日 |
2017年12月27日 | $0.6431 | $0.5461 | 2017年12月27日 |
2017年09月25日 | $0.602 | $0.430 | 2017年09月25日 |
2017年06月29日 | $0.596 | $0.518 | 2017年06月27日 |
2017年03月28日 | $0.560 | $0.425 | 2017年04月04日 |
Dec 29, 2016 | $0.667 | $0.577 | Dec 29, 2016 |
Sep 19, 2016 | $0.483 | $0.393 | Sep 19, 2016 |
Jun 27, 2016 | $0.578 | $0.446 | Jun 27, 2016 |
Mar 21, 2016 | $0.478 | $0.410 | Mar 28, 2016 |
Dec 28, 2015 | $0.599 | $0.475 | Dec 30, 2015 |
Sep 29, 2015 | $0.528 | $0.443 | Sep 29, 2015 |
Jul 2, 2015 | $0.560 | $0.442 | Jul 2, 2015 |
成分股比較
結論
SCHD與VIG均是優質的股息ETF,適合香港投資者追求穩定收入與長期增長,但其特性各有側重。SCHD以低費用(0.06%)和高股息收益率(約3.4%)吸引尋求即時現金流的投資者,其集中於高股息穩定企業,風險較低但成長潛力稍遜。VIG同樣費用低(0.06%),專注於連續增派股息的成長型公司,10年平均年回報率(11.15%)略高於SCHD(10.35%),適合注重資本增值與股息增長的投資者。SCHD資產規模(47億美元)小於VIG(66.91億美元),但流動性均佳。對於保守型投資者,SCHD更穩健;追求長期增長者,VIG更具吸引力。投資者應根據風險承受力與財務目標選擇,或考慮組合持有以平衡收益與增長。建議密切關注市場動態與個人稅務影響。
常見問題
SCHD 是 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 的縮寫,是由嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的一檔美國交易所交易基金 (ETF)。它旨在追踪道瓊美國股息 100 指數 (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index),該指數成分股為具有持續派息紀錄、財務狀況良好且基本面穩健的美國大型及中型公司。SCHD 因此被視為一檔專注於高質量股息股的 ETF,目標是提供股息收入和資本增值。
SCHD 的成分股來自道瓊美國股息 100 指數,約包含 100 家美國公司。篩選標準著重於公司的基本面質量,例如現金流與總債務比率、股本回報率、股息收益率以及至少連續 10 年的派息紀錄。因此,其持股多為財務穩健、有持續派息能力的大型價值股,常見於金融、工業、醫療保健和必需消費品等行業。成分股會每年重新篩選和調整權重。
要在香港定期定額投資美股 SCHD ETF,您需要透過提供美股買賣服務的證券商。首先,開設一個能交易美國股票的證券戶口(例如本地銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等)。接著,查詢該券商是否提供美股 ETF 的自動「定期定額」或「月供」計劃。若有此服務,便可設定每月固定扣款買入 SCHD。如果券商不支援自動計劃,您也可以每月自行登入平台,手動買入固定金額的 SCHD,實現定期定額投資。
在香港購買美股Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG),可透過證券行或網上交易平台,如盈透證券(Interactive Brokers)、老虎證券或本地銀行證券戶口。開戶後,存入資金,搜索VIG(代碼),選擇市價或限價單下單購買。注意交易佣金、匯率費用及可能的稅務影響,建議比較平台費用並諮詢財務顧問。交易前確認最新股價(約192.61美元)及市場狀況
VIG(Vanguard Dividend Appreciation ETF)是由Vanguard推出的美國股息增長型ETF,專注於投資於那些有著穩定增長股息記錄的企業。該ETF追蹤的是富時股息增長指數,選擇在過去10年內每年均有增加股息的公司。VIG的投資組合包括許多大型穩健的企業,涵蓋多個行業,如金融、消費品和醫療保健,適合尋求穩定收入並注重資本增值的長期投資者。其低管理費和長期增長潛力使其成為投資者的熱門選擇。
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 目前每股價格約為192.72美元(截至2025年5月8日)。在香港購買,需透過證券平台將港幣兌換成美元,假設匯率為1美元=7.8港幣,一股約需1503港幣。實際費用包括交易佣金、平台費用及可能的匯率差價,具體成本視證券行而定。建議檢查最新股價及費用詳情,並注意市場波動和稅務影響。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%