在IWY vs VOO本文章我們討論什麼?
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 和 iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) 是兩顆常被提及的明星。前者 VOO 追蹤標準普爾 500 指數,廣泛代表著美國大型股的整體市場表現;後者 IWY 則聚焦於羅素前 200 指數中的成長型股票,風格更為集中,旨在捕捉高增長潛力的企業。對於尋求投資美國大型股的投資人而言,選擇 VOO 還是 IWY 往往是一個重要的決策點。本文將深入剖析這兩檔備受歡迎的 ETF,從其追蹤指數、持股構成、歷史績效、費用結構以及風險特徵等多個維度進行詳細比較,旨在協助投資者更清晰地認識它們的異同,從而做出更符合自身投資目標與風險承受能力的明智選擇。
- IWY vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- IWY vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- IWY vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- IWY vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)
-
簡稱: iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)
-
管理費: 0.20%
-
規模: 約 $12.85 億美元
-
10年平均年回報率: 約 15.68%
-
成立日期 2009 年 9 月 22 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
IWY | 管理費 | VOO |
---|---|---|
0.20% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣IWY手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣IWY開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
IWY | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
---|---|---|
8.43% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
10.68% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
20.96% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
16.26% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
IWY | 年回報 | VOO |
---|---|---|
34.89% | 2024 | 24.98% |
46.50% | 2023 | 26.32% |
-29.91% | 2022 | -18.19% |
31.05% | 2021 | 28.78% |
39.01% | 2020 | 18.29% |
36.20% | 2019 | 31.35% |
-0.70% | 2018 | -4.50% |
31.69% | 2017 | 21.77% |
6.84% | 2016 | 12.17% |
7.91% | 2015 | 1.31% |
13.36% | 2014 | 13.55% |
32.40% | 2013 | 32.39% |
14.66% | 2012 | 16.00% |
4.62% | 2011 | 1.89% |
派息比較
IWY 付款日期 | IWY 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
2025年03月21日 | $0.23673 | $1.8121 | 2025年03月31日 |
2024年12月20日 | $0.24959 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
2024年09月30日 | $0.30328 | $1.6386 | 2024年10月01日 |
2024年06月17日 | $0.19441 | $1.7835 | 2024年07月02日 |
2024年03月27日 | $0.24948 | $1.5429 | 2024年03月27日 |
2023年12月27日 | $0.38736 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
2023年10月02日 | $0.29732 | $1.4925 | 2023年10月03日 |
2023年06月13日 | $0.23485 | $1.5762 | 2023年07月05日 |
2023年03月29日 | $0.26665 | $1.4874 | 2023年03月29日 |
2022年12月19日 | $0.29879 | $1.6717 | 2022年12月23日 |
2022年09月30日 | $0.33428 | $1.4692 | 2022年10月03日 |
2022年06月15日 | $0.19714 | $1.4321 | 2022年07月05日 |
2022年03月30日 | $0.22937 | $1.3737 | 2022年03月29日 |
2021年12月17日 | $0.22557 | $1.5329 | 2021年12月27日 |
2021年09月30日 | $0.25941 | $1.3084 | 2021年10月04日 |
2021年06月16日 | $0.17321 | $1.3329 | 2021年07月02日 |
2021年03月31日 | $0.21603 | $1.2625 | 2021年03月31日 |
2020年12月18日 | $0.25368 | $1.3829 | 2020年12月28日 |
2020年09月29日 | $0.24721 | $1.3085 | 2020年10月02日 |
2020年06月19日 | $0.19561 | $1.4333 | 2020年07月02日 |
2020年03月31日 | $0.24978 | $1.178 | 2020年03月13日 |
2019年12月20日 | $0.25489 | $1.4285 | 2019年12月27日 |
2019年09月30日 | $0.26692 | $1.3014 | 2019年10月01日 |
2019年06月21日 | $0.2717 | $1.3859 | 2019年07月02日 |
2019年03月26日 | $0.22751 | $1.4551 | 2019年03月26日 |
2019年01月04日 | $0.01541 | $1.289 | 2018年12月20日 |
2018年12月21日 | $0.25209 | $1.2067 | 2018年10月01日 |
2018年10月02日 | $0.21567 | $1.1573 | 2018年07月03日 |
2018年07月10日 | $0.25829 | $1.0837 | 2018年03月29日 |
2018年03月28日 | $0.20349 | $1.1839 | 2017年12月29日 |
2017年12月28日 | $0.27958 | $1.176 | 2017年09月25日 |
2017年09月29日 | $0.20264 | $1.010 | 2017年06月29日 |
2017年07月12日 | $0.24762 | $0.998 | 2017年03月28日 |
2017年03月30日 | $0.19143 | $1.296 | 2016年12月29日 |
2016年12月29日 | $0.226 | $0.883 | 2016年09月19日 |
2016年09月30日 | $0.187 | $0.953 | 2016年06月27日 |
2016年07月12日 | $0.247 | $1.006 | 2016年03月28日 |
n/a | $0.192 | $1.092 | 2015年12月28日 |
n/a | $0.220 | $0.953 | 2015年09月25日 |
2015年10月01日 | $0.189 | $0.902 | 2015年06月26日 |
2015年07月09日 | $0.235 |
成分股比較
結論
VOO 和 IWY 代表了兩種不同的美國大型股投資策略。VOO 以其極低的費用和對標普 500 指數的廣泛追蹤,成為尋求市場整體回報、注重成本效益和分散風險的核心配置首選。相對而言,IWY 專注於羅素 200 強成長股,提供了更集中的大型成長股曝險,過往十年績效雖較 VOO 突出,但也伴隨著較高的管理費和潛在波動性。投資者應根據自身的風險承受度、投資目標(追求市場平均或超額增長潛力)以及對未來市場風格(價值 vs 成長)的判斷來進行選擇。若您追求穩健、低成本的市場曝險,VOO 是理想選擇;若您看好大型成長股的持續領漲潛力,並願意承擔較高費用和集中風險,則 IWY 值得考慮。
常見問題
IWY,全名為 iShares Russell Top 200 Growth ETF,是一支由 iShares 發行的指數股票型基金。它追蹤羅素 200 強成長指數 (Russell Top 200 Growth Index),主要投資於美國市值最大、且具備較強成長特性的約 200 家公司股票。相較於廣泛市場指數,IWY 更集中投資於大型成長股,旨在捕捉這些領先企業的增長潛力。
IWY 的成分股主要集中在美國大型成長股,特別是科技巨頭。其前幾大持股通常包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、亞馬遜 (Amazon)、輝達 (NVIDIA) 和 Alphabet (Google 母公司) 等。這些公司在其投資組合中佔有顯著比重,反映了該 ETF 聚焦於領先科技和成長型企業的策略。請注意,具體持股及其權重會隨時間變動。
1.開立證券戶口:選擇支援美股交易的香港券商,例如富途證券、老虎證券、盈透證券 (IBKR)、華盛証券、長橋證券等。 2.查詢定期定額功能:確認您選擇的券商是否提供美股 ETF 的自動定期定額投資計劃。 3.設定計劃:如果券商支援,您可以設定每月固定日期、固定金額自動買入 IWY。若不支援,則4需要您自己定期手動下單買入。 4.注意成本:留意交易手續費、平台費、外幣兌換成本及最低投資金額等。
購買 VOO,首先需在支援美股交易的券商或網上平台(如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後,將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」,輸入欲購買的股數或金額,下單即可。部分券商支援碎股交易,讓您用更少資金參與美股投資。
美股 VOO 是由先鋒集團(Vanguard)發行的交易所買賣基金(ETF),全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數,投資於美國市值最大的500家公司,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合,為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式,是長期投資的熱門選擇。
要定期定額購買 VOO,您需先在支援美股交易的券商或網上平台(如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及入金後,查詢平台是否支援美股定期定額(自動月供)功能,若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投,則可每月手動買入,部分券商亦支援碎股交易,讓您靈活運用資金。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%