- ETF名稱: Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF 3416.HK
- 發行公司:未來資產環球投資(香港)有限公司 Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd
- 追蹤:恒生中國企業指數(Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI),並採用備兌認購期權(Covered Call)策略。
- 管理費:0.75%
3416.HK ETF介紹
Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF (3416.HK) 是一隻於2024年2月28日在香港交易所上市的ETF,由Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd. 發行管理,資產規模約14.6億港元(截至2025年5月)。該ETF參考恒生中國企業指數(HSCEI),通過投資其成分股並採用備兌認購期權策略,賣出認購期權以收取權利金,旨在提供穩定收益並降低市場波動風險。費用比率為0.75%,指示性股息收益率約16.53%。Mirae Asset 為全球知名的資產管理公司,總部設於韓國,管理逾6,000億美元資產,專注於創新投資產品。其香港分部積極推出ETF,涵蓋新興市場及另類策略,3416.HK為其針對中國市場的特色產品,適合尋求收益及風險管理的投資者,但需注意中國市場波動及策略限制上行潛力的風險。
3416.HK ETF是什麼
3416.HK是Global X發行的港股ETF,主動投資恒生中國企業指數(國指)成分股,並運用備兌認購期權策略,透過收取期權金來產生收入。它旨在提供收益,而非純粹追蹤指數表現。
3416.HK ETF管理費
Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF 3416.HK 的管理費用目前為每年 0.75%。
3416.HK ETF手續費
當您在香港交易Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF (3416.HK)時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:
證券商 | 佣金 | 平台使用費 |
---|---|---|
老虎證券 | 0% | HK$0 |
富途牛牛 | 0.03% | HK$15 |
盈透證券 | 0.08% | HK$0 |
華盛證券 | 0.03% | HK$15 |
長橋證券 | 0.03% | HK$15 |
華泰國際 漲樂全球通 | 0.03% | HK$15 |
uSMART 盈立證券 | 0.03% | HK$15 |
Webull 微牛證券 | 0.03% | HHK$15 |
3416.HK ETF怎麼買
對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF (3416.HK)。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。
證券商 | 買賣3416.HK ETF開戶優惠 |
老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
3416 ETF成份
證券名稱 | 股份代號 | 交易所 | 市場價格(港元) | 佔本基金資產淨值百分比 |
小米集團 | 1810 HK | 香港 | 56.9 | 6.78 |
中國建設銀行 | 939 HK | 香港 | 8.12 | 6.72 |
騰訊 | 700 HK | 香港 | 513 | 6.43 |
阿里巴巴集團 | 9988 HK | 香港 | 112.2 | 6.24 |
美團 | 3690 HK | 香港 | 130 | 5.47 |
中國移動 | 941 HK | 香港 | 86.9 | 4.12 |
中國工商銀行 | 1398 HK | 香港 | 6.45 | 4.07 |
比亞迪 | 1211 HK | 香港 | 125.7 | 3.54 |
中國銀行 | 3988 HK | 香港 | 4.74 | 3.03 |
中國平安保險(集團) | 2318 HK | 香港 | 51.05 | 2.61 |
網易 | 9999 HK | 香港 | 210.2 | 2.22 |
中國海洋石油 | 883 HK | 香港 | 17.9 | 2.13 |
京東集團 | 9618 HK | 香港 | 130.1 | 1.74 |
招商銀行 | 3968 HK | 香港 | 56.5 | 1.68 |
中芯國際集成電路製造 | 981 HK | 香港 | 44.5 | 1.53 |
快手科技 | 1024 HK | 香港 | 61.75 | 1.43 |
中國農業銀行 | 1288 HK | 香港 | 5.79 | 1.29 |
理想汽車 | 2015 HK | 香港 | 112.6 | 1.2 |
百濟神州 | 6160 HK | 香港 | 162.3 | 1.12 |
中國人壽保險 | 2628 HK | 香港 | 19.54 | 1.11 |
中國石油天然氣 | 857 HK | 香港 | 6.78 | 1.09 |
安踏體育用品 | 2020 HK | 香港 | 93.8 | 1.01 |
攜程集團 | 9961 HK | 香港 | 464 | 0.97 |
小鵬汽車 | 9868 HK | 香港 | 74.15 | 0.92 |
紫金礦業集團 | 2899 HK | 香港 | 19.68 | 0.85 |
百度集團 | 9888 HK | 香港 | 85.75 | 0.84 |
中國人民財產保險 | 2328 HK | 香港 | 15.86 | 0.79 |
中國石油化工 | 386 HK | 香港 | 4.12 | 0.76 |
中國神華能源 | 1088 HK | 香港 | 30.4 | 0.75 |
吉利汽車 | 175 HK | 香港 | 15.98 | 0.74 |
華潤置地 | 1109 HK | 香港 | 27.4 | 0.67 |
農夫山泉 | 9633 HK | 香港 | 40.7 | 0.63 |
聯想集團 | 992 HK | 香港 | 9.4 | 0.58 |
中國中信 | 267 HK | 香港 | 11.48 | 0.51 |
交通銀行 | 3328 HK | 香港 | 7.56 | 0.51 |
石藥集團 | 1093 HK | 香港 | 7.82 | 0.48 |
中通快遞(開曼) | 2057 HK | 香港 | 139.6 | 0.47 |
中國郵政儲蓄銀行 | 1658 HK | 香港 | 5.6 | 0.47 |
海爾智家 | 6690 HK | 香港 | 23.2 | 0.43 |
中國聯合網絡通信(香港) | 762 HK | 香港 | 9.23 | 0.43 |
中國海外發展 | 688 HK | 香港 | 14.22 | 0.42 |
中國蒙牛乳業 | 2319 HK | 香港 | 16.48 | 0.39 |
新奧能源 | 2688 HK | 香港 | 62.7 | 0.38 |
舜宇光學科技(集團) | 2382 HK | 香港 | 68.2 | 0.37 |
極兔速遞環球 | 1519 HK | 香港 | 6.71 | 0.37 |
京東健康 | 6618 HK | 香港 | 42.4 | 0.36 |
申洲國際集團 | 2313 HK | 香港 | 54 | 0.34 |
華潤啤酒 | 291 HK | 香港 | 24.85 | 0.31 |
新東方教育科技集團 | 9901 HK | 香港 | 42.85 | 0.25 |
海底撈國際 | 6862 HK | 香港 | 15.24 | 0.23 |
HSCEI FUTURES 07/30/25 | HCN5 | 香港 | 8803 | 0.14 |
CALL HANG SENG CHINA ENT 06/27/25 8900 | HSCEI 06/27/25 C8900 | 香港 | 10 | -0.01 |
CALL HANG SENG CHINA ENT 06/27/25 8800 | HSCEI 06/27/25 C8800 | 香港 | 41 | -0.01 |
CALL HANG SENG CHINA ENT 06/27/25 8400 | HSCEI 06/27/25 C8400 | 香港 | 410 | -0.18 |
CALL HANG SENG CHINA ENT 06/27/25 8500 | HSCEI 06/27/25 C8500 | 香港 | 311 | -0.29 |
CALL HANG SENG CHINA ENT 06/27/25 8600 | HSCEI 06/27/25 C8600 | 香港 | 211 | -1.79 |
3416 ETF派息
除淨日 | 派付日 | 總派息 (每股) (港元) | 從淨收入支付股息 | 從資本中支付股息 |
2025年6月30日 | 2025年7月7日 | 0.15 | 0% | 100% |
2025年5月30日 | 2025年6月5日 | 0.15 | 0% | 100% |
2025年4月30日 | 2025年5月8日 | 0.15 | 0% | 100% |
2025年3月31日 | 2025年4月7日 | 0.15 | 0% | 100% |
2025年2月28日 | 2025年3月6日 | 0.15 | 0% | 100% |
2025年1月27日 | 2025年2月6日 | 0.15 | 0% | 100% |
2024年12月30日 | 2025年1月7日 | 0.15 | 0% | 100% |
2024年11月29日 | 2024年12月5日 | 0.15 | 0% | 100% |
2024年10月31日 | 2024年11月6日 | 0.15 | 0% | 100% |
2024年9月30日 | 2024年10月7日 | 0.15 | 0% | 100% |
2024年8月30日 | 2024年9月5日 | 0.15 | 0% | 100% |
2024年7月31日 | 2024年8月6日 | 0.15 | 0% | 100% |
2024年6月28日 | 2024年7月5日 | 0.15 | 0% | 100% |
2024年5月31日 | 2024年6月6日 | 0.15 | 0% | 100% |
2024年4月30日 | 2024年5月7日 | 0.15 | 100% | 0% |
2024年3月28日 | 2024年4月8日 | 0.15 | 0% | 100% |
3416.HK ETF回報率
3416.HK ETF回報率如下:
平均年 | 平均年回報率 (2025年3月31日) |
1年 (平均年回報率) | 18.54% |
3年 (平均年回報率) | NA |
5年 (平均年回報率) | NA |
10年 (平均年回報率) | NA |
3416.HK ETF年回報
2022年至2024年,3416.HK ETF年回報率如下
年份 | 年化報酬率 |
2024 | NA |
3416.HK ETF玩法
3416.HK,即「Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF」,是一種結合股票投資與期權策略的主動型基金。其主要玩法是透過「備兌認購期權」策略,為投資者提供穩定的每月收益。
📌 玩法說明
- 股票投資:基金主要投資於恒生中國企業指數(HSCEI)的成份股,這些多為大型中資企業,如中國建設銀行、騰訊控股等。
- 出售認購期權:同時,基金會出售這些持股的認購期權(即「備兌認購」),收取期權金作為額外收入。
- 收益來源:透過期權金和股息收入,基金每月向投資者派息,提供穩定的現金流。
- 風險控制:備兌認購策略有助於在市場波動時降低風險,但在市場大幅上漲時,收益可能受限。
✅ 適合對象
此 ETF 適合尋求穩定現金流的投資者,尤其是在波動市況中希望獲得額外收益的投資者。然而,需注意其主要投資於中國企業,可能面臨地緣政治風險及市場波動。
常見問題
3416.HK是Global X發行的港股ETF,主動投資恒生中國企業指數(國指)成分股,並運用備兌認購期權策略,透過收取期權金來產生收入。它旨在提供收益,而非純粹追蹤指數表現。
Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF 3416.HK 的管理費用目前為每年 0.75%。