在DIA vs VOO本文章我們討論什麼?
在投資美國大型股市場時,交易所交易基金(ETF)提供了便捷且多元的管道。其中,DIA(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)和 VOO(Vanguard S&P 500 ETF)是兩檔備受關注的選擇。DIA 旨在追蹤歷史悠久的道瓊斯工業平均指數(DJIA),該指數包含 30 家美國大型藍籌股,並以價格加權計算。而 VOO 則追蹤更廣泛的標準普爾 500 指數,囊括約 500 家美國大型公司,並以市值加權。這兩種不同的指數結構導致了它們在持股、行業分布及潛在風險回報特徵上的顯著差異。本文將深入比較 DIA 與 VOO,探討它們各自的優缺點,以助投資者釐清哪檔 ETF 更符合自身的投資目標與風險偏好。
- DIA vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- DIA vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- DIA vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- DIA vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
-
簡稱: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
-
管理費: 0.16%
-
規模: 約 300 億美元
-
10年平均年回報率: 約 12.0%
-
成立日期 1998年1月13日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
DIA | 管理費 | VOO |
---|---|---|
0.16% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣DIA手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣DIA開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
DIA | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
---|---|---|
7.23% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
8.59% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
16.01% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
11.27% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
DIA | 年回報 | VOO |
---|---|---|
14.82% | 2024 | 24.98% |
16.03% | 2023 | 26.32% |
-7.01% | 2022 | -18.19% |
20.84% | 2021 | 28.78% |
9.61% | 2020 | 18.29% |
25.01% | 2019 | 31.35% |
-3.74% | 2018 | -4.50% |
28.08% | 2017 | 21.77% |
16.37% | 2016 | 12.17% |
0.11% | 2015 | 1.31% |
9.82% | 2014 | 13.55% |
29.64% | 2013 | 32.39% |
9.94% | 2012 | 16.00% |
8.06% | 2011 | 1.89% |
派息比較
DIA 付款日期 | DIA 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
2025年05月12日 | $0.19691 | $1.8121 | 2025年03月31日 |
2025年04月14日 | $0.80072 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
2025年03月17日 | $0.65879 | $1.6386 | 2024年10月01日 |
2025年02月18日 | $0.16241 | $1.7835 | 2024年07月02日 |
2025年01月13日 | $1.22269 | $1.5429 | 2024年03月27日 |
2024年12月16日 | $0.26621 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
2024年11月12日 | $0.14882 | $1.4925 | 2023年10月03日 |
2024年10月15日 | $2.496 | $1.5762 | 2023年07月05日 |
2024年09月16日 | $0.32675 | $1.4874 | 2023年03月29日 |
2024年08月12日 | $0.19438 | $1.6717 | 2022年12月23日 |
2024年07月15日 | $0.87356 | $1.4692 | 2022年10月03日 |
2024年06月17日 | $0.59414 | $1.4321 | 2022年07月05日 |
2024年05月13日 | $0.19769 | $1.3737 | 2022年03月29日 |
2024年04月15日 | $0.93314 | $1.5329 | 2021年12月27日 |
2024年03月11日 | $0.61185 | $1.3084 | 2021年10月04日 |
2024年02月12日 | $0.21275 | $1.3329 | 2021年07月02日 |
2024年01月16日 | $0.83309 | $1.2625 | 2021年03月31日 |
2023年12月11日 | $0.70687 | $1.3829 | 2020年12月28日 |
2023年11月13日 | $0.18733 | $1.3085 | 2020年10月02日 |
2023年10月16日 | $0.92309 | $1.4333 | 2020年07月02日 |
2023年09月11日 | $0.51025 | $1.178 | 2020年03月13日 |
2023年08月14日 | $0.26779 | $1.4285 | 2019年12月27日 |
2023年07月17日 | $0.77571 | $1.3014 | 2019年10月01日 |
2023年06月12日 | $0.72598 | $1.3859 | 2019年07月02日 |
2023年05月15日 | $0.18431 | $1.4551 | 2019年03月26日 |
2023年04月17日 | $0.85807 | $1.289 | 2018年12月20日 |
2023年03月13日 | $0.55216 | $1.2067 | 2018年10月01日 |
2023年02月13日 | $0.28038 | $1.1573 | 2018年07月03日 |
2023年01月17日 | $0.75039 | $1.0837 | 2018年03月29日 |
2022年12月12日 | $0.68093 | $1.1839 | 2017年12月29日 |
2022年11月14日 | $0.18198 | $1.176 | 2017年09月25日 |
2022年10月17日 | $0.8231 | $1.010 | 2017年06月29日 |
2022年09月12日 | $0.65618 | $0.998 | 2017年03月28日 |
2022年08月15日 | $0.12848 | $1.296 | 2016年12月29日 |
2022年07月11日 | $0.69206 | $0.883 | 2016年09月19日 |
2022年06月13日 | $0.74512 | $0.953 | 2016年06月27日 |
2022年05月16日 | $0.12603 | $1.006 | 2016年03月28日 |
2022年04月11日 | $0.77157 | $1.092 | 2015年12月28日 |
2022年03月14日 | $0.5194 | $0.953 | 2015年09月25日 |
2022年02月14日 | $0.25777 | $0.902 | 2015年06月26日 |
2022年01月18日 | $0.662 | ||
2021年12月13日 | $0.70096 | ||
2021年11月15日 | $0.11671 | ||
2021年10月12日 | $0.73564 | ||
2021年09月13日 | $0.61111 | ||
2021年08月16日 | $0.20669 | ||
2021年07月12日 | $0.4927 | ||
2021年06月14日 | $0.70309 | ||
2021年05月17日 | $0.11195 | ||
2021年03月19日 | $0.67142 | ||
2021年03月15日 | $0.60133 | ||
2021年02月16日 | $0.128 | ||
2021年01月11日 | $0.588 | ||
2020年12月14日 | $0.65225 | ||
2020年11月16日 | $0.11679 | ||
2020年10月13日 | $0.66683 | ||
2020年09月14日 | $0.60354 | ||
2020年08月17日 | $0.21123 | ||
2020年07月13日 | $0.75266 | ||
2020年06月15日 | $0.46228 | ||
2020年05月11日 | $0.13018 | ||
2020年04月13日 | $0.60183 | ||
2020年03月16日 | $0.8039 | ||
2020年02月18日 | $0.13848 | ||
2020年01月13日 | $0.86554 | ||
2019年12月16日 | $0.51365 | ||
2019年11月12日 | $0.17286 | ||
2019年10月15日 | $0.64703 | ||
2019年09月16日 | $0.67353 | ||
2019年08月12日 | $0.22342 | ||
2019年07月15日 | $0.63714 | ||
2019年06月17日 | $0.64368 | ||
2019年05月13日 | $0.15757 | ||
2019年04月15日 | $0.54464 | ||
2019年03月11日 | $0.69798 | ||
2019年02月11日 | $0.17385 | ||
2019年01月14日 | $0.61594 | ||
2018年12月17日 | $0.60088 | ||
2018年11月13日 | $0.15522 | ||
2018年10月15日 | $0.54578 | ||
2018年09月17日 | $0.53847 | ||
2018年08月13日 | $0.31794 | ||
2018年07月16日 | $0.37644 | ||
2018年06月11日 | $0.69726 | ||
2018年05月14日 | $0.13196 | ||
2018年04月16日 | $0.45401 | ||
2018年03月12日 | $0.64476 | ||
2018年02月12日 | $0.14373 | ||
2018年01月16日 | $0.56061 | ||
2017年12月11日 | $0.56177 | ||
2017年11月13日 | $0.18277 | ||
2017年10月16日 | $0.45771 | ||
2017年09月11日 | $0.52883 | ||
2017年08月14日 | $0.23571 | ||
2017年07月17日 | $0.39407 | ||
2017年06月12日 | $0.60797 | ||
2017年05月15日 | $0.18226 | ||
2017年04月17日 | $0.40817 | ||
2017年03月13日 | $0.56053 | ||
2017年02月13日 | $0.19298 | ||
2017年01月16日 | $0.432 | ||
2016年12月12日 | $0.533 | ||
2016年11月14日 | $0.180 | ||
2016年10月17日 | $0.354 | ||
2016年09月12日 | $0.656 | ||
2016年08月15日 | $0.135 | ||
2016年07月11日 | $0.355 | ||
2016年06月13日 | $0.612 | ||
2016年05月16日 | $0.130 | ||
2016年04月11日 | $0.375 | ||
2016年03月14日 | $0.613 | ||
2016年02月16日 | $0.086 | ||
2016年01月11日 | $0.408 | ||
2015年12月14日 | $0.573 | ||
2015年11月16日 | $0.080 | ||
2015年10月13日 | $0.328 | ||
2015年09月14日 | $0.550 | ||
2015年08月17日 | $0.172 | ||
2015年07月13日 | $0.480 | ||
n/a | $0.403 |
成分股比較
結論
綜合比較 DIA 與 VOO,兩者皆為投資美國大型股的熱門ETF,但各有特色。DIA 追蹤道瓊斯工業平均指數,成分股僅30家,集中於美國最具代表性的藍籌企業,波動性相對較低,適合偏好穩健投資的投資者。然而,DIA 的管理費較高,且分散度不如 VOO。相對地,VOO 追蹤標普500指數,涵蓋約500家大型公司,行業與個股分布更廣,分散風險能力較強,且管理費極低,長期回報率也略勝一籌。對於追求成本效益與分散投資的投資者,VOO 更具吸引力;而偏好藍籌股穩定表現者則可考慮 DIA。
常見問題
全名為 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust,是一檔追蹤道瓊斯工業平均指數(DJIA)的交易所交易基金。該指數由美國30家最具代表性的藍籌大型企業組成,涵蓋多個行業。DIA 透過持有這些成分股,讓投資者能以低成本、簡便的方式參與美國藍籌股市場,適合追求穩健成長與分散風險的長期投資者。
DIA 的成分股即為道瓊斯工業平均指數(DJIA)所包含的30家美國大型藍籌企業,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。這些公司如蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、可口可樂(Coca-Cola)、波音(Boeing)、高盛(Goldman Sachs)等,都是各自領域的龍頭。成分股會隨指數調整而變動,但始終代表美國經濟的核心企業,具有高度穩定性與市場影響力。
在香港定期定額購買 DIA,首先需開設支援美股交易的證券戶口,如富途、輝立、耀才等網上券商。部分券商提供美股定期定額(月供)服務,可自動每月扣款買入 DIA;若無此功能,也可每月自行手動下單購買。投資前請留意交易佣金、匯率及最低買入單位等費用,並確認券商是否支援 DIA 交易。
購買 VOO,首先需在支援美股交易的券商或網上平台(如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後,將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」,輸入欲購買的股數或金額,下單即可。部分券商支援碎股交易,讓您用更少資金參與美股投資。
美股 VOO 是由先鋒集團(Vanguard)發行的交易所買賣基金(ETF),全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數,投資於美國市值最大的500家公司,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合,為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式,是長期投資的熱門選擇。
要定期定額購買 VOO,您需先在支援美股交易的券商或網上平台(如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及入金後,查詢平台是否支援美股定期定額(自動月供)功能,若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投,則可每月手動買入,部分券商亦支援碎股交易,讓您靈活運用資金。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%