在BNDW vs BND本文章我們討論什麼?
對於希望透過美股市場進行債券配置的香港投資者,同為Vanguard發行的Vanguard Total Bond Market ETF (BND) 與 Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) 是兩隻追蹤廣泛投資級別應稅債券市場的ETF。它們的主要區別在於投資範圍:BND專注於美國債券市場,而BNDW則涵蓋全球主要已開發及新興市場的債券,包括美國以外的資產。這種地理上的差異影響了兩者的分散性及潛在回報來源。本文將比較BND和BNDW的投資策略、分散程度及適用情境,助您選擇符合全球或區域配置目標的債券工具。
- BNDW vs BND 管理費比較 (最新至2025)
- BNDW vs BND 回報率比較 (最新至2025)
- BNDW vs BND 派息比較 (最新至2025)
- BNDW vs BND 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Total World Bond ETF (BNDW)
-
簡稱: Vanguard Total World Bond ETF (BNDW)
-
管理費: 0.06%
-
規模: 約 73 億美元
-
10年平均年回報率: 無法提供 (成立未滿10年)
-
成立日期 2018/10/9

Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
-
簡稱: Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 1280 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.53%
-
成立日: 2007 年 4 月 3 日
管理費比較
BNDW | 管理費 | BND |
---|---|---|
0.06% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣BNDW手續費(每股) | 證券商 | 買賣BND手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣BNDW開戶優惠 | 證券商 | 買賣BND開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
BNDW | 平均年回報率 (2025年3月31日) | BND |
---|---|---|
7.42% | 1年 (平均年回報率) | 7.92% |
2.34% | 3年 (平均年回報率) | 1.99% |
-0.26% | 5年 (平均年回報率) | -0.66% |
10年 (平均年回報率) | 1.53% |
年回報比較
BNDW | 年回報 | BND |
---|---|---|
2.41% | 2024 | 1.38% |
7.18% | 2023 | 5.66% |
-12.88% | 2022 | -13.11% |
-2.10% | 2021 | -1.86% |
6.22% | 2020 | 7.71% |
8.37% | 2019 | 8.84% |
2018 | -0.11% | |
2017 | 3.57% | |
2016 | 2.53% | |
2015 | 0.56% | |
2014 | 5.82% | |
2013 | -2.10% | |
2012 | 3.89% | |
2011 | 7.92% |
派息比較
BNDW 付款日期 | BNDW 派息 | BND 派息 | BND 付款日期 |
2025年05月05日 | $0.1857 | $0.23637 | 2025年05月05日 |
2025年04月03日 | $0.1902 | $0.24037 | 2025年04月03日 |
2025年03月05日 | $0.1717 | $0.21946 | 2025年03月05日 |
2025年02月05日 | $0.1855 | $0.2348 | 2025年02月05日 |
2024年12月27日 | $0.7894 | $0.23338 | 2024年12月27日 |
2024年12月04日 | $0.1761 | $0.22293 | 2024年12月04日 |
2024年11月05日 | $0.1767 | $0.22763 | 2024年11月05日 |
2024年10月03日 | $0.1727 | $0.22071 | 2024年10月03日 |
2024年09月05日 | $0.180 | $0.22552 | 2024年09月05日 |
2024年08月05日 | $0.1759 | $0.22391 | 2024年08月05日 |
2024年07月03日 | $0.1703 | $0.2207 | 2024年07月03日 |
2024年06月05日 | $0.1719 | $0.21897 | 2024年06月05日 |
2024年05月06日 | $0.1646 | $0.21381 | 2024年05月06日 |
2024年04月04日 | $0.1668 | $0.2163 | 2024年04月04日 |
2024年03月06日 | $0.1562 | $0.20232 | 2024年03月06日 |
2024年02月06日 | $0.1604 | $0.21188 | 2024年02月06日 |
2023年12月28日 | $1.0215 | $0.21054 | 2023年12月28日 |
2023年12月06日 | $0.1574 | $0.20096 | 2023年12月06日 |
2023年11月06日 | $0.1569 | $0.20278 | 2023年11月06日 |
2023年10月05日 | $0.1474 | $0.1925 | 2023年10月05日 |
2023年09月07日 | $0.1495 | $0.19573 | 2023年09月07日 |
2023年08月04日 | $0.1472 | $0.19266 | 2023年08月04日 |
2023年07月07日 | $0.143 | $0.18437 | 2023年07月07日 |
2023年06月06日 | $0.1396 | $0.18696 | 2023年06月06日 |
2023年05月04日 | $0.1337 | $0.17975 | 2023年05月04日 |
2023年04月06日 | $0.1378 | $0.1828 | 2023年04月06日 |
2023年03月06日 | $0.1187 | $0.16422 | 2023年03月06日 |
2023年02月06日 | $0.1282 | $0.17596 | 2023年02月06日 |
2022年12月29日 | $0.2277 | $0.17231 | 2022年12月29日 |
2022年12月06日 | $0.1221 | $0.16461 | 2022年12月06日 |
2022年11月04日 | $0.1171 | $0.16286 | 2022年11月04日 |
2022年10月06日 | $0.1103 | $0.15613 | 2022年10月06日 |
2022年09月07日 | $0.1094 | $0.15649 | 2022年09月07日 |
2022年08月04日 | $0.1073 | $0.1533 | 2022年08月04日 |
2022年07月07日 | $0.101 | $0.14873 | 2022年07月07日 |
2022年06月06日 | $0.0998 | $0.14804 | 2022年06月06日 |
2022年05月05日 | $0.0902 | $0.14083 | 2022年05月05日 |
2022年04月06日 | $0.091 | $0.19804 | 2022年04月06日 |
2022年03月04日 | $0.0838 | $0.1291 | 2022年03月04日 |
2022年02月04日 | $0.0959 | $0.13654 | 2022年02月04日 |
2021年12月29日 | $1.04289 | $0.27085 | 2021年12月29日 |
2021年12月06日 | $0.0851 | $0.13492 | 2021年12月06日 |
2021年11月04日 | $0.0891 | $0.13403 | 2021年11月04日 |
2021年10月06日 | $0.0861 | $0.1302 | 2021年10月06日 |
2021年09月07日 | $0.0912 | $0.13503 | 2021年09月07日 |
2021年08月05日 | $0.0887 | $0.1361 | 2021年08月05日 |
2021年07月07日 | $0.0886 | $0.1321 | 2021年07月07日 |
2021年06月04日 | $0.0892 | $0.13448 | 2021年06月04日 |
2021年05月06日 | $0.0867 | $0.13057 | 2021年05月06日 |
2021年04月07日 | $0.091 | $0.19245 | 2021年04月07日 |
2021年03月04日 | $0.0907 | $0.12875 | 2021年03月04日 |
2021年02月04日 | $0.0932 | $0.1392 | 2021年02月04日 |
2020年12月29日 | $0.0987 | $0.29078 | 2020年12月29日 |
2020年12月04日 | $0.0955 | $0.14323 | 2020年12月04日 |
2020年11月05日 | $0.1014 | $0.15097 | 2020年11月05日 |
2020年10月06日 | $0.0994 | $0.15029 | 2020年10月06日 |
2020年09月04日 | $0.1018 | $0.15307 | 2020年09月04日 |
2020年08月06日 | $0.1043 | $0.15874 | 2020年08月06日 |
2020年07月07日 | $0.1073 | $0.16239 | 2020年07月07日 |
2020年06月04日 | $0.1096 | $0.16874 | 2020年06月04日 |
2020年05月06日 | $0.1128 | $0.17385 | 2020年05月06日 |
2020年04月06日 | $0.1234 | $0.19046 | 2020年04月06日 |
2020年03月05日 | $0.1107 | $0.17275 | 2020年03月05日 |
2020年02月06日 | $0.1157 | $0.1825 | 2020年02月06日 |
2019年12月27日 | $1.0351 | $0.18728 | 2019年12月27日 |
2019年12月05日 | $0.1182 | $0.17998 | 2019年12月05日 |
2019年11月06日 | $0.1252 | $0.18531 | 2019年11月06日 |
2019年10月04日 | $0.1173 | $0.18166 | 2019年10月04日 |
2019年09月06日 | $0.1377 | $0.1882 | 2019年09月06日 |
2019年08月06日 | $0.1238 | $0.19341 | 2019年08月06日 |
2019年07月05日 | $0.119 | $0.19446 | 2019年07月05日 |
2019年06月06日 | $0.1237 | $0.19348 | 2019年06月06日 |
2019年05月06日 | $0.1269 | $0.19479 | 2019年05月06日 |
2019年04月04日 | $0.1258 | $0.19961 | 2019年04月04日 |
2019年03月06日 | $0.116 | $0.18367 | 2019年03月06日 |
2019年02月06日 | $0.1256 | $0.19835 | 2019年02月06日 |
2018年12月28日 | $0.8756 | $0.19832 | 2018年12月28日 |
2018年12月06日 | $0.1246 | $0.19203 | 2018年12月06日 |
2018年11月06日 | $0.1261 | $0.19437 | 2018年11月06日 |
2018年10月04日 | $0.1177 | $0.18342 | 2018年10月04日 |
$0.18764 | 2018年09月07日 | ||
$0.18686 | 2018年08月06日 | ||
$0.18101 | 2018年07月06日 | ||
$0.369 | 2018年06月06日 | ||
$0.17836 | 2018年05月04日 | ||
$0.20017 | 2018年04月05日 | ||
$0.16535 | 2018年03月06日 | ||
$0.17662 | 2018年02月06日 | ||
$0.21122 | 2017年12月29日 | ||
$0.16843 | 2017年12月06日 | ||
$0.17286 | 2017年11月06日 | ||
$0.16817 | 2017年10月05日 | ||
$0.17352 | 2017年09月08日 | ||
$0.342 | 2017年08月07日 | ||
$0.339 | 2017年07月10日 | ||
$0.17221 | 2017年06月07日 | ||
$0.16791 | 2017年05月05日 | ||
$0.1736 | 2017年04月07日 | ||
$0.15838 | 2017年03月07日 | ||
$0.16802 | 2017年02月07日 | ||
$0.205 | 2016年12月29日 | ||
$0.160 | 2016年12月07日 | ||
$0.163 | n/a | ||
$0.161 | 2016年10月07日 | ||
$0.166 | n/a | ||
$0.165 | n/a | ||
$0.164 | n/a | ||
$0.169 | n/a | ||
$0.164 | 2016年05月06日 | ||
$0.173 | n/a | ||
$0.165 | n/a | ||
$0.174 | n/a | ||
$0.230 | 2015年12月30日 | ||
$0.167 | 2015年12月07日 | ||
$0.169 | 2015年11月06日 | ||
$0.164 | n/a | ||
$0.168 | n/a | ||
$0.169 | 2015年08月07日 | ||
$0.163 | n/a | ||
$0.166 | n/a |
成分股比較
佔BNDW 資產百分比 | 佔BNDW 10大成分股 | 佔BND 10大成分股 | 佔BND 資產百分比 |
---|---|---|---|
52.29% | Vanguard Total Bond Market Index Fund | – | – |
47.71% | Vanguard Total International Bond Index Fund |
結論
綜合比較 BNDW 與 BND,兩者皆為穩健的債券型ETF,但適合的投資者類型略有不同。BND 管理費更低、資產規模龐大,並專注於美國投資級債券,適合追求穩定收益及美元資產配置的投資者。而 BNDW 則提供全球債券市場的多元配置,雖然管理費略高、回報稍低,但能有效分散地區風險,適合希望拓展至國際市場的投資者。最終選擇取決於投資者的風險偏好及資產配置需求;若偏好穩定與低成本,BND 是更合適的選擇;若著重全球多元化,BNDW 則值得考慮。
常見問題
BNDW(Vanguard Total World Bond ETF)是由Vanguard發行的全球債券型ETF,旨在提供涵蓋美國及國際市場的投資級債券全面曝險。該ETF透過合併BND(美國債券)與BNDX(國際債券)來實現全球分散投資,適合希望建立穩健且具地區多元化的債券組合的投資者。
BNDW主要投資全球的投資級應稅債券,涵蓋各國政府債、公司債及證券化債券等,數量龐大,包含美國及國際市場資產。它是一檔買入BND與BNDX的組合型ETF。
在香港購買Vanguard Total World Bond ETF(BNDW)定期定額,可透過證券行或線上投資平台(如Interactive Brokers、eToro或本地銀行如滙豐、恒生)。開設證券賬戶後,選擇BNDW(納斯達克代碼),設定定期投資計劃,每月自動扣款購買。確保平台支援美元交易及低手續費,注意匯率風險及管理費(0.06%)。投資前確認平台是否提供BNDW及相關稅務要求。
在香港購買 Vanguard Total Bond Market ETF(BND)相對簡單,您可以透過提供美股交易服務的線上券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF,如 BND。開戶後,您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「BND」,然後下單購買。請注意,某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠,建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外,作為非美國稅務居民,您可能需要填寫 W-8BEN 表格,以享受較低的股息預扣稅率。
美股BND是Vanguard發行的ETF,追蹤廣泛的美國投資級別應稅債券市場指數,包含政府、公司債及MBS等,提供多元化債券曝險,費用率低廉。
在香港購買BND(Vanguard Total Bond Market ETF)定期定額,可通過證券行或線上平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)開設美股交易賬戶。開戶後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買BND。需注意低管理費(0.03%)、手續費、外匯兌換成本及美國預扣稅。建議比較平台費用,確保資金充足,並參考平台指引或聯繫客服完成設定。投資前宜評估利率環境與個人風險承受力。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%