- 追蹤指數: 彭博 1-3 個月美國國庫券指數
- 投資標的: 到期日在 1 至 3 個月之間的美國國庫券
- 發行公司: State Street Global Advisors (SPDR)
- 成立日期: 2007年5月25日
- 費用率: 0.1356%
BIL介紹
BIL 的主要目的是追蹤 彭博 1-3 個月美國國庫券指數 (Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index) 的表現。這個指數包含了到期日在 1 到 3 個月之間的美國政府發行的短期債券,也就是美國國庫券。
BIL是什麼
BIL ETF 是一個交易所交易基金 (ETF),其目標是追蹤彭博 1-3 個月美國國庫券指數 (Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index) 的表現。該指數由剩餘到期日在 1 至 3 個月之間的美國國庫券組成。
BIL管理費
BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 的總管理費用(Total Expense Ratio)目前約為 0.1356%。這個費用率包含 非管理費用(Other Expenses)約為 0.0011% 和經理費(Management Fee)約為 0.1345%。
BIL手續費
VOO月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣VOO手續費
證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
BIL什麼買
您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 VOO,並可能享有相關的開戶優惠。
證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
uSMART 盈立證券 | 美股免佣 |
Webull 微牛證券 | 迎新開戶送美股(AAPL) |

富途證券
富途證券VOO ETF交易收費表
月供 | 可以月供 |
VOO交易費用 | 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金前輸入指定富途兌換碼Talk666,入金及留存賺高達HK$1,800 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 開戶存入資金HK$10,000,可獲得HK 400現金, 或HK$600等值特斯拉股票, 或HK$600等值比特幣 |
開戶優惠三 | 開戶存入資金HK$80,000,可獲得或HK$1000等值特斯拉股票, 或HK$1000等值比特幣 |

Webull 微牛證券
總分
微牛證券VOO ETF交易收費表
月供 | 可以月供 |
VOO交易費用 | 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 首次存入HK$10,000維持60日,即可獲得HK$600等值蘋果股票 |
開戶優惠三 | 首次存入HK$80,000維持60日,即可獲得HK$1688等值蘋果股票 |

老虎證券
老虎證券VOO ETF交易收費表
月供 | 可以月供 |
VOO交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費 |
開戶優惠一 | 首次存入HK$10,000,連續60日維持每日平均達HK$10,000或以上,激活總值HK$300交易現金券 |
開戶優惠二 | 首次存入HK$100,000,連續60日維持每日平均達HK$100,000或以上,激活總值HK$600交易現金券 |
開戶優惠三 | Talk Money額外獎勵: HK$500 Apple禮品/HK$500 Netflix禮品卡/HK$500 惠康超市現金券 |

漲樂全球通
總分
漲樂全球通VOO ETF交易收費表
月供 | 可以月供 |
VOO交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠 | 開戶存入資金HK$10,000,次月起連續兩個月維持HK$10,000資產,可獲得HK$500現金券 |
開戶優惠 | 開戶存入資金HK$80,000,次月起連續兩個月維持一萬港元資產可獲HK$600 現金券或一股谷歌A股(約值HK$1607) |

華盛證券
華盛證券VOO ETF交易收費表
月供 | 可以月供 |
VOO交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,送HK$400 + US$25 交易現金券 + HK$500新股認購優惠券 |
開戶優惠二 | Talkmoney獨家再送HK$200現金券 |

盈透證券
盈透證券VOO ETF交易收費表
月供 | 可以月供 |
VOO交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費 |
開戶優惠 | 開戶並填寫Talkmoney領取優惠表格,即可獲得HK$50 Apple Gift Card或惠康現金券 |

uSMART 盈立證券
總分
盈立證券VOO ETF交易收費表
月供 | 可以月供 |
VOO交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費( |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 新開戶即送HK$1400 uSMART現金券 + 轉倉客戶送$6000 uSMART現金券 |

長橋證券
總分
長橋證券VOO ETF交易收費表
月供 | 可以月供 |
VOO交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費( |
開戶優惠一(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000,港股美股終生免佣 |
開戶優惠二(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000,三個工作日內送一張 6% 加息券 |
開戶優惠三(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000 維持60日,送HK$1,000 Apple Gift Card |
開戶優惠四(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$60,000 維持60日,送HK$2,000 Apple Gift Card |
開戶優惠五(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$200,000 維持60日及45次股票交易,送HK$3,000 Apple Gift Card |
開戶優惠六(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$500,000 維持90日及90次股票交易,送蘋果平板電腦 Air |
開戶優惠七(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$1,000,000 維持90日及90次股票交易,送蘋果手機 16 Pro Max |
BIL股息
BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 以月配息的方式將收益分配給投資人。以下是股息發放記錄
BIL派息 | 付款日期 |
$0.32138 | 2025年04月04日 |
$0.28933 | 2025年03月06日 |
$0.32582 | 2025年02月06日 |
$0.3828 | 2024年12月24日 |
$0.33457 | 2024年12月05日 |
$0.35853 | 2024年11月06日 |
$0.37128 | 2024年10月04日 |
$0.39609 | 2024年09月06日 |
$0.40231 | 2024年08月06日 |
$0.3922 | 2024年07月05日 |
$0.40504 | 2024年06月06日 |
$0.38754 | 2024年05月07日 |
$0.40473 | 2024年04月05日 |
$0.35512 | 2024年03月07日 |
$0.40636 | 2024年02月07日 |
$0.42135 | 2023年12月22日 |
$0.41916 | 2023年12月07日 |
$0.40769 | 2023年11月07日 |
$0.3943 | 2023年10月06日 |
$0.4047 | 2023年09月08日 |
$0.3937 | 2023年08月07日 |
$0.3728 | 2023年07月10日 |
$0.3707 | 2023年06月07日 |
$0.35316 | 2023年05月05日 |
$0.37205 | 2023年04月10日 |
$0.25528 | 2023年03月07日 |
$0.336 | 2023年02月07日 |
$0.27127 | 2022年12月23日 |
$0.2603 | 2022年12月07日 |
$0.20751 | 2022年11月07日 |
$0.15532 | 2022年10月07日 |
$0.139 | 2022年09月08日 |
$0.09673 | 2022年08月05日 |
$0.05287 | 2022年07月08日 |
$0.03133 | 2022年06月07日 |
$0.00325 | 2020年12月07日 |
$0.01434 | 2020年05月07日 |
$0.05227 | 2020年04月07日 |
$0.0973 | 2020年03月06日 |
$0.10832 | 2020年02月07日 |
$0.11507 | 2019年12月27日 |
$0.1172 | 2019年12月06日 |
$0.13868 | 2019年11月07日 |
$0.13703 | 2019年10月07日 |
$0.1684 | 2019年09月09日 |
$0.15451 | 2019年08月07日 |
$0.16508 | 2019年07月08日 |
$0.17615 | 2019年06月07日 |
$0.17382 | 2019年05月07日 |
$0.17556 | 2019年04月05日 |
$0.170 | 2019年03月07日 |
$0.17921 | 2019年02月07日 |
$0.160 | 2018年12月26日 |
$0.15718 | 2018年12月07日 |
$0.1504 | 2018年11月07日 |
$0.14585 | 2018年10月05日 |
$0.13834 | 2018年09月10日 |
$0.13493 | 2018年08月07日 |
$0.12694 | 2018年07月09日 |
$0.12638 | 2018年06月07日 |
$0.10731 | 2018年05月07日 |
$0.10495 | 2018年04月06日 |
$0.07928 | 2018年03月07日 |
$0.08616 | 2018年02月07日 |
$0.08196 | 2017年12月28日 |
$0.06551 | 2017年12月11日 |
$0.06924 | 2017年11月09日 |
$0.06352 | 2017年10月10日 |
$0.06583 | 2017年09月12日 |
$0.064 | 2017年08月09日 |
$0.05039 | 2017年07月12日 |
$0.05407 | 2017年06月09日 |
$0.034 | 2017年05月09日 |
$0.028 | 2017年04月11日 |
$0.02436 | 2017年03月09日 |
$0.026 | 2017年02月09日 |
$0.018 | 2017年01月06日 |
$0.042 | 2016年12月09日 |
BIL退稅
作為香港投資者投資美國債券(包括 BIL ETF 所持有的短期美國國庫券)產生的利息收入,根據美國稅法,通常會被預扣 30% 的預扣稅。除了 TLT ETF 主要投資的長期美國國債可能享有豁免外,所有美國債券的利息收入都面臨 30% 的預扣稅。儘管 BIL ETF 主要投資於短期美國國庫券,其派發的股息在稅務上仍可能被視為利息收入而需繳納這筆稅款。
BIL回報率
根據不同的時間段,BIL回報率如下
平均年 | 平均年回報率 (2025年3月31日) |
1年 (平均年回報率) | 4.91% |
3年 (平均年回報率) | 4.18% |
5年 (平均年回報率) | 2.46% |
10年 (平均年回報率) | 1.72% |
BIL年回報
根據最新的數據,BIL年回報率如下
年份 | 年化報酬率 |
2024 | 5.19% |
2023 | 4.94% |
2022 | 1.40% |
2021 | -0.10% |
2020 | 0.40% |
2019 | 2.03% |
2018 | 1.74% |
2017 | 0.69% |
2016 | 0.11% |
2015 | -0.13% |
2014 | -0.07% |
2013 | -0.09% |
2012 | -0.04% |
2011 | -0.04% |
2010 | -0.04% |
2009 | 0.27% |
2008 | 1.59% |
BIL成分股
BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 的成分股幾乎完全由美國短期國庫券組成。根據最新的資訊 ,BIL ETF 的前十大持倉如下:
BIL10大成分股 | 佔BIL資產百分比 |
TREASURY BILL 05/25 0.00000 | 10.18% |
TREASURY BILL 05/25 0.00000 | 9.08% |
TREASURY BILL 06/25 0.00000 | 8.68% |
TREASURY BILL 06/25 0.00000 | 6.84% |
TREASURY BILL 05/25 0.00000 | 6.71% |
TREASURY BILL 05/25 0.00000 | 6.67% |
TREASURY BILL 06/25 0.00000 | 6.61% |
TREASURY BILL 06/25 0.00000 | 6.59% |
TREASURY BILL 05/25 0.00000 | 6.33% |
TREASURY BILL 05/25 0.00000 | 6.15% |
常見問題
BIL 的主要目的是追蹤 彭博 1-3 個月美國國庫券指數 (Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index) 的表現。這個指數包含了到期日在 1 到 3 個月之間的美國政府發行的短期債券,也就是美國國庫券。
BIL ETF 的資產配置非常集中於美國國庫券:美國國庫券 (Treasury): 約佔 99.88%
BIL ETF產生的利息收入通常會被預扣 30% 的預扣稅,是不能退稅的。 TLT ETF 主要投資的長期美國國債可能享有豁免外,所有美國債券的利息收入都面臨 30% 的預扣稅。
BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 的總管理費用目前約為 0.1356% 。這個費用率包含:經理費(Management Fee): 約為 0.1345% 和非管理費用(Other Expenses): 約為 0.0011%
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%