在AGG vs BND本文章我們討論什麼?
在債券型ETF市場中,AGG(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)與 BND(Vanguard Total Bond Market ETF)是兩款最具代表性的產品,均提供美國投資級債券的廣泛曝險,深受保守型及資產配置型投資者青睞。對於香港投資者而言,這兩者在費用、資產配置、流動性及發行機構等方面的細微差異,可能影響整體投資組合的表現與風險承受度。本文將深入比較 AGG 與 BND,協助投資者根據自身需求,選擇最合適的美國債券ETF作為投資工具。
- AGG vs BND 管理費比較 (最新至2025)
- AGG vs BND 回報率比較 (最新至2025)
- AGG vs BND 派息比較 (最新至2025)
- AGG vs BND 成分股比較 (最新至2025)

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
-
簡稱: iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 1240 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.58%
-
成立日期: 2003/9/22

Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
-
簡稱: Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 1280 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.53%
-
成立日: 2007 年 4 月 3 日
管理費比較
AGG | 管理費 | BND |
---|---|---|
0.03% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣AGG手續費(每股) | 證券商 | 買賣BND手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣AGG開戶優惠 | 證券商 | 買賣BND開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
AGG | 平均年回報率 (2025年3月31日) | BND |
---|---|---|
8.00% | 1年 (平均年回報率) | 7.92% |
1.96% | 3年 (平均年回報率) | 1.99% |
-0.68% | 5年 (平均年回報率) | -0.66% |
1.50% | 10年 (平均年回報率) | 1.53% |
年回報比較
AGG | 年回報 | BND |
---|---|---|
1.31% | 2024 | 1.38% |
5.65% | 2023 | 5.66% |
-13.02% | 2022 | -13.11% |
-1.77% | 2021 | -1.86% |
7.48% | 2020 | 7.71% |
8.46% | 2019 | 8.84% |
0.10% | 2018 | -0.11% |
3.55% | 2017 | 3.57% |
2.41% | 2016 | 2.53% |
0.48% | 2015 | 0.56% |
6.00% | 2014 | 5.82% |
-1.98% | 2013 | -2.10% |
3.76% | 2012 | 3.89% |
7.69% | 2011 | 7.92% |
派息比較
AGG 付款日期 | AGG 派息 | BND 派息 | BND 付款日期 |
2025年05月06日 | $0.32123 | $0.23637 | 2025年05月05日 |
2025年04月04日 | $0.3252 | $0.24037 | 2025年04月03日 |
2025年03月06日 | $0.30419 | $0.21946 | 2025年03月05日 |
2025年02月06日 | $0.3223 | $0.2348 | 2025年02月05日 |
2024年12月23日 | $0.31627 | $0.23338 | 2024年12月27日 |
2024年12月05日 | $0.31153 | $0.22293 | 2024年12月04日 |
2024年11月06日 | $0.31026 | $0.22763 | 2024年11月05日 |
2024年10月04日 | $0.30733 | $0.22071 | 2024年10月03日 |
2024年09月06日 | $0.624 | $0.22552 | 2024年09月05日 |
2024年08月06日 | $0.30375 | $0.22391 | 2024年08月05日 |
2024年07月05日 | $0.30088 | $0.2207 | 2024年07月03日 |
2024年06月07日 | $0.3018 | $0.21897 | 2024年06月05日 |
2024年05月07日 | $0.29478 | $0.21381 | 2024年05月06日 |
2024年04月05日 | $0.29024 | $0.2163 | 2024年04月04日 |
2024年03月07日 | $0.2862 | $0.20232 | 2024年03月06日 |
2024年02月07日 | $0.29329 | $0.21188 | 2024年02月06日 |
2023年12月20日 | $0.28235 | $0.21054 | 2023年12月28日 |
2023年12月07日 | $0.27364 | $0.20096 | 2023年12月06日 |
2023年11月07日 | $0.27659 | $0.20278 | 2023年11月06日 |
2023年10月06日 | $0.2573 | $0.1925 | 2023年10月05日 |
2023年09月08日 | $0.26045 | $0.19573 | 2023年09月07日 |
2023年08月07日 | $0.26461 | $0.19266 | 2023年08月04日 |
2023年07月10日 | $0.25474 | $0.18437 | 2023年07月07日 |
2023年06月07日 | $0.25774 | $0.18696 | 2023年06月06日 |
2023年05月05日 | $0.24931 | $0.17975 | 2023年05月04日 |
2023年04月07日 | $0.25176 | $0.1828 | 2023年04月06日 |
2023年03月07日 | $0.23377 | $0.16422 | 2023年03月06日 |
2023年02月07日 | $0.24533 | $0.17596 | 2023年02月06日 |
2022年12月21日 | $0.22582 | $0.17231 | 2022年12月29日 |
2022年12月07日 | $0.22621 | $0.16461 | 2022年12月06日 |
2022年11月07日 | $0.21606 | $0.16286 | 2022年11月04日 |
2022年10月07日 | $0.21061 | $0.15613 | 2022年10月06日 |
2022年09月08日 | $0.20448 | $0.15649 | 2022年09月07日 |
2022年08月05日 | $0.20046 | $0.1533 | 2022年08月04日 |
2022年07月08日 | $0.18565 | $0.14873 | 2022年07月07日 |
2022年06月07日 | $0.1861 | $0.14804 | 2022年06月06日 |
2022年05月06日 | $0.18133 | $0.14083 | 2022年05月05日 |
2022年04月07日 | $0.15985 | $0.19804 | 2022年04月06日 |
2022年03月07日 | $0.16062 | $0.1291 | 2022年03月04日 |
2022年02月07日 | $0.16148 | $0.13654 | 2022年02月04日 |
2021年12月22日 | $0.11654 | $0.27085 | 2021年12月29日 |
2021年12月07日 | $0.16179 | $0.13492 | 2021年12月06日 |
2021年11月05日 | $0.17954 | $0.13403 | 2021年11月04日 |
2021年10月07日 | $0.17969 | $0.1302 | 2021年10月06日 |
2021年09月08日 | $0.1674 | $0.13503 | 2021年09月07日 |
2021年08月06日 | $0.16664 | $0.1361 | 2021年08月05日 |
2021年07月08日 | $0.15551 | $0.1321 | 2021年07月07日 |
2021年06月07日 | $0.16688 | $0.13448 | 2021年06月04日 |
2021年05月07日 | $0.17258 | $0.13057 | 2021年05月06日 |
2021年04月08日 | $0.1722 | $0.19245 | 2021年04月07日 |
2021年03月05日 | $0.1897 | $0.12875 | 2021年03月04日 |
2021年02月05日 | $0.19196 | $0.1392 | 2021年02月04日 |
2020年12月23日 | $0.12527 | $0.29078 | 2020年12月29日 |
2020年12月07日 | $0.20597 | $0.14323 | 2020年12月04日 |
2020年11月06日 | $0.19206 | $0.15097 | 2020年11月05日 |
2020年10月07日 | $0.20169 | $0.15029 | 2020年10月06日 |
2020年09月08日 | $0.19522 | $0.15307 | 2020年09月04日 |
2020年08月07日 | $0.20737 | $0.15874 | 2020年08月06日 |
2020年07月08日 | $0.22287 | $0.16239 | 2020年07月07日 |
2020年06月05日 | $0.2136 | $0.16874 | 2020年06月04日 |
2020年05月07日 | $0.2363 | $0.17385 | 2020年05月06日 |
2020年04月07日 | $0.24868 | $0.19046 | 2020年04月06日 |
2020年03月06日 | $0.23903 | $0.17275 | 2020年03月05日 |
2020年02月07日 | $0.24343 | $0.1825 | 2020年02月06日 |
2019年12月26日 | $0.1905 | $0.18728 | 2019年12月27日 |
2019年12月06日 | $0.2457 | $0.17998 | 2019年12月05日 |
2019年11月07日 | $0.25137 | $0.18531 | 2019年11月06日 |
2019年10月07日 | $0.25528 | $0.18166 | 2019年10月04日 |
2019年09月09日 | $0.26335 | $0.1882 | 2019年09月06日 |
2019年08月07日 | $0.26042 | $0.19341 | 2019年08月06日 |
2019年07月08日 | $0.25196 | $0.19446 | 2019年07月05日 |
2019年06月07日 | $0.26014 | $0.19348 | 2019年06月06日 |
2019年05月07日 | $0.26032 | $0.19479 | 2019年05月06日 |
2019年04月05日 | $0.26193 | $0.19961 | 2019年04月04日 |
2019年03月07日 | $0.26684 | $0.18367 | 2019年03月06日 |
2019年02月07日 | $0.26834 | $0.19835 | 2019年02月06日 |
2018年12月24日 | $0.2096 | $0.19832 | 2018年12月28日 |
2018年12月07日 | $0.25139 | $0.19203 | 2018年12月06日 |
2018年11月07日 | $0.513 | $0.19437 | 2018年11月06日 |
2018年10月05日 | $0.25157 | $0.18342 | 2018年10月04日 |
2018年09月10日 | $0.23242 | $0.18764 | 2018年09月07日 |
2018年08月07日 | $0.25128 | $0.18686 | 2018年08月06日 |
2018年07月09日 | $0.22916 | $0.18101 | 2018年07月06日 |
2018年06月07日 | $0.24928 | $0.369 | 2018年06月06日 |
2018年05月07日 | $0.24006 | $0.17836 | 2018年05月04日 |
2018年04月06日 | $0.24336 | $0.20017 | 2018年04月05日 |
2018年03月07日 | $0.23506 | $0.16535 | 2018年03月06日 |
2018年02月07日 | $0.24183 | $0.17662 | 2018年02月06日 |
2017年12月28日 | $0.03641 | $0.21122 | 2017年12月29日 |
2017年12月07日 | $0.23088 | $0.16843 | 2017年12月06日 |
2017年11月07日 | $0.228 | $0.17286 | 2017年11月06日 |
2017年10月06日 | $0.22728 | $0.16817 | 2017年10月05日 |
2017年09月08日 | $0.22974 | $0.17352 | 2017年09月08日 |
2017年08月07日 | $0.22985 | $0.342 | 2017年08月07日 |
2017年07月10日 | $0.22517 | $0.339 | 2017年07月10日 |
2017年06月07日 | $0.23015 | $0.17221 | 2017年06月07日 |
2017年05月05日 | $0.23914 | $0.16791 | 2017年05月05日 |
2017年04月07日 | $0.2224 | $0.1736 | 2017年04月07日 |
2017年03月07日 | $0.22028 | $0.15838 | 2017年03月07日 |
2017年02月07日 | $0.21805 | $0.16802 | 2017年02月07日 |
2016年12月29日 | $0.249 | $0.205 | 2016年12月29日 |
2016年12月07日 | $0.204 | $0.160 | 2016年12月07日 |
n/a | $0.210 | $0.163 | n/a |
n/a | $0.203 | $0.161 | 2016年10月07日 |
n/a | $0.208 | $0.166 | n/a |
n/a | $0.207 | $0.165 | n/a |
n/a | $0.212 | $0.164 | n/a |
n/a | $0.218 | $0.169 | n/a |
n/a | $0.205 | $0.164 | 2016年05月06日 |
n/a | $0.222 | $0.173 | n/a |
n/a | $0.221 | $0.165 | n/a |
n/a | $0.228 | $0.174 | n/a |
n/a | $0.222 | $0.230 | 2015年12月30日 |
2015年12月07日 | $0.370 | $0.167 | 2015年12月07日 |
2015年11月06日 | $0.215 | $0.169 | 2015年11月06日 |
n/a | $0.205 | $0.164 | n/a |
n/a | $0.222 | $0.168 | n/a |
n/a | $0.213 | $0.169 | 2015年08月07日 |
n/a | $0.216 | $0.163 | n/a |
n/a | $0.206 | $0.166 | n/a |
成分股比較
結論
綜合比較 AGG(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)與 BND(Vanguard Total Bond Market ETF),兩者均為美國市場的代表性債券ETF,適合尋求穩定收益與低風險的投資者。AGG 具有較長的歷史與較大的資產規模,流動性較高,並且管理費較低,適合對成本敏感的投資者。BND 則由 Vanguard 發行,該品牌在低費用和投資者友好上有著良好的口碑,並且其債券配置範圍稍為多元,特別是其對政府債券和公司債的覆蓋更全面。雖然兩者在回報率上差異不大,但 BND 在持有期內可能提供更多的風險調整後回報。選擇 AGG 還是 BND,取決於投資者對費用、流動性和債券配置的偏好。若偏好更穩定且具有良好市場流動性的ETF,AGG 可能是更理想的選擇;若偏重於 Vanguard 的品牌效應及債券範圍,則 BND 會是更合適的選擇。
常見問題
AGG(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)是一只追蹤美國總體債券市場表現的ETF,由iShares發行。它旨在提供投資者廣泛的美國投資級債券曝險,包括美國政府債券、公司債券、抵押貸款支持證券(MBS)等。AGG 擁有較低的管理費,適合那些希望以穩定的固定收益增長為目標的長期投資者。這款ETF 提供了高度流動性及多元化風險管理,廣受保守型投資者及資產配置型投資者青睞。
AGG主要投資美國投資級應稅債券市場,包含龐大數量的美國公債、政府機構債、公司債、MBS及ABS等。廣泛涵蓋美國本土多元債券。
在香港購買iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)定期定額,可透過證券行或線上投資平台(如Interactive Brokers、eToro或本地銀行如滙豐、渣打)。開設證券賬戶後,選擇AGG(紐交所代碼),設定每月自動扣款的定期投資計劃。確保平台支援美元交易,注意低手續費及匯率風險。AGG管理費為0.03%,確認平台提供AGG及了解稅務要求。投資前評估個人風險承受力。
在香港購買 Vanguard Total Bond Market ETF(BND)相對簡單,您可以透過提供美股交易服務的線上券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF,如 BND。開戶後,您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「BND」,然後下單購買。請注意,某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠,建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外,作為非美國稅務居民,您可能需要填寫 W-8BEN 表格,以享受較低的股息預扣稅率。
美股BND是Vanguard發行的ETF,追蹤廣泛的美國投資級別應稅債券市場指數,包含政府、公司債及MBS等,提供多元化債券曝險,費用率低廉。
在香港購買BND(Vanguard Total Bond Market ETF)定期定額,可通過證券行或線上平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)開設美股交易賬戶。開戶後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買BND。需注意低管理費(0.03%)、手續費、外匯兌換成本及美國預扣稅。建議比較平台費用,確保資金充足,並參考平台指引或聯繫客服完成設定。投資前宜評估利率環境與個人風險承受力。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%