- 追蹤標的: LBMA 黃金價格 (LBMA Gold Price)
- 發行商: iShares (BlackRock)
- 成立日期: 2005年1月21日
- 理費用: 0.25%
IAU介紹
iShares Gold Trust ETF (IAU) 是一種由全球領先的資產管理公司 BlackRock 透過其 iShares 品牌發行的交易所交易基金。
BlackRock 成立於 1988 年,是全球規模最大的資產管理集團之一,以其廣泛的投資管理能力、嚴謹的風險管理和創新的金融科技平台 Aladdin® 而聞名。
iShares 作為 BlackRock 旗下的 ETF 系列,是全球領先的 ETF 提供商,提供多元化的 ETF 產品,涵蓋股票、債券和商品等多個資產類別。
IAU是什麼
iShares Gold Trust (IAU) 是一種交易所交易基金,旨在為投資者提供一種方便且具成本效益的方式來投資黃金。它透過持有實體黃金來追蹤黃金價格的表現,適合希望將黃金納入投資組合以達到多元化、對抗通貨膨脹或價值儲存等目的的投資者。
IAU管理費
IAU (iShares Gold Trust ETF) 的管理費目前是 0.25%。
IAU手續費
IAU 的月供買賣手續費因您選擇的券商而異。以下列出香港證券商買賣 IAU 的相關費用:
證券商 | 買賣IAU手續費(每股) |
老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
IAU什麼買
您仍可考慮在香港券商開戶投資 IAU,或許能享有開戶相關優惠。
證券商 | 買賣IAU開戶優惠 |
老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
uSMART 盈立證券 | 美股免佣 |
Webull 微牛證券 | 迎新開戶送美股(AAPL) |

富途證券
富途證券IAU ETF交易收費表
IAU交易費用 | 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金前輸入指定富途兌換碼Talk666,入金及留存賺高達HK$1,800 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 開戶存入資金HK$10,000,可獲得HK 400現金, 或HK$600等值特斯拉股票, 或HK$600等值比特幣 |
開戶優惠三 | 開戶存入資金HK$80,000,可獲得或HK$1000等值特斯拉股票, 或HK$1000等值比特幣 |

Webull 微牛證券
總分
微牛證券IAU ETF交易收費表
IAU交易費用 | 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 首次存入HK$10,000維持60日,即可獲得HK$600等值蘋果股票 |
開戶優惠三 | 首次存入HK$80,000維持60日,即可獲得HK$1688等值蘋果股票 |

老虎證券
老虎證券IAU ETF交易收費表
IAU交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費 |
開戶優惠一 | 首次存入HK$10,000,連續60日維持每日平均達HK$10,000或以上,激活總值HK$300交易現金券 |
開戶優惠二 | 首次存入HK$100,000,連續60日維持每日平均達HK$100,000或以上,激活總值HK$600交易現金券 |
開戶優惠三 | Talk Money額外獎勵: HK$500 Apple禮品/HK$500 Netflix禮品卡/HK$500 惠康超市現金券 |

漲樂全球通
總分
漲樂全球通IAU ETF交易收費表
IAU交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠 | 開戶存入資金HK$10,000,次月起連續兩個月維持HK$10,000資產,可獲得HK$500現金券 |
開戶優惠 | 開戶存入資金HK$80,000,次月起連續兩個月維持一萬港元資產可獲HK$600 現金券或一股谷歌A股(約值HK$1607) |

華盛證券
華盛證券IAU ETF交易收費表
IAU交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,送HK$400 + US$25 交易現金券 + HK$500新股認購優惠券 |
開戶優惠二 | Talkmoney獨家再送HK$200現金券 |

盈透證券
盈透證券IAU ETF交易收費表
IAU交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費 |
開戶優惠 | 開戶並填寫Talkmoney領取優惠表格,即可獲得HK$50 Apple Gift Card或惠康現金券 |

uSMART 盈立證券
總分
盈立證券IAU ETF交易收費表
IAU交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費( |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 新開戶即送HK$1400 uSMART現金券 + 轉倉客戶送$6000 uSMART現金券 |

長橋證券
總分
長橋證券IAU ETF交易收費表
IAU交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費( |
開戶優惠一(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000,港股美股終生免佣 |
開戶優惠二(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000,三個工作日內送一張 6% 加息券 |
開戶優惠三(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000 維持60日,送HK$1,000 Apple Gift Card |
開戶優惠四(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$60,000 維持60日,送HK$2,000 Apple Gift Card |
開戶優惠五(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$200,000 維持60日及45次股票交易,送HK$3,000 Apple Gift Card |
開戶優惠六(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$500,000 維持90日及90次股票交易,送蘋果平板電腦 Air |
開戶優惠七(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$1,000,000 維持90日及90次股票交易,送蘋果手機 16 Pro Max |
IAU回報率
1-10年時間段,IAU回報率如下
平均年 | 平均年回報率 (2025年4月25日) |
1年 (平均年回報率) | 40.33% |
3年 (平均年回報率) | 16.77% |
5年 (平均年回報率) | 13.84% |
10年 (平均年回報率) | 9.86% |
IAU年回報
IAU由2006至2024年回報率如下
年份 | 年化報酬率 |
2024 | 26.85% |
2023 | 12.84% |
2022 | -0.63% |
2021 | -4.00% |
2020 | 25.03% |
2019 | 17.98% |
2018 | -1.76% |
2017 | 12.91% |
2016 | 8.31% |
2015 | -10.58% |
2014 | -2.05% |
2013 | -28.25% |
2012 | 6.89% |
2011 | 9.57% |
2010 | 29.46% |
2009 | 23.90% |
2008 | 5.11% |
2007 | 30.36% |
2006 | 22.27% |
IAU成分股
IAU (iShares Gold Trust) ETF 的成分股非常簡單,它幾乎完全由實體黃金組成。 IAU 的投資目標是反映黃金的現貨價格,因此其主要的資產就是存放在指定金庫中的黃金條。每一份 IAU 的份額代表對應一定比例的黃金持有量
常見問題
iShares Gold Trust (IAU) 是一種交易所交易基金,旨在為投資者提供一種方便且具成本效益的方式來投資黃金。它透過持有實體黃金來追蹤黃金價格的表現。
IAU (iShares Gold Trust) ETF 的成分股非常簡單,它幾乎完全由實體黃金組成。
IAU (iShares Gold Trust ETF) 的管理費目前是 0.25%。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%