在SCHG vs VOO本文章我們討論什麼?
在投資美國大型股時,Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是許多投資者的首選,它透過追蹤標普 500 指數,提供了對整體市場廣泛且低成本的曝險。然而,對於尋求更側重於成長潛力的投資者,Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) 提供了一個專注的替代方案。SCHG 旨在捕捉美國大型股市場中的成長型公司,追蹤的是道瓊美國大型股成長總體市場指數 (Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index)。雖然兩者都投資於大型美國公司,但其選股標準和行業權重存在顯著差異,導致不同的風險回報特性。本文將深入比較 SCHG 與 VOO,探討它們的投資策略、費用、歷史績效、持股差異和風險概況,以助投資者釐清哪檔 ETF 更符合其對市場曝險類型(整體市場 vs. 成長股)的偏好。
- SCHG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- SCHG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- SCHG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- SCHG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
-
簡稱: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
-
管理費: 0.04%
-
規模: 約 380 億美元
-
10年平均年回報率: 約 15.5%
-
成立日期 2009年11月3日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
SCHG | 管理費 | VOO |
---|---|---|
0.04% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
買賣SCHG手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣SCHG開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
SCHG | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
---|---|---|
8.43% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
10.79% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
20.84% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
14.94% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
SCHG | 年回報 | VOO |
---|---|---|
34.95% | 2024 | 24.98% |
50.11% | 2023 | 26.32% |
-31.80% | 2022 | -18.19% |
28.11% | 2021 | 28.78% |
39.14% | 2020 | 18.29% |
36.01% | 2019 | 31.35% |
-1.36% | 2018 | -4.50% |
28.04% | 2017 | 21.77% |
6.82% | 2016 | 12.17% |
3.24% | 2015 | 1.31% |
15.81% | 2014 | 13.55% |
34.05% | 2013 | 32.39% |
16.88% | 2012 | 16.00% |
-0.74% | 2011 | 1.89% |
派息比較
SCHG 付款日期 | SCHG 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
Mar 31, 2025 | $0.0272 | $1.8121 | 2025年03月31日 |
Dec 16, 2024 | $0.0316 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
Sep 30, 2024 | $0.0275 | $1.6386 | 2024年10月01日 |
Jul 1, 2024 | $0.02675 | $1.7835 | 2024年07月02日 |
Mar 25, 2024 | $0.02425 | $1.5429 | 2024年03月27日 |
Jan 3, 2024 | $0.00625 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
Dec 11, 2023 | $0.02593 | $1.4925 | 2023年10月03日 |
Sep 25, 2023 | $0.0209 | $1.5762 | 2023年07月05日 |
Jun 26, 2023 | $0.0223 | $1.4874 | 2023年03月29日 |
Mar 27, 2023 | $0.02113 | $1.6717 | 2022年12月23日 |
Dec 12, 2022 | $0.0215 | $1.4692 | 2022年10月03日 |
Sep 26, 2022 | $0.01975 | $1.4321 | 2022年07月05日 |
Jun 27, 2022 | $0.01925 | $1.3737 | 2022年03月29日 |
Mar 28, 2022 | $0.016 | $1.5329 | 2021年12月27日 |
Jan 4, 2022 | $0.00513 | $1.3084 | 2021年10月04日 |
Dec 13, 2021 | $0.02863 | $1.3329 | 2021年07月02日 |
Sep 27, 2021 | $0.01825 | $1.2625 | 2021年03月31日 |
Jun 28, 2021 | $0.01805 | $1.3829 | 2020年12月28日 |
Mar 29, 2021 | $0.01675 | $1.3085 | 2020年10月02日 |
Dec 15, 2020 | $0.02113 | $1.4333 | 2020年07月02日 |
Sep 28, 2020 | $0.02175 | $1.178 | 2020年03月13日 |
Jun 29, 2020 | $0.02025 | $1.4285 | 2019年12月27日 |
Mar 30, 2020 | $0.02088 | $1.3014 | 2019年10月01日 |
Dec 17, 2019 | $0.0245 | $1.3859 | 2019年07月02日 |
Sep 30, 2019 | $0.02613 | $1.4551 | 2019年03月26日 |
Jul 1, 2019 | $0.02525 | $1.289 | 2018年12月20日 |
Mar 25, 2019 | $0.01963 | $1.2067 | 2018年10月01日 |
Jan 3, 2019 | $0.02263 | $1.1573 | 2018年07月03日 |
Dec 17, 2018 | $0.02725 | $1.0837 | 2018年03月29日 |
Sep 28, 2018 | $0.02013 | $1.1839 | 2017年12月29日 |
Jun 29, 2018 | $0.02113 | $1.176 | 2017年09月25日 |
Mar 22, 2018 | $0.01875 | $1.010 | 2017年06月29日 |
Dec 22, 2017 | $0.02263 | $0.998 | 2017年03月28日 |
Sep 22, 2017 | $0.02688 | $1.296 | 2016年12月29日 |
Jun 23, 2017 | $0.02288 | $0.883 | 2016年09月19日 |
Mar 24, 2017 | $0.017 | $0.953 | 2016年06月27日 |
Dec 23, 2016 | $0.02588 | $1.006 | 2016年03月28日 |
Sep 23, 2016 | $0.01163 | $1.092 | 2015年12月28日 |
Jun 24, 2016 | $0.01888 | $0.953 | 2015年09月25日 |
Dec 28, 2015 | $0.019 | $0.902 | 2015年06月26日 |
Sep 25, 2015 | $0.01763 | ||
Jun 26, 2015 | $0.02788 |
成分股比較
結論
總結來說,VOO 以其極低的費用率和對標普 500 指數的忠實追蹤,為投資者提供了分散且具代表性的美國整體大型股市場曝險。它是追求市場基準回報、注重成本效益和廣泛多元化的投資者的穩健選擇,適合作為投資組合的核心基石。相較之下,SCHG 雖然費用也極低(僅略高於 VOO),但其策略更為聚焦,專門投資於大型成長型股票,特別是科技行業佔比較高。這使其在過去十年獲得了更優異的回報,但也帶來了更高的行業集中風險和潛在波動性,表現更依賴於成長股的市場週期。SCHG 適合那些尋求更高增長潛力、看好大型成長股前景,並能接受相應風險集中度的投資者。最終選擇取決於個人的投資目標:追求穩健的市場整體回報 (VOO) 還是更積極的成長潛力 (SCHG)。
常見問題
SCHG 是嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF。它追蹤道瓊美國大型股成長總體市場指數,專注投資於具備增長潛力的美國大型公司股票,通常科技行業佔比較高。此 ETF 目標是捕捉大型成長股的表現,其費用率非常低廉。
SCHG 的成分股是根據其追蹤的道瓊美國大型股成長總體市場指數篩選出的美國大型公司。這些公司被識別為具有較強的「成長」特性,例如較高的預期盈利增長率、銷售增長和相對較高的估值。因此,其投資組合通常高度集中於資訊科技行業,但也包括通訊服務、非必需消費品等領域的大型成長股。
要在香港定期定額投資美股 ETF SCHG,您需要透過能交易美國股票的證券商。首先,開設一個支援美股交易的證券戶口(例如銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等)。查詢該券商是否提供美股「定期定額」或「月供」的自動投資計劃。如果有,您便可以設定每月自動扣款買入 SCHG。若無此自動服務,您仍可每月手動登入平台買入固定金額的 SCHG,以實現定期定額。
VOO 在美國股市是以「股」為單位交易,沒有台灣或香港常見的「一張」概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中,VOO 每股價格約為 500 美元,因此買一股約需 500 美元,實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易,甚至可以用更少金額參與。購買時還需考慮平台手續費,建議查詢即時報價及相關費用以獲取最新資訊。
美股 VOO 是由先鋒集團(Vanguard)發行的交易所買賣基金(ETF),全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數,投資於美國市值最大的500家公司,涵蓋多個行業。VOO 以低費用率、分散風險和高流動性著稱,是長期投資美國股市的熱門選擇,適合希望參與美國經濟增長的投資者。
購買美股 VOO,首先需在支援美股交易的香港券商或網上平台(如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後,將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」,輸入欲購買的股數或金額,下單即可。部分平台支援碎股交易,讓您以較小金額參與投資。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%