在SCHG vs QQQ本文章我們討論什麼?
在美國成長型ETF市場中,Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF(SCHG)與 Invesco QQQ Trust(QQQ)是兩支備受投資人青睞的熱門選擇。雖然兩者都聚焦於美國大型成長股,但在追蹤指數、成分股組成、管理費用及長期績效等方面各有特色。對於希望參與美國科技與創新產業成長的投資者而言,深入比較 SCHG 與 QQQ 的異同,有助於根據自身投資目標與風險承受度,選擇最適合自己的ETF。本文將從多個面向剖析這兩支ETF,協助讀者做出明智決策。
- SCHG vs QQQ 管理費比較 (最新至2025)
- SCHG vs QQQ 回報率比較 (最新至2025)
- SCHG vs QQQ 派息比較 (最新至2025)
- SCHG vs QQQ 成分股比較 (最新至2025)

Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG)
-
簡稱: Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG)
-
管理費: 0.04%
-
規模: 約 210 億美元
-
10年平均年回報率: 約 15.6%
-
成立日期 2009年12月11日

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
-
簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
-
管理費: 0.20%
-
規模: 約 2,700 億美元
-
10年平均年回報率: 約 17.0%
-
成立日: 1999/03/10
管理費比較
SCHG | 管理費 | QQQ |
---|---|---|
0.04% | 管理費 | 0.20% |
買賣手續費比較
買賣SCHG手續費(每股) | 證券商 | 買賣QQQ手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣SCHG開戶優惠 | 證券商 | 買賣QQQ開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
SCHG | 平均年回報率 (2025年3月31日) | QQQ |
---|---|---|
8.43% | 1年 (平均年回報率) | 6.21% |
10.79% | 3年 (平均年回報率) | 9.81% |
20.84% | 5年 (平均年回報率) | 20.51% |
14.94% | 10年 (平均年回報率) | 16.99% |
年回報比較
SCHG | 年回報 | QQQ |
---|---|---|
34.95% | 2024 | 25.58% |
50.11% | 2023 | 54.85% |
-31.80% | 2022 | -32.58% |
28.11% | 2021 | 27.42% |
39.14% | 2020 | 48.62% |
36.01% | 2019 | 38.96% |
-1.36% | 2018 | -0.12% |
28.04% | 2017 | 32.66% |
6.82% | 2016 | 7.10% |
3.24% | 2015 | 9.45% |
15.81% | 2014 | 19.18% |
34.05% | 2013 | 36.63% |
16.88% | 2012 | 18.12% |
-0.74% | 2011 | 3.38% |
派息比較
SCHG 付款日期 | SCHG 派息 | QQQ 派息 | QQQ 付款日期 |
---|---|---|---|
2025/03/31 | $0.0272 | $0.71571 | 04/30/2025 |
2024/12/16 | $0.0316 | $0.83466 | 12/31/2024 |
2024/9/30 | $0.0275 | $0.67686 | 10/31/2024 |
2024/07/01 | $0.02675 | $0.7615 | 07/31/2024 |
2024/03/25 | $0.02425 | $0.57345 | 04/30/2024 |
2024/01/03 | $0.00625 | $0.21584 | 01/15/2024 |
2023/03/27 | $0.02113 | $0.80826 | 12/29/2023 |
2022/12/12 | $0.0215 | $0.53555 | 10/31/2023 |
2023/06/26 | $0.01975 | $0.50395 | 07/31/2023 |
2022/09/26 | $0.29879 | $0.47223 | 04/28/2023 |
2022/06/27 | $0.01925 | $0.65541 | 12/30/2022 |
2022/03/28 | $0.016 | $0.51856 | 10/31/2022 |
2022/01/04 | $0.00513 | $0.5274 | 07/29/2022 |
2021/12/13 | $0.02863 | $0.43369 | 04/29/2022 |
2021/09/27 | $0.01825 | $0.49141 | 12/31/2021 |
2021/06/28 | $0.01805 | $0.41391 | 10/29/2021 |
2021/03/29 | $0.01675 | $0.39679 | 07/30/2021 |
2020/12/15 | $0.02113 | $0.39468 | 04/30/2021 |
2020/09/28 | $0.02175 | $0.56133 | 12/31/2020 |
2020/06/29 | $0.02025 | $0.38824 | 10/30/2020 |
2020/03/30 | $0.02088 | $0.42426 | 07/31/2020 |
2019/12/17 | $0.0245 | $0.36269 | 04/30/2020 |
2019/09/30 | $0.02613 | $0.45765 | 12/31/2019 |
2019/07/01 | $0.02525 | $0.38415 | 10/31/2019 |
2019/03/25 | $0.01963 | $0.41558 | 07/31/2019 |
2019/01/03 | $0.02263 | $0.32421 | 04/30/2019 |
2018/12/17 | $0.02725 | $0.42061 | 12/31/2018 |
2018/09/28 | $0.02013 | $0.32975 | 10/31/2018 |
2018/06/29 | $0.02113 | $0.37837 | 07/31/2018 |
2018/03/22 | $0.01875 | $0.27655 | 04/30/2018 |
2018/12/22 | $0.02263 | $0.32941 | 12/29/2017 |
2017/09/22 | $0.02688 | $0.31938 | 10/31/2017 |
2017/09/29 | $0.02288 | $0.37842 | 07/31/2017 |
2017/06/23 | $0.24762 | $0.27415 | 04/28/2017 |
2017/03/24 | $0.017 | $0.35494 | 12/30/2016 |
2016/12/23 | $0.02588 | $0.29387 | 10/31/2016 |
成分股比較
結論
綜合比較 SCHG 與 QQQ,兩者皆屬於美國大型成長型ETF,但在費用、資產規模、成分股結構及長期績效上各有特色。SCHG 的管理費僅0.04%,遠低於 QQQ 的0.20%,對長期投資者而言更具成本優勢;但 QQQ 資產規模龐大,流動性極佳,且成分股集中於科技巨頭如蘋果、微軟、輝達等,過去十年平均年回報率也略高於 SCHG。SCHG 則追蹤更廣泛的大型成長股,產業分布較為分散,波動性相對較低。若投資人重視費用與分散風險,SCHG 是不錯選擇;若偏好高成長與科技產業,QQQ 更具代表性。選擇時應根據自身投資目標與風險承受度做出判斷。
常見問題
IWY 是 iShares Russell Top 200 Growth ETF 的代號,由貝萊德(BlackRock)發行。這支 ETF 主要追蹤羅素 Top 200 成長指數,投資於美國市值最大的 200 家公司中的成長型股票。其成分股多為科技、醫療保健及消費類巨頭,如蘋果、微軟等。IWY 提供投資人一個便捷方式參與美國大型成長股的長期增長,適合看好美國經濟與創新產業的投資者。
IWY 主要持有美國市值最大的 200 家公司中的成長型股票。其前幾大成分股通常包括蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、輝達(Nvidia)、Alphabet(Google 母公司)等科技巨頭,還有聯合健康(UnitedHealth)、Visa 等醫療與金融類企業。這些成分股權重會隨指數定期調整,反映美國大型成長企業的最新市場表現。
在香港想定期定額投資 IWY(美股ETF),需先開設支援美股交易的證券戶口,如富途、耀才、輝立、IBKR等。部分券商提供自動定期定額功能,可設定每月自動買入 IWY;若無此功能,也可手動定期下單。投資前請留意交易手續費、最低買入單位及外幣兌換等相關成本,並確認券商是否支援美股ETF的定期定額服務。
QQQ(Invesco QQQ Trust)雖以成長型科技股為主,但仍有定期派發股息。QQQ 的股息來源主要來自成分股的現金分紅,通常每年分派四次(每季一次),但股息率相對較低,約在0.6%至0.8%之間。由於 QQQ 著重於資本增值,投資人若以穩定現金流為目標,需留意其股息表現並非主要優勢。
QQQ(Invesco QQQ Trust)近十年來的年化報酬率約為16%至17%(截至2025年3月31日),表現優於多數大盤指數。這主要歸功於其成分股多為美國科技與創新產業的龍頭企業,如蘋果、微軟、輝達等。雖然過去績效亮眼,但未來報酬率仍受市場波動與產業變化影響,投資人應審慎評估風險。
在香港進行 QQQ 月供(定期定額投資),需先開設支援美股交易的券商帳戶,如富途、耀才、IBKR 等。部分券商提供自動月供功能,可設定每月固定金額自動買入 QQQ;若無此功能,也可手動每月下單。月供方式有助於分散進場時點、平滑成本,適合長期投資者。不過,需留意交易手續費、最低買入單位及外幣兌換等相關成本。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%