- BND ETF(Vanguard Total Bond Market ETF)係美股市場所謂「一隻買晒成個美國投資級債市」嘅代表
- 管理費目前是 0.03%
- 10年平均年回報率 1.99%

BND ETF介紹

BND ETF(Vanguard Total Bond Market ETF)係美股市場所謂「一隻買晒成個美國投資級債市」嘅代表,主要持有美國政府債、機構債同投資級公司債,分散度好高,適合想穩定收息、降低投組波動嘅投資者。
BND ETF是什麼
BND 係 Vanguard Total Bond Market ETF 嘅代號,對想穩陣投資嘅香港朋友嚟講,佢係一隻極受歡迎嘅低成本債券 ETF .。
- 穩陣之選: 佢主要追蹤美國整體投資級債券市場嘅表現,包括政府債、企業債等等,分散風險,目標係提供穩定收入。
- 低成本: 佢以極低嘅管理費聞名,適合長線配置,為你嘅投資組合提供平衡作用!
簡單講,想將部分資金泊入低波動、有穩定派息嘅美債市場?BND 絕對值得你留意!
BND ETF管理費
BND ETF(Vanguard Total Bond Market ETF) 的❗管理費目前是0.03%❗
BND ETF月供
月供或定期定額投資BND ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略,特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供BND ETF月供服務:
| 證券商 | 月供 |
| 老虎證券 | ✓ |
| 富途牛牛 | ✓ |
| IB 盈透證券 | ✓ |
| 華盛證券 | X |
| 長橋證券 | X |
| 漲樂全球通 | X |
| uSMART 盈立證券 | ✓ |
| Webull 微牛證券 | X |
BND ETF怎麼買
您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資BND ETF,並可能享有相關的開戶優惠。
| 證券商 | 買賣BND ETF開戶優惠 |
| 老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| IB 盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
BND ETF派息

殖利率: 佢嘅現時殖利率 (Yield) 通常徘徊喺 3% 至 4% 之間 (會隨市場浮動),比淨放喺銀行收息吸引得多!
頻率: BND 係每月派息! 幫你創造穩定現金流。
| BND ETF 派息 | 付款日期 |
| $0.23857 | 2025年12月03日 |
| $0.24363 | 2025年11月05日 |
| $0.23733 | 2025年10月03日 |
| $0.24276 | 2025年09月04日 |
| $0.24187 | 2025年08月05日 |
| $0.23535 | 2025年07月03日 |
| $0.24032 | 2025年06月04日 |
| $0.23637 | 2025年05月05日 |
| $0.24037 | 2025年04月03日 |
| $0.21946 | 2025年03月05日 |
| $0.2348 | 2025年02月05日 |
| $0.23338 | 2024年12月27日 |
| $0.22293 | 2024年12月04日 |
| $0.22763 | 2024年11月05日 |
| $0.22071 | 2024年10月03日 |
| $0.22552 | 2024年09月05日 |
| $0.22391 | 2024年08月05日 |
| $0.2207 | 2024年07月03日 |
| $0.21897 | 2024年06月05日 |
| $0.21381 | 2024年05月06日 |
| $0.2163 | 2024年04月04日 |
| $0.20232 | 2024年03月06日 |
| $0.21188 | 2024年02月06日 |
| $0.21054 | 2023年12月28日 |
| $0.20096 | 2023年12月06日 |
| $0.20278 | 2023年11月06日 |
| $0.1925 | 2023年10月05日 |
| $0.19573 | 2023年09月07日 |
| $0.19266 | 2023年08月04日 |
| $0.18437 | 2023年07月07日 |
| $0.18696 | 2023年06月06日 |
| $0.17975 | 2023年05月04日 |
| $0.1828 | 2023年04月06日 |
| $0.16422 | 2023年03月06日 |
| $0.17596 | 2023年02月06日 |
| $0.17231 | 2022年12月29日 |
| $0.16461 | 2022年12月06日 |
| $0.16286 | 2022年11月04日 |
| $0.15613 | 2022年10月06日 |
| $0.15649 | 2022年09月07日 |
| $0.1533 | 2022年08月04日 |
| $0.14873 | 2022年07月07日 |
| $0.14804 | 2022年06月06日 |
| $0.14083 | 2022年05月05日 |
| $0.19804 | 2022年04月06日 |
| $0.1291 | 2022年03月04日 |
| $0.13654 | 2022年02月04日 |
| $0.27085 | 2021年12月29日 |
| $0.13492 | 2021年12月06日 |
| $0.13403 | 2021年11月04日 |
| $0.1302 | 2021年10月06日 |
| $0.13503 | 2021年09月07日 |
| $0.1361 | 2021年08月05日 |
| $0.1321 | 2021年07月07日 |
| $0.13448 | 2021年06月04日 |
| $0.13057 | 2021年05月06日 |
| $0.19245 | 2021年04月07日 |
| $0.12875 | 2021年03月04日 |
| $0.1392 | 2021年02月04日 |
| $0.29078 | 2020年12月29日 |
BND ETF回報率

根據不同的時間段,BND ETF回報率如下
| 平均年 | 平均年回報率 |
| 1年 (平均年回報率) | 5.63% |
| 3年 (平均年回報率) | 4.57% |
| 5年 (平均年回報率) | -0.32% |
| 10年 (平均年回報率) | 1.99% |
BND ETF年回報

BND ETF年回報表現算穩定。十年平均約1.53%(截至2025年3月),但近一年回報則有約7.42%。主要風險係利率變動。適合保守投資者收息。
根據最新的數據,BND ETF年回報率如下
| 年份 | 年化報酬率 |
| 2024 | 1.38% |
| 2023 | 5.66% |
| 2022 | -13.11% |
| 2021 | -1.86% |
| 2020 | 7.71% |
| 2019 | 8.84% |
| 2018 | -0.11% |
| 2017 | 3.57% |
| 2016 | 2.53% |
| 2015 | 0.56% |
| 2014 | 5.82% |
| 2013 | -2.10% |
| 2012 | 3.89% |
BND ETF成分股
BND ETF主要係美國投資級債券,成分包括近半是美國政府公債,其次是公司債同MBS(抵押貸款證券)。 分散性高,信用評級普遍AAA/高評級,屬於穩陣收息類資產。
| 股票代號 | BND ETF 10大成分股 | 佔BND ETF 資產百分比 |
| n/a | Mktliq 12/31/2049 | 1.33% |
| T.4.25 08.15.35 | United States Treasury Notes | 0.44% |
| T.4 02.15.34 | United States Treasury Notes | 0.44% |
| T.4.25 11.15.34 | United States Treasury Notes | 0.43% |
| T.4.625 02.15.35 | United States Treasury Notes | 0.42% |
| T.4.375 05.15.34 | United States Treasury Notes | 0.42% |
| T.3.875 08.15.34 | United States Treasury Notes | 0.41% |
| T.4.25 11.30.26 | United States Treasury Notes | 0.41% |
| T.4.5 11.15.33 | United States Treasury Notes | 0.41% |
| T.3.875 08.15.33 | United States Treasury Notes | 0.38% |
| T.4.125 11.15.32 | United States Treasury Notes | 0.36% |
| T.3.375 05.15.33 | United States Treasury Notes | 0.35% |
| T.1.375 11.15.31 | United States Treasury Notes | 0.35% |
| T.2.875 05.15.32 | United States Treasury Notes | 0.35% |
| T.4 02.28.30 | United States Treasury Notes | 0.35% |
| T.1.25 08.15.31 | United States Treasury Notes | 0.34% |
| T.2.75 08.15.32 | United States Treasury Notes | 0.34% |
| T.1.875 02.15.32 | United States Treasury Notes | 0.33% |
| T.1.625 05.15.31 | United States Treasury Notes | 0.32% |
| T.0.875 11.15.30 | United States Treasury Notes | 0.32% |
| T.4.25 05.15.35 | United States Treasury Notes | 0.32% |
| T.1.125 02.15.31 | United States Treasury Notes | 0.32% |
| T.3.875 05.31.27 | United States Treasury Notes | 0.32% |
| T.0.625 08.15.30 | United States Treasury Notes | 0.32% |
| T.3.5 02.15.33 | United States Treasury Notes | 0.31% |
BND ETF 總結
BND ETF(Vanguard Total Bond Market ETF)係穩健投資者嘅心水選擇,追蹤美國整體投資級債券市場。
佢嘅分散性高,涵蓋美國政府、企業同MBS債券,平均評級高,風險較低,主要作用係穩定資產組合同收息。不過,回報會受聯儲局利率政策影響。長線睇,適合保守或配置債券嘅香港投資者。
常見問題
ND合理價極貼近資產淨值(NAV)。唔好追價,要睇聯儲局息口走勢。 現時平均存續期間約5.8至6.7年。預期減息,現價就相對「合理」;宜用定期定額(DCA)分批買入,做資產配置穩定器。
BND ETF成分股超過9,000檔,主要係美國投資級債券,包括美國國債(約40-45%)、機構MBS如Federal National Mortgage Assn.(7.79%)同Federal Home Loan Mortgage Corp.(6.89%),Government National Mortgage Assn.(4.93%),再加公司債同其他(25-30%)。
在香港,BND ETF定期定額(月供)主要靠美股券商。 🇭🇰 香港買BND月供攻略 券商選擇: 首選如盈透證券(IB)等提供零碎股或ETF月供服務的國際平台。 方法: 利用券商的零碎股交易功能,設定每月固定金額買入BND,自動實現定期定額(DCA)。 優勢: 佣金低甚至免佣,入金方便。
BND主要風險係利率風險!因存續期間(Duration)約6年,聯儲局加息會令價格跌,減息則升。 其次有信用風險(但大多是高評級債券,風險低)及流動性風險。長揸係為收息同資產穩定,短炒波動大。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%
團隊 talkmoney
作者大家好!本人係talkmoney.com.hk嘅特約作者,專注分享香港理財心得同投資策略。多年金融經驗,助大家洞悉市場趨勢,精選信用卡同ETF分析,幫你達致財務自由。隨時睇我嘅文章,學識聰明理財,攜手實現夢想!
Chris Tam
事實查核員Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗,對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。
George Tam
編輯George Tam 現任 Talk Money 的資深編輯,擁有超過 15 年金融科技行業的工作經驗。他曾任職於多家國際證券商,George 發現投資者對於了解證券商、信用卡、銀行帳戶等金融產品的透明費用越來越重視,深入比較分析各類金融產品的費用結構,協助讀者做出更明智的財務決策。