- ETF名稱: 南方富時中國 A50 ETF
- 發行公司:南方東英資產管理有限公司
- 追蹤:富時中國A50指數,上海和深圳證券交易所上市的50家市值最大
- 管理費:0.99%
2822 ETF介紹
南方東英富時中國A50 ETF(2822.HK)係一隻喺香港聯交所上市嘅實物ETF,主要追蹤富時中國A50指數,等投資者可以輕鬆參與中國A股龍頭企業嘅表現。呢隻ETF由南方東英資產管理有限公司(CSOP Asset Management Limited)管理,係香港本地知名嘅資產管理公司,專注於中國同亞洲市場投資。南方東英成立多年,喺ETF產品設計同管理上有豐富經驗,旗下產品喺香港市場流通性高、規模大,深受投資者歡迎。
2822 ETF透過QFI資格同港股通,實物投資內地A股,每手200個單位,有港元同人民幣櫃台,交易靈活。總管理費約1.13%,經理費0.99%,年配息一次,係投資中國大型藍籌股嘅熱門選擇
富時A50是什麼
2822.HK 係由南方東英資產管理發行嘅南方東英富時中國A50 ETF。佢嘅目標係緊密追蹤富時中國A50指數嘅表現。簡單嚟講,佢畀你一個方便嘅方法,喺香港市場投資一籃子中國A股市場市值最大、流動性最高嘅50間龍頭企業,捕捉內地大盤股嘅走勢。
2822 ETF管理費
南方富時中國 A50(2822.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.99%。
2822 ETF手續費
當您在香港交易南方富時中國 A50(2822.HK) ETF 時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:
證券商 | 佣金 | 平台使用費 |
---|---|---|
老虎證券 | 0% | HK$0 |
富途牛牛 | 0.03% | HK$15 |
盈透證券 | 0.08% | HK$0 |
華盛證券 | 0.03% | HK$15 |
長橋證券 | 0.03% | HK$15 |
華泰國際 漲樂全球通 | 0.03% | HK$15 |
uSMART 盈立證券 | 0.03% | HK$15 |
Webull 微牛證券 | 0.03% | HHK$15 |
2822 ETF怎麼買
對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣南方富時中國 A50(2822.HK) ETF 。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。
證券商 | 買賣2822 ETF開戶優惠 |
老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
2822 ETF成份

比重 (%) | 成份股名稱 | 股票代碼 | 上市地區 | 持有股份數目 | 市值(人民幣) | 行業 |
10.3233 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 600,519 | SHAX | 590117 | 827987261.5 | 核心消費 |
6.4843 | 寧德時代 | 300,750 | SHEX | 2072103 | 520077132 | 非核心消費 |
5.5934 | 招商銀行股份有限公司 | 600,036 | SHAX | 9706313 | 448625786.9 | 金融 |
4.3373 | 長江電力 | 600,900 | SHAX | 1.15E+07 | 347877409.1 | 公用事業 |
3.5956 | 中國平安 | 601,318 | SHAX | 5063063 | 288392068.5 | 金融 |
3.5489 | 比亞迪股份 | 2594 | SHEX | 851622 | 284646137.3 | 非核心消費 |
3.3429 | 工商銀行 | 601,398 | SHAX | 3.57E+07 | 268122862.5 | 金融 |
2.9669 | 中國農業銀行股份有限公司 | 601,288 | SHAX | 4.05E+07 | 237961436.2 | 金融 |
2.8707 | 興業銀行股份有限公司 | 601,166 | SHAX | 9772868 | 230248770.1 | 金融 |
2.7136 | 五糧液 | 858 | SHEX | 1826204 | 217646992.7 | 核心消費 |
2.3884 | 紫金礦業 | 601,899 | SHAX | 9684617 | 191561724.3 | 原材料 |
2.3327 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 600,000 | SHAX | 1.38E+07 | 187093874.3 | 金融 |
2.1329 | 東方財富 | 300,059 | SHEX | 7425100 | 171074304 | 金融 |
1.9735 | 中信証券股份有限公司 | 600030 | SHAX | 5739255 | 158288652.9 | 金融 |
1.9436 | 恒瑞醫藥 | 600,276 | SHAX | 3000742 | 155888546.9 | 醫療保健 |
1.8942 | 海光信息技術股份有限公司 | 688,041 | SHAX | 1092968 | 151922552 | 技術 |
1.8507 | 交通銀行股份有限公司 | 601,328 | SHAX | 1.85E+07 | 148435710.1 | 金融 |
1.6106 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 | 300,760 | SHEX | 569969 | 129177774.2 | 醫療保健 |
1.5918 | 國泰海通證券股份有限公司 | 601,211 | SHAX | 6642600 | 127670772 | 金融 |
1.581 | 中國神華能源股份有限公司 | 601088 | SHAX | 3175737 | 126807178.4 | 原材料 |
1.4833 | 中國太平洋保險(集團)股份有 | 601601 | SHAX | 3218909 | 118970876.6 | 金融 |
1.4777 | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 601816 | SHAX | 2.05E+07 | 118523818.8 | 工業 |
1.4394 | 立訊精密 | 2475 | SHEX | 3408672 | 115451720.6 | 技術 |
1.4379 | 工業富聯 | 601138 | SHAX | 5401894 | 115330436.9 | 技術 |
1.4334 | 中國銀行 | 601988 | SHAX | 2.05E+07 | 114965608.8 | 金融 |
1.4293 | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 688256 | SHAX | 195800 | 114640900 | 技術 |
1.4004 | 中國建築股份有限公司 | 601668 | SHAX | 1.94E+07 | 112319734.4 | 工業 |
1.3971 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 601857 | SHAX | 1.30E+07 | 112053104 | 能源 |
1.3882 | 平安銀行股份有限公司 | 1 | SHEX | 9126286 | 111340689.2 | 金融 |
1.3754 | 順豐控股 | 2352 | SHEX | 2265717 | 110317760.7 | 工業 |
1.3609 | 北方華創科技集團股份有限公司 | 2371 | SHEX | 251200 | 109148912 | 技術 |
1.3345 | 牧原股份 | 2714 | SHEX | 2568595 | 107033353.7 | 核心消費 |
1.2901 | 江蘇銀行股份有限公司 | 600919 | SHAX | 8629700 | 103470103 | 金融 |
1.2614 | 山西汾酒 | 600809 | SHAX | 573320 | 101168047.2 | 核心消費 |
1.1291 | 中國光大銀行股份有限公司 | 601818 | SHAX | 2.18E+07 | 90563790 | 金融 |
1.1262 | 中國核能電力股份有限公司 | 601985 | SHAX | 9671400 | 90330876 | 公用事業 |
1.1164 | 中遠海控 | 601919 | SHAX | 5953800 | 89545152 | 工業 |
1.0971 | 陝西煤業 | 601225 | SHAX | 4559241 | 87993351.3 | 原材料 |
1.0615 | 海天味業 | 603288 | SHAX | 2196621 | 85141029.96 | 核心消費 |
1.0611 | 中國石油化工股份 | 600028 | SHAX | 1.50E+07 | 85105820.24 | 能源 |
1.061 | 格力電器 | 651 | SHEX | 1881948 | 85101688.56 | 非核心消費 |
1.0483 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 600406 | SHAX | 3777070 | 84077578.2 | 工業 |
1.0445 | 郵儲銀行 | 601658 | SHAX | 1.53E+07 | 83773965.6 | 金融 |
1.0055 | 中國中車股份有限公司 | 601766 | SHAX | 1.14E+07 | 80644950 | 工業 |
0.9826 | 萬華化學 | 600309 | SHAX | 1476051 | 78806362.89 | 原材料 |
0.9732 | 中國聯通 | 600050 | SHAX | 1.47E+07 | 78059124 | 通訊 |
0.9106 | 海爾智家股份有限公司 | 600690 | SHAX | 2940286 | 73036704.24 | 非核心消費 |
0.6422 | 中信銀行 | 601998 | SHAX | 6088882 | 51511941.72 | 金融 |
0.5322 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 601319 | SHAX | 4872800 | 42685728 | 金融 |
0.5266 | 建設銀行 | 601939 | SHAX | 4507414 | 42234469.18 | 金融 |
2822 ETF派息

除淨日 | 記錄日 | 派付日 | 總派息(每股)(人民幣) | 從可派息淨收入*中派息 | 從子基金資本中派息 |
2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 每股 0.32 人民幣 | 0.32 人民幣 | 0.00 人民幣 |
2023-12-06 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 每股 0.34 人民幣 | 0.34 人民幣 | 0.00 人民幣 |
2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 每股 0.27 人民幣 | 0.27 人民幣 | 0.00 人民幣 |
2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 每股 0.29 人民幣 | 0.08 人民幣 | 0.21 人民幣 |
2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 每股 0.34 人民幣 | 0.34 人民幣 | 0.00 人民幣 |
2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 每股 0.33 人民幣 | 0.17 人民幣 | 0.16 人民幣 |
2018-12-14 | 2018-12-17 | 2018-12-27 | 每股 0.27 人民幣 | 0.12 人民幣 | 0.15 人民幣 |
2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 每股 0.27 人民幣 | 0.15 人民幣 | 0.12 人民幣 |
2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-29 | 每股 0.27 人民幣 | 0.22 人民幣 | 0.05 人民幣 |
2015-12-18 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 每股 0.25 人民幣 | 0.17 人民幣 | 0.08 人民幣 |
2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-27 | 每股 0.28 人民幣 | 0.13 人民幣 | 0.15 人民幣 |
2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-18 | 每股 0.12 人民幣 | 0.12 人民幣 | 0.00 人民幣 |
2822 ETF回報率
2822 ETF回報率如下:
平均年 | 平均年回報率 (2025年3月31日) |
1年 (平均年回報率) | |
3年 (平均年回報率) | |
5年 (平均年回報率) | |
10年 (平均年回報率) |
2822 ETF年回報

2022年至2024年,2822 ETF年回報率如下
年份 | 年化報酬率 |
2024 | 19.94% |
2023 | -10.30% |
2022 | -16.34% |
2021 | -10.90% |
2020 | 24.48% |
2822 ETF玩法
2822 ETF(南方東英富時中國A50 ETF)玩法簡單直接,適合香港投資者參與中國A股龍頭股表現。首先,你只需要開設香港證券戶口,就可以好似買股票咁喺香港交易所(HKE)買賣2822 ETF,每手200股,計價同交易都用港元,非常方便。
買賣方式同普通股票無異,可以喺交易時段內隨時落盤,流動性高,成交活躍,仲可以融資、放空同做選擇權,彈性十足。另外,2822 ETF係實物ETF,直接買入A50指數成分股,追蹤誤差較細,每年配息一次,適合長線投資或者短炒。
總結來講,2822玩法簡單、成本透明、流動性高,係參與中國大型藍籌股市場嘅熱門選擇。
常見問題
2822.HK 是由南方東英資產管理發行嘅南方東英富時中國A50 ETF。佢嘅目標係緊密追蹤富時中國A50指數嘅表現。簡單嚟講,佢畀你一個方便嘅方法,喺香港市場投資一籃子中國A股市場市值最大、流動性最高嘅50間龍頭企業,捕捉內地大盤股嘅走勢。
2822.HK (南方東英富時中國A50 ETF) 的管理費為每年0.99%。 除了管理費之外,這隻ETF還有其他營運開支,因此其全年經常性開支比率(Ongoing Charge Figure)約為1.14%。這些費用會從基金資產中扣除,直接影響你的投資回報。
2822 ETF主要風險包括市場波動風險,因為基金投資於中國A股大型藍籌股,股價受經濟、政策及市場情緒影響較大,波動性高,可能導致資產價值下跌。此外,還有流動性風險,雖然ETF在港交所交易,但部分成分股流動性有限。匯率風險亦不可忽視,因為基金以人民幣計價,但投資者以港元交易,匯率波動會影響回報。投資者需承擔本金損失的可能性,適合能承受較高風險的投資者。
南方A50 ETF(2822.HK)前景受中國經濟復甦、政策支持及外資流入等利好因素推動。近期指數表現反映市場對中國經濟信心回升,政策如降息、MLF續作提振市場情緒。富時A50指數成分股亦定期優化,納入新經濟龍頭,有助提升指數吸引力。整體看好中國大型藍籌股中長期表現,但需留意市場波動及政策風險。