- ETF名稱: 恒生標普500指數ETF
- 發行公司:恒生投資管理有限公司
- 追蹤:標普500指數 (S&P 500 Index) 的表現
- 管理費:0.55%
3195 ETF介紹
恒生標普500指數ETF(3195.HK)由恒生投資管理推出,係恒生銀行旗下嘅資產管理公司,擁有多年ETF管理經驗。3195主要追蹤美國標準普爾500指數,以全面複製法持有實體成分股,涵蓋美國市值最大、最具代表性嘅企業,例如Apple、Microsoft、Amazon等。投資者可以用港元或美元喺香港聯交所買賣,簡單方便。恒生投資背靠本地大型金融機構,管理實力穩健,3195係港人參與美股市場、分散風險嘅理想選擇。
恒生標普500指數是什麼
恒生標普500指數ETF(3195)係香港交易所上市嘅被動型ETF,目標追蹤標普500指數(美元計值總回報,扣除預扣稅後),捕捉美國大型企業市場表現。由恒生投資管理有限公司管理,採用全面複製策略,直接持有指數成份股。管理費0.55%,全年開支比率0.90%。投資者可喺港交所用港幣(3195)或美元(9195)交易,入場費低,適合想投資美股市場嘅香港投資者。
3195 ETF管理費
恒生標普500指數(3195.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.55%。
3195 ETF手續費
當您在香港交易恒生標普500指數(3195.HK) ETF 時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:
證券商 | 佣金 | 平台使用費 |
---|---|---|
老虎證券 | 0% | HK$0 |
富途牛牛 | 0.03% | HK$15 |
盈透證券 | 0.08% | HK$0 |
華盛證券 | 0.03% | HK$15 |
長橋證券 | 0.03% | HK$15 |
華泰國際 漲樂全球通 | 0.03% | HK$15 |
uSMART 盈立證券 | 0.03% | HK$15 |
Webull 微牛證券 | 0.03% | HHK$15 |
3195 ETF怎麼買
對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣恒生標普500指數(3195.HK) ETF 。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。
證券商 | 買賣3195 ETF開戶優惠 |
老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
3195 ETF成份

股份名稱 | 股份代號 | 上市交易所 | 行業 | 比重(以基金總資產淨值的百分比率表示) |
3M | MMM UN | 美國 | 工業 | 0.16% |
A.O.史密斯公司 | AOS UN | 美國 | 工業 | 0.02% |
雅培 | ABT UN | 美國 | 健康護理 | 0.44% |
艾伯維公司 | ABBV UN | 美國 | 健康護理 | 0.63% |
埃森哲有限公司 | ACN UN | 美國 | 資訊科技 | 0.36% |
奧多比系統公司 | ADBE UW | 美國 | 資訊科技 | 0.32% |
超微半導體公司 | AMD UW | 美國 | 資訊科技 | 0.44% |
愛伊斯公司 | AES UN | 美國 | 公用事業 | 0.02% |
美國家庭人壽保險公司 | AFL UN | 美國 | 金融 | 0.10% |
安捷倫科技公司 | A UN | 美國 | 健康護理 | 0.07% |
Air Products and Chemicals Inc | APD UN | 美國 | 物料 | 0.12% |
愛彼迎公司 | ABNB UW | 美國 | 非必需消費 | 0.11% |
Akamai Technologies Inc | AKAM UW | 美國 | 資訊科技 | 0.02% |
雅保公司 | ALB UN | 美國 | 物料 | 0.01% |
Alexandria REIT | ARE UN | 美國 | 房地產 | 0.02% |
艾利科技公司 | ALGN UW | 美國 | 健康護理 | 0.02% |
安朗杰有限公司 | ALLE UN | 美國 | 工業 | 0.03% |
Alliant Energy Corp | LNT UW | 美國 | 公用事業 | 0.03% |
全州保險 | ALL UN | 美國 | 金融 | 0.10% |
Alphabet (Class C) | GOOG UW | 美國 | 通訊服務 | 1.57% |
Alphabet (Class A) | GOOGL UW | 美國 | 通訊服務 | 1.93% |
高特利集團 | MO UN | 美國 | 必需消費 | 0.19% |
Amazon.com Inc | AMZN UW | 美國 | 非必需消費 | 3.92% |
安姆科公開有限公司 | AMCR UN | 美國 | 物料 | 0.04% |
阿莫林公司 | AEE UN | 美國 | 公用事業 | 0.05% |
美國電力公司 | AEP UW | 美國 | 公用事業 | 0.10% |
美國運通 | AXP UN | 美國 | 金融 | 0.33% |
美國國際集團 | AIG UN | 美國 | 金融 | 0.09% |
American Tower Corp | AMT UN | 美國 | 房地產 | 0.19% |
美國水處理公司 | AWK UN | 美國 | 公用事業 | 0.05% |
阿默普萊斯金融公司 | AMP UN | 美國 | 金融 | 0.10% |
得邁斯 | AME UN | 美國 | 工業 | 0.08% |
安進公司 | AMGN UW | 美國 | 健康護理 | 0.29% |
安費諾 | APH UN | 美國 | 資訊科技 | 0.23% |
亞德諾公司 | ADI UW | 美國 | 資訊科技 | 0.23% |
ANSYS Inc | ANSS UW | 美國 | 資訊科技 | 0.06% |
怡安公開有限公司 | AON UN | 美國 | 金融 | 0.15% |
阿帕奇公司 | APA UW | 美國 | 能源 | 0.01% |
蘋果公司 | AAPL UW | 美國 | 資訊科技 | 5.74% |
Applied Materials Inc | AMAT UW | 美國 | 資訊科技 | 0.29% |
Aptiv Plc | APTV UN | 美國 | 非日常生活消費品 | 0.03% |
艾奇資本集團有限公司 | ACGL UW | 百慕達 | 金融 | 0.07% |
Archer-Daniels-Midland Co | ADM UN | 美國 | 必需消費 | 0.05% |
Arista網路公司 | ANET UN | 美國 | 資訊科技 | 0.20% |
Arthur J Gallagher and Co | AJG UN | 美國 | 金融 | 0.16% |
安信龍公司 | AIZ UN | 美國 | 金融 | 0.02% |
AT and T公司 | T UN | 美國 | 通訊服務 | 0.39% |
Atmos Energy Corp | ATO UN | 美國 | 公用事業 | 0.05% |
歐特克 | ADSK UW | 美國 | 資訊科技 | 0.13% |
自動資料處理公司 | ADP UW | 美國 | 工業 | 0.24% |
汽車地帶公司 | AZO UN | 美國 | 非必需消費 | 0.11% |
AvalonBay Communities Inc | AVB UN | 美國 | 房地產 | 0.06% |
艾利丹尼森 | AVY UN | 美國 | 物料 | 0.03% |
泰瑟國際公司 | AXON UW | 美國 | 工業 | 0.11% |
貝克休斯公司 | BKR UW | 美國 | 能源 | 0.07% |
包爾公司 | BALL UN | 美國 | 物料 | 0.03% |
美國銀行 | BAC UN | 美國 | 金融 | 0.60% |
紐約梅隆銀行 | BK UN | 美國 | 金融 | 0.12% |
Baxter International Inc | BAX UN | 美國 | 健康護理 | 0.03% |
必帝公司 | BDX UN | 美國 | 健康護理 | 0.09% |
Berkshire Hathaway Inc | BRK/B UN | 美國 | 金融 | 1.70% |
Best Buy | BBY UN | 美國 | 非必需消費 | 0.03% |
生物基因公司 | BIIB UW | 美國 | 健康護理 | 0.04% |
Bio-Techne Corp | TECH UW | 美國 | 健康護理 | 0.02% |
貝萊德集團 | BLK UN | 美國 | 金融 | 0.29% |
黑石公司 | BX UN | 美國 | 金融 | 0.21% |
波音 | BA UN | 美國 | 工業 | 0.29% |
繽客控股公司 | BKNG UW | 美國 | 非必需消費 | 0.35% |
波士頓科學公司 | BSX UN | 美國 | 健康護理 | 0.30% |
百時美施貴寶公司 | BMY UN | 美國 | 健康護理 | 0.18% |
Broadcom Inc | AVGO UW | 美國 | 資訊科技 | 2.43% |
Broadridge Financial Solutions | BR UN | 美國 | 工業 | 0.05% |
Brown and Brown Inc | BRO UN | 美國 | 金融 | 0.05% |
百富門公司 | BF/B UN | 美國 | 必需消費 | 0.01% |
Builders FirstSource Inc | BLDR UN | 美國 | 工業 | 0.03% |
邦吉有限公司 | BG UN | 美國 | 必需消費 | 0.02% |
BXP Inc | BXP UN | 美國 | 房地產 | 0.02% |
CSX Corp | CSX UW | 美國 | 工業 | 0.12% |
羅賓昇國際聯運股份有限公司 | CHRW UW | 美國 | 工業 | 0.02% |
Cadence設計系統公司 | CDNS UW | 美國 | 資訊科技 | 0.16% |
凱撒娛樂公司 | CZR UW | 美國 | 非必需消費 | 0.01% |
Camden Property Trust REIT | CPT UN | 美國 | 房地產 | 0.02% |
第一資本金融公司 | COF UN | 美國 | 金融 | 0.26% |
嘉德諾健康集團 | CAH UN | 美國 | 健康護理 | 0.08% |
CarMax Inc | KMX UN | 美國 | 非必需消費 | 0.02% |
嘉年華集團 | CCL UN | 美國 | 非必需消費 | 0.05% |
開利全球公司 | CARR UN | 美國 | 工業 | 0.11% |
卡特彼勒公司 | CAT UN | 美國 | 工業 | 0.34% |
CBOE全球市場 | CBOE UF | 美國 | 金融 | 0.05% |
世邦魏理仕集團公司 | CBRE UN | 美國 | 房地產 | 0.08% |
CDW Corp/DE | CDW UW | 美國 | 資訊科技 | 0.05% |
Cencora Inc | COR UN | 美國 | 健康護理 | 0.10% |
聖丁公司 | CNC UN | 美國 | 健康護理 | 0.05% |
Centerpoint能源 | CNP UN | 美國 | 公用事業 | 0.05% |
CF Industries Holdings Inc | CF UN | 美國 | 物料 | 0.03% |
查爾斯河實驗室國際公司 | CRL UN | 美國 | 健康護理 | 0.01% |
Charter Communications Inc | CHTR UW | 美國 | 通訊服務 | 0.07% |
Chevron Corp | CVX UN | 美國 | 能源 | 0.45% |
奇波雷墨西哥燒烤公司 | CMG UN | 美國 | 非必需消費 | 0.14% |
丘博有限公司 | CB UN | 美國 | 金融 | 0.20% |
丘奇及德懷特公司 | CHD UN | 美國 | 必需消費 | 0.04% |
辛辛那提金融公司 | CINF UW | 美國 | 金融 | 0.05% |
信達思公司 | CTAS UW | 美國 | 工業 | 0.15% |
思科系统 | CSCO UW | 美國 | 資訊科技 | 0.52% |
花旗集團 | C UN | 美國 | 金融 | 0.30% |
公民金融集團公司 | CFG UN | 美國 | 金融 | 0.04% |
高樂氏公司 | CLX UN | 美國 | 必需消費 | 0.03% |
芝加哥商品期貨交易所集團 | CME UW | 美國 | 金融 | 0.19% |
CMS Energy Corp | CMS UN | 美國 | 公用事業 | 0.04% |
可口可樂 | KO UN | 美國 | 必需消費 | 0.52% |
高知特科技公司 | CTSH UW | 美國 | 資訊科技 | 0.07% |
Coinbase Global Inc | COIN UW | 美國 | 金融 | 0.15% |
高露潔-棕欖公司 | CL UN | 美國 | 必需消費 | 0.14% |
康卡斯特 | CMCSA UW | 美國 | 通訊服務 | 0.25% |
康尼格拉食品公司 | CAG UN | 美國 | 必需消費 | 0.02% |
康菲石油 | COP UN | 美國 | 能源 | 0.22% |
聯合愛迪生 | ED UN | 美國 | 公用事業 | 0.07% |
星座公司 | STZ UN | 美國 | 必需消費 | 0.05% |
Constellation Energy Corp | CEG UW | 美國 | 公用事業 | 0.19% |
Cooper Cos Inc/The | COO UW | 美國 | 健康護理 | 0.03% |
科派特公司 | CPRT UW | 美國 | 工業 | 0.08% |
康寧公司 | GLW UN | 美國 | 資訊科技 | 0.08% |
Corpay Inc | CPAY UN | 美國 | 金融 | 0.05% |
科迪華公司 | CTVA UN | 美國 | 物料 | 0.10% |
科斯塔集團公司 | CSGP UW | 美國 | 房地產 | 0.07% |
好市多 | COST UW | 美國 | 必需消費 | 0.84% |
科特拉能源公司 | CTRA UN | 美國 | 能源 | 0.04% |
Crowdstrike控股公司 | CRWD UW | 美國 | 資訊科技 | 0.24% |
Crown Castle | CCI UN | 美國 | 房地產 | 0.08% |
康明斯公司 | CMI UN | 美國 | 工業 | 0.09% |
CVS Health Corp | CVS UN | 美國 | 健康護理 | 0.17% |
DR Horton Inc | DHI UN | 美國 | 非必需消費 | 0.07% |
丹納赫集團 | DHR UN | 美國 | 健康護理 | 0.25% |
達登餐廳 | DRI UN | 美國 | 非必需消費 | 0.05% |
德維特公司 | DVA UN | 美國 | 健康護理 | 0.01% |
Dayforce Inc | DAY UN | 美國 | 工業 | 0.02% |
德克斯戶外用品公司 | DECK UN | 美國 | 非必需消費 | 0.03% |
迪爾 | DE UN | 美國 | 工業 | 0.25% |
載爾 | DELL UN | 美國 | 資訊科技 | 0.07% |
達美航空 | DAL UN | 美國 | 工業 | 0.06% |
戴文能源 | DVN UN | 美國 | 能源 | 0.04% |
DexCom公司 | DXCM UW | 美國 | 健康護理 | 0.07% |
Diamondback Energy Inc | FANG UW | 美國 | 能源 | 0.05% |
Digital Realty Trust REIT | DLR UN | 美國 | 房地產 | 0.10% |
一元雜貨 | DG UN | 美國 | 必需消費 | 0.05% |
錢樹商店 | DLTR UW | 美國 | 必需消費 | 0.04% |
道明尼能源公司 | D UN | 美國 | 公用事業 | 0.09% |
達美樂披薩股份有限公司 | DPZ UW | 美國 | 非必需消費 | 0.03% |
DoorDash Inc (Class A) | DASH UW | 美國 | 非必需消費 | 0.16% |
多佛公司 | DOV UN | 美國 | 工業 | 0.05% |
陶氏 | DOW UN | 美國 | 物料 | 0.04% |
DTE Energy Co | DTE UN | 美國 | 公用事業 | 0.05% |
Duke Energy Corp | DUK UN | 美國 | 公用事業 | 0.17% |
新杜邦公司 | DD UN | 美國 | 物料 | 0.06% |
伊士曼化學有限公司 | EMN UN | 美國 | 物料 | 0.02% |
伊頓公開有限公司 | ETN UN | 美國 | 工業 | 0.26% |
電子灣拍賣網站公司 | EBAY UW | 美國 | 非必需消費 | 0.06% |
藝康集團 | ECL UN | 美國 | 物料 | 0.13% |
愛迪生國際 | EIX UN | 美國 | 公用事業 | 0.04% |
愛德華生命科學 | EW UN | 美國 | 健康護理 | 0.09% |
美商藝電公司 | EA UW | 美國 | 通訊服務 | 0.07% |
Elevance Health Inc | ELV UN | 美國 | 健康護理 | 0.16% |
Eli Lilly and Co | LLY UN | 美國 | 健康護理 | 1.20% |
艾默生電氣 | EMR UN | 美國 | 工業 | 0.14% |
Enphase能源公司 | ENPH UQ | 美國 | 資訊科技 | 0.01% |
安特吉公司 | ETR UN | 美國 | 公用事業 | 0.07% |
依歐格資源 | EOG UN | 美國 | 能源 | 0.13% |
億磐系統公司 | EPAM UN | 美國 | 資訊科技 | 0.02% |
EQT Corp | EQT UN | 美國 | 能源 | 0.07% |
易速傳真公司 | EFX UN | 美國 | 工業 | 0.06% |
Equinix Inc | EQIX UW | 美國 | 房地產 | 0.14% |
Equity Residential | EQR UN | 美國 | 房地產 | 0.05% |
Erie Indemnity Co | ERIE UW | 美國 | 金融 | 0.02% |
Essex Property Trust REIT | ESS UN | 美國 | 房地產 | 0.04% |
雅詩蘭黛 | EL UN | 美國 | 必需消費 | 0.04% |
Everest Re Group Ltd | EG UN | 美國 | 金融 | 0.03% |
Evergy公司 | EVRG UW | 美國 | 公用事業 | 0.03% |
Eversource Energy | ES UN | 美國 | 公用事業 | 0.04% |
愛克斯龍公司 | EXC UW | 美國 | 公用事業 | 0.08% |
Expand Energy Corporation | EXE UW | 美國 | 能源 | 0.05% |
智遊網集團公司 | EXPE UW | 美國 | 非必需消費 | 0.04% |
Expeditors International of Washington | EXPD UN | 美國 | 工業 | 0.03% |
Extra Space Storage Inc | EXR UN | 美國 | 房地產 | 0.06% |
Exxon Mobil Corp | XOM UN | 美國 | 能源 | 0.91% |
F5 Inc | FFIV UW | 美國 | 資訊科技 | 0.03% |
FactSet Research Systems Inc | FDS UN | 美國 | 金融 | 0.03% |
Fair Isaac Corp | FICO UN | 美國 | 資訊科技 | 0.09% |
快扣有限公司 | FAST UW | 美國 | 工業 | 0.09% |
聯邦快遞 | FDX UN | 美國 | 工業 | 0.10% |
富達全國資訊服務 | FIS UN | 美國 | 金融 | 0.08% |
五三銀行 | FITB UW | 美國 | 金融 | 0.05% |
First Solar Inc | FSLR UW | 美國 | 資訊科技 | 0.03% |
FirstEnergy Corp | FE UN | 美國 | 公用事業 | 0.04% |
Fiserv Inc | FI UN | 美國 | 金融 | 0.18% |
福特汽車公司 | F UN | 美國 | 非必需消費 | 0.08% |
防特網公司 | FTNT UW | 美國 | 資訊科技 | 0.13% |
Fortive Corp | FTV UN | 美國 | 工業 | 0.05% |
福斯公司 (Class A) | FOXA UW | 美國 | 通訊服務 | 0.03% |
福斯公司 (Class B) | FOX UW | 美國 | 通訊服務 | 0.01% |
富蘭克林資源公司 | BEN UN | 美國 | 金融 | 0.02% |
自由港麥克莫蘭銅金公司 | FCX UN | 美國 | 物料 | 0.12% |
國際航電股份有限公司 | GRMN UN | 美國 | 非必需消費 | 0.06% |
高德納公司 | IT UN | 美國 | 資訊科技 | 0.06% |
GE HealthCare Technologies Inc | GEHC UW | 美國 | 健康護理 | 0.07% |
奇異維諾瓦公司 | GEV UN | 美國 | 工業 | 0.27% |
Gen Digital Inc | GEN UW | 美國 | 資訊科技 | 0.03% |
基內瑞克控股公司 | GNRC UN | 美國 | 工業 | 0.02% |
通用動力公司 | GD UN | 美國 | 工業 | 0.14% |
通用電氣公司 | GE UN | 美國 | 工業 | 0.51% |
通用磨坊 | GIS UN | 美國 | 必需消費 | 0.05% |
通用汽車公司 | GM UN | 美國 | 非必需消費 | 0.09% |
純正零件公司 | GPC UN | 美國 | 非必需消費 | 0.03% |
吉利德科學公司 | GILD UW | 美國 | 健康護理 | 0.25% |
環匯公司 | GPN UN | 美國 | 金融 | 0.04% |
環球人壽公司 | GL UN | 美國 | 金融 | 0.02% |
GoDaddy Inc | GDDY UN | 美國 | 資訊科技 | 0.05% |
高盛集團 | GS UN | 美國 | 金融 | 0.40% |
哈里伯頓公司 | HAL UN | 美國 | 能源 | 0.03% |
孩之寶 | HAS UW | 美國 | 非必需消費 | 0.02% |
HCA Healthcare Inc | HCA UN | 美國 | 健康護理 | 0.13% |
Healthpeak Properties Inc | DOC UN | 美國 | 房地產 | 0.02% |
漢瑞祥公司 | HSIC UW | 美國 | 健康護理 | 0.02% |
赫斯公司 | HES UN | 美國 | 能源 | 0.07% |
慧與 | HPE UN | 美國 | 資訊科技 | 0.05% |
希爾頓全球控股公司 | HLT UN | 美國 | 非必需消費 | 0.12% |
Hologic Inc | HOLX UW | 美國 | 健康護理 | 0.03% |
Home Depot Inc | HD UN | 美國 | 非必需消費 | 0.69% |
漢威聯合國際公司 | HON UW | 美國 | 工業 | 0.28% |
霍梅爾食品 | HRL UN | 美國 | 必需消費 | 0.02% |
Host Hotels and Resorts Inc | HST UW | 美國 | 房地產 | 0.02% |
Howmet航太公司 | HWM UN | 美國 | 工業 | 0.14% |
惠普 | HPQ UN | 美國 | 資訊科技 | 0.05% |
安柏 | HUBB UN | 美國 | 工業 | 0.04% |
哈門那公司 | HUM UN | 美國 | 健康護理 | 0.06% |
杭庭頓 | HBAN UW | 美國 | 金融 | 0.05% |
Huntington Ingalls Industries | HII UN | 美國 | 工業 | 0.02% |
國際商業機器公司 | IBM UN | 美國 | 資訊科技 | 0.52% |
IDEX Corp | IEX UN | 美國 | 工業 | 0.03% |
IDEXX Laboratories Inc | IDXX UW | 美國 | 健康護理 | 0.08% |
伊利諾工具公司 | ITW UN | 美國 | 工業 | 0.13% |
英賽德公司 | INCY UW | 美國 | 健康護理 | 0.02% |
英格索蘭公司 | IR UN | 美國 | 工業 | 0.07% |
Insulet Corp | PODD UW | 美國 | 健康護理 | 0.04% |
英特爾 | INTC UW | 美國 | 資訊科技 | 0.19% |
洲際交易所 | ICE UN | 美國 | 金融 | 0.20% |
International Flavors and Fragrance | IFF UN | 美國 | 物料 | 0.04% |
國際紙業 | IP UN | 美國 | 物料 | 0.05% |
埃培智集團 | IPG UN | 美國 | 通訊服務 | 0.02% |
直覺公司 | INTU UW | 美國 | 資訊科技 | 0.41% |
直覺外科公司 | ISRG UW | 美國 | 健康護理 | 0.37% |
景順有限公司 | IVZ UN | 美國 | 金融 | 0.01% |
Invitation Homes Inc | INVH UN | 美國 | 房地產 | 0.04% |
IQVIA控股公司 | IQV UN | 美國 | 健康護理 | 0.05% |
Iron Mountain Inc | IRM UN | 美國 | 房地產 | 0.06% |
J.B. Hunt Transport Services Inc | JBHT UW | 美國 | 工業 | 0.02% |
捷普公司 | JBL UN | 美國 | 資訊科技 | 0.05% |
Jack Henry and Associates Inc | JKHY UW | 美國 | 金融 | 0.03% |
Jacobs Solutions Inc | J UN | 美國 | 工業 | 0.03% |
Johnson and Johnson | JNJ UN | 美國 | 健康護理 | 0.70% |
江森自控國際公司 | JCI UN | 美國 | 工業 | 0.13% |
摩根大通 | JPM UN | 美國 | 金融 | 1.54% |
瞻博網路 | JNPR UN | 美國 | 資訊科技 | 0.02% |
Kellanova | K UN | 美國 | 必需消費 | 0.04% |
Kenvue Inc | KVUE UN | 美國 | 必需消費 | 0.08% |
克里格胡椒博士公司 | KDP UW | 美國 | 必需消費 | 0.09% |
科凱國際集團 | KEY UN | 美國 | 金融 | 0.03% |
是德科技公司 | KEYS UN | 美國 | 資訊科技 | 0.06% |
金百利克拉克 | KMB UW | 美國 | 必需消費 | 0.08% |
金克不動產公司 | KIM UN | 美國 | 房地產 | 0.03% |
金德摩根公司(德拉瓦州) | KMI UN | 美國 | 能源 | 0.11% |
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | KKR UN | 美國 | 金融 | 0.17% |
科磊公司 | KLAC UW | 美國 | 資訊科技 | 0.23% |
卡夫亨氏公司 | KHC UW | 美國 | 必需消費 | 0.04% |
克羅格 | KR UN | 美國 | 必需消費 | 0.08% |
L3哈里斯科技公司 | LHX UN | 美國 | 工業 | 0.09% |
徠博科控股公司 | LH UN | 美國 | 健康護理 | 0.04% |
Lam Research Corp | LRCX UW | 美國 | 資訊科技 | 0.24% |
藍威斯頓控股公司 | LW UN | 美國 | 必需消費 | 0.01% |
拉斯維加斯金沙集團 | LVS UN | 美國 | 非必需消費 | 0.03% |
雷多斯控股公司 | LDOS UN | 美國 | 工業 | 0.04% |
萊納房屋公司 | LEN UN | 美國 | 非必需消費 | 0.05% |
雷諾士國際集團 | LII UN | 美國 | 工業 | 0.04% |
Live Nation Entertainment Inc | LYV UN | 美國 | 通訊服務 | 0.05% |
LKQ Corp | LKQ UW | 美國 | 非必需消費 | 0.02% |
洛斯公司 | L UN | 美國 | 金融 | 0.03% |
羅威 | LOW UN | 美國 | 非必需消費 | 0.24% |
露露檸檬公司 | LULU UW | 美國 | 非必需消費 | 0.05% |
利安德巴塞爾工業公司 | LYB UN | 美國 | 物料 | 0.03% |
M and T Bank Corp | MTB UN | 美國 | 金融 | 0.06% |
Marathon Petroleum Corporation | MPC UN | 美國 | 能源 | 0.10% |
MarketAxess Holdings Inc | MKTX UW | 美國 | 金融 | 0.02% |
萬豪國際集團(馬里蘭) | MAR UW | 美國 | 非必需消費 | 0.12% |
馬什麥克倫南 | MMC UN | 美國 | 金融 | 0.20% |
Martin Marietta Materials Inc | MLM UN | 美國 | 物料 | 0.06% |
馬斯可 | MAS UN | 美國 | 工業 | 0.03% |
Mastercard Inc | MA UN | 美國 | 金融 | 0.85% |
Match Group Inc | MTCH UW | 美國 | 通訊服務 | 0.01% |
麥科明克公司(馬里蘭州) | MKC UN | 美國 | 必需消費 | 0.04% |
麥當勞公司 | MCD UN | 美國 | 非必需消費 | 0.39% |
麥卡遜 | MCK UN | 美國 | 健康護理 | 0.17% |
美敦力公司 | MDT UN | 美國 | 健康護理 | 0.21% |
默克藥廠 | MRK UN | 美國 | 健康護理 | 0.38% |
Meta Platforms Inc | META UW | 美國 | 通訊服務 | 3.01% |
大都會人壽 | MET UN | 美國 | 金融 | 0.09% |
Mettler-Toledo國際公司 | MTD UN | 美國 | 健康護理 | 0.05% |
美高梅度假村國際 | MGM UN | 美國 | 非必需消費 | 0.01% |
微芯科技公司 | MCHP UW | 美國 | 資訊科技 | 0.07% |
美光科技公司 | MU UW | 美國 | 資訊科技 | 0.27% |
微軟 | MSFT UW | 美國 | 資訊科技 | 7.07% |
Mid-America Apartment Commun | MAA UN | 美國 | 房地產 | 0.03% |
摩德納公司 | MRNA UW | 美國 | 健康護理 | 0.02% |
Mohawk Industries Inc | MHK UN | 美國 | 非必需消費 | 0.01% |
莫利納醫療保健公司 | MOH UN | 美國 | 健康護理 | 0.03% |
摩紳庫爾斯飲料公司 | TAP UN | 美國 | 必需消費 | 0.01% |
億滋國際 | MDLZ UW | 美國 | 必需消費 | 0.17% |
芯源系統有限公司 | MPWR UW | 美國 | 資訊科技 | 0.07% |
怪獸飲料公司 | MNST UW | 美國 | 必需消費 | 0.08% |
穆迪 | MCO UN | 美國 | 金融 | 0.14% |
摩根士丹利 | MS UN | 美國 | 金融 | 0.33% |
美盛公司 | MOS UN | 美國 | 物料 | 0.02% |
摩托羅拉系統公司 | MSI UN | 美國 | 資訊科技 | 0.13% |
明晟公司 | MSCI UN | 美國 | 金融 | 0.09% |
納斯達克有限公司 | NDAQ UW | 美國 | 金融 | 0.07% |
網路應用公司 | NTAP UW | 美國 | 資訊科技 | 0.04% |
網飛公司 | NFLX UW | 美國 | 通訊服務 | 1.06% |
New Linde Plc | LIN UW | 美國 | 物料 | 0.42% |
TKO Group Holding Inc (Class A) | TKO UN | 美國 | 通訊服務 | 0.02% |
紐蒙特公司 | NEM UN | 美國 | 物料 | 0.13% |
新聞集團 (Class B) | NWS UW | 美國 | 通訊服務 | 0.01% |
新聞集團 (Class A) | NWSA UW | 美國 | 通訊服務 | 0.02% |
NextEra Energy Inc | NEE UN | 美國 | 公用事業 | 0.28% |
耐吉 | NKE UN | 美國 | 非必需消費 | 0.14% |
NiSource公司 | NI UN | 美國 | 公用事業 | 0.04% |
諾信公司 | NDSN UW | 美國 | 工業 | 0.02% |
諾福克南方公司 | NSC UN | 美國 | 工業 | 0.11% |
北方信託公司 | NTRS UW | 美國 | 金融 | 0.05% |
諾斯洛普格拉曼 | NOC UN | 美國 | 工業 | 0.13% |
挪威郵輪控股有限公司 | NCLH UN | 美國 | 非必需消費 | 0.02% |
NRG Energy Inc | NRG UN | 美國 | 公用事業 | 0.06% |
諾可公司 | NUE UN | 美國 | 物料 | 0.06% |
NVIDIA Corp | NVDA UW | 美國 | 資訊科技 | 7.23% |
NVR Inc | NVR UN | 美國 | 非必需消費 | 0.04% |
恩智浦半導體股份有限公司 | NXPI UW | 美國 | 資訊科技 | 0.11% |
奧賴利汽車公司 | ORLY UW | 美國 | 非必需消費 | 0.14% |
西方石油 | OXY UN | 美國 | 能源 | 0.06% |
Old Dominion Freight Line Inc | ODFL UW | 美國 | 工業 | 0.06% |
奧姆尼康集團 | OMC UN | 美國 | 通訊服務 | 0.03% |
安森美半導體 | ON UW | 美國 | 資訊科技 | 0.04% |
ONEOK Inc | OKE UN | 美國 | 能源 | 0.10% |
甲骨文公司 | ORCL UN | 美國 | 資訊科技 | 0.66% |
奧的斯電梯公司 | OTIS UN | 美國 | 工業 | 0.08% |
太平洋電力瓦斯 | PCG UN | 美國 | 公用事業 | 0.06% |
帕卡公司 | PCAR UW | 美國 | 工業 | 0.10% |
美國包裝公司 | PKG UN | 美國 | 物料 | 0.03% |
Palantir Technologies Inc | PLTR UW | 美國 | 資訊科技 | 0.59% |
Palo Alto Networks Inc | PANW UW | 美國 | 資訊科技 | 0.26% |
派拉蒙全球 | PARA UW | 美國 | 通訊服務 | 0.09% |
派克漢尼汾公司 | PH UN | 美國 | 工業 | 0.17% |
Paychex Inc | PAYX UW | 美國 | 工業 | 0.09% |
Paycom軟體公司 | PAYC UN | 美國 | 工業 | 0.02% |
Paypal控股有限公司 | PYPL UW | 美國 | 金融 | 0.14% |
