- ETF名稱: Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF
- 發行公司:未來資產環球投資(香港)有限公司
- 追蹤:聚焦於新經濟科技股:涵蓋雲計算、電商、互聯網平台、AI等行業。
- 管理費:0.75%
3419 ETF介紹
Global X HSI Components Covered Call Active ETF (3419.HK) 係一隻喺香港交易所上市嘅ETF,由Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd. 管理,2024年2月28日成立。佢主要投資恒生指數成分股,同時賣出認購期權(Covered Call),收取溢價,增加收益同降低市場波動風險。基金規模約6,443萬港元,管理費0.75%,年度化股息率高達14.21%(截至2025年6月9日)。呢隻ETF適合想喺港股市場搵穩定收益嘅投資者,但要注意期權策略同市場集中風險。
公司背景:Mirae Asset係韓國Mirae Asset Financial Group旗下嘅全球資產管理公司,2003年喺香港設立分部,管理多類ETF同基金,專注創新投資產品,喺亞洲以至全球市場有豐富經驗,資產管理規模逾2,000億美元(截至2023年)。佢哋以穩健管理同多元化策略見稱,喺香港ETF市場有唔錯口碑。
Global X 備兌認購期權主動型是什麼
3419.HK 係 Global X 發行嘅港股ETF,佢係一隻主動型ETF,主要投資喺恒生指數嘅成分股。特別之處係,佢會同時沽出恒指嘅認購期權嚟收番期權金,目的係幫投資者產生額外收益。簡單嚟講,佢係想提供股息之外嘅額外收入,但市場大升時升幅可能會受限。
3419 ETF管理費
Global X 備兌認購期權主動型(3419.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.75%。
3419 ETF手續費
當您在香港交易Global X 備兌認購期權主動型(3419.HK) ETF 時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:
證券商 | 佣金 | 平台使用費 |
---|---|---|
老虎證券 | 0% | HK$0 |
富途牛牛 | 0.03% | HK$15 |
盈透證券 | 0.08% | HK$0 |
華盛證券 | 0.03% | HK$15 |
長橋證券 | 0.03% | HK$15 |
華泰國際 漲樂全球通 | 0.03% | HK$15 |
uSMART 盈立證券 | 0.03% | HK$15 |
Webull 微牛證券 | 0.03% | HHK$15 |
3419 ETF怎麼買
對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣Global X 備兌認購期權主動型(3419.HK) ETF 。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。
證券商 | 買賣3419 ETF開戶優惠 |
老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
3419 ETF成份

證券名稱 | 股份代號 | 交易所 | 市場價格(港元) | 所持股份數目 | 佔本基金資產淨值百分比 |
匯豐 | 5 HK | 香港 | 95.6 | 82,899 | 6.63 |
騰訊 | 700 HK | 香港 | 512.5 | 15,127 | 6.49 |
阿里巴巴集團 | 9988 HK | 香港 | 115.5 | 67,069 | 6.48 |
小米集團 | 1810 HK | 香港 | 56.65 | 116,139 | 5.51 |
中國建設銀行 | 939 HK | 香港 | 8.11 | 692,595 | 4.7 |
友邦保險 | 1299 HK | 香港 | 71.6 | 68,464 | 4.1 |
美團 | 3690 HK | 香港 | 131.8 | 35,200 | 3.88 |
中國移動 | 941 HK | 香港 | 87.4 | 39,719 | 2.91 |
中國工商銀行 | 1398 HK | 香港 | 6.45 | 527,853 | 2.85 |
香港交易及結算所 | 388 HK | 香港 | 422 | 7,709 | 2.72 |
比亞迪 | 1211 HK | 香港 | 129.9 | 23,579 | 2.56 |
中國銀行 | 3988 HK | 香港 | 4.76 | 535,332 | 2.13 |
中國平安保險(集團) | 2318 HK | 香港 | 51.45 | 42,910 | 1.85 |
網易 | 9999 HK | 香港 | 210.6 | 8,848 | 1.56 |
中國海洋石油 | 883 HK | 香港 | 17.96 | 99,796 | 1.5 |
京東集團 | 9618 HK | 香港 | 129.8 | 11,195 | 1.22 |
招商銀行 | 3968 HK | 香港 | 56.15 | 24,980 | 1.17 |
中芯國際集成電路製造 | 981 HK | 香港 | 44.05 | 28,775 | 1.06 |
快手科技 | 1024 HK | 香港 | 59.8 | 19,306 | 0.97 |
理想汽車 | 2015 HK | 香港 | 111.7 | 8,908 | 0.83 |
中國人壽保險 | 2628 HK | 香港 | 19.9 | 47,636 | 0.79 |
中國石油天然氣 | 857 HK | 香港 | 6.69 | 135,069 | 0.76 |
中銀香港 | 2388 HK | 香港 | 36.75 | 23,689 | 0.73 |
中電 | 2 HK | 香港 | 66.75 | 12,938 | 0.72 |
新鴻基地產發展 | 16 HK | 香港 | 93 | 9,275 | 0.72 |
安踏體育用品 | 2020 HK | 香港 | 94.7 | 8,984 | 0.71 |
長江和記實業 | 1 HK | 香港 | 49.05 | 17,164 | 0.7 |
創科實業 | 669 HK | 香港 | 86.9 | 9,380 | 0.68 |
攜程集團 | 9961 HK | 香港 | 459 | 1,750 | 0.67 |
領展房地產投資信託基金 | 823 HK | 香港 | 43.65 | 16,530 | 0.6 |
紫金礦業集團 | 2899 HK | 香港 | 19.46 | 36,422 | 0.59 |
中國神華能源 | 1088 HK | 香港 | 34.2 | 20,540 | 0.59 |
百度集團 | 9888 HK | 香港 | 85.4 | 8,149 | 0.58 |
吉利汽車 | 175 HK | 香港 | 16.8 | 38,706 | 0.54 |
中國石油化工 | 386 HK | 香港 | 4.1 | 153,958 | 0.53 |
藥明生物技術 | 2269 HK | 香港 | 25.7 | 23,667 | 0.51 |
恒生銀行 | 11 HK | 香港 | 118.5 | 4,819 | 0.48 |
華潤置地 | 1109 HK | 香港 | 27.55 | 20,542 | 0.47 |
農夫山泉 | 9633 HK | 香港 | 40.35 | 12,891 | 0.44 |
銀河娛樂集團 | 27 HK | 香港 | 35.2 | 14,003 | 0.41 |
聯想集團 | 992 HK | 香港 | 9.28 | 51,618 | 0.4 |
香港中華煤氣 | 3 HK | 香港 | 6.68 | 71,673 | 0.4 |
電能實業 | 6 HK | 香港 | 51.85 | 8,867 | 0.38 |
長江實業集團 | 1113 HK | 香港 | 35.55 | 12,322 | 0.37 |
中國中信 | 267 HK | 香港 | 11.66 | 37,245 | 0.36 |
石藥集團 | 1093 HK | 香港 | 7.97 | 51,730 | 0.35 |
萬洲國際 | 288 HK | 香港 | 7.55 | 49,281 | 0.31 |
海爾智家 | 6690 HK | 香港 | 23.5 | 15,548 | 0.31 |
中國聯合網絡通信(香港) | 762 HK | 香港 | 9.31 | 39,176 | 0.31 |
中國生物製藥 | 1177 HK | 香港 | 5.24 | 66,087 | 0.29 |
中國海外發展 | 688 HK | 香港 | 14.04 | 24,522 | 0.29 |
香港鐵路 | 66 HK | 香港 | 27.95 | 11,953 | 0.28 |
中國蒙牛乳業 | 2319 HK | 香港 | 16.38 | 20,055 | 0.27 |
新奧能源 | 2688 HK | 香港 | 63.5 | 4,996 | 0.27 |
中國宏橋集團 | 1378 HK | 香港 | 17.16 | 18,175 | 0.26 |
舜宇光學科技(集團) | 2382 HK | 香港 | 68.4 | 4,554 | 0.26 |
HANG SENG IDX FUT 07/30/25 | HIN5 | 香港 | 24480 | 17 | 0.25 |
京東健康 | 6618 HK | 香港 | 42 | 7,169 | 0.25 |
美的集團 | 300 HK | 香港 | 76.75 | 3,952 | 0.25 |
申洲國際集團 | 2313 HK | 香港 | 54.2 | 5,293 | 0.24 |
九龍倉置業地產投資 | 1997 HK | 香港 | 22.9 | 11,256 | 0.22 |
金沙中國 | 1928 HK | 香港 | 16.64 | 15,543 | 0.22 |
華潤電力 | 836 HK | 香港 | 19.54 | 13,255 | 0.22 |
華潤啤酒 | 291 HK | 香港 | 24.75 | 10,383 | 0.22 |
恒基兆業地產 | 12 HK | 香港 | 28.75 | 9,298 | 0.22 |
李寧 | 2331 HK | 香港 | 16.28 | 14,891 | 0.2 |
翰森製藥集團 | 3692 HK | 香港 | 29.3 | 7,999 | 0.2 |
長江基建集團 | 1038 HK | 香港 | 53.35 | 4,244 | 0.19 |
阿里健康信息技術 | 241 HK | 香港 | 4.62 | 43,386 | 0.17 |
中通快遞(開曼) | 2057 HK | 香港 | 141.4 | 1,416 | 0.17 |
新東方教育科技集團 | 9901 HK | 香港 | 44.3 | 4,572 | 0.17 |
海底撈國際 | 6862 HK | 香港 | 15.14 | 13,148 | 0.17 |
無錫藥明康德新藥開發 | 2359 HK | 香港 | 78.75 | 2,346 | 0.15 |
華潤萬象生活 | 1209 HK | 香港 | 39.6 | 4,613 | 0.15 |
周大福珠寶集團 | 1929 HK | 香港 | 12.92 | 13,462 | 0.15 |
比亞迪電子(國際) | 285 HK | 香港 | 31.85 | 5,313 | 0.14 |
國藥 | 1099 HK | 香港 | 18.64 | 9,044 | 0.14 |
康師傅 | 322 HK | 香港 | 11.5 | 13,290 | 0.13 |
龍湖集團 | 960 HK | 香港 | 9.66 | 13,925 | 0.11 |
東方海外(國際) | 316 HK | 香港 | 133.3 | 887 | 0.1 |
百威亞太 | 1876 HK | 香港 | 8.26 | 13,388 | 0.09 |
信義玻璃 | 868 HK | 香港 | 7.42 | 14,681 | 0.09 |
恒隆地產 | 101 HK | 香港 | 7.55 | 12,896 | 0.08 |
恒安國際集團 | 1044 HK | 香港 | 22.3 | 4,091 | 0.08 |
信義光能 | 968 HK | 香港 | 2.4 | 30,594 | 0.06 |
中升集團 | 881 HK | 香港 | 11.96 | 4,783 | 0.05 |
CALL HANG SENG INDEX 06/27/25 24200 | HSI 06/27/25 C24200 | 香港 | 320 | -21 | -0.28 |
CALL HANG SENG INDEX 06/27/25 23600 | HSI 06/27/25 C23600 | 香港 | 875 | -77 | -2.82 |
3419 ETF派息

除淨日 | 派付日 | 總派息 (每股) (港元) | 從淨收入支付股息 | 從資本中支付股息 |
2025年6月30日 | 2025年7月7日 | 0.12 | 0% | 100% |
2025年5月30日 | 2025年6月5日 | 0.12 | 0% | 100% |
2025年4月30日 | 2025年5月8日 | 0.12 | 0% | 100% |
2025年3月31日 | 2025年4月7日 | 0.12 | 0% | 100% |
2025年2月28日 | 2025年3月6日 | 0.12 | 0% | 100% |
2025年1月27日 | 2025年2月6日 | 0.12 | 0% | 100% |
2024年12月30日 | 2025年1月7日 | 0.12 | 0% | 100% |
2024年11月29日 | 2024年12月5日 | 0.12 | 0% | 100% |
2024年10月31日 | 2024年11月6日 | 0.12 | 0% | 100% |
2024年9月30日 | 2024年10月7日 | 0.12 | 0% | 100% |
2024年8月30日 | 2024年9月5日 | 0.12 | 0% | 100% |
2024年7月31日 | 2024年8月6日 | 0.12 | 0% | 100% |
2024年6月28日 | 2024年7月5日 | 0.12 | 0% | 100% |
2024年5月31日 | 2024年6月6日 | 0.12 | 0% | 100% |
2024年4月30日 | 2024年5月7日 | 0.12 | 100% | 0% |
2024年3月28日 | 2024年4月8日 | 0.12 | 0% | 100% |
3419 ETF回報率
3419 ETF回報率如下:
平均年 | 平均年回報率 (2025年3月31日) |
1年 (平均年回報率) | 上市不夠一年 |
3年 (平均年回報率) | NA |
5年 (平均年回報率) | NA |
10年 (平均年回報率) | NA |
3419 ETF年回報
2022年至2024年,3419 ETF年回報率如下
年份 | 年化報酬率 |
2024 | 上市不夠一年 |
2023 | NA |
2022 | NA |
2021 | NA |
2020 | NA |
3419 ETF玩法
3419.HK (Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF) 嘅「玩法」係一種主動式管理策略,佢主要投資喺恒生指數嘅成分股,同時會「沽出」(即係賣出)恒生指數嘅認購期權嚟收取期權金。
咁做嘅目的,係為咗幫投資者產生額外嘅收入,尤其係喺波幅唔大或者輕微上升嘅市況。隻ETF收到嘅期權金,可以當係額外嘅收益。不過,你要留意,如果恒指大升,超越咗期權嘅行使價,咁隻ETF嘅股價升幅就會受到限制,因為佢可能要按行使價賣出股票。所以,佢適合想喺波幅市況下增加入息、或睇好恒指但又唔想承受太大上漲突破風險嘅投資者。
常見問題
Global X HSI Components Covered Call Active ETF (3419.HK) 係一隻喺香港交易所上市嘅ETF,2024年2月28日成立,由Mirae Asset管理。佢投資恒生指數成分股,同時賣出認購期權(Covered Call)收溢價,增加收益同減低市場波動風險。基金規模約6,443萬港元,管理費0.75%,年化股息率達14.21%(截至2025年6月9日)。適合想喺港股搵穩定收益嘅投資者,但要小心期權策略同市場集中風險。
Global X HSI Components Covered Call Active ETF (3419.HK) 嘅管理費率係0.75%(每年計算)。呢隻ETF由Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.管理,2024年2月28日喺香港交易所上市。佢投資恒生指數成分股並賣出認購期權以增加收益,基金規模約6,443萬港元,年化股息率達14.21%(截至2025年6月9日)。投資者要留意管理費會影響總回報,建議睇清楚基金文件,了解費用詳情同風險。
期權ETF(如掩護性買權ETF)風險包含:市場下跌時權利金收入未必能完全抵銷損失;牛市時因賣出買權,潛在報酬受限,易落後大盤;還有流動性風險、槓桿風險、正價差風險等。此外,期權會隨時間價值遞減,到期若未達價內則歸零。