
在SGOV vs SHV本文章我們討論什麼?
❗對於考慮投資於短期美國國債的香港投資者,iShares發行的兩隻美股ETF:iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) 與 iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)❗,都是熱門選項。兩者都提供低風險的美國政府債務曝險,但在所持債券的到期期限上存在關鍵差異。SGOV專注於極短期的0-3個月國庫券,而SHV則涵蓋0-1年期的短期國債。這種期限的不同影響其利率敏感度及潛在回報。本文將比較SGOV與SHV的特性,助您釐清兩者區別,選擇符合您短期投資需求的ETF。
- SGOV vs SHV 管理費比較 (最新至2025)
- SGOV vs SHV 回報率比較 (最新至2025)
- SGOV vs SHV 派息比較 (最新至2025)
- SGOV vs SHV 成分股比較 (最新至2025)
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
-
簡稱: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
-
管理費: 0.05%
-
規模: 約 382.6 億美元
-
10年平均年回報率: 不適用(成立未滿 10 年)
-
成立日期: 2020 年 5 月 26 日
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)
-
簡稱: iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)
-
管理費: 0.15%
-
規模: 約 192.3 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.7%
-
成立日: 2007 年 1 月 5 日
管理費比較
SGOV(iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)管理費僅0.05%,明顯低於 SHV(iShares Short Treasury Bond ETF)的0.15%,對追求低成本的香港投資者來講,SGOV 更具吸引力。
| SGOV | 管理費 | SHV |
|---|---|---|
| 0.05% | 管理費 | 0.15% |
買賣手續費比較
在眾多選擇中,Webull微牛 以超低手續費與全球市場接軌聞名。現在點擊這裡查看 Webull 微牛最新開戶優惠,新客戶限時開戶即送 HKD 100 現金券,讓你跨出投資第一步時,先幫自己加個小雞腿!
| 買賣SGOV手續費(每股) | 證券商 | 買賣SHV手續費(每股) |
|---|---|---|
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
2026年最新|Webull 開戶優惠-真0佣金0平台費
💰 獨家優惠亮點:
【2026最新】Webull 迎新優惠震撼登場!1️⃣經【TalkMoney】專屬連結開戶,2️⃣入指定金額及留存可獲【高達HK$100,000 NVDA股票】

【Webull新開戶入資回贈HK$100,000 X 真0收費 抵絕全港】
獎賞1️⃣:美港股交易真0佣金0平台費;美股期權每張US$0.2(最低US$1)
獎賞2️⃣:開戶入資回贈高達HK$100,000 獎賞
🔴活動日期:2025年12月31日16時00分至2026年7月31日15時59分 (香港時間)
三選一獎勵
第1️⃣級:新開戶30天内入金/轉倉HK$10,000,由第31天開始資金維持連續30天 ,可獲HK$800 現金券💰
第2️⃣級:新開戶30天内入金/轉倉HK$80,000,由第31天開始資金維持連續30天 ,可獲HK$2000 現金券💰
第3️⃣級:新開戶30天内入金/轉倉HK$500,000或以上,由第30天開始維持連續360天,可拎首30 日累計淨入資產1%價值既NVDA股票(US:NVDA),最高可達HK$100,000 ,此獎賞總共分十二期發放,每30日可獲1期獎賞。
🔴發放獎勵
鎖定第1️⃣2️⃣級後維持資產額連續30天,14日内現金券獎賞發放至Webull賬戶
鎖定第3️⃣級後維持資產額連續30天,14日内發放第一期股票獎賞至Webull賬戶
🔴例:
1️⃣開戶30天内入資HK$80,000,由第31天開始維持資產連續30天后14日内獲HK$2,000現金券!
2️⃣開戶30天内入資HK$5,000,000,由第31天開始維持資產連續360天,每30日獲≈HK$4,166 NVDA股票 + 開戶可領的HK$400現金券!*期間需保持資產等於或大於HK$5,000,000
(累計淨入資產的1%;分12期發放)
獎賞3️⃣: 美元孖展利率4.75%,港幣孖展利率5.7%
獎賞4️⃣: 注冊即送免費美股Lv2行情及港股Lv1串流報價
開戶流程簡單,1️⃣經➡️TalkMoney⬅️專屬連結成功開戶,2️⃣再入錢、提交➡️TalkMoney登記表⬅️咁就萬無一失喇,領取專屬迎新禮遇!
免責聲明:
活動及優惠受條款及細則約束。「全港首家」乃根據對香港25家主流互聯網劵商或上市券商的公開價格資料的專項研究所得(截至2026年3月16日)。Webull 為首家將美股及港股交易之「0佣金」及「0平台費」定為標準收費,不設優惠期限或優惠條件。 本內容並非投資意見,不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證,亦不構成任何投資建議。投資涉及風險,投資產品價格可升可跌(包括可能會損失投資本金) ,過去表現並不代表將來表現。在作出任何投資決定前,投資者應瞭解該投資產品及其風險、謹慎考慮自身的風險承受能力、財務情況、投資經驗及目標或尋求專業投資顧問的建議,作出理性決策。*0收費是指 Webull 美股期權不收任何佣金,在特定條件下不收平台費。活動及優惠受條款及細則約束,優惠收費設有期限,直至另行通知。活動詳情請
| 買賣SGOV開戶優惠 | 證券商 | 買賣SHV開戶優惠 |
|---|---|---|
| 了解獨家最新優惠 | Webull 微牛證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 老虎證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 富途牛牛 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 盈透證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 華盛證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 長橋證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 漲樂全球通 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | uSMART 盈立證券 | 了解獨家最新優惠 |
回報率比較
SGOV同SHV近年回報率相當,2024年SGOV達5.27%,SHV有5.12%。即使3年平均年回報率都貼近,分別係4.44%同4.22%。兩者都屬穩健短期美債ETF,幫香港投資者穩定增值,又有靈活現金管理功能

| SGOV | 平均年回報率 (2025年3月31日) | SHV |
|---|---|---|
| 4.90% | 1年 (平均年回報率) | 4.90% |
| 4.44% | 3年 (平均年回報率) | 4.22% |
| 5年 (平均年回報率) | 2.45% | |
| 10年 (平均年回報率) | 1.82% |
年回報比較
SGOV同SHV過去兩年年回報都跑贏同類短債ETF,2024年SGOV有5.27%,SHV都達5.12%。2023年起兩者表現穩定,短期資金增值率吸引,非常啱香港人做現金管理或者等機會投資之用。

| SGOV | 年回報 | SHV |
|---|---|---|
| 5.27% | 2024 | 5.12% |
| 5.12% | 2023 | 5.04% |
| 1.58% | 2022 | 0.94% |
| 0.04% | 2021 | -0.10% |
| 2020 | 0.81% | |
| 2019 | 2.36% | |
| 2018 | 1.72% | |
| 2017 | 0.67% | |
| 2016 | 0.41% | |
| 2015 | 0.00% | |
| 2014 | 0.00% | |
| 2013 | 0.00% | |
| 2012 | 0.03% | |
| 2011 | 0.07% |
派息比較
SGOV同SHV每月派息都穩定,2025年初SHV每股派息平均高過SGOV,例如5月SHV有$0.37202,SGOV係$0.33498。整體嚟睇,SHV派息略高,適合香港人想穩定收息;而SGOV則勝在極低波動同彈性

| SGOV 付款日期 | SGOV 派息 | SHV 派息 | SHV 付款日期 |
| 2025年05月06日 | $0.33498 | $0.37202 | 2025年05月06日 |
| 2025年04月04日 | $0.34602 | $0.3836 | 2025年04月04日 |
| 2025年03月06日 | $0.31329 | $0.35785 | 2025年03月06日 |
| 2025年02月06日 | $0.3634 | $0.40331 | 2025年02月07日 |
| 2024年12月23日 | $0.37195 | $0.4268 | 2024年12月23日 |
| 2024年12月05日 | $0.37767 | $0.416 | 2024年12月05日 |
| 2024年11月06日 | $0.41516 | $0.46685 | 2024年11月06日 |
| 2024年10月04日 | $0.42964 | $0.45442 | 2024年10月04日 |
| 2024年09月06日 | $0.44355 | $0.47546 | 2024年09月06日 |
| 2024年08月06日 | $0.45325 | $0.4879 | 2024年08月06日 |
| 2024年07月05日 | $0.4388 | $0.46622 | 2024年07月05日 |
| 2024年06月07日 | $0.43972 | $0.4723 | 2024年06月07日 |
| 2024年05月07日 | $0.42759 | $0.46367 | 2024年05月07日 |
| 2024年04月05日 | $0.44991 | $0.48193 | 2024年04月05日 |
| 2024年03月07日 | $0.40975 | $0.44769 | 2024年03月07日 |
| 2024年02月07日 | $0.45809 | $0.47335 | 2024年02月07日 |
| 2023年12月20日 | $0.45453 | $0.50389 | 2023年12月20日 |
| 2023年12月07日 | $0.44324 | $0.48528 | 2023年12月07日 |
| 2023年11月07日 | $0.42701 | $0.46837 | 2023年11月07日 |
| 2023年10月06日 | $0.41176 | $0.4649 | 2023年10月06日 |
| 2023年09月08日 | $0.43058 | $0.46064 | 2023年09月08日 |
| 2023年08月07日 | $0.44155 | $0.4674 | 2023年08月07日 |
| 2023年07月10日 | $0.41665 | $0.43152 | 2023年07月10日 |
| 2023年06月07日 | $0.43202 | $0.48176 | 2023年06月07日 |
| 2023年05月05日 | $0.39206 | $0.39752 | 2023年05月05日 |
| 2023年04月07日 | $0.3616 | $0.39089 | 2023年04月07日 |
| 2023年03月07日 | $0.278 | $0.29043 | 2023年03月07日 |
| 2023年02月07日 | $0.39357 | $0.3695 | 2023年02月07日 |
| 2022年12月21日 | $0.32666 | $0.31306 | 2022年12月21日 |
| 2022年12月07日 | $0.28349 | $0.29049 | 2022年12月07日 |
| 2022年11月07日 | $0.24061 | $0.24197 | 2022年11月07日 |
| 2022年10月07日 | $0.15658 | $0.20099 | 2022年10月07日 |
| 2022年09月08日 | $0.16801 | $0.16122 | 2022年09月08日 |
| 2022年08月05日 | $0.11569 | $0.13134 | 2022年08月05日 |
| 2022年07月08日 | $0.06905 | $0.07747 | 2022年07月08日 |
| 2022年06月07日 | $0.04144 | $0.0566 | 2022年06月07日 |
| 2022年05月06日 | $0.02456 | $0.03345 | 2022年05月06日 |
| 2022年04月07日 | $0.01843 | $0.01754 | 2022年04月07日 |
| 2022年03月07日 | $0.00831 | $0.1621 | 2020年12月07日 |
| 2022年02月07日 | $0.0018 | $0.00723 | 2020年11月06日 |
| 2021年12月22日 | $0.0048 | $0.0129 | 2020年10月07日 |
| 2021年12月07日 | $0.00346 | $0.01414 | 2020年09月08日 |
| 2021年11月05日 | $0.0028 | $0.01586 | 2020年08月07日 |
| 2021年10月07日 | $0.00309 | $0.07103 | 2020年06月05日 |
| 2021年09月08日 | $0.00251 | $0.09118 | 2020年05月07日 |
| 2021年08月06日 | $0.00174 | $0.13391 | 2020年04月07日 |
| 2021年07月08日 | $0.0019 | $0.15043 | 2020年03月06日 |
| 2021年06月07日 | $0.00155 | $0.16112 | 2020年02月07日 |
| 2021年05月07日 | $0.00361 | $0.16983 | 2019年12月26日 |
| 2021年04月08日 | $0.00091 | $0.1692 | 2019年12月06日 |
| 2021年02月05日 | $0.00497 | $0.18608 | 2019年11月07日 |
| 2020年12月23日 | $0.00618 | $0.19398 | 2019年10月07日 |
| 2020年12月07日 | $0.00548 | $0.19815 | 2019年09月09日 |
| 2020年11月06日 | $0.00512 | $0.21001 | 2019年08月07日 |
| 2020年10月07日 | $0.00515 | $0.20875 | 2019年07月08日 |
| 2020年09月08日 | $0.0068 | $0.22101 | 2019年06月07日 |
| 2020年08月07日 | $0.0105 | $0.21783 | 2019年05月07日 |
| 2020年07月08日 | $0.0061 | $0.21962 | 2019年04月05日 |
| $0.21518 | 2019年03月07日 | ||
| $0.20803 | 2019年02月07日 | ||
| $0.20098 | 2018年12月24日 | ||
| $0.18991 | 2018年12月07日 | ||
| $0.18639 | 2018年11月07日 | ||
| $0.18156 | 2018年10月05日 | ||
| $0.17311 | 2018年09月10日 | ||
| $0.16517 | 2018年08月07日 | ||
| $0.15143 | 2018年07月09日 | ||
| $0.13807 | 2018年06月07日 | ||
| $0.12334 | 2018年05月07日 | ||
| $0.11286 | 2018年04月06日 | ||
| $0.10415 | 2018年03月07日 | ||
| $0.10014 | 2018年02月07日 | ||
| $0.09176 | 2017年12月28日 | ||
| $0.0911 | 2017年12月07日 | ||
| $0.0901 | 2017年11月07日 | ||
| $0.08449 | 2017年10月06日 | ||
| $0.07367 | 2017年09月08日 | ||
| $0.0671 | 2017年08月07日 | ||
| $0.06138 | 2017年07月10日 | ||
| $0.05618 | 2017年06月07日 | ||
| $0.05145 | 2017年05月05日 | ||
| $0.04738 | 2017年04月07日 | ||
| $0.04367 | 2017年03月07日 | ||
| $0.04029 | 2017年02月07日 | ||
| $0.080 | 2016年12月29日 | ||
| $0.037 | 2016年12月07日 | ||
| $0.036 | 2016年11月07日 | ||
| $0.03336 | 2016年10月07日 | ||
| $0.03278 | 2016年09月08日 | ||
| $0.030 | 2016年08月05日 | ||
| $0.032 | 2016年07月08日 | ||
| $0.031 | 2016年06月07日 | ||
| $0.022 | 2016年05月06日 | ||
| $0.02017 | 2016年04月07日 | ||
| $0.010 | 2016年03月07日 | ||
| $0.009 | 2016年02月05日 | ||
| $0.011 | 2015年12月31日 | ||
| $0.006 | 2015年12月07日 | ||
| $0.007 | 2015年11月06日 | ||
| $0.009 | 2015年10月07日 | ||
| $0.001 | 2015年09月08日 |
成分股比較
結論
總結SGOV與SHV,同為iShares短期美債ETF,關鍵差異在於到期期限與費用。SGOV極短期(0-3月),利率敏感度更低,費用也顯著較低;SHV涵蓋0-1年期,波動稍高,費用較高。若追求極致穩定與低成本的短期資金停泊,SGOV通常是更優選。
常見問題
SGOV是iShares發行的美股ETF,專注投資於0至3個月到期的美國國庫券。因其極短到期期限,利率風險和價格波動極低,常被用於短期現金管理。
SGOV(iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)主要投資於美國財政部發行、剩餘到期日為 0 至 3 個月的短期國庫券(T-Bills)。其成分資產均為無信用風險的美國國債,不包含公司債或其他固定收益工具。這些國庫券會定期更新,以確保持續投資於最短期的政府債券,因此波動性極低,流動性極高,非常適合作為現金等價物或短期資金管理工具。
在香港購買iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)定期定額,可透過證券行或線上投資平台(如Interactive Brokers、moomoo或本地銀行如滙豐、渣打)。開設證券賬戶後,選擇SGOV(紐交所代碼),設定每月自動扣款的定期投資計劃。確保平台支援美元交易,注意低手續費及匯率風險。SGOV管理費為0.09%,確認平台提供SGOV及了解稅務要求。投資前評估風險承受力。
SHV是美股ETF,購買需透過提供美股交易服務的證券行或線上券商開戶。在他們的交易平台下單即可買入。部分券商也支援定期定額。
美股SHV是iShares發行的債券ETF,主要投資於0至1年到期的美國短期國債。它提供低風險的美債曝險,常被視為短期資金停泊或現金管理工具。
SHV定期定額購買取決於券商。您需使用提供美股ETF定期定額服務的證券行或線上券商。開戶後,即可在其平台設定投資計畫。
- 1️⃣Talkmoney獨家優惠經指定連結開戶
- 三選一獎勵入金獎勵
- 1)HK$800 NVDA股票入金HK$10,000及保存30日
- 2)HK$2,000 NVDA股票入金HK$80,000及保存30日
- 3)得存入金額的1%的NVDA股票,最高10萬獎賞,分12期發放,每30天1期入金HK$500,000及保存360日
- 2️⃣需要填寫Talk Money 領取額外獎賞表格
團隊 talkmoney
作者大家好!本人係talkmoney.com.hk嘅特約作者,專注分享香港理財心得同投資策略。多年金融經驗,助大家洞悉市場趨勢,精選信用卡同ETF分析,幫你達致財務自由。隨時睇我嘅文章,學識聰明理財,攜手實現夢想!
Chris Tam
數據核實Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗,對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。
George Tam
編輯George Tam 現任 Talk Money 的資深編輯,擁有超過 15 年金融科技行業的工作經驗。他曾任職於多家國際證券商,George 發現投資者對於了解證券商、信用卡、銀行帳戶等金融產品的透明費用越來越重視,深入比較分析各類金融產品的費用結構,協助讀者做出更明智的財務決策。