在SGOV vs BOXX本文章我們討論什麼?
在短期、低風險投資選擇中,iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)與Alpha Architect 1-3 Month Box ETF(BOXX)是兩款備受關注的ETF,專注於超短期債券或類似現金管理的資產,為香港投資者提供高流動性與資本保全的選擇。SGOV追蹤美國國庫券,BOXX則採用創新策略模擬短期債券收益。本文將深入比較SGOV與BOXX的管理費、資產規模、回報表現及風險特徵,協助投資者根據財務目標作出最適決策。
- SGOV vs BOXX 管理費比較 (最新至2025)
- SGOV vs BOXX 回報率比較 (最新至2025)
- SGOV vs BOXX 派息比較 (最新至2025)
- SGOV vs BOXX 成分股比較 (最新至2025)

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
-
簡稱: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
-
管理費: 0.05%
-
規模: 約 382.6 億美元
-
10年平均年回報率: 不適用(成立未滿 10 年)
-
成立日期: 2020 年 5 月 26 日

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX)
-
簡稱: Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX)
-
管理費: 0.39%
-
規模: 約 100 億美元
-
10年平均年回報率: 無法提供 (成立未滿10年)
-
成立日: 2022/12/13
管理費比較
SGOV | 管理費 | BOXX |
---|---|---|
0.05% | 管理費 | 0.39% |
買賣手續費比較
買賣SGOV手續費(每股) | 證券商 | 買賣BOXX手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣SGOV開戶優惠 | 證券商 | 買賣BOXX開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
SGOV | 平均年回報率 (2025年3月31日) | BOXX |
---|---|---|
4.90% | 1年 (平均年回報率) | 4.97% |
4.44% | 3年 (平均年回報率) | |
5年 (平均年回報率) | ||
10年 (平均年回報率) |
年回報比較
SGOV | 年回報 | BOXX |
---|---|---|
5.27% | 2024 | 5.16% |
5.12% | 2023 | 5.04% |
1.58% | 2022 | |
0.04% | 2021 | |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 |
派息比較
SGOV 付款日期 | SGOV 派息 | BOXX 派息 | BOXX 付款日期 |
2025年05月06日 | $0.33498 | $0.29059 | 2024年08月14日 |
2025年04月04日 | $0.34602 | ||
2025年03月06日 | $0.31329 | ||
2025年02月06日 | $0.3634 | ||
2024年12月23日 | $0.37195 | ||
2024年12月05日 | $0.37767 | ||
2024年11月06日 | $0.41516 | ||
2024年10月04日 | $0.42964 | ||
2024年09月06日 | $0.44355 | ||
2024年08月06日 | $0.45325 | ||
2024年07月05日 | $0.4388 | ||
2024年06月07日 | $0.43972 | ||
2024年05月07日 | $0.42759 | ||
2024年04月05日 | $0.44991 | ||
2024年03月07日 | $0.40975 | ||
2024年02月07日 | $0.45809 | ||
2023年12月20日 | $0.45453 | ||
2023年12月07日 | $0.44324 | ||
2023年11月07日 | $0.42701 | ||
2023年10月06日 | $0.41176 | ||
2023年09月08日 | $0.43058 | ||
2023年08月07日 | $0.44155 | ||
2023年07月10日 | $0.41665 | ||
2023年06月07日 | $0.43202 | ||
2023年05月05日 | $0.39206 | ||
2023年04月07日 | $0.3616 | ||
2023年03月07日 | $0.278 | ||
2023年02月07日 | $0.39357 | ||
2022年12月21日 | $0.32666 | ||
2022年12月07日 | $0.28349 | ||
2022年11月07日 | $0.24061 | ||
2022年10月07日 | $0.15658 | ||
2022年09月08日 | $0.16801 | ||
2022年08月05日 | $0.11569 | ||
2022年07月08日 | $0.06905 | ||
2022年06月07日 | $0.04144 | ||
2022年05月06日 | $0.02456 | ||
2022年04月07日 | $0.01843 | ||
2022年03月07日 | $0.00831 | ||
2022年02月07日 | $0.0018 | ||
2021年12月22日 | $0.0048 | ||
2021年12月07日 | $0.00346 | ||
2021年11月05日 | $0.0028 | ||
2021年10月07日 | $0.00309 | ||
2021年09月08日 | $0.00251 | ||
2021年08月06日 | $0.00174 | ||
2021年07月08日 | $0.0019 | ||
2021年06月07日 | $0.00155 | ||
2021年05月07日 | $0.00361 | ||
2021年04月08日 | $0.00091 | ||
2021年02月05日 | $0.00497 | ||
2020年12月23日 | $0.00618 | ||
2020年12月07日 | $0.00548 | ||
2020年11月06日 | $0.00512 | ||
2020年10月07日 | $0.00515 | ||
2020年09月08日 | $0.0068 | ||
2020年08月07日 | $0.0105 | ||
2020年07月08日 | $0.0061 |
成分股比較
佔SGOV 資產百分比 | 佔SGOV 10大成分股 | 佔BOXX 10大成分股 | 佔BOXX 資產百分比 |
---|---|---|---|
– | – | First American Funds, Inc. – Government Obligations Fund | 0.02% |
結論
總結SGOV與BOXX,兩者皆追求短期低風險回報,但方式迥異。SGOV直接持有國庫券,透明且低費用;BOXX採期權合成策略,較複雜且費用高。對於一般投資者,SGOV的簡潔與低成本通常更具吸引力,而BOXX適合了解並接受其主動策略及相關風險者。
常見問題
SGOV是iShares發行的美股ETF,專注投資於0至3個月到期的美國國庫券。因其極短到期期限,利率風險和價格波動極低,常被用於短期現金管理。
SGOV(iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)主要投資於美國財政部發行、剩餘到期日為 0 至 3 個月的短期國庫券(T-Bills)。其成分資產均為無信用風險的美國國債,不包含公司債或其他固定收益工具。這些國庫券會定期更新,以確保持續投資於最短期的政府債券,因此波動性極低,流動性極高,非常適合作為現金等價物或短期資金管理工具。
在香港購買iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)定期定額,可透過證券行或線上投資平台(如Interactive Brokers、moomoo或本地銀行如滙豐、渣打)。開設證券賬戶後,選擇SGOV(紐交所代碼),設定每月自動扣款的定期投資計劃。確保平台支援美元交易,注意低手續費及匯率風險。SGOV管理費為0.09%,確認平台提供SGOV及了解稅務要求。投資前評估風險承受力。
BOXX是美股ETF,購買需透過提供美股交易服務的證券行或線上券商開戶。在他們的交易平台下單即可買入。
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)與Alpha Architect 1-3 Month Box ETF(BOXX)均為短期、低風險投資選擇,適合追求資本保全的香港投資者。SGOV管理費低(0.09%),資產規模達374億美元,追蹤0-3個月美國國庫券,流動性強,股息率約4.70%,適合偏好簡單穩健策略的投資者。BOXX管理費較高(0.19%,未來或升至0.39%),資產規模約60.5億美元,採用箱式價差模擬債券回報,稅務效率高,但策略複雜且流動性稍遜。SGOV適合重視低成本與流動性者,BOXX則吸引追求稅務優勢的投資者。投資者應依成本、稅務與風險偏好選擇。
在香港,若希望以定期定額方式投資 BOXX(Alpha Architect 1-3 Month Box ETF),可透過具備美股交易服務的券商進行。目前,香港本地券商如富途證券、老虎證券(Tiger Brokers)、微牛(Webull)及 Interactive Brokers 等,提供美股ETF交易服務,但是否支援定期定額功能,需視各平台而定。部分平台可能需要投資者自行設定定期購買計劃,或透過自動化工具實現。此外,亦可考慮使用如 StashAway 等智能投資平台,該平台提供自動化投資組合配置,涵蓋多種ETF,包括債券類資產,適合希望定期投資的用戶。 在選擇平台時,建議投資者考慮以下因素: 平台是否支援定期定額功能:確認所選平台是否提供自動定期購買ETF的功能,或是否需手動設置。 交易手續費及平台費用:比較各平台的交易手續費、平台使用費等,選擇成本較低的方案。 投資門檻:了解平台對定期定額投資的最低金額要求,確保符合自身的投資計劃。 資產配置選擇:若希望投資多種資產,可選擇提供多元化投資組合的智能投資平台。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%