在SGOV vs BIL本文章我們討論什麼?
對於尋求極短期、低風險美元資產配置的香港投資者而言,iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) 與 SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) 是兩隻常見的美股ETF。兩者都旨在透過投資於極短到期期限的美國國庫券,提供類似現金管理的穩定性與流動性。儘管目標相似,但它們追蹤的指數(0-3個月 vs 1-3個月)及發行商不同,可能影響費用、流動性及微細的利率敏感度差異。本文將比較SGOV與BIL的特性,助您選擇最適合短期資金停泊的工具。
- SGOV vs BIL 管理費比較 (最新至2025)
- SGOV vs BIL 回報率比較 (最新至2025)
- SGOV vs BIL 派息比較 (最新至2025)
- SGOV vs BIL 成分股比較 (最新至2025)

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
-
簡稱: iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)
-
管理費: 0.05%
-
規模: 約 382.6 億美元
-
10年平均年回報率: 不適用(成立未滿 10 年)
-
成立日期: 2020 年 5 月 26 日

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)
-
簡稱: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)
-
管理費: 0.1356%
-
規模: 約 387.5 億美元
-
10年平均年回報率: 約 1.42%
-
成立日: 2007 年 5 月 25 日
管理費比較
SGOV | 管理費 | BIL |
---|---|---|
0.05% | 管理費 | 0.1356% |
買賣手續費比較
買賣SGOV手續費(每股) | 證券商 | 買賣BIL手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣SGOV開戶優惠 | 證券商 | 買賣BIL開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
SGOV | 平均年回報率 (2025年3月31日) | BIL |
---|---|---|
4.90% | 1年 (平均年回報率) | 4.82% |
4.44% | 3年 (平均年回報率) | 4.29% |
5年 (平均年回報率) | 2.53% | |
10年 (平均年回報率) | 1.75% |
年回報比較
SGOV | 年回報 | BIL |
---|---|---|
5.27% | 2024 | 5.19% |
5.12% | 2023 | 4.94% |
1.58% | 2022 | 1.40% |
0.04% | 2021 | -0.10% |
2020 | 0.40% | |
2019 | 2.03% | |
2018 | 1.74% | |
2017 | 0.69% | |
2016 | 0.11% | |
2015 | -0.13% | |
2014 | -0.07% | |
2013 | -0.09% | |
2012 | -0.04% | |
2011 | -0.04% |
派息比較
SGOV 付款日期 | SGOV 派息 | BIL 派息 | BIL 付款日期 |
2025年05月06日 | $0.33498 | $0.31156 | 2025年05月06日 |
2025年04月04日 | $0.34602 | $0.32138 | 2025年04月04日 |
2025年03月06日 | $0.31329 | $0.28933 | 2025年03月06日 |
2025年02月06日 | $0.3634 | $0.32582 | 2025年02月06日 |
2024年12月23日 | $0.37195 | $0.3828 | 2024年12月24日 |
2024年12月05日 | $0.37767 | $0.33457 | 2024年12月05日 |
2024年11月06日 | $0.41516 | $0.35853 | 2024年11月06日 |
2024年10月04日 | $0.42964 | $0.37128 | 2024年10月04日 |
2024年09月06日 | $0.44355 | $0.39609 | 2024年09月06日 |
2024年08月06日 | $0.45325 | $0.40231 | 2024年08月06日 |
2024年07月05日 | $0.4388 | $0.3922 | 2024年07月05日 |
2024年06月07日 | $0.43972 | $0.40504 | 2024年06月06日 |
2024年05月07日 | $0.42759 | $0.38754 | 2024年05月07日 |
2024年04月05日 | $0.44991 | $0.40473 | 2024年04月05日 |
2024年03月07日 | $0.40975 | $0.35512 | 2024年03月07日 |
2024年02月07日 | $0.45809 | $0.40636 | 2024年02月07日 |
2023年12月20日 | $0.45453 | $0.42135 | 2023年12月22日 |
2023年12月07日 | $0.44324 | $0.41916 | 2023年12月07日 |
2023年11月07日 | $0.42701 | $0.40769 | 2023年11月07日 |
2023年10月06日 | $0.41176 | $0.3943 | 2023年10月06日 |
2023年09月08日 | $0.43058 | $0.4047 | 2023年09月08日 |
2023年08月07日 | $0.44155 | $0.3937 | 2023年08月07日 |
2023年07月10日 | $0.41665 | $0.3728 | 2023年07月10日 |
2023年06月07日 | $0.43202 | $0.3707 | 2023年06月07日 |
2023年05月05日 | $0.39206 | $0.35316 | 2023年05月05日 |
2023年04月07日 | $0.3616 | $0.37205 | 2023年04月10日 |
2023年03月07日 | $0.278 | $0.25528 | 2023年03月07日 |
2023年02月07日 | $0.39357 | $0.336 | 2023年02月07日 |
2022年12月21日 | $0.32666 | $0.27127 | 2022年12月23日 |
2022年12月07日 | $0.28349 | $0.2603 | 2022年12月07日 |
2022年11月07日 | $0.24061 | $0.20751 | 2022年11月07日 |
2022年10月07日 | $0.15658 | $0.15532 | 2022年10月07日 |
2022年09月08日 | $0.16801 | $0.139 | 2022年09月08日 |
2022年08月05日 | $0.11569 | $0.09673 | 2022年08月05日 |
2022年07月08日 | $0.06905 | $0.05287 | 2022年07月08日 |
2022年06月07日 | $0.04144 | $0.03133 | 2022年06月07日 |
2022年05月06日 | $0.02456 | $0.00325 | 2020年12月07日 |
2022年04月07日 | $0.01843 | $0.01434 | 2020年05月07日 |
2022年03月07日 | $0.00831 | $0.05227 | 2020年04月07日 |
2022年02月07日 | $0.0018 | $0.0973 | 2020年03月06日 |
2021年12月22日 | $0.0048 | $0.10832 | 2020年02月07日 |
2021年12月07日 | $0.00346 | $0.11507 | 2019年12月27日 |
2021年11月05日 | $0.0028 | $0.1172 | 2019年12月06日 |
2021年10月07日 | $0.00309 | $0.13868 | 2019年11月07日 |
2021年09月08日 | $0.00251 | $0.13703 | 2019年10月07日 |
2021年08月06日 | $0.00174 | $0.1684 | 2019年09月09日 |
2021年07月08日 | $0.0019 | $0.15451 | 2019年08月07日 |
2021年06月07日 | $0.00155 | $0.16508 | 2019年07月08日 |
2021年05月07日 | $0.00361 | $0.17615 | 2019年06月07日 |
2021年04月08日 | $0.00091 | $0.17382 | 2019年05月07日 |
2021年02月05日 | $0.00497 | $0.17556 | 2019年04月05日 |
2020年12月23日 | $0.00618 | $0.170 | 2019年03月07日 |
2020年12月07日 | $0.00548 | $0.17921 | 2019年02月07日 |
2020年11月06日 | $0.00512 | $0.160 | 2018年12月26日 |
2020年10月07日 | $0.00515 | $0.15718 | 2018年12月07日 |
2020年09月08日 | $0.0068 | $0.1504 | 2018年11月07日 |
2020年08月07日 | $0.0105 | $0.14585 | 2018年10月05日 |
2020年07月08日 | $0.0061 | $0.13834 | 2018年09月10日 |
$0.13493 | 2018年08月07日 | ||
$0.12694 | 2018年07月09日 | ||
$0.12638 | 2018年06月07日 | ||
$0.10731 | 2018年05月07日 | ||
$0.10495 | 2018年04月06日 | ||
$0.07928 | 2018年03月07日 | ||
$0.08616 | 2018年02月07日 | ||
$0.08196 | 2017年12月28日 | ||
$0.06551 | 2017年12月11日 | ||
$0.06924 | 2017年11月09日 | ||
$0.06352 | 2017年10月10日 | ||
$0.06583 | 2017年09月12日 | ||
$0.064 | 2017年08月09日 | ||
$0.05039 | 2017年07月12日 | ||
$0.05407 | 2017年06月09日 | ||
$0.034 | 2017年05月09日 | ||
$0.028 | 2017年04月11日 | ||
$0.02436 | 2017年03月09日 | ||
$0.026 | 2017年02月09日 | ||
$0.018 | 2017年01月06日 | ||
$0.042 | 2016年12月09日 |
成分股比較
結論
總結SGOV與BIL,兩者皆為極短到期、低風險美債ETF,適合現金管理。主要差異在於費用:SGOV管理費顯著低於BIL。考量兩者投資標的相似且利率敏感度極低,費用率是關鍵考量。在追求短期穩定收益及流動性下,SGOV因低費率更具優勢。
常見問題
SGOV是iShares發行的美股ETF,專注投資於0至3個月到期的美國國庫券。因其極短到期期限,利率風險和價格波動極低,常被用於短期現金管理。
SGOV(iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF)主要投資於美國財政部發行、剩餘到期日為 0 至 3 個月的短期國庫券(T-Bills)。其成分資產均為無信用風險的美國國債,不包含公司債或其他固定收益工具。這些國庫券會定期更新,以確保持續投資於最短期的政府債券,因此波動性極低,流動性極高,非常適合作為現金等價物或短期資金管理工具。
在香港購買iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)定期定額,可透過證券行或線上投資平台(如Interactive Brokers、moomoo或本地銀行如滙豐、渣打)。開設證券賬戶後,選擇SGOV(紐交所代碼),設定每月自動扣款的定期投資計劃。確保平台支援美元交易,注意低手續費及匯率風險。SGOV管理費為0.09%,確認平台提供SGOV及了解稅務要求。投資前評估風險承受力。
在香港購買SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF(BIL)定期定額,可透過證券行或線上投資平台(如Interactive Brokers、moomoo或本地銀行如滙豐、恒生)。開設證券賬戶後,選擇BIL(紐交所代碼),設定每月自動扣款的定期投資計劃。確保平台支援美元交易,注意低手續費及匯率風險。BIL管理費為0.14%,確認平台提供BIL及了解稅務要求。投資前評估風險承受力與市場環境。
美股BIL是SPDR發行的債券ETF,主要投資於1至3個月到期的美國國庫券。它提供極短到期、低風險的美債曝險,是常用的短期資金停泊或現金管理工具。
BIL定期定額購買取決於券商。您需要選擇有提供美股ETF定期定額服務的證券行或線上券商。開戶後,在其交易平台設定投資計畫即可。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%