在SCHD vs SCHG本文章我們討論什麼?
在美股市場上,由同一發行商 Schwab 推出的 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) 與 Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) 均是香港投資者感興趣的ETF。然而,兩者代表著截然不同的投資風格:SCHD聚焦於有派息能力及增長潛力的企業,旨在提供股息及穩健回報;而SCHG則專注於大型增長股,目標是獲取較高的資本增值。本文將深入比較SCHD和SCHG的特點,助您了解它們在投資目標、持股及潛在表現上的差異,以便選擇符合您個人策略的ETF。
- SCHD vs SCHG 管理費比較 (最新至2025)
- SCHD vs SCHG 回報率比較 (最新至2025)
- SCHD vs SCHG 派息比較 (最新至2025)
- SCHD vs SCHG 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
-
簡稱: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
-
管理費: 0.06%
-
規模: 約 590 億美元
-
10年平均年回報率: 約 11.5%
-
成立日期 2011年10月20日

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
-
簡稱: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
-
管理費: 0.04%
-
規模: 380 億美元
-
10年平均年回報率: 約 14.94%
-
成立日: 2009/12/11
管理費比較
SCHD | 管理費 | SCHG |
---|---|---|
0.06% | 管理費 | 0.04% |
買賣手續費比較
買賣SCHD手續費(每股) | 證券商 | 買賣SCHG手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣SCHD開戶優惠 | 證券商 | 買賣SCHG開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
SCHD | 平均年回報率 (2025年3月31日) | SCHG |
---|---|---|
7.87% | 1年 (平均年回報率) | 14.74% |
5.88% | 3年 (平均年回報率) | 16.72% |
17.29% | 5年 (平均年回報率) | 17.92% |
11.43% | 10年 (平均年回報率) | 15.14% |
年回報比較
SCHD | 年回報 | SCHG |
---|---|---|
11.67% | 2024 | 34.95% |
4.57% | 2023 | 50.11% |
-3.23% | 2022 | -31.80% |
29.87% | 2021 | 28.11% |
15.08% | 2020 | 39.14% |
27.28% | 2019 | 36.01% |
-5.56% | 2018 | -1.36% |
20.83% | 2017 | 28.04% |
16.44% | 2016 | 6.82% |
-0.31% | 2015 | 3.24% |
11.69% | 2014 | 15.81% |
32.89% | 2013 | 34.05% |
11.39% | 2012 | -0.74% |
– | 2011 | 16.84% |
派息比較
SCHD 付款日期 | SCHD 派息 | SCHG 派息 | SCHG 付款日期 |
2025年03月31日 | $0.2488 | $0.0272 | 2025年03月31日 |
2024年12月16日 | $0.2645 | $0.0316 | 2024年12月16日 |
2024年09月30日 | $0.2515 | $0.0275 | 2024年09月30日 |
2024年07月01日 | $0.2747 | $0.02675 | 2024年07月01日 |
2024年03月25日 | $0.20367 | $0.02425 | 2024年03月25日 |
2023年12月11日 | $0.24743 | $0.00625 | 2024年01月03日 |
2023年09月25日 | $0.21833 | $0.02593 | 2023年12月11日 |
2023年06月26日 | $0.22157 | $0.0209 | 2023年09月25日 |
2023年03月27日 | $0.19883 | $0.0223 | 2023年06月26日 |
2022年12月12日 | $0.23447 | $0.02113 | 2023年03月27日 |
2022年09月26日 | $0.21233 | $0.0215 | 2022年12月12日 |
2022年06月27日 | $0.23467 | $0.01975 | 2022年09月26日 |
2022年03月28日 | $0.17253 | $0.01925 | 2022年06月27日 |
2021年12月13日 | $0.20667 | $0.016 | 2022年03月28日 |
2021年09月27日 | $0.19567 | $0.00513 | 2022年01月04日 |
2021年06月28日 | $0.17987 | $0.02863 | 2021年12月13日 |
2021年03月29日 | $0.16767 | $0.01825 | 2021年09月27日 |
2020年12月15日 | $0.20067 | $0.01805 | 2021年06月28日 |
2020年09月28日 | $0.181 | $0.01675 | 2021年03月29日 |
2020年06月29日 | $0.14733 | $0.02113 | 2020年12月15日 |
2020年03月30日 | $0.14733 | $0.02175 | 2020年09月28日 |
2019年12月17日 | $0.15533 | $0.02025 | 2020年06月29日 |
2019年09月30日 | $0.16183 | $0.02088 | 2020年03月30日 |
2019年07月01日 | $0.14033 | $0.0245 | 2019年12月17日 |
2019年03月25日 | $0.11733 | $0.02613 | 2019年09月30日 |
2018年12月17日 | $0.13513 | $0.02525 | 2019年07月01日 |
2018年09月28日 | $0.12233 | $0.01963 | 2019年03月25日 |
2018年06月29日 | $0.1352 | $0.02263 | 2019年01月03日 |
2018年03月22日 | $0.08717 | $0.02725 | 2018年12月17日 |
2017年12月22日 | $0.11493 | $0.02013 | 2018年09月28日 |
2017年09月22日 | $0.1032 | $0.02113 | 2018年06月29日 |
2017年06月23日 | $0.11033 | $0.01875 | 2018年03月22日 |
2017年03月24日 | $0.10867 | $0.02263 | 2017年12月22日 |
Dec 23, 2016 | $0.1197 | $0.02688 | Sep 22, 2017 |
Sep 23, 2016 | $0.0732 | $0.02288 | Jun 23, 2017 |
Jun 24, 2016 | $0.10567 | $0.017 | Mar 24, 2017 |
Mar 28, 2016 | $0.09933 | $0.02588 | Dec 23, 2016 |
Dec 28, 2015 | $0.0816 | $0.01163 | Sep 23, 2016 |
Sep 25, 2015 | $0.0897 | $0.01888 | Jun 24, 2016 |
Jun 26, 2015 | $0.0918 | $0.019 | Dec 28, 2015 |
$0.01763 | 2015年09月25日 | ||
$0.02788 | 2015年06月26日 |
成分股比較
結論
SCHD與SCHG是兩款具吸引力的ETF,但目標不同。SCHD(管理費0.06%)專注高股息股票,資產規模達$65.46億,10年平均年回報率11.66%,適合追求穩定收益與穩健成長的保守型投資者。其低費用與高流動性使其成為長期持有的理想選擇。反觀SCHG(管理費0.04%),聚焦大型成長股,資產規模$34.76億,10年平均年回報率16.29%,更適合願意承擔較高波動、追求資本增值的積極型投資者。SCHG費用更低,且成長股在牛市表現突出,但波動性較高。總結而言,SCHD適合穩健投資,SCHG則適合成長導向,投資者應根據風險偏好與財務目標選擇。兩者均為低成本、高效率的ETF,長期表現優異,值得納入多元化投資組合。
常見問題
SCHD 是 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 的縮寫,是由嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的一檔美國交易所交易基金 (ETF)。它旨在追踪道瓊美國股息 100 指數 (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index),該指數成分股為具有持續派息紀錄、財務狀況良好且基本面穩健的美國大型及中型公司。SCHD 因此被視為一檔專注於高質量股息股的 ETF,目標是提供股息收入和資本增值。
SCHD 的成分股來自道瓊美國股息 100 指數,約包含 100 家美國公司。篩選標準著重於公司的基本面質量,例如現金流與總債務比率、股本回報率、股息收益率以及至少連續 10 年的派息紀錄。因此,其持股多為財務穩健、有持續派息能力的大型價值股,常見於金融、工業、醫療保健和必需消費品等行業。成分股會每年重新篩選和調整權重。
要在香港定期定額投資美股 SCHD ETF,您需要透過提供美股買賣服務的證券商。首先,開設一個能交易美國股票的證券戶口(例如本地銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等)。接著,查詢該券商是否提供美股 ETF 的自動「定期定額」或「月供」計劃。若有此服務,便可設定每月固定扣款買入 SCHD。如果券商不支援自動計劃,您也可以每月自行登入平台,手動買入固定金額的 SCHD,實現定期定額投資。
在香港購買美股ETF SCHG(Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)相當簡單。投資者可透過提供美股交易服務的券商開立帳戶,如富途牛牛、老虎證券、盈透證券、Webull 或 uSMART 等。這些平台一般支援定期定額(月供)功能,適合長期投資者。開戶後,存入資金,搜尋代號「SCHG」,即可下單購買。
SCHG(Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)是由Schwab推出的一隻ETF,專注於投資美國大型成長型公司。該ETF主要追蹤美國股市中的大型增長型企業,這些企業通常具備強大的創新能力和未來增長潛力。SCHG的組合涵蓋了科技、消費品和醫療等行業,並且以低成本運營(管理費為0.04%)為特色,適合尋求資本增值的投資者。對於長期持有者來說,SCHG提供了增長潛力和相對較高的風險回報。
SCHG(Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)截至2025年5月9日的最新收盤價為每股26.16美元。若以一張(一股)計算,價格約為26.16美元(約204港幣,假設1美元兌7.8港幣)。在香港購買需透過國際券商,需考慮交易傭金(約0.1%-0.5%)及匯率轉換費用。實際成本可能因券商費用不同而略有變動,建議確認即時價格及費用結構。投資前請評估市場風險及個人財務狀況。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%