在VUG vs SCHG本文章我們討論什麼?
在成長型投資者中,VUG(Vanguard Growth ETF)與 SCHG(Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)是兩隻備受關注的美國大型成長型ETF。兩者皆以成長潛力為主,涵蓋科技、消費及醫療等領域的龍頭企業,但在費用率、持股比例、指數追蹤方式等方面存在細微差異。本文將深入比較 VUG 與 SCHG 的結構與表現,協助投資者選擇最適合自身投資風格與目標的成長型ETF。
- VUG vs SCHG 管理費比較 (最新至2025)
- VUG vs SCHG 回報率比較 (最新至2025)
- VUG vs SCHG 派息比較 (最新至2025)
- VUG vs SCHG 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)
-
簡稱: Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)
-
管理費: 0.04%
-
規模: 約 2400 億美元
-
10年平均年回報率: 約 14.5% – 15%
-
成立日期 2004 年 1 月 26 日

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
-
簡稱: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
-
管理費: 0.04%
-
規模: 約 384 億美元
-
10年平均年回報率: 約 14.72%
-
成立日: 2009 年 12 月 11 日
管理費比較
VUG | 管理費 | SCHG |
---|---|---|
0.04% | 管理費 | 0.04% |
買賣手續費比較
買賣VUG手續費(每股) | 證券商 | 買賣SCHG手續費(每股) |
---|---|---|
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
買賣VUG開戶優惠 | 證券商 | 買賣SCHG開戶優惠 |
---|---|---|
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 | 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 | 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 | 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 | 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 | 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
迎新開戶送美股(DIS) | 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 | uSMART 盈立證券 | 【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日 |
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 | Webull 微牛證券 | 【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】 |
回報率比較
VUG | 平均年回報率 (2025年3月31日) | SCHG |
---|---|---|
8.27% | 1年 (平均年回報率) | 8.43% |
9.52% | 3年 (平均年回報率) | 10.79% |
19.50% | 5年 (平均年回報率) | 20.84% |
14.22% | 10年 (平均年回報率) | 14.94% |
年回報比較
VUG | 年回報 | SCHG |
---|---|---|
32.69% | 2024 | 34.95% |
46.83% | 2023 | 50.11% |
-33.15% | 2022 | -31.80% |
27.34% | 2021 | 28.11% |
40.22% | 2020 | 39.14% |
37.03% | 2019 | 36.01% |
-3.30% | 2018 | -1.36% |
27.72% | 2017 | 28.04% |
6.28% | 2016 | 6.82% |
3.25% | 2015 | 3.24% |
13.61% | 2014 | 15.81% |
32.48% | 2013 | 34.05% |
17.02% | 2012 | 16.88% |
1.82% | 2011 | -0.74% |
派息比較
VUG 付款日期 | VUG 派息 | SCHG 派息 | SCHG 付款日期 |
2025年03月31日 | $0.500 | $0.0272 | 2025年03月31日 |
2024年12月26日 | $0.5344 | $0.0316 | 2024年12月16日 |
2024年09月30日 | $0.4546 | $0.0275 | 2024年09月30日 |
2024年07月01日 | $0.456 | $0.02675 | 2024年07月01日 |
2024年03月26日 | $0.4676 | $0.02425 | 2024年03月25日 |
2023年12月27日 | $0.5847 | $0.00625 | 2024年01月03日 |
2023年09月26日 | $0.3759 | $0.02593 | 2023年12月11日 |
2023年06月28日 | $0.4122 | $0.0209 | 2023年09月25日 |
2023年03月28日 | $0.4292 | $0.0223 | 2023年06月26日 |
2022年12月28日 | $0.4483 | $0.02113 | 2023年03月27日 |
2022年09月28日 | $0.4296 | $0.0215 | 2022年12月12日 |
2022年06月28日 | $0.3206 | $0.01975 | 2022年09月26日 |
2022年03月28日 | $0.3006 | $0.01925 | 2022年06月27日 |
2021年12月30日 | $0.469 | $0.016 | 2022年03月28日 |
2021年09月29日 | $0.3166 | $0.00513 | 2022年01月04日 |
2021年06月29日 | $0.3736 | $0.02863 | 2021年12月13日 |
2021年03月30日 | $0.3809 | $0.01825 | 2021年09月27日 |
2020年12月30日 | $0.4606 | $0.01805 | 2021年06月28日 |
2020年09月30日 | $0.4062 | $0.01675 | 2021年03月29日 |
2020年06月30日 | $0.4189 | $0.02113 | 2020年12月15日 |
2020年03月31日 | $0.3983 | $0.02175 | 2020年09月28日 |
2019年12月30日 | $0.5077 | $0.02025 | 2020年06月29日 |
2019年09月19日 | $0.3854 | $0.02088 | 2020年03月30日 |
2019年07月02日 | $0.4126 | $0.0245 | 2019年12月17日 |
2019年04月02日 | $0.432 | $0.02613 | 2019年09月30日 |
2018年12月28日 | $0.5274 | $0.02525 | 2019年07月01日 |
2018年10月03日 | $0.4674 | $0.01963 | 2019年03月25日 |
2018年06月27日 | $0.4194 | $0.02263 | 2019年01月03日 |
2018年03月27日 | $0.3594 | $0.02725 | 2018年12月17日 |
2017年12月27日 | $0.4751 | $0.02013 | 2018年09月28日 |
2017年09月27日 | $0.411 | $0.02113 | 2018年06月29日 |
2017年06月29日 | $0.341 | $0.01875 | 2018年03月22日 |
2017年03月30日 | $0.379 | $0.02263 | 2017年12月22日 |
2016年12月29日 | $0.528 | $0.02688 | 2017年09月22日 |
2016年09月19日 | $0.376 | $0.02288 | 2017年06月23日 |
2016年06月20日 | $0.323 | $0.017 | Mar 24, 2017 |
2016年03月28日 | $0.320 | $0.02588 | Dec 23, 2016 |
2015年12月23日 | $0.413 | $0.01163 | Sep 23, 2016 |
2015年09月25日 | $0.347 | $0.01888 | 2016年06月24日 |
2015年06月26日 | $0.296 | $0.019 | 2015年12月28日 |
$0.01763 | 2015年09月25日 | ||
$0.02788 | 2015年06月26日 |
成分股比較
結論
綜合比較 VUG 與 SCHG,兩者皆屬於費用低廉的大型成長型 ETF,長期年化回報相當接近,約在 14% 至 15% 左右,顯示其優異的投資潛力。VUG 擁有更高的資產規模與成交量,對於重視流動性的投資者更具吸引力;而 SCHG 雖規模較小,但同樣具備穩健的成長表現,且持股策略略為不同,可能在特定市場環境下提供差異化優勢。若投資者偏好更主動調整的成長股配置,VUG 較為合適;若重視成本效率與穩健指數追蹤,SCHG 則為不錯的替代選擇。兩者皆適合作為長期成長型資產配置的核心工具。
常見問題
VUG 全名為 Vanguard Growth ETF,是由 Vanguard 公司發行的指數股票型基金。它旨在追蹤 CRSP 美國大型成長股指數(CRSP US Large Cap Growth Index)的表現。VUG 主要投資於美國大型上市公司中,被認為具有高於平均增長潛力的股票。其特色是持股相對分散於不同成長型產業,並且以管理費用極低而聞名,適合尋求成本效益及多元化成長股曝險的投資者。
VUG 的成分股是基於 CRSP 美國大型成長股指數挑選的美國大型公司股票。這些公司被評估具有高於市場平均的增長潛力。雖然持股會定期調整,但其主要持倉通常包含科技巨頭,例如蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、輝達(NVIDIA)和 Alphabet(Google)等,同時也涵蓋其他成長型行業如醫療保健和非必需消費品中的領導企業。
在香港定期定額購買 VUG,您需要開設一個支援美股交易的證券帳戶(例如銀行證券部或網路券商)。查詢該券商是否有包含 VUG 的「月供股票計劃」或美股自動投資功能。若無,您也可以設定固定日期和金額,手動定期登入平台買入。開戶、存入資金(注意需兌換美元),然後執行購買。記得比較不同券商的費用、匯率和最低投資額。
SCHG 是由嘉信理財(Charles Schwab)發行的美國大型成長型ETF,全名為 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF。該基金追蹤 Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index,涵蓋美國市值最大、具高成長潛力的公司,如蘋果、微軟、亞馬遜等。SCHG 管理費低廉(僅 0.04%),適合長期投資者分散佈局美國成長型股票。
截至 2025 年 3 月 19 日,SCHG(Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)的收盤價為每股 25.61 美元。由於該 ETF 曾於 2024 年 10 月進行 4-for-1 的股票拆分,因此目前每張(即 100 股)的成本約為 2,561 美元。實際價格可能因市場波動而有所變動,建議在下單前查閱最新報價。
要買美股SCHG,你需要透過提供美股交易服務的證券行。開立美股戶口並存入資金後,搜尋ETF代號SCHG即可下單買入。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%