
在DIA vs VOO本文章我們討論什麼?
在投資美國大型股市場時,交易所交易基金(ETF)提供了便捷且多元的管道。其中,DIA(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)和 VOO(Vanguard S&P 500 ETF)是兩檔備受關注的選擇。DIA 旨在追蹤歷史悠久的道瓊斯工業平均指數(DJIA),該指數包含 30 家美國大型藍籌股,並以價格加權計算。而 VOO 則追蹤更廣泛的標準普爾 500 指數,囊括約 500 家美國大型公司,並以市值加權。這兩種不同的指數結構導致了它們在持股、行業分布及潛在風險回報特徵上的顯著差異。本文將深入比較 DIA 與 VOO,探討它們各自的優缺點,以助投資者釐清哪檔 ETF 更符合自身的投資目標與風險偏好。
- DIA vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- DIA vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- DIA vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- DIA vs VOO 成分股比較 (最新至2025)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
-
簡稱: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
-
管理費: 0.16%
-
規模: 約 300 億美元
-
10年平均年回報率: 約 12.0%
-
成立日期 1998年1月13日
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
VOO嘅管理費只係0.03%,而DIA就要0.16%。由此可見,VOO嘅管理費比DIA平咗好多,喺成本上更有優勢!兩隻ETF都係追蹤美股,但收費差咁遠,精明嘅投資者要留意啦!
| DIA | 管理費 | VOO |
|---|---|---|
| 0.16% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
在眾多選擇中,Webull微牛 以超低手續費與全球市場接軌聞名。現在點擊這裡查看 Webull 微牛最新開戶優惠,新客戶限時開戶即送 HKD 100 現金券,讓你跨出投資第一步時,先幫自己加個小雞腿!
| 買賣DIA手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
|---|---|---|
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
2026年最新|Webull 開戶優惠-真0佣金0平台費
💰 獨家優惠亮點:
【2026最新】Webull 迎新優惠震撼登場!1️⃣經【TalkMoney】專屬連結開戶,2️⃣入指定金額及留存可獲【高達HK$100,000 NVDA股票】

【Webull新開戶入資回贈HK$100,000 X 真0收費 抵絕全港】
獎賞1️⃣:美港股交易真0佣金0平台費;美股期權每張US$0.2(最低US$1)
獎賞2️⃣:開戶入資回贈高達HK$100,000 獎賞
🔴活動日期:2025年12月31日16時00分至2026年7月31日15時59分 (香港時間)
三選一獎勵
第1️⃣級:新開戶30天内入金/轉倉HK$10,000,由第31天開始資金維持連續30天 ,可獲HK$800 現金券💰
第2️⃣級:新開戶30天内入金/轉倉HK$80,000,由第31天開始資金維持連續30天 ,可獲HK$2000 現金券💰
第3️⃣級:新開戶30天内入金/轉倉HK$500,000或以上,由第30天開始維持連續360天,可拎首30 日累計淨入資產1%價值既NVDA股票(US:NVDA),最高可達HK$100,000 ,此獎賞總共分十二期發放,每30日可獲1期獎賞。
🔴發放獎勵
鎖定第1️⃣2️⃣級後維持資產額連續30天,14日内現金券獎賞發放至Webull賬戶
鎖定第3️⃣級後維持資產額連續30天,14日内發放第一期股票獎賞至Webull賬戶
🔴例:
1️⃣開戶30天内入資HK$80,000,由第31天開始維持資產連續30天后14日内獲HK$2,000現金券!
2️⃣開戶30天内入資HK$5,000,000,由第31天開始維持資產連續360天,每30日獲≈HK$4,166 NVDA股票 + 開戶可領的HK$400現金券!*期間需保持資產等於或大於HK$5,000,000
(累計淨入資產的1%;分12期發放)
獎賞3️⃣: 美元孖展利率4.75%,港幣孖展利率5.7%
獎賞4️⃣: 注冊即送免費美股Lv2行情及港股Lv1串流報價
開戶流程簡單,1️⃣經➡️TalkMoney⬅️專屬連結成功開戶,2️⃣再入錢、提交➡️TalkMoney登記表⬅️咁就萬無一失喇,領取專屬迎新禮遇!
免責聲明:
活動及優惠受條款及細則約束。「全港首家」乃根據對香港25家主流互聯網劵商或上市券商的公開價格資料的專項研究所得(截至2026年3月16日)。Webull 為首家將美股及港股交易之「0佣金」及「0平台費」定為標準收費,不設優惠期限或優惠條件。 本內容並非投資意見,不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證,亦不構成任何投資建議。投資涉及風險,投資產品價格可升可跌(包括可能會損失投資本金) ,過去表現並不代表將來表現。在作出任何投資決定前,投資者應瞭解該投資產品及其風險、謹慎考慮自身的風險承受能力、財務情況、投資經驗及目標或尋求專業投資顧問的建議,作出理性決策。*0收費是指 Webull 美股期權不收任何佣金,在特定條件下不收平台費。活動及優惠受條款及細則約束,優惠收費設有期限,直至另行通知。活動詳情請
| 買賣DIA開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
|---|---|---|
| 了解獨家最新優惠 | Webull 微牛證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 老虎證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 富途牛牛 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 盈透證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 華盛證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 長橋證券 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | 漲樂全球通 | 了解獨家最新優惠 |
| 了解獨家最新優惠 | uSMART 盈立證券 | 了解獨家最新優惠 |
回報率比較
2025年DIA平均年回報率約11.27%,比VOO的12.71%稍低。DIA追蹤道指30隻藍籌股,風險較低但分散度不足;VOO追蹤標普500,涵蓋500大企業,分散風險更佳且管理費低至0.03%。長期投資港人多偏好VOO,追求成本效益和穩健回報。

| DIA | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
|---|---|---|
| 7.23% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
| 8.59% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
| 16.01% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
| 11.27% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較

| DIA | 年回報 | VOO |
|---|---|---|
| 14.82% | 2024 | 24.98% |
| 16.03% | 2023 | 26.32% |
| -7.01% | 2022 | -18.19% |
| 20.84% | 2021 | 28.78% |
| 9.61% | 2020 | 18.29% |
| 25.01% | 2019 | 31.35% |
| -3.74% | 2018 | -4.50% |
| 28.08% | 2017 | 21.77% |
| 16.37% | 2016 | 12.17% |
| 0.11% | 2015 | 1.31% |
| 9.82% | 2014 | 13.55% |
| 29.64% | 2013 | 32.39% |
| 9.94% | 2012 | 16.00% |
| 8.06% | 2011 | 1.89% |
派息比較
DIA(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF)同VOO(Vanguard S&P 500 ETF)均每季派息,但表現有別。DIA股息率約1.7%,近4次派息約$3.6,較穩定;VOO股息率約1.4%,近4次派息約$6.7,因持股數量多(500 vs 30)。香港投資者需留意30%股息預扣稅。

| DIA 付款日期 | DIA 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
| 2025年05月12日 | $0.19691 | $1.8121 | 2025年03月31日 |
| 2025年04月14日 | $0.80072 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
| 2025年03月17日 | $0.65879 | $1.6386 | 2024年10月01日 |
| 2025年02月18日 | $0.16241 | $1.7835 | 2024年07月02日 |
| 2025年01月13日 | $1.22269 | $1.5429 | 2024年03月27日 |
| 2024年12月16日 | $0.26621 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
| 2024年11月12日 | $0.14882 | $1.4925 | 2023年10月03日 |
| 2024年10月15日 | $2.496 | $1.5762 | 2023年07月05日 |
| 2024年09月16日 | $0.32675 | $1.4874 | 2023年03月29日 |
| 2024年08月12日 | $0.19438 | $1.6717 | 2022年12月23日 |
| 2024年07月15日 | $0.87356 | $1.4692 | 2022年10月03日 |
| 2024年06月17日 | $0.59414 | $1.4321 | 2022年07月05日 |
| 2024年05月13日 | $0.19769 | $1.3737 | 2022年03月29日 |
| 2024年04月15日 | $0.93314 | $1.5329 | 2021年12月27日 |
| 2024年03月11日 | $0.61185 | $1.3084 | 2021年10月04日 |
| 2024年02月12日 | $0.21275 | $1.3329 | 2021年07月02日 |
| 2024年01月16日 | $0.83309 | $1.2625 | 2021年03月31日 |
| 2023年12月11日 | $0.70687 | $1.3829 | 2020年12月28日 |
| 2023年11月13日 | $0.18733 | $1.3085 | 2020年10月02日 |
| 2023年10月16日 | $0.92309 | $1.4333 | 2020年07月02日 |
| 2023年09月11日 | $0.51025 | $1.178 | 2020年03月13日 |
| 2023年08月14日 | $0.26779 | $1.4285 | 2019年12月27日 |
| 2023年07月17日 | $0.77571 | $1.3014 | 2019年10月01日 |
| 2023年06月12日 | $0.72598 | $1.3859 | 2019年07月02日 |
| 2023年05月15日 | $0.18431 | $1.4551 | 2019年03月26日 |
| 2023年04月17日 | $0.85807 | $1.289 | 2018年12月20日 |
| 2023年03月13日 | $0.55216 | $1.2067 | 2018年10月01日 |
| 2023年02月13日 | $0.28038 | $1.1573 | 2018年07月03日 |
| 2023年01月17日 | $0.75039 | $1.0837 | 2018年03月29日 |
| 2022年12月12日 | $0.68093 | $1.1839 | 2017年12月29日 |
| 2022年11月14日 | $0.18198 | $1.176 | 2017年09月25日 |
| 2022年10月17日 | $0.8231 | $1.010 | 2017年06月29日 |
| 2022年09月12日 | $0.65618 | $0.998 | 2017年03月28日 |
| 2022年08月15日 | $0.12848 | $1.296 | 2016年12月29日 |
| 2022年07月11日 | $0.69206 | $0.883 | 2016年09月19日 |
| 2022年06月13日 | $0.74512 | $0.953 | 2016年06月27日 |
| 2022年05月16日 | $0.12603 | $1.006 | 2016年03月28日 |
| 2022年04月11日 | $0.77157 | $1.092 | 2015年12月28日 |
| 2022年03月14日 | $0.5194 | $0.953 | 2015年09月25日 |
| 2022年02月14日 | $0.25777 | $0.902 | 2015年06月26日 |
| 2022年01月18日 | $0.662 | ||
| 2021年12月13日 | $0.70096 | ||
| 2021年11月15日 | $0.11671 | ||
| 2021年10月12日 | $0.73564 | ||
| 2021年09月13日 | $0.61111 | ||
| 2021年08月16日 | $0.20669 | ||
| 2021年07月12日 | $0.4927 | ||
| 2021年06月14日 | $0.70309 | ||
| 2021年05月17日 | $0.11195 | ||
| 2021年03月19日 | $0.67142 | ||
| 2021年03月15日 | $0.60133 | ||
| 2021年02月16日 | $0.128 | ||
| 2021年01月11日 | $0.588 | ||
| 2020年12月14日 | $0.65225 | ||
| 2020年11月16日 | $0.11679 | ||
| 2020年10月13日 | $0.66683 | ||
| 2020年09月14日 | $0.60354 | ||
| 2020年08月17日 | $0.21123 | ||
| 2020年07月13日 | $0.75266 | ||
| 2020年06月15日 | $0.46228 | ||
| 2020年05月11日 | $0.13018 | ||
| 2020年04月13日 | $0.60183 | ||
| 2020年03月16日 | $0.8039 | ||
| 2020年02月18日 | $0.13848 | ||
| 2020年01月13日 | $0.86554 | ||
| 2019年12月16日 | $0.51365 | ||
| 2019年11月12日 | $0.17286 | ||
| 2019年10月15日 | $0.64703 | ||
| 2019年09月16日 | $0.67353 | ||
| 2019年08月12日 | $0.22342 | ||
| 2019年07月15日 | $0.63714 | ||
| 2019年06月17日 | $0.64368 | ||
| 2019年05月13日 | $0.15757 | ||
| 2019年04月15日 | $0.54464 | ||
| 2019年03月11日 | $0.69798 | ||
| 2019年02月11日 | $0.17385 | ||
| 2019年01月14日 | $0.61594 | ||
| 2018年12月17日 | $0.60088 | ||
| 2018年11月13日 | $0.15522 | ||
| 2018年10月15日 | $0.54578 | ||
| 2018年09月17日 | $0.53847 | ||
| 2018年08月13日 | $0.31794 | ||
| 2018年07月16日 | $0.37644 | ||
| 2018年06月11日 | $0.69726 | ||
| 2018年05月14日 | $0.13196 | ||
| 2018年04月16日 | $0.45401 | ||
| 2018年03月12日 | $0.64476 | ||
| 2018年02月12日 | $0.14373 | ||
| 2018年01月16日 | $0.56061 | ||
| 2017年12月11日 | $0.56177 | ||
| 2017年11月13日 | $0.18277 | ||
| 2017年10月16日 | $0.45771 | ||
| 2017年09月11日 | $0.52883 | ||
| 2017年08月14日 | $0.23571 | ||
| 2017年07月17日 | $0.39407 | ||
| 2017年06月12日 | $0.60797 | ||
| 2017年05月15日 | $0.18226 | ||
| 2017年04月17日 | $0.40817 | ||
| 2017年03月13日 | $0.56053 | ||
| 2017年02月13日 | $0.19298 | ||
| 2017年01月16日 | $0.432 | ||
| 2016年12月12日 | $0.533 | ||
| 2016年11月14日 | $0.180 | ||
| 2016年10月17日 | $0.354 | ||
| 2016年09月12日 | $0.656 | ||
| 2016年08月15日 | $0.135 | ||
| 2016年07月11日 | $0.355 | ||
| 2016年06月13日 | $0.612 | ||
| 2016年05月16日 | $0.130 | ||
| 2016年04月11日 | $0.375 | ||
| 2016年03月14日 | $0.613 | ||
| 2016年02月16日 | $0.086 | ||
| 2016年01月11日 | $0.408 | ||
| 2015年12月14日 | $0.573 | ||
| 2015年11月16日 | $0.080 | ||
| 2015年10月13日 | $0.328 | ||
| 2015年09月14日 | $0.550 | ||
| 2015年08月17日 | $0.172 | ||
| 2015年07月13日 | $0.480 | ||
| n/a | $0.403 |
成分股比較
DIA只追蹤30隻道指成份股,以工業、金融股為主;而VOO追蹤標普500指數,持有500間大公司,以科技巨頭為主。所以,如果你想分散投資同長遠增長,VOO係更理想嘅選擇。
結論
綜合比較 DIA 與 VOO,兩者皆為投資美國大型股的熱門ETF,但各有特色。DIA 追蹤道瓊斯工業平均指數,成分股僅30家,集中於美國最具代表性的藍籌企業,波動性相對較低,適合偏好穩健投資的投資者。然而,DIA 的管理費較高,且分散度不如 VOO。相對地,VOO 追蹤標普500指數,涵蓋約500家大型公司,行業與個股分布更廣,分散風險能力較強,且管理費極低,長期回報率也略勝一籌。對於追求成本效益與分散投資的投資者,VOO 更具吸引力;而偏好藍籌股穩定表現者則可考慮 DIA。
常見問題
全名為 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust,是一檔追蹤道瓊斯工業平均指數(DJIA)的交易所交易基金。該指數由美國30家最具代表性的藍籌大型企業組成,涵蓋多個行業。DIA 透過持有這些成分股,讓投資者能以低成本、簡便的方式參與美國藍籌股市場,適合追求穩健成長與分散風險的長期投資者。
DIA 的成分股即為道瓊斯工業平均指數(DJIA)所包含的30家美國大型藍籌企業,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。這些公司如蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、可口可樂(Coca-Cola)、波音(Boeing)、高盛(Goldman Sachs)等,都是各自領域的龍頭。成分股會隨指數調整而變動,但始終代表美國經濟的核心企業,具有高度穩定性與市場影響力。
在香港定期定額購買 DIA,首先需開設支援美股交易的證券戶口,如富途、輝立、耀才等網上券商。部分券商提供美股定期定額(月供)服務,可自動每月扣款買入 DIA;若無此功能,也可每月自行手動下單購買。投資前請留意交易佣金、匯率及最低買入單位等費用,並確認券商是否支援 DIA 交易。
購買 VOO,首先需在支援美股交易的券商或網上平台(如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後,將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」,輸入欲購買的股數或金額,下單即可。部分券商支援碎股交易,讓您用更少資金參與美股投資。
美股 VOO 是由先鋒集團(Vanguard)發行的交易所買賣基金(ETF),全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數,投資於美國市值最大的500家公司,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合,為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式,是長期投資的熱門選擇。
要定期定額購買 VOO,您需先在支援美股交易的券商或網上平台(如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及入金後,查詢平台是否支援美股定期定額(自動月供)功能,若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投,則可每月手動買入,部分券商亦支援碎股交易,讓您靈活運用資金。
- 1️⃣Talkmoney獨家優惠經指定連結開戶
- 三選一獎勵入金獎勵
- 1)HK$800 NVDA股票入金HK$10,000及保存30日
- 2)HK$2,000 NVDA股票入金HK$80,000及保存30日
- 3)得存入金額的1%的NVDA股票,最高10萬獎賞,分12期發放,每30天1期入金HK$500,000及保存360日
- 2️⃣需要填寫Talk Money 領取額外獎賞表格
團隊 talkmoney
作者大家好!本人係talkmoney.com.hk嘅特約作者,專注分享香港理財心得同投資策略。多年金融經驗,助大家洞悉市場趨勢,精選信用卡同ETF分析,幫你達致財務自由。隨時睇我嘅文章,學識聰明理財,攜手實現夢想!
Chris Tam
數據核實Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗,對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。
George Tam
編輯George Tam 現任 Talk Money 的資深編輯,擁有超過 15 年金融科技行業的工作經驗。他曾任職於多家國際證券商,George 發現投資者對於了解證券商、信用卡、銀行帳戶等金融產品的透明費用越來越重視,深入比較分析各類金融產品的費用結構,協助讀者做出更明智的財務決策。