- ETF名稱: 恒生中國企業指數上市基金
- 發行公司:恒生投資管理有限公司
- 追蹤:恒生中國企業指數(H股指數),投資於50隻喺香港上市嘅大型中資企業股票
- 管理費:0.55%
2828 ETF介紹
2828 ETF(恒生中國企業指數上市基金)由恒生投資管理有限公司管理,喺2003年12月喺香港聯交所上市,係香港最具代表性嘅中國企業ETF之一。基金以被動式管理,主要追蹤恒生中國企業指數,投資於50隻在港上市、規模最大及成交最活躍嘅中資企業(包括H股、紅籌及部分民企),反映中國企業整體表現。
恒生投資管理係恒生銀行全資附屬公司,係本港領先資產管理機構,擁有多年ETF營運經驗。2828 ETF規模超過280億港元,流動性高,半年派息,總管理費約0.66%。適合想參與中國經濟增長、分散風險及長線投資嘅投資者
恒生中國企業是什麼
恒生H股指數ETF (2828.HK) 係一檔喺香港交易所上市嘅被動型ETF,追蹤恒生中國企業指數(H股指數),投資50隻喺港上市嘅大型中資企業股票,目標係畀投資者捕捉中資股表現。基金用全複製法,費用率0.66%,資產規模約223.79億港元。現價約89.54港元(2025年6月27日),股息率約2.73%,適合想投資中資企業嘅人。
2828 ETF管理費
恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.55%。
2828 ETF手續費
當您在香港交易恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:
證券商 | 佣金 | 平台使用費 |
---|---|---|
老虎證券 | 0% | HK$0 |
富途牛牛 | 0.03% | HK$15 |
盈透證券 | 0.08% | HK$0 |
華盛證券 | 0.03% | HK$15 |
長橋證券 | 0.03% | HK$15 |
華泰國際 漲樂全球通 | 0.03% | HK$15 |
uSMART 盈立證券 | 0.03% | HK$15 |
Webull 微牛證券 | 0.03% | HHK$15 |
2828 ETF怎麼買
對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。
證券商 | 買賣3433 ETF開戶優惠 |
老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
2828 ETF成份

股份名稱 | 股份代號 | 上市交易所 | 行業 | 比重% |
ABC | 1288 HK | Hong Kong | Financials | 1.56% |
BABA – SW | 9988 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 7.53% |
ANTA SPORTS | 2020 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 1.22% |
BIDU – SW | 9888 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 1.01% |
BANK OF CHINA | 3988 HK | Hong Kong | Financials | 3.66% |
BANKCOMM | 3328 HK | Hong Kong | Financials | 0.61% |
BEIGENE | 6160 HK | Hong Kong | Healthcare | 1.35% |
BYD COMPANY | 1211 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 4.28% |
CCB | 939 HK | Hong Kong | Financials | 8.11% |
CHINA LIFE | 2628 HK | Hong Kong | Financials | 1.34% |
MENGNIU DAIRY | 2319 HK | Hong Kong | Consumer Staples | 0.48% |
CM BANK | 3968 HK | Hong Kong | Financials | 2.04% |
CHINA MOBILE | 941 HK | Hong Kong | Telecommunications | 4.98% |
CHINA OVERSEAS | 688 HK | Hong Kong | Properties & Construction | 0.50% |
SINOPEC CORP | 386 HK | Hong Kong | Energy | 0.91% |
CHINA RES BEER | 291 HK | Hong Kong | Consumer Staples | 0.37% |
CHINA RES LAND | 1109 HK | Hong Kong | Properties & Construction | 0.81% |
CHINA SHENHUA | 1088 HK | Hong Kong | Energy | 0.90% |
CHINA UNICOM | 762 HK | Hong Kong | Telecommunications | 0.52% |
CITIC | 267 HK | Hong Kong | Conglomerates | 0.62% |
CNOOC | 883 HK | Hong Kong | Energy | 2.58% |
CSPC PHARMA | 1093 HK | Hong Kong | Healthcare | 0.58% |
ENN ENERGY | 2688 HK | Hong Kong | Utilities | 0.46% |
GEELY AUTO | 175 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 0.89% |
HAIDILAO | 6862 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 0.27% |
HAIER SMARTHOME | 6690 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 0.52% |
ICBC | 1398 HK | Hong Kong | Financials | 4.91% |
J&T EXPRESS | 1519 HK | Hong Kong | Industrials | 0.44% |
JD – SW | 9618 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 2.10% |
JD HEALTH | 6618 HK | Hong Kong | Healthcare | 0.44% |
KUAISHOU – W | 1024 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 1.72% |
LENOVO GROUP | 992 HK | Hong Kong | Information Technology | 0.70% |
LI AUTO – W | 2015 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 1.45% |
MEITUAN – W | 3690 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 6.60% |
NTES – S | 9999 HK | Hong Kong | Information Technology | 2.68% |
NEW ORIENTAL – S | 9901 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 0.30% |
NONGFU SPRING | 9633 HK | Hong Kong | Consumer Staples | 0.76% |
PETROCHINA | 857 HK | Hong Kong | Energy | 1.32% |
PICC P&C | 2328 HK | Hong Kong | Financials | 0.96% |
PING AN | 2318 HK | Hong Kong | Financials | 3.16% |
PSBC | 1658 HK | Hong Kong | Financials | 0.56% |
SMIC | 981 HK | Hong Kong | Information Technology | 1.85% |
SHENZHOU INTL | 2313 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 0.41% |
SUNNY OPTICAL | 2382 HK | Hong Kong | Industrials | 0.45% |
TENCENT | 700 HK | Hong Kong | Information Technology | 7.77% |
TRIP.COM – S | 9961 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 1.17% |
XIAOMI – W | 1810 HK | Hong Kong | Information Technology | 8.18% |
XPENG – W | 9868 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 1.11% |
Zijin Mining | 2899 HK | Hong Kong | Consumer Discretionary | 1.03% |
ZTO EXPRESS – W | 2057 HK | Hong Kong | Industrials | 0.57% |
2828 ETF派息

除淨日 | 記錄日 | 派付日 | 每股派息 |
2025年06月27日 | 2025年06月30日 | 2025年07月30日 | HKD 1.30 |
2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 2024年09月27日 | HKD 0.95 |
2024年06月27日 | 2024年06月28日 | 2024年07月30日 | HKD 0.65 |
2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 2023年09月28日 | HKD 1.42 |
2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 2023年07月28日 | HKD 0.20 |
2828 ETF回報率

2828 ETF回報率如下:
平均年 | 平均年回報率 (2025年3月31日) |
1年 (平均年回報率) | 38.12% |
3年 (平均年回報率) | 27.10% |
5年 (平均年回報率) | 4.58% |
10年 (平均年回報率) |
2828 ETF年回報

2022年至2024年,2828 ETF年回報率如下
年份 | 年化報酬率 |
2024 | 31.05% |
2023 | -10.99% |
2022 | -15.87% |
2021 | -21.41% |
2020 | -0.33% |
2828 ETF玩法
2828 ETF(恒生中國企業指數上市基金)玩法好簡單,適合想參與中國大型國企增長又唔想逐隻股票揀嘅朋友。佢係被動式管理,追蹤恒生中國企業指數,直接買入50隻港股中資龍頭(包括H股、紅籌同部分民企),等於一籃子投資分散風險。
你可以用港幣喺聯交所即時買賣,好似買股票咁方便,每手入場費大約HK$14,700,流動性高。基金半年派息,2025年殖利率約1.8%,總管理費用0.66%,成本相對低。
玩法上,可以長線持有,捕捉中國經濟復甦同國企政策利好;亦可以短炒國企板塊波動。適合想分散風險、收息或睇好中資企業前景嘅投資者,毋須煩惱揀股或管理多隻股份
常見問題
2828.HK 是由恒生投資管理發行嘅恒生中國企業指數ETF。佢嘅目標係緊密追蹤恒生中國企業指數(恒生國企指數)嘅表現。簡單嚟講,佢畀你一個方便嘅方法,喺香港市場投資一籃子香港上市嘅中國內地企業(即H股)龍頭,捕捉中資藍籌股嘅整體走勢。
恒生H股指數ETF (2828.HK) 嘅管理費為每年 0.55%,以基金淨資產值計算。連同其他營運開支,總費用率(TER)約為 0.65%,喺同類ETF中屬中等偏低水平,反映基金管理成本較高效。由恒生投資管理有限公司營運,背靠恒生銀行,管理穩陣。低費用率有助提升長期回報,適合投資中資股嘅投資者。
2828 ETF(恒生中國企業指數上市基金)主要風險包括:集中投資於中國內地及香港大型中資企業,受中國經濟、政策、監管及市場波動影響大,基金價值波動較高。亦有流動性、匯率、追蹤誤差及被動式投資等風險。市價可能高於或低於資產淨值,派息或來自資本,投資者有機會損失部分或全部本金