- 分析比較: 5隻美股納斯達克 Nasdaq ETF
- 追蹤標的: 納斯達克綜合指數和納斯達克100指數
- 管理費: 0.15%至0.35%

納斯達克指數是什麼
納斯達克指數(NASDAQ Index)是衡量美國納斯達克證券交易所所有上市股票表現的股票市場指數。它主要由高科技、資訊科技和生物科技等新興產業的公司組成,與紐約證券交易所(NYSE)上市的傳統大型企業有所區別,因此被視為全球科技股的重要指標。一般提及的「納斯達克指數」常指兩種不同的指數:納斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index)和納斯達克100指數(NASDAQ-100 Index)。
納斯達克綜合指數 Nasdaq Composite Index
納斯達克綜合指數涵蓋所有在納斯達克交易所上市的股票,數量超過2,500家公司,反映整個納斯達克市場的整體表現,其行業分佈較廣泛,雖以科技股為主,但也包含其他零售、醫療等類別。
納斯達克100指數 Nasdaq 100 Index
而納斯達克100指數則更具特異性,它從納斯達克綜合指數中篩選出市值前100名的「非金融類股」,排除了銀行、保險等金融公司。因此,納斯達克100指數的科技股比重更高,更集中於蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、輝達和特斯拉等科技巨頭,被視為純粹的科技板塊指標。
美股Nasdaq ETF有哪些
以下是一些常見的美股納斯達克指數ETF:
- 1️⃣Invesco QQQ ETF
- 2️⃣Invesco Nasdaq 100 QQQM ETF
- 3️⃣Fidelity Nasdaq Composite Index ONEQ ETF
- 4️⃣Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares QQQE ETF
- 5️⃣Invesco Nasdaq Next Gen 100 QQQJ ETF
美股Nasdaq ETF代號
以下一些納斯達克指數ETF代號及管理費等來比較:
| 代號 | 名稱 | 管理費用 (年) | 資產價值 | 成立時間 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust ETF | 0.2% | 2999億美元 | 1999年03月10日 |
| QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0.15% | 420億美元 | 2020年10月13日 |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.21% | 69億美元 | 2003年09月25日 |
| QQQE | Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares ETF | 0.35% | 11億美元 | 2012年03月21日 |
| QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF | 0.15% | 5.7億美元 | 2020年10月13日 |
Nasdaq ETF美股什麼買
即使不在美國,您仍可透過在香港券商開設帳戶來投資納斯達克指數ETF,而且通常能享有開戶相關的優惠活動。
| 證券商 | 買賣Nasdaq ETF開戶優惠 |
| 老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
Webull 微牛證券
微牛證券美股納斯達克指數ETF交易收費表
| 美股納斯達克指數ETF交易費用 | 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
納指成份股比重
❗納斯達克100指數的成分股是由在納斯達克交易所上市的100家市值最大、且「非金融類」的公司所組成。❗以下QQQ 100家公司成分股及比重

| 成分股公司 | 比重 | 持有股數 |
| Apple Inc | 8.86% | 124,480,575 |
| Microsoft Corp | 8.15% | 61,601,780 |
| NVIDIA Corp | 7.37% | 202,190,815 |
| Amazon.com Inc | 5.42% | 87,818,048 |
| Broadcom Inc | 4.14% | 64,240,438 |
| Meta Platforms Inc | 3.34% | 18,146,530 |
| Netflix Inc | 3.30% | 8,720,592 |
| Costco Wholesale Corp | 3.01% | 9,049,682 |
| Tesla Inc | 2.85% | 30,118,706 |
| Alphabet Inc | 2.57% | 48,334,812 |
| Alphabet Inc | 2.45% | 45,550,537 |
| T-Mobile US Inc | 1.92% | 23,276,387 |
| Palantir Technologies Inc | 1.82% | 45,849,443 |
| Cisco Systems Inc | 1.57% | 81,105,607 |
| Linde PLC | 1.46% | 9,641,065 |
| PepsiCo Inc | 1.27% | 27,964,966 |
| Intuitive Surgical Inc | 1.26% | 7,271,197 |
| Intuit Inc | 1.20% | 5,699,440 |
| Booking Holdings Inc | 1.14% | 669,001 |
| QUALCOMM Inc | 1.12% | 22,547,427 |
| Adobe Inc | 1.11% | 8,866,247 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.08% | 33,035,800 |
| Amgen Inc | 1.07% | 10,951,981 |
| Texas Instruments Inc | 0.99% | 18,558,717 |
| Honeywell International Inc | 0.93% | 13,249,255 |
| Gilead Sciences Inc | 0.91% | 25,391,578 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.89% | 5,235,182 |
| Comcast Corp | 0.88% | 76,889,950 |
| Palo Alto Networks Inc | 0.85% | 13,498,259 |
| Applied Materials Inc | 0.84% | 16,563,256 |
| Automatic Data Processing Inc | 0.84% | 8,294,892 |
| MercadoLibre Inc | 0.81% | 1,033,648 |
| Crowdstrike Holdings Inc | 0.69% | 4,768,776 |
| Analog Devices Inc | 0.66% | 10,111,361 |
| KLA Corp | 0.64% | 2,709,100 |
| Lam Research Corp | 0.63% | 26,170,072 |
| Starbucks Corp | 0.62% | 23,157,114 |
| MicroStrategy Inc | 0.62% | 4,846,232 |
| Mondelez International Inc | 0.60% | 26,371,155 |
| Intel Corp | 0.59% | 88,275,867 |
| Micron Technology Inc | 0.59% | 22,713,991 |
| Cintas Corp | 0.58% | 8,227,044 |
| AppLovin Corp | 0.57% | 6,305,108 |
| Cadence Design Systems Inc | 0.56% | 5,588,180 |
| O’Reilly Automotive Inc | 0.55% | 1,167,546 |
| Fortinet Inc | 0.55% | 15,677,114 |
| DoorDash Inc | 0.52% | 8,042,374 |
| Synopsys Inc | 0.48% | 3,152,236 |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.48% | 13,620,463 |
| Constellation Energy Corp | 0.48% | 6,379,357 |
| Marriott International Inc/MD | 0.45% | 5,620,595 |
| PayPal Holdings Inc | 0.45% | 20,167,742 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.44% | 2,191,751 |
| ASML Holding NV | 0.41% | 1,841,250 |
| Roper Technologies Inc | 0.41% | 2,189,267 |
| Copart Inc | 0.40% | 19,695,760 |
| Autodesk Inc | 0.40% | 4,380,645 |
| Monster Beverage Corp | 0.40% | 19,839,849 |
| American Electric Power Co Inc | 0.39% | 10,870,575 |
| Charter Communications Inc | 0.38% | 2,896,739 |
| CSX Corp | 0.36% | 38,625,639 |
| Paychex Inc | 0.36% | 7,342,689 |
| Airbnb Inc | 0.36% | 8,819,926 |
| Workday Inc | 0.36% | 4,362,825 |
| Marvell Technology Inc | 0.35% | 17,646,590 |
| PACCAR Inc | 0.32% | 10,699,159 |
| Exelon Corp | 0.32% | 20,473,256 |
| Axon Enterprise Inc | 0.32% | 1,562,121 |
| Keurig Dr Pepper Inc | 0.32% | 27,637,522 |
| NXP Semiconductors NV | 0.32% | 5,170,553 |
| Fastenal Co | 0.32% | 11,691,222 |
| Ross Stores Inc | 0.31% | 6,726,273 |
| AstraZeneca PLC ADR | 0.29% | 11,864,309 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0.29% | 9,396,351 |
| Verisk Analytics Inc | 0.28% | 2,859,821 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 0.28% | 3,598,224 |
| Xcel Energy Inc | 0.28% | 11,699,922 |
| Diamondback Energy Inc | 0.26% | 5,900,845 |
| Electronic Arts Inc | 0.26% | 5,313,230 |
| Atlassian Corp | 0.26% | 3,343,319 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 0.25% | 10,099,679 |
| IDEXX Laboratories Inc | 0.24% | 1,658,054 |
| Baker Hughes Co | 0.24% | 20,161,475 |
| Kraft Heinz Co/The | 0.24% | 24,362,302 |
| Zscaler Inc | 0.24% | 3,126,187 |
| Old Dominion Freight Line Inc | 0.22% | 4,333,165 |
| Datadog Inc | 0.22% | 6,467,953 |
| GE HealthCare Technologies Inc | 0.22% | 9,326,184 |
| Lululemon Athletica Inc | 0.22% | 2,370,640 |
| CoStar Group Inc | 0.21% | 8,353,372 |
| ANSYS Inc | 0.19% | 1,786,956 |
| Dexcom Inc | 0.19% | 7,958,260 |
| Microchip Technology Inc | 0.17% | 10,969,827 |
| Trade Desk Inc/The | 0.17% | 9,223,627 |
| Warner Bros Discovery Inc | 0.15% | 49,949,038 |
| CDW Corp/DE | 0.15% | 2,701,117 |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 0.13% | 11,252,357 |
| Biogen Inc | 0.12% | 2,984,152 |
| ON Semiconductor Corp | 0.11% | 8,591,511 |
| ARM Holdings PLC ADR | 0.10% | 2,668,994 |
| MongoDB Inc | 0.09% | 1,518,240 |
常見問題
納斯達克指數(NASDAQ Index)是衡量美國納斯達克證券交易所所有上市股票表現的股票市場指數。它主要由高科技、資訊科技和生物科技等新興產業的公司組成,與紐約證券交易所(NYSE)上市的傳統大型企業有所區別,因此被視為全球科技股的重要指標。一般提及的「納斯達克指數」常指兩種不同的指數:納斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index)和納斯達克100指數(NASDAQ-100 Index)。
以下是一些常見的美股納斯達克指數ETF: Invesco QQQ ETF Invesco Nasdaq 100 QQQM ETF Fidelity Nasdaq Composite Index ONEQ ETF Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares QQQE ETF Invesco Nasdaq Next Gen 100 QQQJ ETF
納斯達克100指數的成分股是是由在納斯達克交易所上市的100家市值最大、且「非金融類」的公司所組成。如科技巨頭如1️⃣蘋果、2️⃣微軟、3️⃣輝達、4️⃣亞馬遜和5️⃣Google等。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%
團隊 talkmoney
作者大家好!本人係talkmoney.com.hk嘅特約作者,專注分享香港理財心得同投資策略。多年金融經驗,助大家洞悉市場趨勢,精選信用卡同ETF分析,幫你達致財務自由。隨時睇我嘅文章,學識聰明理財,攜手實現夢想!
Chris Tam
事實查核員Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗,對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。
George Tam
編輯George Tam 現任 Talk Money 的資深編輯,擁有超過 15 年金融科技行業的工作經驗。他曾任職於多家國際證券商,George 發現投資者對於了解證券商、信用卡、銀行帳戶等金融產品的透明費用越來越重視,深入比較分析各類金融產品的費用結構,協助讀者做出更明智的財務決策。