- 分析比較: 5隻美股納斯達克 Nasdaq ETF
- 追蹤標的: 納斯達克綜合指數和納斯達克100指數
- 管理費: 0.15%至0.35%
納斯達克指數是什麼
納斯達克指數(NASDAQ Index)是衡量美國納斯達克證券交易所所有上市股票表現的股票市場指數。它主要由高科技、資訊科技和生物科技等新興產業的公司組成,與紐約證券交易所(NYSE)上市的傳統大型企業有所區別,因此被視為全球科技股的重要指標。一般提及的「納斯達克指數」常指兩種不同的指數:納斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index)和納斯達克100指數(NASDAQ-100 Index)。
納斯達克綜合指數 Nasdaq Composite Index
納斯達克綜合指數涵蓋所有在納斯達克交易所上市的股票,數量超過2,500家公司,反映整個納斯達克市場的整體表現,其行業分佈較廣泛,雖以科技股為主,但也包含其他零售、醫療等類別。
納斯達克100指數 Nasdaq 100 Index
而納斯達克100指數則更具特異性,它從納斯達克綜合指數中篩選出市值前100名的「非金融類股」,排除了銀行、保險等金融公司。因此,納斯達克100指數的科技股比重更高,更集中於蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、輝達和特斯拉等科技巨頭,被視為純粹的科技板塊指標。
美股Nasdaq ETF有哪些
以下是一些常見的美股納斯達克指數ETF:
- Invesco QQQ ETF
- Invesco Nasdaq 100 QQQM ETF
- Fidelity Nasdaq Composite Index ONEQ ETF
- Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares QQQE ETF
- Invesco Nasdaq Next Gen 100 QQQJ ETF
美股Nasdaq ETF代號
以下一些納斯達克指數ETF代號及管理費等來比較:
代號 | 名稱 | 管理費用 (年) | 資產價值 | 成立時間 |
QQQ | Invesco QQQ Trust ETF | 0.2% | 2999億美元 | 1999年03月10日 |
QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0.15% | 420億美元 | 2020年10月13日 |
ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.21% | 69億美元 | 2003年09月25日 |
QQQE | Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares ETF | 0.35% | 11億美元 | 2012年03月21日 |
QQQJ | Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF | 0.15% | 5.7億美元 | 2020年10月13日 |
Nasdaq ETF美股什麼買
即使不在美國,您仍可透過在香港券商開設帳戶來投資納斯達克指數ETF,而且通常能享有開戶相關的優惠活動。
證券商 | 買賣納斯達克指數ETF開戶優惠 |
老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
漲樂全球通 | 迎新開戶送美股(DIS) |
uSMART 盈立證券 | 美股免佣 |
Webull 微牛證券 | 迎新開戶送美股(AAPL) |

富途證券
富途證券美股納斯達克指數ETF交易收費表
美股納斯達克指數ETF交易費用 | 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金前輸入指定富途兌換碼Talk666,入金及留存賺高達HK$1,800 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 開戶存入資金HK$10,000,可獲得HK 400現金, 或HK$600等值特斯拉股票, 或HK$600等值比特幣 |
開戶優惠三 | 開戶存入資金HK$80,000,可獲得或HK$1000等值特斯拉股票, 或HK$1000等值比特幣 |

Webull 微牛證券
總分
微牛證券美股納斯達克指數ETF交易收費表
美股納斯達克指數ETF交易費用 | 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 首次存入HK$10,000維持60日,即可獲得HK$600等值蘋果股票 |
開戶優惠三 | 首次存入HK$80,000維持60日,即可獲得HK$1688等值蘋果股票 |

老虎證券
老虎證券美股納斯達克指數ETF交易收費表
美股納斯達克指數ETF交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費 |
開戶優惠一 | 首次存入HK$10,000,連續60日維持每日平均達HK$10,000或以上,激活總值HK$300交易現金券 |
開戶優惠二 | 首次存入HK$100,000,連續60日維持每日平均達HK$100,000或以上,激活總值HK$600交易現金券 |
開戶優惠三 | Talk Money額外獎勵: HK$500 Apple禮品/HK$500 Netflix禮品卡/HK$500 惠康超市現金券 |

漲樂全球通
總分
漲樂全球通美股納斯達克指數ETF交易收費表
美股納斯達克指數ETF交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠 | 開戶存入資金HK$10,000,次月起連續兩個月維持HK$10,000資產,可獲得HK$500現金券 |
開戶優惠 | 開戶存入資金HK$80,000,次月起連續兩個月維持一萬港元資產可獲HK$600 現金券或一股谷歌A股(約值HK$1607) |

華盛證券
華盛證券美股納斯達克指數ETF交易收費表
美股納斯達克指數ETF交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,送HK$400 + US$25 交易現金券 + HK$500新股認購優惠券 |
開戶優惠二 | Talkmoney獨家再送HK$200現金券 |

盈透證券
盈透證券美股納斯達克指數ETF交易收費表
美股納斯達克指數ETF交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費 |
開戶優惠 | 開戶並填寫Talkmoney領取優惠表格,即可獲得HK$50 Apple Gift Card或惠康現金券 |

uSMART 盈立證券
總分
盈立證券美股納斯達克指數ETF交易收費表
美股納斯達克指數ETF交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費( |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 新開戶即送HK$1400 uSMART現金券 + 轉倉客戶送$6000 uSMART現金券 |

長橋證券
總分
長橋證券美股納斯達克指數ETF交易收費表
美股納斯達克指數ETF交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費( |
開戶優惠一(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000,港股美股終生免佣 |
開戶優惠二(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000,三個工作日內送一張 6% 加息券 |
開戶優惠三(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000 維持60日,送HK$1,000 Apple Gift Card |
開戶優惠四(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$60,000 維持60日,送HK$2,000 Apple Gift Card |
開戶優惠五(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$200,000 維持60日及45次股票交易,送HK$3,000 Apple Gift Card |
開戶優惠六(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$500,000 維持90日及90次股票交易,送蘋果平板電腦 Air |
開戶優惠七(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$1,000,000 維持90日及90次股票交易,送蘋果手機 16 Pro Max |
Nasdaq 100指數成份股及比重
納斯達克100指數的成分股是由在納斯達克交易所上市的100家市值最大、且「非金融類」的公司所組成。以下QQQ 100家公司成分股及比重
成分股公司 | 比重 | 持有股數 |
Apple Inc | 8.86% | 124,480,575 |
Microsoft Corp | 8.15% | 61,601,780 |
NVIDIA Corp | 7.37% | 202,190,815 |
Amazon.com Inc | 5.42% | 87,818,048 |
Broadcom Inc | 4.14% | 64,240,438 |
Meta Platforms Inc | 3.34% | 18,146,530 |
Netflix Inc | 3.30% | 8,720,592 |
Costco Wholesale Corp | 3.01% | 9,049,682 |
Tesla Inc | 2.85% | 30,118,706 |
Alphabet Inc | 2.57% | 48,334,812 |
Alphabet Inc | 2.45% | 45,550,537 |
T-Mobile US Inc | 1.92% | 23,276,387 |
Palantir Technologies Inc | 1.82% | 45,849,443 |
Cisco Systems Inc | 1.57% | 81,105,607 |
Linde PLC | 1.46% | 9,641,065 |
PepsiCo Inc | 1.27% | 27,964,966 |
Intuitive Surgical Inc | 1.26% | 7,271,197 |
Intuit Inc | 1.20% | 5,699,440 |
Booking Holdings Inc | 1.14% | 669,001 |
QUALCOMM Inc | 1.12% | 22,547,427 |
Adobe Inc | 1.11% | 8,866,247 |
Advanced Micro Devices Inc | 1.08% | 33,035,800 |
Amgen Inc | 1.07% | 10,951,981 |
Texas Instruments Inc | 0.99% | 18,558,717 |
Honeywell International Inc | 0.93% | 13,249,255 |
Gilead Sciences Inc | 0.91% | 25,391,578 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.89% | 5,235,182 |
Comcast Corp | 0.88% | 76,889,950 |
Palo Alto Networks Inc | 0.85% | 13,498,259 |
Applied Materials Inc | 0.84% | 16,563,256 |
Automatic Data Processing Inc | 0.84% | 8,294,892 |
MercadoLibre Inc | 0.81% | 1,033,648 |
Crowdstrike Holdings Inc | 0.69% | 4,768,776 |
Analog Devices Inc | 0.66% | 10,111,361 |
KLA Corp | 0.64% | 2,709,100 |
Lam Research Corp | 0.63% | 26,170,072 |
Starbucks Corp | 0.62% | 23,157,114 |
MicroStrategy Inc | 0.62% | 4,846,232 |
Mondelez International Inc | 0.60% | 26,371,155 |
Intel Corp | 0.59% | 88,275,867 |
Micron Technology Inc | 0.59% | 22,713,991 |
Cintas Corp | 0.58% | 8,227,044 |
AppLovin Corp | 0.57% | 6,305,108 |
Cadence Design Systems Inc | 0.56% | 5,588,180 |
O’Reilly Automotive Inc | 0.55% | 1,167,546 |
Fortinet Inc | 0.55% | 15,677,114 |
DoorDash Inc | 0.52% | 8,042,374 |
Synopsys Inc | 0.48% | 3,152,236 |
PDD Holdings Inc ADR | 0.48% | 13,620,463 |
Constellation Energy Corp | 0.48% | 6,379,357 |
Marriott International Inc/MD | 0.45% | 5,620,595 |
PayPal Holdings Inc | 0.45% | 20,167,742 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.44% | 2,191,751 |
ASML Holding NV | 0.41% | 1,841,250 |
Roper Technologies Inc | 0.41% | 2,189,267 |
Copart Inc | 0.40% | 19,695,760 |
Autodesk Inc | 0.40% | 4,380,645 |
Monster Beverage Corp | 0.40% | 19,839,849 |
American Electric Power Co Inc | 0.39% | 10,870,575 |
Charter Communications Inc | 0.38% | 2,896,739 |
CSX Corp | 0.36% | 38,625,639 |
Paychex Inc | 0.36% | 7,342,689 |
Airbnb Inc | 0.36% | 8,819,926 |
Workday Inc | 0.36% | 4,362,825 |
Marvell Technology Inc | 0.35% | 17,646,590 |
PACCAR Inc | 0.32% | 10,699,159 |
Exelon Corp | 0.32% | 20,473,256 |
Axon Enterprise Inc | 0.32% | 1,562,121 |
Keurig Dr Pepper Inc | 0.32% | 27,637,522 |
NXP Semiconductors NV | 0.32% | 5,170,553 |
Fastenal Co | 0.32% | 11,691,222 |
Ross Stores Inc | 0.31% | 6,726,273 |
AstraZeneca PLC ADR | 0.29% | 11,864,309 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0.29% | 9,396,351 |
Verisk Analytics Inc | 0.28% | 2,859,821 |
Take-Two Interactive Software Inc | 0.28% | 3,598,224 |
Xcel Energy Inc | 0.28% | 11,699,922 |
Diamondback Energy Inc | 0.26% | 5,900,845 |
Electronic Arts Inc | 0.26% | 5,313,230 |
Atlassian Corp | 0.26% | 3,343,319 |
Cognizant Technology Solutions Corp | 0.25% | 10,099,679 |
IDEXX Laboratories Inc | 0.24% | 1,658,054 |
Baker Hughes Co | 0.24% | 20,161,475 |
Kraft Heinz Co/The | 0.24% | 24,362,302 |
Zscaler Inc | 0.24% | 3,126,187 |
Old Dominion Freight Line Inc | 0.22% | 4,333,165 |
Datadog Inc | 0.22% | 6,467,953 |
GE HealthCare Technologies Inc | 0.22% | 9,326,184 |
Lululemon Athletica Inc | 0.22% | 2,370,640 |
CoStar Group Inc | 0.21% | 8,353,372 |
ANSYS Inc | 0.19% | 1,786,956 |
Dexcom Inc | 0.19% | 7,958,260 |
Microchip Technology Inc | 0.17% | 10,969,827 |
Trade Desk Inc/The | 0.17% | 9,223,627 |
Warner Bros Discovery Inc | 0.15% | 49,949,038 |
CDW Corp/DE | 0.15% | 2,701,117 |
GLOBALFOUNDRIES Inc | 0.13% | 11,252,357 |
Biogen Inc | 0.12% | 2,984,152 |
ON Semiconductor Corp | 0.11% | 8,591,511 |
ARM Holdings PLC ADR | 0.10% | 2,668,994 |
MongoDB Inc | 0.09% | 1,518,240 |
常見問題
納斯達克指數(NASDAQ Index)是衡量美國納斯達克證券交易所所有上市股票表現的股票市場指數。它主要由高科技、資訊科技和生物科技等新興產業的公司組成,與紐約證券交易所(NYSE)上市的傳統大型企業有所區別,因此被視為全球科技股的重要指標。一般提及的「納斯達克指數」常指兩種不同的指數:納斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index)和納斯達克100指數(NASDAQ-100 Index)。
以下是一些常見的美股納斯達克指數ETF: Invesco QQQ ETF Invesco Nasdaq 100 QQQM ETF Fidelity Nasdaq Composite Index ONEQ ETF Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares QQQE ETF Invesco Nasdaq Next Gen 100 QQQJ ETF
納斯達克100指數的成分股是是由在納斯達克交易所上市的100家市值最大、且「非金融類」的公司所組成。如科技巨頭如蘋果、微軟、輝達、亞馬遜和Google等。
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%