- 分析比較: 5隻印度ETF美股及5隻印度ETF港股
- 追蹤: Nifty 50 指數或 Sensex 指數
- 印度ETF美股管理費: 0.4%至0.68%
- 印度ETF港股管理費: 0.19%至0.83%
印度ETF是什麼?
印度指數基金是一種共同基金或交易所交易基金 (ETF),其目的是追蹤特定的印度股票市場指數的表現。這些基金持有的股票與其追蹤的指數中的股票相同,並且權重也相同。
最常見的印度指數基金追蹤 Nifty 50 指數或 Sensex 指數。Nifty 50 指數代表在印度國家證券交易所 (NSE) 上市的 50 家最大的印度公司的加權平均值。Sensex 指數追蹤孟買證券交易所 (BSE) 的 30 家最大的公司。還有追蹤其他更廣泛或特定行業指數的印度指數基金。
印度ETF比較
在香港投資指數基金有兩種方式,一是投資香港上市的ETF,二是投資美國上市的ETF。我們可以將在香港交易所上市的印度ETF與在美國交易所上市的印度ETF分開比較。
印度ETF香港比較
ETF名稱 | 港股代號 | 管理費 | 特點 |
安碩印度ETF | 2836.HK | 0.4% | 追蹤印度 SENSEX 指數,包括大多數印度重點企業。 |
Global X 印度精選10強ETF | 3184.HK | 0.68% | 追蹤印度十隻指數成分股,行業涵蓋通訊服務、資訊科技、金融、醫療、消費品及非消費品、工業及能源。 |
華夏MSCI印度ETF | 3404.HK | 0.6% | 港幣櫃檯, 追蹤MSCI印度淨總回報(美元)指數表現,亞洲時區交易。 |
華夏MSCI印度ETF-R | 83404.HK | 0.6% | 人民幣櫃檯, 追蹤MSCI印度淨總回報(美元)指數表現,亞洲時區交易。 |
華夏MSCI印度ETF-U | 9404.HK | 0.6% | 美元櫃檯, 追蹤MSCI印度淨總回報(美元)指數表現,亞洲時區交易。 |
印度ETF美股比較
ETF名稱 | 美股代號 | 管理費 | 特點 |
iShares MSCI India ETF | INDA.US | 0.65% | 追蹤MSCI印度指數,主要反映印度交易所上市的中型及大型公司的表現 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | SMIN.US | 0.74% | 主要追蹤印度市值較少的公司,風險高回報也高,有增長潛力 |
Invesco India ETF | PIN.US | 0.78% | 追蹤印度交易所上市且高質素的企業,集中企業的財務狀況和收益能力 |
Franklin FTSE India ETF | FLIN.US | 0.19% | 追蹤印度股市中市值高又優質的企業營運情況 |
WisdomTree India Earnings ETF | EPI.US | 0.83% | 追蹤印度企業的實際盈利,重視賺取盈利的能力 |
印度ETF怎麼買?
印度指數ETF和股票買賣很相似,可以通過以下8間證券商的網上投資應用程式進行交易。
各間證券商印度ETF手續費表
證券商 | 印度ETF港股手續費 | 印度ETF美股手續費 |
---|---|---|
富途證券 | 新客戶免佣 + HK$15平台使用費 | 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費 |
微牛證券 | 0.02%佣金 + HK$13平台使用費 | 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費 |
老虎證券 | HK0.029%佣金 + HK$15平台使用費 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費 |
華泰國際漲樂全球通 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費 |
華盛證券 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 | 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費 |
盈透證券 | 0.08%佣金 + HK$0 平台使用費 | 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費 |
盈立證券 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 | 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費( |
長橋證券 | 零佣金 + HK$15平台使用費 | 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費 |

富途證券
富途證券印度指數基金交易收費表
港股印度ETF交易費用 | 新客戶免佣 + HK$15平台使用費 |
美股印度ETF交易費用 | 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金前輸入指定富途兌換碼Talk666,入金及留存賺高達HK$1,800 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 開戶存入資金HK$10,000,可獲得HK 400現金, 或HK$600等值特斯拉股票, 或HK$600等值比特幣 |
開戶優惠三 | 開戶存入資金HK$80,000,可獲得或HK$1000等值特斯拉股票, 或HK$1000等值比特幣 |

Webull 微牛證券
總分
微牛證券印度指數基金交易收費表
港股印度ETF交易費用 | 0.02%佣金 + HK$13平台使用費 |
美股印度ETF交易費用 | 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 首次存入HK$10,000維持60日,即可獲得HK$600等值蘋果股票 |
開戶優惠三 | 首次存入HK$80,000維持60日,即可獲得HK$1688等值蘋果股票 |

老虎證券
老虎證券印度指數基金交易收費表
港股印度ETF交易費用 | HK0.029%佣金 + HK$15平台使用費 |
美股印度ETF交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費 |
開戶優惠一 | 首次存入HK$10,000,連續60日維持每日平均達HK$10,000或以上,激活總值HK$300交易現金券 |
開戶優惠二 | 首次存入HK$100,000,連續60日維持每日平均達HK$100,000或以上,激活總值HK$600交易現金券 |
開戶優惠三 | Talk Money額外獎勵: HK$500 Apple禮品/HK$500 Netflix禮品卡/HK$500 惠康超市現金券 |

漲樂全球通
總分
漲樂全球通印度指數基金交易收費表
港股印度ETF交易費用 | 0.029%佣金 + HK$15平台使用費 |
美股印度ETF交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠 | 開戶存入資金HK$10,000,次月起連續兩個月維持HK$10,000資產,可獲得HK$500現金券 |
開戶優惠 | 開戶存入資金HK$80,000,次月起連續兩個月維持一萬港元資產可獲HK$600 現金券或一股谷歌A股(約值HK$1607) |

華盛證券
華盛證券印度指數基金交易收費表
港股印度ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
美股印度ETF交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費 |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,送HK$400 + US$25 交易現金券 + HK$500新股認購優惠券 |
開戶優惠二 | Talkmoney獨家再送HK$200現金券 |

盈透證券
盈透證券印度指數基金交易收費表
港股印度ETF交易費用 | 0.08%佣金 + HK$0 平台使用費 |
美股印度ETF交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費 |
開戶優惠 | 開戶並填寫Talkmoney領取優惠表格,即可獲得HK$50 Apple Gift Card或惠康現金券 |

uSMART 盈立證券
總分
盈立證券印度指數基金交易收費表
港股印度ETF交易費用 | 0.03%佣金 + HK$15平台使用費 |
美股印度ETF交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費( |
開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000,入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
開戶優惠二 | 新開戶即送HK$1400 uSMART現金券 + 轉倉客戶送$6000 uSMART現金券 |

長橋證券
總分
長橋證券印度指數基金交易收費表
港股印度ETF交易費用 | 零佣金 + HK$15平台使用費 |
美股印度ETF交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費 |
開戶優惠一(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000,港股美股終生免佣 |
開戶優惠二(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000,三個工作日內送一張 6% 加息券 |
開戶優惠三(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$10,000 維持60日,送HK$1,000 Apple Gift Card |
開戶優惠四(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$60,000 維持60日,送HK$2,000 Apple Gift Card |
開戶優惠五(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$200,000 維持60日及45次股票交易,送HK$3,000 Apple Gift Card |
開戶優惠六(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$500,000 維持90日及90次股票交易,送蘋果平板電腦 Air |
開戶優惠七(2025年4月30日止) | 開戶存入資金HK$1,000,000 維持90日及90次股票交易,送蘋果手機 16 Pro Max |
常見問題
可以,香港證券市場可以投資安碩印度ETF(2836.HK)、 Global X 印度精選10強ETF (3184.HK)、華夏MSCI印度ETF(港幣櫃檯)(3404.HK)、 華夏MSCI印度ETF-R(人民幣櫃檯)(83404.HK)、華夏MSCI印度ETF-U(美元櫃檯)(9404.HK)。
印度指數基金美股有iShares MSCI India ETF(INDA.US),iShares MSCI India Small-Cap ETF(SMIN.US),Invesco India ETF(PIN.US),Franklin FTSE India ETF(FLIN.US),WisdomTree India Earnings ETF(EPI.US).
- ETF佣金: 0.005美元
- ETF佣金: 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金: 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換: HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換:比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換:比其他證券商低90%
Jenny Chan
作者Jenny Chan在Talk Money負責撰寫虛擬資產、ETF及債券的文章。資深媒體人,曾任Forbes GA的總編輯及監製、財經節目主持、電視記者及節目製作人。15年的投資經驗,熟悉各類投資工具,特別喜愛美股ETF及科技相關股票。
Chris Tam
事實查核員Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗,對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。
George Tam
編輯George Tam 現任 Talk Money 的資深編輯,擁有超過 15 年金融科技行業的工作經驗。他曾任職於多家國際證券商,George 發現投資者對於了解證券商、信用卡、銀行帳戶等金融產品的透明費用越來越重視,深入比較分析各類金融產品的費用結構,協助讀者做出更明智的財務決策。